Solarertrag je kWp (Süddach): Gemeinden in Rheinland-Pfalz
2.300 Gemeinden, sortiert nach Solarertrag je kWp (Süddach). Vorn liegt Schweighofen mit 1.149 kWh. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Solarertrag je kWp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweighofen | Südliche Weinstraße | 607 | 1.149 kWh |
| 2 | Offenbach an der Queich | Südliche Weinstraße | 6.268 | 1.148 kWh |
| 3 | Bornheim | Südliche Weinstraße | 1.521 | 1.148 kWh |
| 3 | Essingen | Südliche Weinstraße | 2.255 | 1.148 kWh |
| 5 | Albisheim (Pfrimm) | Donnersbergkreis | 1.841 | 1.147 kWh |
| 6 | Rüssingen | Donnersbergkreis | 530 | 1.147 kWh |
| 7 | Ilbesheim bei Landau in der Pfalz | Südliche Weinstraße | 1.172 | 1.146 kWh |
| 7 | Landau in der Pfalz | Landau in der Pfalz | 48.280 | 1.146 kWh |
| 9 | Venningen | Südliche Weinstraße | 925 | 1.146 kWh |
| 10 | Impflingen | Südliche Weinstraße | 1.015 | 1.145 kWh |
| 10 | Insheim | Südliche Weinstraße | 2.193 | 1.145 kWh |
| 12 | Billigheim-Ingenheim | Südliche Weinstraße | 3.846 | 1.145 kWh |
| 12 | Großfischlingen | Südliche Weinstraße | 600 | 1.145 kWh |
| 12 | Heuchelheim-Klingen | Südliche Weinstraße | 822 | 1.145 kWh |
| 15 | Kleinfischlingen | Südliche Weinstraße | 324 | 1.145 kWh |
| 16 | Böchingen | Südliche Weinstraße | 750 | 1.145 kWh |
| 16 | Flemlingen | Südliche Weinstraße | 388 | 1.145 kWh |
| 18 | Frankweiler | Südliche Weinstraße | 896 | 1.145 kWh |
| 19 | Ottersheim bei Landau | Germersheim | 1.851 | 1.145 kWh |
| 20 | Roschbach | Südliche Weinstraße | 850 | 1.145 kWh |
| 21 | Barbelroth | Südliche Weinstraße | 658 | 1.144 kWh |
| 21 | Ilbesheim | Donnersbergkreis | 598 | 1.144 kWh |
| 21 | Walsheim | Südliche Weinstraße | 630 | 1.144 kWh |
| 24 | Marnheim | Donnersbergkreis | 1.844 | 1.144 kWh |
| 25 | Knöringen | Südliche Weinstraße | 435 | 1.144 kWh |
| 25 | Morschheim | Donnersbergkreis | 768 | 1.144 kWh |
| 27 | Stetten | Donnersbergkreis | 652 | 1.144 kWh |
| 28 | Dreisen | Donnersbergkreis | 945 | 1.144 kWh |
| 29 | Rittersheim | Donnersbergkreis | 188 | 1.144 kWh |
| 29 | Zellertal | Donnersbergkreis | 1.138 | 1.144 kWh |
| 31 | Bischheim | Donnersbergkreis | 758 | 1.144 kWh |
| 32 | Gauersheim | Donnersbergkreis | 657 | 1.143 kWh |
| 32 | Siebeldingen | Südliche Weinstraße | 1.066 | 1.143 kWh |
| 34 | Edesheim | Südliche Weinstraße | 2.501 | 1.143 kWh |
| 35 | Biedesheim | Donnersbergkreis | 623 | 1.143 kWh |
| 35 | Bubenheim | Donnersbergkreis | 418 | 1.143 kWh |
| 37 | Edenkoben | Südliche Weinstraße | 6.904 | 1.143 kWh |
| 38 | Hainfeld | Südliche Weinstraße | 882 | 1.143 kWh |
| 39 | Burrweiler | Südliche Weinstraße | 768 | 1.143 kWh |
| 40 | Rhodt unter Rietburg | Südliche Weinstraße | 1.130 | 1.143 kWh |
| 41 | Bolanden | Donnersbergkreis | 2.319 | 1.142 kWh |
| 42 | Berg (Pfalz) | Germersheim | 1.935 | 1.142 kWh |
| 43 | Immesheim | Donnersbergkreis | 129 | 1.142 kWh |
| 44 | Niederhorbach | Südliche Weinstraße | 460 | 1.142 kWh |
| 45 | Kapellen-Drusweiler | Südliche Weinstraße | 986 | 1.142 kWh |
| 46 | Einselthum | Donnersbergkreis | 782 | 1.142 kWh |
| 47 | Ottersheim | Donnersbergkreis | 354 | 1.141 kWh |
| 48 | Weyher in der Pfalz | Südliche Weinstraße | 542 | 1.141 kWh |
| 49 | Hochstadt (Pfalz) | Südliche Weinstraße | 2.721 | 1.141 kWh |
| 50 | Zeiskam | Germersheim | 2.197 | 1.141 kWh |
| 51 | Kirrweiler (Pfalz) | Südliche Weinstraße | 2.132 | 1.140 kWh |
| 52 | Göcklingen | Südliche Weinstraße | 868 | 1.140 kWh |
| 53 | Altdorf | Südliche Weinstraße | 937 | 1.140 kWh |
| 53 | Böbingen | Südliche Weinstraße | 761 | 1.140 kWh |
| 53 | Gleisweiler | Südliche Weinstraße | 586 | 1.140 kWh |
| 56 | Freimersheim (Pfalz) | Südliche Weinstraße | 1.028 | 1.140 kWh |
| 57 | Kirchheimbolanden | Donnersbergkreis | 7.921 | 1.140 kWh |
| 57 | Klingenmünster | Südliche Weinstraße | 2.197 | 1.140 kWh |
| 59 | Pleisweiler-Oberhofen | Südliche Weinstraße | 831 | 1.140 kWh |
| 60 | Birkweiler | Südliche Weinstraße | 721 | 1.139 kWh |
| 60 | Flomborn | Alzey-Worms | 1.056 | 1.139 kWh |
| 60 | Ober-Flörsheim | Alzey-Worms | 1.339 | 1.139 kWh |
| 63 | Weitersweiler | Donnersbergkreis | 511 | 1.139 kWh |
| 64 | Orbis | Donnersbergkreis | 684 | 1.139 kWh |
| 65 | Rohrbach | Südliche Weinstraße | 1.811 | 1.139 kWh |
| 66 | Albersweiler | Südliche Weinstraße | 1.959 | 1.138 kWh |
| 66 | Alzey | Alzey-Worms | 19.305 | 1.138 kWh |
| 66 | Kindenheim | Bad Dürkheim | 1.051 | 1.138 kWh |
| 69 | Steinweiler | Germersheim | 2.016 | 1.138 kWh |
| 70 | Kettenheim | Alzey-Worms | 314 | 1.138 kWh |
| 71 | Bennhausen | Donnersbergkreis | 154 | 1.138 kWh |
| 72 | Wahlheim | Alzey-Worms | 574 | 1.138 kWh |
| 73 | Wachenheim | Alzey-Worms | 740 | 1.138 kWh |
| 74 | Nack | Alzey-Worms | 567 | 1.137 kWh |
| 75 | Esselborn | Alzey-Worms | 391 | 1.137 kWh |
| 75 | Quirnheim | Bad Dürkheim | 784 | 1.137 kWh |
| 77 | Ebertsheim | Bad Dürkheim | 1.324 | 1.137 kWh |
| 77 | Knittelsheim | Germersheim | 1.009 | 1.137 kWh |
| 77 | Ranschbach | Südliche Weinstraße | 625 | 1.137 kWh |
| 80 | Eppelsheim | Alzey-Worms | 1.111 | 1.137 kWh |
| 80 | Hangen-Weisheim | Alzey-Worms | 413 | 1.137 kWh |
| 82 | Bad Bergzabern | Südliche Weinstraße | 8.664 | 1.137 kWh |
| 82 | Schweigen-Rechtenbach | Südliche Weinstraße | 1.339 | 1.137 kWh |
| 84 | Bechenheim | Alzey-Worms | 421 | 1.137 kWh |
| 85 | Bellheim | Germersheim | 8.715 | 1.137 kWh |
| 86 | Dintesheim | Alzey-Worms | 158 | 1.137 kWh |
| 86 | Hagenbach | Germersheim | 5.295 | 1.137 kWh |
| 88 | Bockenheim an der Weinstraße | Bad Dürkheim | 2.349 | 1.137 kWh |
| 88 | Herxheimweyher | Südliche Weinstraße | 576 | 1.137 kWh |
| 90 | Rülzheim | Germersheim | 8.456 | 1.136 kWh |
| 91 | Offenheim | Alzey-Worms | 645 | 1.136 kWh |
| 92 | Jockgrim | Germersheim | 7.484 | 1.136 kWh |
| 93 | Herxheim bei Landau/Pfalz | Südliche Weinstraße | 11.041 | 1.136 kWh |
| 93 | Mölsheim | Alzey-Worms | 543 | 1.136 kWh |
| 95 | Oberotterbach | Südliche Weinstraße | 1.123 | 1.136 kWh |
| 95 | Wörth am Rhein | Germersheim | 18.350 | 1.136 kWh |
| 97 | Scheibenhardt | Germersheim | 611 | 1.136 kWh |
| 98 | Wonsheim | Alzey-Worms | 971 | 1.135 kWh |
| 99 | Mauchenheim | Alzey-Worms | 968 | 1.135 kWh |
| 100 | Hatzenbühl | Germersheim | 2.847 | 1.135 kWh |
Die ersten 100 von 2.300. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solarertrag: PVGIS © Europäische Union (Gemeinsame Forschungsstelle), Wetterdaten PVGIS-SARAH3 · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten