Solarertrag je kWp (Süddach): Gemeinden in Nordrhein-Westfalen
396 Gemeinden, sortiert nach Solarertrag je kWp (Süddach). Vorn liegt Vettweiß mit 1.105 kWh. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Solarertrag je kWp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vettweiß | Düren | 9.957 | 1.105 kWh |
| 2 | Kreuzau | Düren | 18.204 | 1.100 kWh |
| 3 | Titz | Düren | 9.025 | 1.098 kWh |
| 4 | Merzenich | Düren | 10.509 | 1.097 kWh |
| 5 | Zülpich | Euskirchen | 21.906 | 1.095 kWh |
| 6 | Baesweiler | Städteregion Aachen | 29.038 | 1.093 kWh |
| 7 | Aldenhoven | Düren | 14.383 | 1.092 kWh |
| 7 | Langerwehe | Düren | 14.960 | 1.092 kWh |
| 9 | Geilenkirchen | Heinsberg | 28.605 | 1.092 kWh |
| 10 | Niederzier | Düren | 15.055 | 1.092 kWh |
| 11 | Nörvenich | Düren | 12.162 | 1.090 kWh |
| 12 | Euskirchen | Euskirchen | 59.977 | 1.089 kWh |
| 13 | Linnich | Düren | 13.690 | 1.089 kWh |
| 14 | Alsdorf | Städteregion Aachen | 48.893 | 1.088 kWh |
| 15 | Erkelenz | Heinsberg | 45.239 | 1.088 kWh |
| 16 | Nideggen | Düren | 10.704 | 1.087 kWh |
| 17 | Düren | Düren | 94.539 | 1.085 kWh |
| 18 | Übach-Palenberg | Heinsberg | 24.144 | 1.084 kWh |
| 19 | Swisttal | Rhein-Sieg-Kreis | 18.662 | 1.083 kWh |
| 20 | Selfkant | Heinsberg | 10.771 | 1.079 kWh |
| 21 | Heinsberg | Heinsberg | 43.116 | 1.079 kWh |
| 22 | Waldfeucht | Heinsberg | 9.235 | 1.078 kWh |
| 23 | Hückelhoven | Heinsberg | 41.148 | 1.078 kWh |
| 24 | Wegberg | Heinsberg | 28.001 | 1.078 kWh |
| 25 | Wassenberg | Heinsberg | 19.687 | 1.078 kWh |
| 26 | Jülich | Düren | 35.146 | 1.077 kWh |
| 27 | Elsdorf | Rhein-Erft-Kreis | 21.284 | 1.075 kWh |
| 28 | Korschenbroich | Rhein-Kreis Neuss | 34.444 | 1.073 kWh |
| 29 | Gangelt | Heinsberg | 13.561 | 1.071 kWh |
| 30 | Jüchen | Rhein-Kreis Neuss | 23.901 | 1.069 kWh |
| 30 | Kerpen | Rhein-Erft-Kreis | 66.377 | 1.069 kWh |
| 32 | Mönchengladbach | Mönchengladbach | 267.176 | 1.069 kWh |
| 33 | Eschweiler | Städteregion Aachen | 57.573 | 1.068 kWh |
| 34 | Kempen | Viersen | 33.897 | 1.068 kWh |
| 34 | Rheinbach | Rhein-Sieg-Kreis | 27.012 | 1.068 kWh |
| 36 | Grefrath | Viersen | 15.050 | 1.068 kWh |
| 37 | Weilerswist | Euskirchen | 18.920 | 1.067 kWh |
| 38 | Meckenheim | Rhein-Sieg-Kreis | 24.936 | 1.067 kWh |
| 39 | Herzogenrath | Städteregion Aachen | 48.666 | 1.067 kWh |
| 40 | Bornheim | Rhein-Sieg-Kreis | 47.890 | 1.067 kWh |
| 41 | Nettetal | Viersen | 41.711 | 1.066 kWh |
| 42 | Wachtendonk | Kleve | 8.154 | 1.066 kWh |
| 43 | Brühl | Rhein-Erft-Kreis | 45.653 | 1.066 kWh |
| 43 | Hürtgenwald | Düren | 9.119 | 1.066 kWh |
| 45 | Bedburg | Rhein-Erft-Kreis | 25.210 | 1.065 kWh |
| 46 | Niederkrüchten | Viersen | 14.601 | 1.065 kWh |
| 47 | Willich | Viersen | 49.374 | 1.064 kWh |
| 48 | Würselen | Städteregion Aachen | 40.249 | 1.064 kWh |
| 49 | Kerken | Kleve | 13.042 | 1.064 kWh |
| 49 | Straelen | Kleve | 16.454 | 1.064 kWh |
| 51 | Bad Sassendorf | Soest | 12.138 | 1.064 kWh |
| 52 | Schwalmtal | Viersen | 18.833 | 1.063 kWh |
| 53 | Bergheim | Rhein-Erft-Kreis | 61.976 | 1.062 kWh |
| 54 | Viersen | Viersen | 78.227 | 1.062 kWh |
| 55 | Geldern | Kleve | 34.953 | 1.061 kWh |
| 56 | Pulheim | Rhein-Erft-Kreis | 55.979 | 1.061 kWh |
| 57 | Issum | Kleve | 12.449 | 1.060 kWh |
| 58 | Soest | Soest | 47.752 | 1.060 kWh |
| 59 | Inden | Düren | 7.572 | 1.059 kWh |
| 60 | Rheurdt | Kleve | 6.350 | 1.059 kWh |
| 60 | Werl | Soest | 29.693 | 1.059 kWh |
| 62 | Wesseling | Rhein-Erft-Kreis | 38.051 | 1.059 kWh |
| 63 | Niederkassel | Rhein-Sieg-Kreis | 38.357 | 1.058 kWh |
| 64 | Lippetal | Soest | 11.795 | 1.058 kWh |
| 65 | Neuss | Rhein-Kreis Neuss | 153.767 | 1.057 kWh |
| 65 | Tönisvorst | Viersen | 29.296 | 1.057 kWh |
| 67 | Hürth | Rhein-Erft-Kreis | 61.732 | 1.057 kWh |
| 68 | Bönen | Unna | 17.606 | 1.056 kWh |
| 69 | Anröchte | Soest | 10.276 | 1.056 kWh |
| 69 | Kaarst | Rhein-Kreis Neuss | 43.350 | 1.056 kWh |
| 71 | Mechernich | Euskirchen | 29.116 | 1.055 kWh |
| 72 | Alpen | Wesel | 12.588 | 1.055 kWh |
| 73 | Welver | Soest | 11.983 | 1.054 kWh |
| 74 | Frechen | Rhein-Erft-Kreis | 51.927 | 1.054 kWh |
| 75 | Grevenbroich | Rhein-Kreis Neuss | 65.605 | 1.054 kWh |
| 76 | Sonsbeck | Wesel | 8.628 | 1.054 kWh |
| 77 | Rommerskirchen | Rhein-Kreis Neuss | 13.982 | 1.053 kWh |
| 78 | Bedburg-Hau | Kleve | 13.634 | 1.053 kWh |
| 78 | Neukirchen-Vluyn | Wesel | 27.410 | 1.053 kWh |
| 80 | Kalkar | Kleve | 14.467 | 1.053 kWh |
| 81 | Erftstadt | Rhein-Erft-Kreis | 48.724 | 1.052 kWh |
| 82 | Aachen | Städteregion Aachen | 263.703 | 1.052 kWh |
| 83 | Uedem | Kleve | 8.084 | 1.052 kWh |
| 84 | Erwitte | Soest | 16.225 | 1.051 kWh |
| 85 | Xanten | Wesel | 21.121 | 1.051 kWh |
| 86 | Lippstadt | Soest | 68.383 | 1.051 kWh |
| 87 | Wachtberg | Rhein-Sieg-Kreis | 20.230 | 1.050 kWh |
| 88 | Kevelaer | Kleve | 28.215 | 1.050 kWh |
| 89 | Emmerich am Rhein | Kleve | 31.736 | 1.049 kWh |
| 90 | Isselburg | Borken | 11.215 | 1.049 kWh |
| 91 | Wadersloh | Warendorf | 12.826 | 1.049 kWh |
| 92 | Brüggen | Viersen | 16.204 | 1.049 kWh |
| 93 | Simmerath | Städteregion Aachen | 16.496 | 1.049 kWh |
| 94 | Krefeld | Krefeld | 230.738 | 1.048 kWh |
| 94 | Rees | Kleve | 21.446 | 1.048 kWh |
| 96 | Kamp-Lintfort | Wesel | 38.150 | 1.047 kWh |
| 97 | Hamminkeln | Wesel | 26.839 | 1.047 kWh |
| 98 | Alfter | Rhein-Sieg-Kreis | 23.766 | 1.046 kWh |
| 99 | Goch | Kleve | 34.825 | 1.046 kWh |
| 100 | Meerbusch | Rhein-Kreis Neuss | 56.947 | 1.045 kWh |
Die ersten 100 von 396. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solarertrag: PVGIS © Europäische Union (Gemeinsame Forschungsstelle), Wetterdaten PVGIS-SARAH3 · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten