Solarertrag je kWp (Süddach): Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern
724 Gemeinden, sortiert nach Solarertrag je kWp (Süddach). Vorn liegt Dranske mit 1.103 kWh. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Solarertrag je kWp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dranske | Vorpommern-Rügen | 1.103 | 1.103 kWh |
| 2 | Wiek | Vorpommern-Rügen | 967 | 1.101 kWh |
| 3 | Trent | Vorpommern-Rügen | 622 | 1.100 kWh |
| 4 | Schaprode | Vorpommern-Rügen | 415 | 1.098 kWh |
| 5 | Gingst | Vorpommern-Rügen | 1.258 | 1.086 kWh |
| 6 | Altenkirchen | Vorpommern-Rügen | 866 | 1.085 kWh |
| 7 | Neuenkirchen | Vorpommern-Rügen | 270 | 1.083 kWh |
| 8 | Insel Hiddensee | Vorpommern-Rügen | 912 | 1.079 kWh |
| 9 | Dreschvitz | Vorpommern-Rügen | 767 | 1.076 kWh |
| 10 | Kluis | Vorpommern-Rügen | 378 | 1.076 kWh |
| 11 | Ummanz | Vorpommern-Rügen | 563 | 1.074 kWh |
| 12 | Sagard | Vorpommern-Rügen | 2.381 | 1.072 kWh |
| 13 | Putgarten | Vorpommern-Rügen | 180 | 1.070 kWh |
| 14 | Gustow | Vorpommern-Rügen | 566 | 1.070 kWh |
| 15 | Lancken-Granitz | Vorpommern-Rügen | 454 | 1.069 kWh |
| 16 | Parchtitz | Vorpommern-Rügen | 725 | 1.068 kWh |
| 17 | Samtens | Vorpommern-Rügen | 2.004 | 1.067 kWh |
| 17 | Sellin | Vorpommern-Rügen | 2.465 | 1.067 kWh |
| 19 | Groß Mohrdorf | Vorpommern-Rügen | 765 | 1.066 kWh |
| 20 | Buschvitz | Vorpommern-Rügen | 229 | 1.066 kWh |
| 21 | Divitz-Spoldershagen | Vorpommern-Rügen | 529 | 1.065 kWh |
| 21 | Prerow | Vorpommern-Rügen | 1.324 | 1.065 kWh |
| 23 | Bergen auf Rügen | Vorpommern-Rügen | 13.394 | 1.064 kWh |
| 24 | Saal | Vorpommern-Rügen | 1.448 | 1.064 kWh |
| 25 | Lüdershagen | Vorpommern-Rügen | 555 | 1.064 kWh |
| 25 | Wieck a.Darß | Vorpommern-Rügen | 701 | 1.064 kWh |
| 27 | Glowe | Vorpommern-Rügen | 982 | 1.063 kWh |
| 28 | Bastorf | Rostock | 1.150 | 1.063 kWh |
| 29 | Kenz-Küstrow | Vorpommern-Rügen | 514 | 1.062 kWh |
| 30 | Sassnitz | Vorpommern-Rügen | 8.879 | 1.062 kWh |
| 31 | Sehlen | Vorpommern-Rügen | 891 | 1.062 kWh |
| 32 | Penkun | Vorpommern-Greifswald | 1.672 | 1.061 kWh |
| 33 | Am Salzhaff | Rostock | 538 | 1.061 kWh |
| 33 | Krackow | Vorpommern-Greifswald | 585 | 1.061 kWh |
| 35 | Strasburg (Uckermark) | Vorpommern-Greifswald | 4.246 | 1.061 kWh |
| 36 | Rerik | Rostock | 2.199 | 1.060 kWh |
| 37 | Rambin | Vorpommern-Rügen | 925 | 1.060 kWh |
| 38 | Nadrensee | Vorpommern-Greifswald | 364 | 1.060 kWh |
| 39 | Börgerende-Rethwisch | Rostock | 1.608 | 1.059 kWh |
| 40 | Groß Luckow | Vorpommern-Greifswald | 181 | 1.059 kWh |
| 41 | Nieden | Vorpommern-Greifswald | 157 | 1.058 kWh |
| 42 | Breege | Vorpommern-Rügen | 583 | 1.058 kWh |
| 42 | Glasow | Vorpommern-Greifswald | 142 | 1.058 kWh |
| 42 | Niepars | Vorpommern-Rügen | 2.511 | 1.058 kWh |
| 45 | Fahrenwalde | Vorpommern-Greifswald | 260 | 1.058 kWh |
| 46 | Pruchten | Vorpommern-Rügen | 726 | 1.057 kWh |
| 47 | Born a.Darß | Vorpommern-Rügen | 1.037 | 1.057 kWh |
| 48 | Lohme | Vorpommern-Rügen | 466 | 1.056 kWh |
| 49 | Boiensdorf | Nordwestmecklenburg | 474 | 1.055 kWh |
| 50 | Mönchgut | Vorpommern-Rügen | 1.316 | 1.055 kWh |
| 51 | Rappin | Vorpommern-Rügen | 286 | 1.055 kWh |
| 52 | Neubukow | Rostock | 3.984 | 1.054 kWh |
| 53 | Groß Kordshagen | Vorpommern-Rügen | 277 | 1.054 kWh |
| 54 | Fuhlendorf | Vorpommern-Rügen | 825 | 1.053 kWh |
| 55 | Bergholz | Vorpommern-Greifswald | 308 | 1.053 kWh |
| 56 | Patzig | Vorpommern-Rügen | 410 | 1.053 kWh |
| 57 | Kühlungsborn | Rostock | 8.100 | 1.052 kWh |
| 58 | Bad Doberan | Rostock | 13.059 | 1.052 kWh |
| 59 | Woldegk | Mecklenburgische Seenplatte | 4.004 | 1.052 kWh |
| 60 | Wittenbeck | Rostock | 883 | 1.052 kWh |
| 61 | Karnin | Vorpommern-Rügen | 242 | 1.051 kWh |
| 61 | Zirkow | Vorpommern-Rügen | 664 | 1.051 kWh |
| 63 | Ralswiek | Vorpommern-Rügen | 251 | 1.051 kWh |
| 64 | Pantelitz | Vorpommern-Rügen | 884 | 1.051 kWh |
| 65 | Lubmin | Vorpommern-Greifswald | 2.259 | 1.051 kWh |
| 66 | Admannshagen-Bargeshagen | Rostock | 2.899 | 1.050 kWh |
| 67 | Wusterhusen | Vorpommern-Greifswald | 1.014 | 1.050 kWh |
| 68 | Polzow | Vorpommern-Greifswald | 237 | 1.050 kWh |
| 69 | Peenemünde | Vorpommern-Greifswald | 430 | 1.050 kWh |
| 69 | Zerrenthin | Vorpommern-Greifswald | 448 | 1.050 kWh |
| 71 | Kröslin | Vorpommern-Greifswald | 1.715 | 1.050 kWh |
| 71 | Neetzka | Mecklenburgische Seenplatte | 221 | 1.050 kWh |
| 73 | Papendorf | Vorpommern-Greifswald | 212 | 1.050 kWh |
| 74 | Brietzig | Vorpommern-Greifswald | 168 | 1.049 kWh |
| 74 | Zingst | Vorpommern-Rügen | 2.867 | 1.049 kWh |
| 76 | Groß Miltzow | Mecklenburgische Seenplatte | 956 | 1.049 kWh |
| 77 | Pudagla | Vorpommern-Greifswald | 480 | 1.049 kWh |
| 78 | Kamminke | Vorpommern-Greifswald | 234 | 1.049 kWh |
| 78 | Schönwalde | Vorpommern-Greifswald | 387 | 1.049 kWh |
| 80 | Gelbensande | Rostock | 1.809 | 1.048 kWh |
| 81 | Putbus | Vorpommern-Rügen | 4.488 | 1.048 kWh |
| 82 | Steffenshagen | Rostock | 561 | 1.048 kWh |
| 83 | Baabe | Vorpommern-Rügen | 972 | 1.048 kWh |
| 84 | Wustrow | Vorpommern-Rügen | 1.134 | 1.048 kWh |
| 85 | Dierhagen | Vorpommern-Rügen | 1.475 | 1.047 kWh |
| 86 | Cölpin | Mecklenburgische Seenplatte | 874 | 1.047 kWh |
| 87 | Hohenfelde | Rostock | 744 | 1.047 kWh |
| 88 | Ramin | Vorpommern-Greifswald | 665 | 1.046 kWh |
| 89 | Biendorf | Rostock | 1.320 | 1.046 kWh |
| 89 | Möllenhagen | Mecklenburgische Seenplatte | 1.568 | 1.046 kWh |
| 89 | Retschow | Rostock | 972 | 1.046 kWh |
| 92 | Mölln | Mecklenburgische Seenplatte | 506 | 1.046 kWh |
| 92 | Rossow | Vorpommern-Greifswald | 453 | 1.046 kWh |
| 94 | Blowatz | Nordwestmecklenburg | 1.119 | 1.046 kWh |
| 95 | Briggow | Mecklenburgische Seenplatte | 309 | 1.046 kWh |
| 95 | Carinerland | Rostock | 1.290 | 1.046 kWh |
| 97 | Satow | Rostock | 6.372 | 1.045 kWh |
| 98 | Kublank | Mecklenburgische Seenplatte | 153 | 1.045 kWh |
| 99 | Bredenfelde | Mecklenburgische Seenplatte | 173 | 1.045 kWh |
| 100 | Korswandt | Vorpommern-Greifswald | 567 | 1.045 kWh |
Die ersten 100 von 724. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solarertrag: PVGIS © Europäische Union (Gemeinsame Forschungsstelle), Wetterdaten PVGIS-SARAH3 · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten