Balkonkraftwerke je 1.000 Einwohner: Gemeinden in Bayern
2.056 Gemeinden, sortiert nach Balkonkraftwerke je 1.000 Einwohner. Vorn liegt Stettfeld mit 58,7. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Balkon je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stettfeld | Haßberge | 1.107 | 58,7 |
| 2 | Gössenheim | Main-Spessart | 1.097 | 55,6 |
| 3 | Hausen | Rhön-Grabfeld | 687 | 55,3 |
| 4 | Geroldsgrün | Hof | 2.598 | 50,8 |
| 5 | Stammbach | Hof | 2.317 | 49,6 |
| 6 | Lichtenberg | Hof | 927 | 49,6 |
| 7 | Grub a.Forst | Coburg | 2.510 | 49,4 |
| 8 | Blankenbach | Aschaffenburg | 1.466 | 49,1 |
| 9 | Trogen | Hof | 1.367 | 49,0 |
| 10 | Hirschau | Amberg-Sulzbach | 5.737 | 48,3 |
| 11 | Schwarzenbach a.Wald | Hof | 4.170 | 48,0 |
| 12 | Bayerisch Eisenstein | Regen | 925 | 47,6 |
| 13 | Erlenbach b.Marktheidenfeld | Main-Spessart | 2.387 | 47,3 |
| 14 | Neuendorf | Main-Spessart | 803 | 47,3 |
| 15 | Schönau a.d.Brend | Rhön-Grabfeld | 1.199 | 46,7 |
| 16 | Berg | Hof | 1.951 | 46,6 |
| 17 | Neustadt a.Main | Main-Spessart | 1.140 | 46,5 |
| 18 | Wiesthal | Main-Spessart | 1.215 | 44,4 |
| 19 | Niederfüllbach | Coburg | 1.450 | 44,1 |
| 20 | Köditz | Hof | 2.346 | 43,9 |
| 21 | Rödental | Coburg | 12.329 | 43,4 |
| 22 | Rüdenau | Miltenberg | 717 | 43,2 |
| 23 | Schauenstein | Hof | 1.830 | 43,2 |
| 24 | Brand | Tirschenreuth | 1.136 | 43,1 |
| 25 | Tettau | Kronach | 1.862 | 43,0 |
| 26 | Unterleinleiter | Forchheim | 1.239 | 42,8 |
| 27 | Sulzthal | Bad Kissingen | 849 | 42,4 |
| 28 | Retzstadt | Main-Spessart | 1.675 | 42,4 |
| 29 | Rottendorf | Würzburg | 5.271 | 42,1 |
| 30 | Seubersdorf i.d.OPf. | Neumarkt i.d.OPf. | 5.270 | 41,9 |
| 31 | Rechtenbach | Main-Spessart | 1.050 | 41,9 |
| 32 | Glashütten | Bayreuth | 1.281 | 41,4 |
| 33 | Niederlauer | Rhön-Grabfeld | 1.652 | 41,2 |
| 34 | Rödelmaier | Rhön-Grabfeld | 948 | 41,1 |
| 35 | Puschendorf | Fürth | 2.193 | 41,0 |
| 36 | Wettringen | Ansbach | 957 | 40,8 |
| 37 | Ahorn | Coburg | 4.003 | 40,7 |
| 38 | Lautertal | Coburg | 4.333 | 40,6 |
| 39 | Gundelsheim | Bamberg | 3.535 | 40,2 |
| 40 | Kirchzell | Miltenberg | 2.193 | 40,1 |
| 41 | Güntersleben | Würzburg | 4.368 | 40,1 |
| 42 | Nordhalben | Kronach | 1.474 | 40,0 |
| 43 | Greußenheim | Würzburg | 1.609 | 39,8 |
| 43 | Pechbrunn | Tirschenreuth | 1.282 | 39,8 |
| 45 | Leutenbach | Forchheim | 1.660 | 39,8 |
| 46 | Kist | Würzburg | 2.662 | 39,4 |
| 47 | Edelsfeld | Amberg-Sulzbach | 2.009 | 39,3 |
| 48 | Neuhütten | Main-Spessart | 1.105 | 38,9 |
| 49 | Leupoldsgrün | Hof | 1.235 | 38,9 |
| 50 | Hausen b.Würzburg | Würzburg | 2.524 | 38,8 |
| 51 | Thüngen | Main-Spessart | 1.265 | 38,7 |
| 52 | Breitbrunn | Haßberge | 1.034 | 38,7 |
| 53 | Glattbach | Aschaffenburg | 3.183 | 38,6 |
| 54 | Kohlberg | Neustadt a.d.Waldnaab | 1.194 | 38,5 |
| 55 | Konradsreuth | Hof | 3.119 | 38,5 |
| 56 | Oerlenbach | Bad Kissingen | 5.052 | 38,4 |
| 56 | Steinberg am See | Schwandorf | 1.927 | 38,4 |
| 58 | Winkelhaid | Nürnberger Land | 4.178 | 38,3 |
| 59 | Münsterhausen | Günzburg | 1.986 | 38,3 |
| 60 | Schneckenlohe | Kronach | 941 | 38,3 |
| 60 | Schwarzenbach | Neustadt a.d.Waldnaab | 1.124 | 38,3 |
| 62 | Obertrubach | Forchheim | 2.200 | 38,2 |
| 63 | Karsbach | Main-Spessart | 1.677 | 38,2 |
| 64 | Ammerndorf | Fürth | 1.994 | 38,1 |
| 65 | Tschirn | Kronach | 499 | 38,1 |
| 66 | Bubenreuth | Erlangen-Höchstadt | 4.578 | 38,0 |
| 66 | Ebnath | Tirschenreuth | 1.289 | 38,0 |
| 66 | Weitramsdorf | Coburg | 4.999 | 38,0 |
| 69 | Mertingen | Donau-Ries | 3.977 | 38,0 |
| 70 | Issigau | Hof | 976 | 37,9 |
| 71 | Teuschnitz | Kronach | 1.827 | 37,8 |
| 72 | Rugendorf | Kulmbach | 929 | 37,7 |
| 73 | Aura a.d.Saale | Bad Kissingen | 855 | 37,4 |
| 74 | Großheirath | Coburg | 2.541 | 37,4 |
| 75 | Fladungen | Rhön-Grabfeld | 2.064 | 37,3 |
| 75 | Grettstadt | Schweinfurt | 4.315 | 37,3 |
| 77 | Schmidmühlen | Amberg-Sulzbach | 2.280 | 37,3 |
| 78 | Fichtelberg | Bayreuth | 1.772 | 37,3 |
| 79 | Heustreu | Rhön-Grabfeld | 1.263 | 37,2 |
| 80 | Ludwigsstadt | Kronach | 2.989 | 37,1 |
| 81 | Adelsdorf | Erlangen-Höchstadt | 9.109 | 36,9 |
| 82 | Winterhausen | Würzburg | 1.386 | 36,8 |
| 83 | Schwarzach b.Nabburg | Schwandorf | 1.367 | 36,6 |
| 84 | Friedenfels | Tirschenreuth | 1.176 | 36,6 |
| 85 | Ebermannsdorf | Amberg-Sulzbach | 2.412 | 36,5 |
| 86 | Knetzgau | Haßberge | 6.379 | 36,4 |
| 87 | Bubesheim | Günzburg | 1.570 | 36,3 |
| 88 | Röttingen | Würzburg | 1.687 | 36,2 |
| 89 | Königstein | Amberg-Sulzbach | 1.743 | 36,1 |
| 90 | Wilhelmsthal | Kronach | 3.377 | 36,1 |
| 91 | Segnitz | Kitzingen | 803 | 36,1 |
| 92 | Willmars | Rhön-Grabfeld | 555 | 36,0 |
| 93 | Sulzheim | Schweinfurt | 2.029 | 36,0 |
| 93 | Veitsbronn | Fürth | 6.281 | 36,0 |
| 95 | Sulzdorf a.d.Lederhecke | Rhön-Grabfeld | 1.140 | 36,0 |
| 96 | Neusorg | Tirschenreuth | 1.952 | 35,9 |
| 97 | Vorbach | Neustadt a.d.Waldnaab | 1.088 | 35,9 |
| 98 | Heroldsbach | Forchheim | 5.025 | 35,8 |
| 99 | Königsberg i.Bay. | Haßberge | 3.575 | 35,8 |
| 100 | Höchstädt i.Fichtelgebirge | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 1.007 | 35,8 |
Die ersten 100 von 2.056. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten