Balkonkraftwerke je 1.000 Einwohner: Gemeinden in Bayern
1.322 Gemeinden ab 2.000 Einwohnern, sortiert nach Balkonkraftwerke je 1.000 Einwohner. Vorn liegt Geroldsgrün mit 50,8. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Balkon je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geroldsgrün | Hof | 2.598 | 50,8 |
| 2 | Stammbach | Hof | 2.317 | 49,6 |
| 3 | Grub a.Forst | Coburg | 2.510 | 49,4 |
| 4 | Hirschau | Amberg-Sulzbach | 5.737 | 48,3 |
| 5 | Schwarzenbach a.Wald | Hof | 4.170 | 48,0 |
| 6 | Erlenbach b.Marktheidenfeld | Main-Spessart | 2.387 | 47,3 |
| 7 | Köditz | Hof | 2.346 | 43,9 |
| 8 | Rödental | Coburg | 12.329 | 43,4 |
| 9 | Rottendorf | Würzburg | 5.271 | 42,1 |
| 10 | Seubersdorf i.d.OPf. | Neumarkt i.d.OPf. | 5.270 | 41,9 |
| 11 | Puschendorf | Fürth | 2.193 | 41,0 |
| 12 | Ahorn | Coburg | 4.003 | 40,7 |
| 13 | Lautertal | Coburg | 4.333 | 40,6 |
| 14 | Gundelsheim | Bamberg | 3.535 | 40,2 |
| 15 | Kirchzell | Miltenberg | 2.193 | 40,1 |
| 16 | Güntersleben | Würzburg | 4.368 | 40,1 |
| 17 | Kist | Würzburg | 2.662 | 39,4 |
| 18 | Edelsfeld | Amberg-Sulzbach | 2.009 | 39,3 |
| 19 | Hausen b.Würzburg | Würzburg | 2.524 | 38,8 |
| 20 | Glattbach | Aschaffenburg | 3.183 | 38,6 |
| 21 | Konradsreuth | Hof | 3.119 | 38,5 |
| 22 | Oerlenbach | Bad Kissingen | 5.052 | 38,4 |
| 23 | Winkelhaid | Nürnberger Land | 4.178 | 38,3 |
| 24 | Obertrubach | Forchheim | 2.200 | 38,2 |
| 25 | Bubenreuth | Erlangen-Höchstadt | 4.578 | 38,0 |
| 25 | Weitramsdorf | Coburg | 4.999 | 38,0 |
| 27 | Mertingen | Donau-Ries | 3.977 | 38,0 |
| 28 | Großheirath | Coburg | 2.541 | 37,4 |
| 29 | Fladungen | Rhön-Grabfeld | 2.064 | 37,3 |
| 29 | Grettstadt | Schweinfurt | 4.315 | 37,3 |
| 31 | Schmidmühlen | Amberg-Sulzbach | 2.280 | 37,3 |
| 32 | Ludwigsstadt | Kronach | 2.989 | 37,1 |
| 33 | Adelsdorf | Erlangen-Höchstadt | 9.109 | 36,9 |
| 34 | Ebermannsdorf | Amberg-Sulzbach | 2.412 | 36,5 |
| 35 | Knetzgau | Haßberge | 6.379 | 36,4 |
| 36 | Wilhelmsthal | Kronach | 3.377 | 36,1 |
| 37 | Sulzheim | Schweinfurt | 2.029 | 36,0 |
| 37 | Veitsbronn | Fürth | 6.281 | 36,0 |
| 39 | Heroldsbach | Forchheim | 5.025 | 35,8 |
| 40 | Königsberg i.Bay. | Haßberge | 3.575 | 35,8 |
| 41 | Haibach | Aschaffenburg | 7.977 | 35,7 |
| 42 | Weißensberg | Lindau (Bodensee) | 2.716 | 35,7 |
| 43 | Buckenhof | Erlangen-Höchstadt | 3.180 | 35,5 |
| 44 | Teisnach | Regen | 2.956 | 35,5 |
| 45 | Wackersdorf | Schwandorf | 5.379 | 35,5 |
| 46 | Wenzenbach | Regensburg | 8.703 | 35,5 |
| 47 | Altendorf | Bamberg | 2.142 | 35,5 |
| 48 | Pyrbaum | Neumarkt i.d.OPf. | 5.884 | 35,4 |
| 49 | Stockheim | Kronach | 4.617 | 35,1 |
| 50 | Neunkirchen a.Sand | Nürnberger Land | 4.506 | 35,1 |
| 51 | Tröstau | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 2.068 | 34,8 |
| 52 | Rednitzhembach | Roth | 6.922 | 34,7 |
| 53 | Brennberg | Regensburg | 2.081 | 34,6 |
| 54 | Postbauer-Heng | Neumarkt i.d.OPf. | 7.932 | 34,5 |
| 55 | Eußenheim | Main-Spessart | 2.994 | 34,4 |
| 56 | Geiselbach | Aschaffenburg | 2.099 | 34,3 |
| 56 | Heimbuchenthal | Aschaffenburg | 2.128 | 34,3 |
| 58 | Röthlein | Schweinfurt | 4.377 | 34,3 |
| 59 | Feilitzsch | Hof | 2.686 | 34,3 |
| 60 | Schirmitz | Neustadt a.d.Waldnaab | 2.107 | 34,2 |
| 60 | Sulzbach a.Main | Miltenberg | 7.374 | 34,2 |
| 62 | Steinfeld | Main-Spessart | 2.079 | 34,2 |
| 63 | Reichenschwand | Nürnberger Land | 2.461 | 34,1 |
| 64 | Michelau i.OFr. | Lichtenfels | 6.042 | 34,1 |
| 65 | Döhlau | Hof | 3.741 | 34,0 |
| 66 | Marktleugast | Kulmbach | 2.946 | 33,9 |
| 67 | Collenberg | Miltenberg | 2.448 | 33,9 |
| 68 | Ammerthal | Amberg-Sulzbach | 2.036 | 33,9 |
| 69 | Berngau | Neumarkt i.d.OPf. | 2.636 | 33,8 |
| 70 | Zellingen | Main-Spessart | 6.343 | 33,7 |
| 71 | Alzenau | Aschaffenburg | 17.968 | 33,7 |
| 72 | Ursensollen | Amberg-Sulzbach | 3.805 | 33,6 |
| 73 | Kleinostheim | Aschaffenburg | 8.153 | 33,6 |
| 73 | Seukendorf | Fürth | 3.124 | 33,6 |
| 75 | Wallenfels | Kronach | 2.413 | 33,6 |
| 76 | Elfershausen | Bad Kissingen | 2.832 | 33,6 |
| 77 | Waffenbrunn | Cham | 2.028 | 33,5 |
| 78 | Bürgstadt | Miltenberg | 4.148 | 33,5 |
| 79 | Teublitz | Schwandorf | 8.114 | 33,4 |
| 80 | Volkach | Kitzingen | 8.450 | 33,4 |
| 81 | Steinwiesen | Kronach | 3.250 | 33,2 |
| 82 | Hemhofen | Erlangen-Höchstadt | 5.177 | 33,2 |
| 83 | Mespelbrunn | Aschaffenburg | 2.170 | 33,2 |
| 84 | Naila | Hof | 7.486 | 33,1 |
| 85 | Untersiemau | Coburg | 4.087 | 33,0 |
| 86 | Buchdorf | Donau-Ries | 2.060 | 33,0 |
| 87 | Schonungen | Schweinfurt | 7.575 | 33,0 |
| 88 | Leinach | Würzburg | 3.245 | 33,0 |
| 89 | Üchtelhausen | Schweinfurt | 3.736 | 32,9 |
| 90 | Arnstein | Main-Spessart | 8.235 | 32,9 |
| 91 | Regnitzlosau | Hof | 2.219 | 32,9 |
| 91 | Schwarzenbach a.d.Saale | Hof | 6.505 | 32,9 |
| 93 | Mühlhausen | Neumarkt i.d.OPf. | 5.353 | 32,9 |
| 94 | Adelschlag | Eichstätt | 2.981 | 32,9 |
| 95 | Estenfeld | Würzburg | 5.291 | 32,7 |
| 96 | Baiersdorf | Erlangen-Höchstadt | 7.926 | 32,7 |
| 97 | Mauth | Freyung-Grafenau | 2.021 | 32,7 |
| 98 | Hummeltal | Bayreuth | 2.420 | 32,6 |
| 99 | Obermichelbach | Fürth | 3.187 | 32,6 |
| 100 | Theres | Haßberge | 2.667 | 32,6 |
Die ersten 100 von 1.322. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten