Installierte Biomasseleistung: Gemeinden in Sachsen
418 Gemeinden, sortiert nach Installierte Biomasseleistung. Vorn liegt Delitzsch mit 20,9 MW. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Biomasse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delitzsch | Nordsachsen | 25.750 | 20,9 MW |
| 2 | Torgau | Nordsachsen | 19.855 | 16,8 MW |
| 3 | Dresden | Dresden | 562.764 | 15,6 MW |
| 4 | Kodersdorf | Görlitz | 2.237 | 14,9 MW |
| 5 | Leipzig | Leipzig | 615.932 | 14,6 MW |
| 6 | Thiendorf | Meißen | 3.793 | 12,3 MW |
| 7 | Zwickau | Zwickau | 86.405 | 8,5 MW |
| 8 | Grimma | Leipzig | 27.554 | 6,4 MW |
| 9 | Frohburg | Leipzig | 11.975 | 5,3 MW |
| 10 | Zittau | Görlitz | 24.958 | 5,0 MW |
| 11 | Zwönitz | Erzgebirgskreis | 11.244 | 4,8 MW |
| 12 | Wermsdorf | Nordsachsen | 5.074 | 4,7 MW |
| 13 | Geithain | Leipzig | 6.774 | 4,0 MW |
| 14 | Chemnitz | Chemnitz | 247.252 | 3,9 MW |
| 15 | Dippoldiswalde | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 13.880 | 3,5 MW |
| 16 | Großpösna | Leipzig | 5.716 | 3,3 MW |
| 17 | Bernsdorf | Bautzen | 6.191 | 3,2 MW |
| 18 | Mockrehna | Nordsachsen | 4.847 | 3,2 MW |
| 19 | Großenhain | Meißen | 17.974 | 3,2 MW |
| 20 | Trebsen/Mulde | Leipzig | 3.726 | 2,9 MW |
| 21 | Cavertitz | Nordsachsen | 2.061 | 2,8 MW |
| 22 | Rothenburg/O.L. | Görlitz | 3.953 | 2,7 MW |
| 23 | Niesky | Görlitz | 8.870 | 2,7 MW |
| 24 | Schönwölkau | Nordsachsen | 2.614 | 2,6 MW |
| 25 | Großweitzschen | Mittelsachsen | 2.624 | 2,6 MW |
| 26 | Zschepplin | Nordsachsen | 2.850 | 2,5 MW |
| 27 | Reichenbach im Vogtland | Vogtlandkreis | 19.510 | 2,4 MW |
| 28 | Löbau | Görlitz | 14.469 | 2,4 MW |
| 29 | Kitzscher | Leipzig | 5.226 | 2,3 MW |
| 30 | Wurzen | Leipzig | 16.159 | 2,2 MW |
| 31 | Radeberg | Bautzen | 18.667 | 2,1 MW |
| 32 | Mittweida | Mittelsachsen | 13.730 | 2,1 MW |
| 33 | Rosenbach | Görlitz | 1.484 | 1,9 MW |
| 34 | Laußig | Nordsachsen | 3.521 | 1,9 MW |
| 35 | Groitzsch | Leipzig | 7.352 | 1,8 MW |
| 36 | Oschatz | Nordsachsen | 14.136 | 1,8 MW |
| 37 | Beilrode | Nordsachsen | 4.153 | 1,8 MW |
| 38 | Arzberg | Nordsachsen | 1.741 | 1,7 MW |
| 39 | Niederau | Meißen | 4.050 | 1,7 MW |
| 40 | Theuma | Vogtlandkreis | 945 | 1,7 MW |
| 41 | Kriebstein | Mittelsachsen | 1.940 | 1,6 MW |
| 42 | Schönau-Berzdorf a.d.Eigen | Görlitz | 1.397 | 1,6 MW |
| 43 | Rochlitz | Mittelsachsen | 5.467 | 1,6 MW |
| 44 | Bischofswerda | Bautzen | 10.519 | 1,5 MW |
| 45 | Oederan | Mittelsachsen | 7.490 | 1,5 MW |
| 46 | Jahnatal | Mittelsachsen | 4.738 | 1,4 MW |
| 47 | Göda | Bautzen | 2.907 | 1,4 MW |
| 48 | Markersdorf | Görlitz | 3.667 | 1,4 MW |
| 49 | Neukirchen/Pleiße | Zwickau | 3.751 | 1,3 MW |
| 50 | Hirschstein | Meißen | 1.924 | 1,3 MW |
| 51 | Döbeln | Mittelsachsen | 23.907 | 1,3 MW |
| 52 | Strehla | Meißen | 3.632 | 1,3 MW |
| 53 | Oberlungwitz | Zwickau | 5.672 | 1,3 MW |
| 54 | Claußnitz | Mittelsachsen | 2.868 | 1,3 MW |
| 55 | Plauen | Vogtlandkreis | 64.893 | 1,3 MW |
| 56 | Bobritzsch-Hilbersdorf | Mittelsachsen | 5.651 | 1,2 MW |
| 57 | Jesewitz | Nordsachsen | 3.050 | 1,2 MW |
| 57 | Klingenthal | Vogtlandkreis | 7.211 | 1,2 MW |
| 57 | Seifhennersdorf | Görlitz | 3.516 | 1,2 MW |
| 60 | Wülknitz | Meißen | 1.550 | 1,2 MW |
| 61 | Flöha | Mittelsachsen | 10.218 | 1,2 MW |
| 61 | Hohenstein-Ernstthal | Zwickau | 13.681 | 1,2 MW |
| 61 | Kirchberg | Zwickau | 7.621 | 1,2 MW |
| 61 | Roßwein | Mittelsachsen | 7.062 | 1,2 MW |
| 65 | Zwenkau | Leipzig | 9.452 | 1,2 MW |
| 66 | Waldheim | Mittelsachsen | 8.724 | 1,2 MW |
| 67 | Quitzdorf am See | Görlitz | 1.209 | 1,2 MW |
| 68 | Weischlitz | Vogtlandkreis | 5.551 | 1,1 MW |
| 69 | Olbernhau | Erzgebirgskreis | 9.800 | 1,1 MW |
| 70 | Liebschützberg | Nordsachsen | 2.807 | 1,1 MW |
| 71 | Zschopau | Erzgebirgskreis | 8.692 | 1,1 MW |
| 72 | Remse | Zwickau | 1.590 | 1,1 MW |
| 73 | Radibor | Bautzen | 3.060 | 1,1 MW |
| 74 | Striegistal | Mittelsachsen | 4.496 | 1,0 MW |
| 75 | Frauenstein | Mittelsachsen | 2.667 | 1,0 MW |
| 76 | Reinsberg | Mittelsachsen | 2.773 | 1,0 MW |
| 77 | Bernstadt a.d.Eigen | Görlitz | 3.083 | 1,0 MW |
| 78 | Annaberg-Buchholz | Erzgebirgskreis | 18.882 | 992 kW |
| 79 | Wilsdruff | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 14.525 | 990 kW |
| 80 | Thallwitz | Leipzig | 3.512 | 987 kW |
| 81 | Doberschütz | Nordsachsen | 3.985 | 983 kW |
| 82 | Dürrröhrsdorf-Dittersbach | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 4.226 | 982 kW |
| 83 | Markkleeberg | Leipzig | 25.354 | 950 kW |
| 84 | Hainichen | Mittelsachsen | 8.154 | 911 kW |
| 85 | Glashütte | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 6.304 | 905 kW |
| 86 | Radeburg | Meißen | 7.578 | 895 kW |
| 87 | Kottmar | Görlitz | 6.855 | 889 kW |
| 87 | Pöhl | Vogtlandkreis | 2.320 | 889 kW |
| 89 | Herrnhut | Görlitz | 5.654 | 877 kW |
| 90 | Rietschen | Görlitz | 2.385 | 859 kW |
| 91 | Lichtenberg/Erzgeb. | Mittelsachsen | 2.598 | 819 kW |
| 92 | Neuensalz | Vogtlandkreis | 2.007 | 815 kW |
| 93 | Pausa-Mühltroff | Vogtlandkreis | 4.556 | 806 kW |
| 94 | Erlau | Mittelsachsen | 3.057 | 800 kW |
| 95 | Malschwitz | Bautzen | 4.735 | 787 kW |
| 96 | Lößnitz | Erzgebirgskreis | 7.445 | 786 kW |
| 97 | Rechenberg-Bienenmühle | Mittelsachsen | 1.707 | 781 kW |
| 98 | Hirschfeld | Zwickau | 1.011 | 767 kW |
| 99 | Altenberg | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 7.402 | 758 kW |
| 100 | Nossen | Meißen | 10.370 | 747 kW |
Die ersten 100 von 418. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten