Installierte Biomasseleistung: Gemeinden in Hessen
421 Gemeinden, sortiert nach Installierte Biomasseleistung. Vorn liegt Flörsheim am Main mit 25,6 MW. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Biomasse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flörsheim am Main | Main-Taunus-Kreis | 21.257 | 25,6 MW |
| 2 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 760.656 | 20,8 MW |
| 3 | Wiesbaden | Wiesbaden | 288.584 | 20,2 MW |
| 4 | Lauterbach (Hessen) | Vogelsbergkreis | 13.027 | 11,1 MW |
| 5 | Melsungen | Schwalm-Eder-Kreis | 13.992 | 6,7 MW |
| 6 | Bad Arolsen | Waldeck-Frankenberg | 15.998 | 5,8 MW |
| 7 | Volkmarsen | Waldeck-Frankenberg | 6.442 | 5,3 MW |
| 8 | Wanfried | Werra-Meißner-Kreis | 4.039 | 5,3 MW |
| 9 | Kassel | Kassel | 196.799 | 4,3 MW |
| 10 | Bruchköbel | Main-Kinzig-Kreis | 20.347 | 3,9 MW |
| 11 | Amöneburg | Marburg-Biedenkopf | 4.951 | 3,8 MW |
| 12 | Hofgeismar | Kassel | 14.324 | 3,7 MW |
| 13 | Gründau | Main-Kinzig-Kreis | 14.535 | 3,7 MW |
| 14 | Neu-Anspach | Hochtaunuskreis | 14.302 | 3,5 MW |
| 15 | Heidenrod | Rheingau-Taunus-Kreis | 7.365 | 3,0 MW |
| 16 | Darmstadt | Darmstadt | 168.253 | 3,0 MW |
| 17 | Allendorf (Eder) | Waldeck-Frankenberg | 7.473 | 2,9 MW |
| 18 | Rauschenberg | Marburg-Biedenkopf | 4.454 | 2,9 MW |
| 19 | Bad Wildungen | Waldeck-Frankenberg | 17.404 | 2,9 MW |
| 20 | Fulda | Fulda | 65.755 | 2,8 MW |
| 21 | Korbach | Waldeck-Frankenberg | 22.789 | 2,8 MW |
| 22 | Willingshausen | Schwalm-Eder-Kreis | 4.503 | 2,7 MW |
| 23 | Gedern | Wetteraukreis | 6.657 | 2,5 MW |
| 24 | Witzenhausen | Werra-Meißner-Kreis | 15.110 | 2,5 MW |
| 25 | Jossgrund | Main-Kinzig-Kreis | 3.371 | 2,2 MW |
| 26 | Kirchhain | Marburg-Biedenkopf | 16.297 | 2,1 MW |
| 27 | Wolfhagen | Kassel | 12.576 | 2,1 MW |
| 28 | Wetter (Hessen) | Marburg-Biedenkopf | 8.940 | 2,0 MW |
| 29 | Groß-Gerau | Groß-Gerau | 25.401 | 2,0 MW |
| 30 | Fritzlar | Schwalm-Eder-Kreis | 14.503 | 2,0 MW |
| 31 | Wächtersbach | Main-Kinzig-Kreis | 12.684 | 1,9 MW |
| 32 | Hünfeld | Fulda | 16.985 | 1,9 MW |
| 33 | Eiterfeld | Fulda | 6.878 | 1,8 MW |
| 34 | Villmar | Limburg-Weilburg | 6.557 | 1,8 MW |
| 35 | Frankenberg (Eder) | Waldeck-Frankenberg | 17.699 | 1,7 MW |
| 36 | Büttelborn | Groß-Gerau | 14.712 | 1,7 MW |
| 37 | Wabern | Schwalm-Eder-Kreis | 7.317 | 1,7 MW |
| 38 | Espenau | Kassel | 5.053 | 1,6 MW |
| 39 | Friedberg (Hessen) | Wetteraukreis | 30.448 | 1,6 MW |
| 39 | Lichtenfels | Waldeck-Frankenberg | 4.011 | 1,6 MW |
| 41 | Lohfelden | Kassel | 13.887 | 1,6 MW |
| 42 | Alsfeld | Vogelsbergkreis | 15.279 | 1,5 MW |
| 43 | Edermünde | Schwalm-Eder-Kreis | 7.384 | 1,5 MW |
| 44 | Brensbach | Odenwaldkreis | 4.787 | 1,5 MW |
| 45 | Heppenheim (Bergstraße) | Bergstraße | 28.031 | 1,5 MW |
| 46 | Alheim | Hersfeld-Rotenburg | 4.803 | 1,4 MW |
| 47 | Michelstadt | Odenwaldkreis | 15.197 | 1,4 MW |
| 48 | Baunatal | Kassel | 27.768 | 1,4 MW |
| 49 | Großenlüder | Fulda | 8.631 | 1,3 MW |
| 50 | Hosenfeld | Fulda | 4.554 | 1,3 MW |
| 51 | Borken (Hessen) | Schwalm-Eder-Kreis | 12.232 | 1,2 MW |
| 52 | Griesheim | Darmstadt-Dieburg | 29.385 | 1,2 MW |
| 53 | Poppenhausen (Wasserkuppe) | Fulda | 2.760 | 1,2 MW |
| 54 | Cölbe | Marburg-Biedenkopf | 6.566 | 1,2 MW |
| 55 | Eichenzell | Fulda | 11.859 | 1,2 MW |
| 56 | Kirtorf | Vogelsbergkreis | 3.082 | 1,2 MW |
| 57 | Selters (Taunus) | Limburg-Weilburg | 8.111 | 1,2 MW |
| 58 | Niddatal | Wetteraukreis | 9.765 | 1,2 MW |
| 59 | Diemelsee | Waldeck-Frankenberg | 4.440 | 1,1 MW |
| 60 | Weilburg | Limburg-Weilburg | 13.019 | 1,1 MW |
| 61 | Grasellenbach | Bergstraße | 3.887 | 1,1 MW |
| 62 | Biblis | Bergstraße | 9.135 | 1,1 MW |
| 63 | Maintal | Main-Kinzig-Kreis | 39.130 | 1,1 MW |
| 63 | Stadtallendorf | Marburg-Biedenkopf | 21.291 | 1,1 MW |
| 63 | Steinau an der Straße | Main-Kinzig-Kreis | 10.110 | 1,1 MW |
| 66 | Bad Homburg v.d.Höhe | Hochtaunuskreis | 56.938 | 1,1 MW |
| 67 | Niedenstein | Schwalm-Eder-Kreis | 5.587 | 1,0 MW |
| 68 | Fronhausen | Marburg-Biedenkopf | 4.084 | 999 kW |
| 68 | Morschen | Schwalm-Eder-Kreis | 3.080 | 999 kW |
| 70 | Breitenbach a.Herzberg | Hersfeld-Rotenburg | 1.651 | 980 kW |
| 70 | Malsfeld | Schwalm-Eder-Kreis | 3.705 | 980 kW |
| 72 | Karben | Wetteraukreis | 22.486 | 971 kW |
| 73 | Langen (Hessen) | Offenbach | 39.009 | 970 kW |
| 74 | Groß-Zimmern | Darmstadt-Dieburg | 14.652 | 934 kW |
| 75 | Groß-Bieberau | Darmstadt-Dieburg | 4.486 | 901 kW |
| 76 | Willingen (Upland) | Waldeck-Frankenberg | 5.611 | 896 kW |
| 77 | Dreieich | Offenbach | 41.965 | 875 kW |
| 78 | Breuna | Kassel | 3.323 | 865 kW |
| 78 | Neuenstein | Hersfeld-Rotenburg | 3.006 | 865 kW |
| 80 | Naumburg | Kassel | 4.890 | 840 kW |
| 81 | Gladenbach | Marburg-Biedenkopf | 12.377 | 830 kW |
| 82 | Bad Zwesten | Schwalm-Eder-Kreis | 3.879 | 800 kW |
| 82 | Nidderau | Main-Kinzig-Kreis | 20.131 | 800 kW |
| 84 | Calden | Kassel | 6.963 | 795 kW |
| 85 | Ottrau | Schwalm-Eder-Kreis | 2.201 | 786 kW |
| 86 | Bad Karlshafen | Kassel | 3.328 | 780 kW |
| 86 | Trendelburg | Kassel | 4.705 | 780 kW |
| 88 | Schauenburg | Kassel | 10.309 | 776 kW |
| 89 | Babenhausen | Darmstadt-Dieburg | 17.778 | 766 kW |
| 89 | Rodgau | Offenbach | 45.197 | 766 kW |
| 91 | Friedewald | Hersfeld-Rotenburg | 2.638 | 750 kW |
| 92 | Marburg | Marburg-Biedenkopf | 73.571 | 740 kW |
| 93 | Ebsdorfergrund | Marburg-Biedenkopf | 9.312 | 737 kW |
| 94 | Gießen | Gießen | 88.544 | 720 kW |
| 95 | Altenstadt | Wetteraukreis | 12.668 | 687 kW |
| 96 | Hessisch Lichtenau | Werra-Meißner-Kreis | 12.238 | 680 kW |
| 96 | Niederaula | Hersfeld-Rotenburg | 5.201 | 680 kW |
| 98 | Brachttal | Main-Kinzig-Kreis | 4.788 | 675 kW |
| 99 | Büdingen | Wetteraukreis | 22.068 | 670 kW |
| 99 | Hattersheim am Main | Main-Taunus-Kreis | 28.820 | 670 kW |
Die ersten 100 von 421. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten