Installierte Biomasseleistung: Gemeinden in Schleswig-Holstein
1.104 Gemeinden, sortiert nach Installierte Biomasseleistung. Vorn liegt Hennstedt mit 9,9 MW. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Biomasse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hennstedt | Dithmarschen | 2.037 | 9,9 MW |
| 2 | Lübeck | Lübeck | 217.061 | 9,3 MW |
| 3 | Risum-Lindholm | Nordfriesland | 3.895 | 9,2 MW |
| 4 | Lindewitt | Schleswig-Flensburg | 2.013 | 8,4 MW |
| 5 | Brunsbüttel | Dithmarschen | 12.640 | 7,5 MW |
| 6 | Hetlingen | Pinneberg | 1.451 | 7,4 MW |
| 7 | Wöhrden | Dithmarschen | 1.200 | 7,3 MW |
| 8 | Schleswig | Schleswig-Flensburg | 25.567 | 6,7 MW |
| 9 | Drage | Nordfriesland | 675 | 6,6 MW |
| 10 | Bad Oldesloe | Stormarn | 24.981 | 6,2 MW |
| 11 | Silberstedt | Schleswig-Flensburg | 2.498 | 6,2 MW |
| 12 | Viöl | Nordfriesland | 2.370 | 5,8 MW |
| 13 | Schuby | Schleswig-Flensburg | 2.777 | 5,2 MW |
| 14 | Jörl | Schleswig-Flensburg | 884 | 5,2 MW |
| 15 | Großenaspe | Segeberg | 3.098 | 5,0 MW |
| 16 | Stoltebüll | Schleswig-Flensburg | 673 | 4,8 MW |
| 17 | Langenhorn | Nordfriesland | 3.341 | 4,6 MW |
| 18 | Reußenköge | Nordfriesland | 298 | 4,4 MW |
| 19 | Goosefeld | Rendsburg-Eckernförde | 718 | 4,4 MW |
| 20 | Nottfeld | Schleswig-Flensburg | 124 | 4,3 MW |
| 21 | Nübel | Schleswig-Flensburg | 1.239 | 4,3 MW |
| 22 | Brügge | Rendsburg-Eckernförde | 1.150 | 4,3 MW |
| 23 | Sollerup | Schleswig-Flensburg | 456 | 4,2 MW |
| 24 | Süderbrarup | Schleswig-Flensburg | 5.107 | 4,2 MW |
| 25 | Kropp | Schleswig-Flensburg | 6.620 | 4,2 MW |
| 26 | Bordelum | Nordfriesland | 2.023 | 4,1 MW |
| 27 | Weddelbrook | Segeberg | 1.093 | 4,1 MW |
| 28 | Dannewerk | Schleswig-Flensburg | 1.117 | 3,9 MW |
| 29 | Eckernförde | Rendsburg-Eckernförde | 21.599 | 3,9 MW |
| 30 | Holt | Schleswig-Flensburg | 141 | 3,9 MW |
| 31 | Nordstrand | Nordfriesland | 2.303 | 3,8 MW |
| 32 | Sterup | Schleswig-Flensburg | 1.445 | 3,8 MW |
| 33 | Schülp b.Rendsburg | Rendsburg-Eckernförde | 1.046 | 3,8 MW |
| 34 | Leck | Nordfriesland | 7.918 | 3,7 MW |
| 35 | Lutzhorn | Pinneberg | 819 | 3,7 MW |
| 36 | Ladelund | Nordfriesland | 1.425 | 3,7 MW |
| 37 | Niebüll | Nordfriesland | 10.122 | 3,6 MW |
| 38 | Holstenniendorf | Steinburg | 434 | 3,6 MW |
| 39 | Klein Offenseth-Sparrieshoop | Pinneberg | 3.053 | 3,6 MW |
| 40 | Horstedt | Nordfriesland | 762 | 3,5 MW |
| 41 | Achtrup | Nordfriesland | 1.532 | 3,5 MW |
| 42 | Mölln | Herzogtum Lauenburg | 19.513 | 3,4 MW |
| 43 | Wrohm | Dithmarschen | 747 | 3,3 MW |
| 44 | Westre | Nordfriesland | 353 | 3,2 MW |
| 45 | Großenwiehe | Schleswig-Flensburg | 3.316 | 3,1 MW |
| 46 | Sieverstedt | Schleswig-Flensburg | 1.642 | 3,1 MW |
| 47 | Poyenberg | Steinburg | 365 | 3,1 MW |
| 48 | Kappeln | Schleswig-Flensburg | 8.996 | 3,1 MW |
| 49 | Nübbel | Rendsburg-Eckernförde | 1.485 | 3,0 MW |
| 50 | Braderup | Nordfriesland | 688 | 2,9 MW |
| 51 | Gettorf | Rendsburg-Eckernförde | 7.451 | 2,9 MW |
| 52 | Blunk | Segeberg | 555 | 2,9 MW |
| 53 | Twedt | Schleswig-Flensburg | 475 | 2,9 MW |
| 54 | Wankendorf | Plön | 2.915 | 2,8 MW |
| 55 | Ahneby | Schleswig-Flensburg | 206 | 2,8 MW |
| 56 | Jübek | Schleswig-Flensburg | 2.766 | 2,8 MW |
| 57 | Taarstedt | Schleswig-Flensburg | 928 | 2,7 MW |
| 58 | Wahlstedt | Segeberg | 9.749 | 2,6 MW |
| 59 | Nützen | Segeberg | 1.283 | 2,6 MW |
| 60 | Vollstedt | Nordfriesland | 188 | 2,6 MW |
| 61 | Quickborn | Pinneberg | 22.662 | 2,6 MW |
| 62 | Reher | Steinburg | 734 | 2,6 MW |
| 63 | Dannau | Plön | 578 | 2,6 MW |
| 64 | Dörphof | Rendsburg-Eckernförde | 733 | 2,6 MW |
| 65 | Lebrade | Plön | 545 | 2,6 MW |
| 66 | Winnert | Nordfriesland | 732 | 2,6 MW |
| 67 | Langwedel | Rendsburg-Eckernförde | 1.558 | 2,5 MW |
| 68 | Ahrensbök | Ostholstein | 8.012 | 2,5 MW |
| 69 | Tensbüttel-Röst | Dithmarschen | 647 | 2,5 MW |
| 70 | Arkebek | Dithmarschen | 220 | 2,5 MW |
| 71 | Tetenhusen | Schleswig-Flensburg | 929 | 2,5 MW |
| 72 | Sterley | Herzogtum Lauenburg | 931 | 2,5 MW |
| 73 | Treia | Schleswig-Flensburg | 1.610 | 2,5 MW |
| 74 | Belau | Plön | 373 | 2,5 MW |
| 75 | Mittelangeln | Schleswig-Flensburg | 5.276 | 2,4 MW |
| 76 | Luhnstedt | Rendsburg-Eckernförde | 374 | 2,4 MW |
| 77 | Schafflund | Schleswig-Flensburg | 3.031 | 2,4 MW |
| 78 | Borgstedt | Rendsburg-Eckernförde | 1.737 | 2,4 MW |
| 79 | Nordhackstedt | Schleswig-Flensburg | 490 | 2,4 MW |
| 80 | Tüttendorf | Rendsburg-Eckernförde | 1.302 | 2,4 MW |
| 81 | Wester-Ohrstedt | Nordfriesland | 1.085 | 2,4 MW |
| 82 | Ahrenshöft | Nordfriesland | 566 | 2,4 MW |
| 83 | Groß Rheide | Schleswig-Flensburg | 962 | 2,3 MW |
| 84 | Jardelund | Schleswig-Flensburg | 296 | 2,3 MW |
| 85 | Puls | Steinburg | 546 | 2,3 MW |
| 86 | Bargfeld-Stegen | Stormarn | 2.954 | 2,3 MW |
| 87 | Schülp b.Nortorf | Rendsburg-Eckernförde | 787 | 2,3 MW |
| 88 | Ahlefeld-Bistensee | Rendsburg-Eckernförde | 492 | 2,3 MW |
| 89 | Brodersby-Goltoft | Schleswig-Flensburg | 685 | 2,2 MW |
| 90 | Steenfeld | Rendsburg-Eckernförde | 309 | 2,2 MW |
| 91 | Ratzeburg | Herzogtum Lauenburg | 14.952 | 2,2 MW |
| 92 | Börm | Schleswig-Flensburg | 735 | 2,2 MW |
| 93 | Bendorf | Rendsburg-Eckernförde | 469 | 2,2 MW |
| 94 | Emkendorf | Rendsburg-Eckernförde | 1.310 | 2,2 MW |
| 95 | Owschlag | Rendsburg-Eckernförde | 3.894 | 2,1 MW |
| 96 | Pommerby | Schleswig-Flensburg | 156 | 2,1 MW |
| 97 | Handewitt | Schleswig-Flensburg | 11.668 | 2,1 MW |
| 97 | Nordhastedt | Dithmarschen | 2.736 | 2,1 MW |
| 99 | Köhn | Plön | 735 | 2,1 MW |
| 100 | Groß Wittensee | Rendsburg-Eckernförde | 1.357 | 2,0 MW |
Die ersten 100 von 1.104. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten