Installierte Biomasseleistung: Gemeinden in Thüringen
605 Gemeinden, sortiert nach Installierte Biomasseleistung. Vorn liegt Rosenthal am Rennsteig mit 58,2 MW. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Biomasse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenthal am Rennsteig | Saale-Orla-Kreis | 3.610 | 58,2 MW |
| 2 | Saalburg-Ebersdorf | Saale-Orla-Kreis | 3.199 | 17,4 MW |
| 3 | Nordhausen | Nordhausen | 40.301 | 13,4 MW |
| 4 | Schkölen | Saale-Holzland-Kreis | 2.588 | 7,5 MW |
| 5 | Ilmenau | Ilm-Kreis | 38.695 | 6,2 MW |
| 6 | Silbitz | Saale-Holzland-Kreis | 597 | 5,6 MW |
| 7 | Nobitz | Altenburger Land | 6.864 | 5,4 MW |
| 8 | Hirschberg | Saale-Orla-Kreis | 2.047 | 4,4 MW |
| 9 | Kölleda | Sömmerda | 6.292 | 4,4 MW |
| 10 | Bad Köstritz | Greiz | 3.680 | 4,2 MW |
| 11 | Drei Gleichen | Gotha | 7.796 | 3,9 MW |
| 12 | Erfurt | Erfurt | 217.159 | 3,8 MW |
| 13 | Langenwetzendorf | Greiz | 3.885 | 3,4 MW |
| 14 | Alperstedt | Sömmerda | 739 | 3,2 MW |
| 15 | Grammetal | Weimarer Land | 6.358 | 3,1 MW |
| 16 | Bad Lobenstein | Saale-Orla-Kreis | 5.412 | 3,0 MW |
| 17 | Schmölln | Altenburger Land | 13.420 | 3,0 MW |
| 18 | Jena | Jena | 109.353 | 2,9 MW |
| 19 | Gera | Gera | 95.162 | 2,8 MW |
| 20 | Roßleben-Wiehe | Kyffhäuserkreis | 7.052 | 2,7 MW |
| 21 | Rudolstadt | Saalfeld-Rudolstadt | 24.560 | 2,5 MW |
| 22 | Mörsdorf | Saale-Holzland-Kreis | 552 | 2,4 MW |
| 23 | Tanna | Saale-Orla-Kreis | 3.261 | 2,3 MW |
| 24 | Bad Langensalza | Unstrut-Hainich-Kreis | 16.639 | 2,2 MW |
| 25 | Heilbad Heiligenstadt | Eichsfeld | 18.072 | 2,2 MW |
| 26 | Leinefelde-Worbis | Eichsfeld | 19.812 | 2,0 MW |
| 27 | Meuselwitz | Altenburger Land | 10.060 | 2,0 MW |
| 28 | Berga-Wünschendorf | Greiz | 5.813 | 2,0 MW |
| 29 | Krölpa | Saale-Orla-Kreis | 2.538 | 1,9 MW |
| 30 | Mühlhausen/Thüringen | Unstrut-Hainich-Kreis | 36.155 | 1,9 MW |
| 31 | Schwallungen | Schmalkalden-Meiningen | 2.147 | 1,9 MW |
| 32 | Mönchpfiffel-Nikolausrieth | Kyffhäuserkreis | 280 | 1,9 MW |
| 33 | Greiz | Greiz | 19.136 | 1,8 MW |
| 34 | Königsee | Saalfeld-Rudolstadt | 6.863 | 1,8 MW |
| 35 | Artern | Kyffhäuserkreis | 6.340 | 1,8 MW |
| 36 | Hörsel | Gotha | 4.552 | 1,8 MW |
| 37 | Saalfeld/Saale | Saalfeld-Rudolstadt | 28.474 | 1,7 MW |
| 38 | Trebra | Kyffhäuserkreis | 282 | 1,7 MW |
| 39 | Heringen/Helme | Nordhausen | 4.449 | 1,7 MW |
| 40 | Nottertal-Heilinger Höhen | Unstrut-Hainich-Kreis | 5.316 | 1,6 MW |
| 41 | Eisenberg | Saale-Holzland-Kreis | 10.585 | 1,6 MW |
| 42 | Römhild | Hildburghausen | 6.253 | 1,5 MW |
| 43 | Auma-Weidatal | Greiz | 3.281 | 1,5 MW |
| 44 | Remptendorf | Saale-Orla-Kreis | 3.052 | 1,5 MW |
| 45 | Am Ettersberg | Weimarer Land | 7.022 | 1,5 MW |
| 46 | Grabfeld | Schmalkalden-Meiningen | 5.375 | 1,5 MW |
| 47 | Hildburghausen | Hildburghausen | 11.495 | 1,5 MW |
| 48 | Unstruttal | Unstrut-Hainich-Kreis | 5.922 | 1,5 MW |
| 49 | Treffurt | Wartburgkreis | 5.719 | 1,4 MW |
| 50 | Bleicherode | Nordhausen | 9.759 | 1,4 MW |
| 51 | Sömmerda | Sömmerda | 18.465 | 1,4 MW |
| 52 | Heukewalde | Altenburger Land | 189 | 1,4 MW |
| 53 | Linda b.Weida | Greiz | 412 | 1,4 MW |
| 54 | Schmalkalden | Schmalkalden-Meiningen | 19.141 | 1,3 MW |
| 55 | Ballhausen | Unstrut-Hainich-Kreis | 828 | 1,2 MW |
| 56 | Veilsdorf | Hildburghausen | 2.610 | 1,2 MW |
| 57 | Zeulenroda-Triebes | Greiz | 15.624 | 1,2 MW |
| 58 | Windischleuba | Altenburger Land | 1.794 | 1,1 MW |
| 59 | Vogtei | Unstrut-Hainich-Kreis | 4.095 | 1,1 MW |
| 60 | Breitungen/Werra | Schmalkalden-Meiningen | 4.334 | 1,1 MW |
| 61 | Schöngleina | Saale-Holzland-Kreis | 492 | 1,1 MW |
| 62 | Wurzbach | Saale-Orla-Kreis | 2.814 | 1,1 MW |
| 63 | Sollstedt | Nordhausen | 2.776 | 1,0 MW |
| 64 | Göllnitz | Altenburger Land | 294 | 970 kW |
| 65 | Unterwellenborn | Saalfeld-Rudolstadt | 8.126 | 966 kW |
| 66 | Neustadt an der Orla | Saale-Orla-Kreis | 8.602 | 930 kW |
| 67 | Triptis | Saale-Orla-Kreis | 3.582 | 928 kW |
| 68 | Harth-Pöllnitz | Greiz | 2.581 | 918 kW |
| 69 | Gefell | Saale-Orla-Kreis | 2.278 | 902 kW |
| 70 | Schloßvippach | Sömmerda | 1.291 | 896 kW |
| 71 | Witzleben | Ilm-Kreis | 613 | 890 kW |
| 72 | Marisfeld | Hildburghausen | 396 | 871 kW |
| 73 | Meiningen | Schmalkalden-Meiningen | 24.810 | 850 kW |
| 74 | Dermbach | Wartburgkreis | 6.829 | 801 kW |
| 75 | Henfstädt | Hildburghausen | 311 | 800 kW |
| 75 | Milda | Saale-Holzland-Kreis | 749 | 800 kW |
| 75 | Neumark | Weimarer Land | 462 | 800 kW |
| 78 | Schlöben | Saale-Holzland-Kreis | 890 | 795 kW |
| 79 | Rauschwitz | Saale-Holzland-Kreis | 215 | 790 kW |
| 80 | Uhlstädt-Kirchhasel | Saalfeld-Rudolstadt | 5.246 | 781 kW |
| 81 | Rhönblick | Schmalkalden-Meiningen | 2.568 | 765 kW |
| 82 | Schleusingen | Hildburghausen | 10.071 | 761 kW |
| 83 | Stadtilm | Ilm-Kreis | 8.241 | 750 kW |
| 84 | Heldburg | Hildburghausen | 3.220 | 731 kW |
| 85 | Straufhain | Hildburghausen | 2.640 | 720 kW |
| 86 | Südeichsfeld | Unstrut-Hainich-Kreis | 6.350 | 695 kW |
| 87 | Schleiz | Saale-Orla-Kreis | 8.336 | 690 kW |
| 88 | Thonhausen | Altenburger Land | 518 | 680 kW |
| 89 | Föritztal | Sonneberg | 8.075 | 677 kW |
| 89 | Unterbreizbach | Wartburgkreis | 3.180 | 677 kW |
| 91 | Geratal | Ilm-Kreis | 8.426 | 670 kW |
| 92 | Lengfeld | Hildburghausen | 362 | 651 kW |
| 93 | Sprötau | Sömmerda | 845 | 640 kW |
| 94 | Zimmern | Saale-Holzland-Kreis | 169 | 635 kW |
| 95 | Starkenberg | Altenburger Land | 1.671 | 634 kW |
| 96 | Göhren | Altenburger Land | 433 | 625 kW |
| 96 | Kleinneuhausen | Sömmerda | 425 | 625 kW |
| 96 | Vogelsberg | Sömmerda | 660 | 625 kW |
| 99 | Ringleben | Sömmerda | 468 | 618 kW |
| 100 | Heideland | Saale-Holzland-Kreis | 1.725 | 570 kW |
Die ersten 100 von 605. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten