Erneuerbare Leistung je Einwohner: Gemeinden in Bayern
77 Gemeinden ab 20.000 Einwohnern, sortiert nach Erneuerbare Leistung je Einwohner. Vorn liegt Dingolfing mit 4.600 W. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Erneuerbare je Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dingolfing | Dingolfing-Landau | 20.890 | 4.600 W |
| 2 | Passau | Passau | 53.523 | 4.055 W |
| 3 | Kulmbach | Kulmbach | 26.511 | 4.034 W |
| 4 | Donauwörth | Donau-Ries | 20.024 | 3.855 W |
| 5 | Aichach | Aichach-Friedberg | 22.011 | 3.554 W |
| 6 | Günzburg | Günzburg | 21.291 | 3.228 W |
| 7 | Schwandorf | Schwandorf | 29.836 | 3.189 W |
| 8 | Nördlingen | Donau-Ries | 20.442 | 3.167 W |
| 9 | Moosburg a.d.Isar | Freising | 20.107 | 3.030 W |
| 10 | Ansbach | Ansbach | 40.554 | 2.809 W |
| 11 | Neumarkt i.d.OPf. | Neumarkt i.d.OPf. | 41.258 | 2.745 W |
| 12 | Pfaffenhofen a.d.Ilm | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 27.228 | 2.731 W |
| 13 | Kitzingen | Kitzingen | 23.028 | 2.719 W |
| 14 | Straubing | Straubing | 49.061 | 2.610 W |
| 15 | Friedberg | Aichach-Friedberg | 29.980 | 2.414 W |
| 16 | Gersthofen | Augsburg | 23.409 | 2.367 W |
| 17 | Traunreut | Traunstein | 20.381 | 2.333 W |
| 18 | Neuburg a.d.Donau | Neuburg-Schrobenhausen | 30.039 | 2.267 W |
| 19 | Lichtenfels | Lichtenfels | 20.452 | 2.251 W |
| 20 | Deggendorf | Deggendorf | 35.166 | 2.145 W |
| 21 | Landsberg am Lech | Landsberg am Lech | 29.230 | 2.036 W |
| 22 | Herzogenaurach | Erlangen-Höchstadt | 24.312 | 2.025 W |
| 23 | Amberg | Amberg | 42.631 | 2.004 W |
| 24 | Mühldorf a.Inn | Mühldorf a.Inn | 22.624 | 1.962 W |
| 25 | Neufahrn b.Freising | Freising | 21.066 | 1.864 W |
| 26 | Vaterstetten | Ebersberg | 25.039 | 1.792 W |
| 27 | Weiden i.d.OPf. | Weiden i.d.OPf. | 42.453 | 1.771 W |
| 28 | Traunstein | Traunstein | 20.977 | 1.689 W |
| 29 | Landshut | Landshut | 71.922 | 1.668 W |
| 30 | Coburg | Coburg | 40.970 | 1.618 W |
| 31 | Memmingen | Memmingen | 44.378 | 1.479 W |
| 32 | Olching | Fürstenfeldbruck | 27.418 | 1.367 W |
| 33 | Weilheim i.OB | Weilheim-Schongau | 23.406 | 1.316 W |
| 34 | Kempten (Allgäu) | Kempten (Allgäu) | 67.916 | 1.257 W |
| 35 | Bad Kissingen | Bad Kissingen | 23.191 | 1.248 W |
| 36 | Neu-Ulm | Neu-Ulm | 62.843 | 1.212 W |
| 37 | Kaufbeuren | Kaufbeuren | 46.282 | 1.179 W |
| 38 | Freising | Freising | 48.953 | 1.138 W |
| 39 | Roth | Roth | 25.473 | 1.131 W |
| 40 | Ingolstadt | Ingolstadt | 140.799 | 1.060 W |
| 41 | Forchheim | Forchheim | 33.359 | 1.059 W |
| 42 | Hof | Hof | 46.624 | 1.057 W |
| 43 | Königsbrunn | Augsburg | 27.847 | 1.025 W |
| 44 | Schweinfurt | Schweinfurt | 54.539 | 971 W |
| 45 | Zirndorf | Fürth | 26.229 | 968 W |
| 46 | Senden | Neu-Ulm | 23.676 | 961 W |
| 47 | Erding | Erding | 37.341 | 893 W |
| 48 | Gauting | Starnberg | 21.684 | 878 W |
| 49 | Puchheim | Fürstenfeldbruck | 20.896 | 877 W |
| 50 | Garmisch-Partenkirchen | Garmisch-Partenkirchen | 28.088 | 868 W |
| 51 | Lauf a.d.Pegnitz | Nürnberger Land | 25.754 | 863 W |
| 52 | Neusäß | Augsburg | 23.026 | 849 W |
| 53 | Fürstenfeldbruck | Fürstenfeldbruck | 37.666 | 848 W |
| 54 | Sonthofen | Oberallgäu | 21.641 | 846 W |
| 55 | Schwabach | Schwabach | 40.702 | 838 W |
| 56 | Regensburg | Regensburg | 151.517 | 824 W |
| 57 | Lindau (Bodensee) | Lindau (Bodensee) | 25.702 | 810 W |
| 58 | Dachau | Dachau | 47.461 | 808 W |
| 59 | Rosenheim | Rosenheim | 65.808 | 738 W |
| 60 | Bayreuth | Bayreuth | 72.919 | 714 W |
| 61 | Geretsried | Bad Tölz-Wolfratshausen | 25.907 | 709 W |
| 62 | Waldkraiburg | Mühldorf a.Inn | 25.851 | 703 W |
| 63 | Starnberg | Starnberg | 24.602 | 691 W |
| 64 | Aschaffenburg | Aschaffenburg | 73.326 | 689 W |
| 65 | Erlangen | Erlangen | 116.450 | 661 W |
| 66 | Bamberg | Bamberg | 77.218 | 649 W |
| 67 | Würzburg | Würzburg | 133.753 | 628 W |
| 68 | Karlsfeld | Dachau | 21.425 | 609 W |
| 69 | Unterschleißheim | München | 28.193 | 592 W |
| 70 | Fürth | Fürth | 131.344 | 563 W |
| 71 | Haar | München | 22.934 | 549 W |
| 72 | Unterhaching | München | 26.611 | 523 W |
| 73 | Augsburg | Augsburg | 301.786 | 519 W |
| 74 | Ottobrunn | München | 22.729 | 440 W |
| 75 | Germering | Fürstenfeldbruck | 41.155 | 413 W |
| 76 | Nürnberg | Nürnberg | 531.159 | 356 W |
| 77 | München | München | 1.505.036 | 202 W |
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten