Ladepunkte je 1.000 Einwohner: Gemeinden in Rheinland-Pfalz
124 Gemeinden ab 5.000 Einwohnern, sortiert nach Ladepunkte je 1.000 Einwohner. Vorn liegt Budenheim mit 11,39. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Ladepunkte je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Budenheim | Mainz-Bingen | 8.077 | 11,39 |
| 2 | Wörrstadt | Alzey-Worms | 8.523 | 7,63 |
| 3 | Polch | Mayen-Koblenz | 6.659 | 7,36 |
| 4 | Wirges | Westerwaldkreis | 5.735 | 6,80 |
| 5 | Hachenburg | Westerwaldkreis | 6.390 | 6,57 |
| 6 | Prüm | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 5.276 | 6,44 |
| 7 | Montabaur | Westerwaldkreis | 14.937 | 5,89 |
| 8 | Wittlich | Bernkastel-Wittlich | 19.186 | 5,52 |
| 9 | Zweibrücken | Zweibrücken | 33.178 | 5,43 |
| 10 | Simmern/Hunsrück | Rhein-Hunsrück-Kreis | 8.227 | 5,35 |
| 11 | Daun | Vulkaneifel | 7.488 | 5,07 |
| 12 | Gerolstein | Vulkaneifel | 7.198 | 5,00 |
| 13 | Unkel | Neuwied | 5.008 | 4,79 |
| 14 | Bernkastel-Kues | Bernkastel-Wittlich | 6.682 | 4,64 |
| 15 | Eisenberg (Pfalz) | Donnersbergkreis | 9.094 | 4,29 |
| 16 | Hermeskeil | Trier-Saarburg | 6.501 | 3,85 |
| 17 | Altenkirchen (Westerwald) | Altenkirchen (Westerwald) | 6.797 | 3,83 |
| 18 | Koblenz | Koblenz | 113.020 | 3,75 |
| 19 | Speyer | Speyer | 49.035 | 3,73 |
| 20 | Kastellaun | Rhein-Hunsrück-Kreis | 5.732 | 3,66 |
| 21 | Kaiserslautern | Kaiserslautern | 100.247 | 3,59 |
| 22 | Kirchheimbolanden | Donnersbergkreis | 7.921 | 3,53 |
| 23 | Kusel | Kusel | 5.108 | 3,52 |
| 23 | Traben-Trarbach | Bernkastel-Wittlich | 5.399 | 3,52 |
| 25 | Grünstadt | Bad Dürkheim | 14.379 | 3,48 |
| 26 | Landau in der Pfalz | Landau in der Pfalz | 48.280 | 3,44 |
| 27 | Ramstein-Miesenbach | Kaiserslautern | 7.607 | 3,42 |
| 28 | Boppard | Rhein-Hunsrück-Kreis | 15.665 | 3,38 |
| 29 | Landstuhl | Kaiserslautern | 8.353 | 3,35 |
| 30 | Höhr-Grenzhausen | Westerwaldkreis | 9.354 | 3,31 |
| 31 | Bad Bergzabern | Südliche Weinstraße | 8.664 | 3,23 |
| 32 | Saarburg | Trier-Saarburg | 7.533 | 3,19 |
| 33 | Bitburg | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 15.559 | 3,15 |
| 34 | Mülheim-Kärlich | Mayen-Koblenz | 11.071 | 2,98 |
| 35 | Lahnstein | Rhein-Lahn-Kreis | 18.887 | 2,97 |
| 36 | Bad Marienberg (Westerwald) | Westerwaldkreis | 6.101 | 2,95 |
| 37 | Mayen | Mayen-Koblenz | 19.794 | 2,93 |
| 38 | Alzey | Alzey-Worms | 19.305 | 2,90 |
| 39 | Bad Kreuznach | Bad Kreuznach | 54.347 | 2,82 |
| 40 | Neustadt an der Weinstraße | Neustadt an der Weinstraße | 52.882 | 2,72 |
| 41 | Mudersbach | Altenkirchen (Westerwald) | 5.913 | 2,71 |
| 42 | Schweich | Trier-Saarburg | 7.663 | 2,61 |
| 43 | Mainz | Mainz | 223.888 | 2,57 |
| 43 | Ransbach-Baumbach | Westerwaldkreis | 8.178 | 2,57 |
| 45 | Bad Ems | Rhein-Lahn-Kreis | 10.048 | 2,49 |
| 46 | Bad Sobernheim | Bad Kreuznach | 6.536 | 2,45 |
| 47 | Haßloch | Bad Dürkheim | 20.395 | 2,30 |
| 48 | Römerberg | Rhein-Pfalz-Kreis | 9.603 | 2,29 |
| 49 | Dannstadt-Schauernheim | Rhein-Pfalz-Kreis | 7.460 | 2,28 |
| 49 | Gau-Algesheim | Mainz-Bingen | 6.585 | 2,28 |
| 51 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Ahrweiler | 28.264 | 2,26 |
| 51 | Idar-Oberstein | Birkenfeld | 30.074 | 2,26 |
| 53 | Bodenheim | Mainz-Bingen | 7.605 | 2,24 |
| 53 | Ochtendung | Mayen-Koblenz | 5.352 | 2,24 |
| 55 | Bobenheim-Roxheim | Rhein-Pfalz-Kreis | 10.103 | 2,18 |
| 56 | Nieder-Olm | Mainz-Bingen | 9.755 | 2,15 |
| 57 | Andernach | Mayen-Koblenz | 29.920 | 2,14 |
| 57 | Dudenhofen | Rhein-Pfalz-Kreis | 6.061 | 2,14 |
| 59 | Dierdorf | Neuwied | 6.162 | 2,11 |
| 60 | Ludwigshafen am Rhein | Ludwigshafen am Rhein | 177.355 | 2,02 |
| 61 | Sinzig | Ahrweiler | 17.374 | 2,01 |
| 62 | Plaidt | Mayen-Koblenz | 6.021 | 1,99 |
| 63 | Trier | Trier | 105.054 | 1,95 |
| 64 | Annweiler am Trifels | Südliche Weinstraße | 7.233 | 1,94 |
| 65 | Wörth am Rhein | Germersheim | 18.350 | 1,91 |
| 66 | Remagen | Ahrweiler | 17.563 | 1,88 |
| 67 | Neuwied | Neuwied | 67.201 | 1,87 |
| 68 | Mutterstadt | Rhein-Pfalz-Kreis | 13.357 | 1,80 |
| 69 | Wissen | Altenkirchen (Westerwald) | 8.669 | 1,73 |
| 70 | Kandel | Germersheim | 9.285 | 1,72 |
| 70 | Morbach | Bernkastel-Wittlich | 10.473 | 1,72 |
| 72 | Maxdorf | Rhein-Pfalz-Kreis | 7.122 | 1,68 |
| 73 | Nackenheim | Mainz-Bingen | 5.387 | 1,67 |
| 73 | Waldsee | Rhein-Pfalz-Kreis | 5.998 | 1,67 |
| 75 | Schifferstadt | Rhein-Pfalz-Kreis | 21.392 | 1,64 |
| 76 | Frankenthal (Pfalz) | Frankenthal (Pfalz) | 48.134 | 1,60 |
| 77 | Bingen am Rhein | Mainz-Bingen | 25.424 | 1,57 |
| 78 | Vallendar | Mayen-Koblenz | 9.046 | 1,55 |
| 79 | Asbach | Neuwied | 7.820 | 1,53 |
| 80 | Edenkoben | Südliche Weinstraße | 6.904 | 1,45 |
| 81 | Rülzheim | Germersheim | 8.456 | 1,42 |
| 82 | Böhl-Iggelheim | Rhein-Pfalz-Kreis | 10.643 | 1,41 |
| 83 | Ingelheim am Rhein | Mainz-Bingen | 34.903 | 1,40 |
| 83 | Saulheim | Alzey-Worms | 7.869 | 1,40 |
| 85 | Germersheim | Germersheim | 21.532 | 1,39 |
| 85 | Grafschaft | Ahrweiler | 10.788 | 1,39 |
| 87 | Jockgrim | Germersheim | 7.484 | 1,34 |
| 87 | Kirchen (Sieg) | Altenkirchen (Westerwald) | 8.199 | 1,34 |
| 89 | Mendig | Mayen-Koblenz | 9.017 | 1,33 |
| 90 | Pirmasens | Pirmasens | 39.389 | 1,32 |
| 91 | Diez | Rhein-Lahn-Kreis | 11.445 | 1,31 |
| 92 | Oppenheim | Mainz-Bingen | 7.153 | 1,26 |
| 93 | Schönenberg-Kübelberg | Kusel | 5.663 | 1,24 |
| 94 | Worms | Worms | 86.921 | 1,18 |
| 95 | Waldmohr | Kusel | 5.118 | 1,17 |
| 96 | Linz am Rhein | Neuwied | 6.276 | 1,12 |
| 97 | Bad Dürkheim | Bad Dürkheim | 19.002 | 1,11 |
| 97 | Enkenbach-Alsenborn | Kaiserslautern | 7.231 | 1,11 |
| 97 | Konz | Trier-Saarburg | 18.099 | 1,11 |
| 100 | Bad Hönningen | Neuwied | 6.376 | 1,10 |
Die ersten 100 von 124. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten