Ladepunkte je 1.000 Einwohner: Gemeinden in Bayern
572 Gemeinden ab 5.000 Einwohnern, sortiert nach Ladepunkte je 1.000 Einwohner. Vorn liegt Schönau a.Königssee mit 19,70. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Ladepunkte je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schönau a.Königssee | Berchtesgadener Land | 5.278 | 19,70 |
| 2 | Oberding | Erding | 6.355 | 18,57 |
| 3 | Herzogenaurach | Erlangen-Höchstadt | 24.312 | 16,12 |
| 4 | Bad Hindelang | Oberallgäu | 5.039 | 15,68 |
| 5 | Grafenau | Freyung-Grafenau | 8.171 | 14,56 |
| 6 | Zusmarshausen | Augsburg | 6.661 | 13,36 |
| 7 | Denkendorf | Eichstätt | 5.059 | 12,06 |
| 8 | Kiefersfelden | Rosenheim | 6.443 | 11,64 |
| 9 | Ingolstadt | Ingolstadt | 140.799 | 10,97 |
| 10 | Füssen | Ostallgäu | 15.334 | 10,56 |
| 11 | Bad Füssing | Passau | 8.062 | 10,30 |
| 12 | Schweitenkirchen | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 5.595 | 10,19 |
| 13 | Wernberg-Köblitz | Schwandorf | 5.490 | 9,84 |
| 14 | Unterföhring | München | 11.729 | 9,63 |
| 15 | Freising | Freising | 48.953 | 9,62 |
| 15 | Wörth a.d.Donau | Regensburg | 5.301 | 9,62 |
| 17 | Jettingen-Scheppach | Günzburg | 6.976 | 9,46 |
| 18 | Dasing | Aichach-Friedberg | 5.840 | 9,42 |
| 19 | Dingolfing | Dingolfing-Landau | 20.890 | 9,33 |
| 20 | Plattling | Deggendorf | 13.296 | 9,18 |
| 21 | Aschheim | München | 8.998 | 9,00 |
| 22 | Pentling | Regensburg | 6.404 | 8,90 |
| 23 | Freyung | Freyung-Grafenau | 7.059 | 8,78 |
| 24 | Münchberg | Hof | 9.884 | 8,60 |
| 25 | Wasserburg a.Inn | Rosenheim | 12.371 | 8,41 |
| 26 | Bernau a.Chiemsee | Rosenheim | 6.901 | 8,40 |
| 27 | Dettelbach | Kitzingen | 6.890 | 8,13 |
| 28 | Mühlhausen | Neumarkt i.d.OPf. | 5.353 | 8,03 |
| 29 | Wörthsee | Starnberg | 5.288 | 7,94 |
| 30 | Leipheim | Günzburg | 7.385 | 7,85 |
| 31 | Immenstadt i.Allgäu | Oberallgäu | 14.237 | 7,80 |
| 32 | Mitterteich | Tirschenreuth | 6.557 | 7,63 |
| 33 | Scheßlitz | Bamberg | 7.115 | 7,59 |
| 34 | Piding | Berchtesgadener Land | 5.274 | 7,58 |
| 35 | Baar-Ebenhausen | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 5.554 | 7,56 |
| 36 | Berchtesgaden | Berchtesgadener Land | 7.697 | 7,54 |
| 37 | Bad Wörishofen | Unterallgäu | 16.893 | 7,46 |
| 38 | Brunnthal | München | 5.500 | 7,45 |
| 39 | Putzbrunn | München | 7.010 | 7,42 |
| 40 | Vilsbiburg | Landshut | 12.205 | 7,13 |
| 41 | Neuötting | Altötting | 8.983 | 7,12 |
| 42 | Hallstadt | Bamberg | 8.755 | 7,08 |
| 43 | Unterschleißheim | München | 28.193 | 7,02 |
| 44 | Hengersberg | Deggendorf | 7.709 | 7,00 |
| 45 | Kleinostheim | Aschaffenburg | 8.153 | 6,87 |
| 46 | Regensburg | Regensburg | 151.517 | 6,84 |
| 47 | Kaufering | Landsberg am Lech | 10.040 | 6,77 |
| 48 | Pöcking | Starnberg | 5.618 | 6,76 |
| 49 | Holzkirchen | Miesbach | 16.187 | 6,73 |
| 50 | Rohrdorf | Rosenheim | 5.835 | 6,68 |
| 51 | Oberstdorf | Oberallgäu | 9.289 | 6,57 |
| 52 | Oberstaufen | Oberallgäu | 7.794 | 6,54 |
| 53 | Eching | Freising | 14.732 | 6,52 |
| 54 | Wackersdorf | Schwandorf | 5.379 | 6,51 |
| 55 | Landsberg am Lech | Landsberg am Lech | 29.230 | 6,50 |
| 56 | Traunstein | Traunstein | 20.977 | 6,44 |
| 57 | Altötting | Altötting | 12.980 | 6,39 |
| 57 | Reichertshofen | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 8.134 | 6,39 |
| 59 | Bindlach | Bayreuth | 7.127 | 6,31 |
| 60 | Donauwörth | Donau-Ries | 20.024 | 6,29 |
| 60 | Glonn | Ebersberg | 5.086 | 6,29 |
| 62 | Dietmannsried | Oberallgäu | 8.492 | 6,24 |
| 63 | Bad Kötzting | Cham | 7.390 | 6,22 |
| 63 | Mittenwald | Garmisch-Partenkirchen | 7.400 | 6,22 |
| 65 | Cham | Cham | 17.617 | 6,19 |
| 66 | Garching b.München | München | 17.729 | 6,15 |
| 67 | Dinkelsbühl | Ansbach | 12.398 | 6,13 |
| 67 | Parsberg | Neumarkt i.d.OPf. | 7.829 | 6,13 |
| 69 | Passau | Passau | 53.523 | 5,98 |
| 70 | Greding | Roth | 7.070 | 5,94 |
| 71 | Marktheidenfeld | Main-Spessart | 11.306 | 5,93 |
| 72 | Oberammergau | Garmisch-Partenkirchen | 5.064 | 5,92 |
| 73 | Allershausen | Freising | 5.953 | 5,88 |
| 73 | Aschau i.Chiemgau | Rosenheim | 5.439 | 5,88 |
| 73 | Lohr a.Main | Main-Spessart | 14.964 | 5,88 |
| 76 | Schäftlarn | München | 5.830 | 5,83 |
| 77 | Neutraubling | Regensburg | 14.351 | 5,78 |
| 78 | Bergkirchen | Dachau | 7.636 | 5,76 |
| 79 | Ebersberg | Ebersberg | 12.340 | 5,75 |
| 80 | Illertissen | Neu-Ulm | 18.484 | 5,73 |
| 81 | Rottendorf | Würzburg | 5.271 | 5,69 |
| 82 | Hutthurm | Passau | 6.342 | 5,68 |
| 83 | Oberaudorf | Rosenheim | 5.128 | 5,66 |
| 84 | Gerolzhofen | Schweinfurt | 6.771 | 5,61 |
| 85 | Feldkirchen | München | 7.720 | 5,57 |
| 86 | Grasbrunn | München | 6.511 | 5,53 |
| 87 | Bad Birnbach | Rottal-Inn | 5.829 | 5,49 |
| 88 | Ebersdorf b.Coburg | Coburg | 6.040 | 5,46 |
| 89 | Feldkirchen-Westerham | Rosenheim | 10.716 | 5,41 |
| 90 | Abenberg | Roth | 5.455 | 5,32 |
| 90 | Bad Neustadt a.d.Saale | Rhön-Grabfeld | 15.405 | 5,32 |
| 92 | Karlstein a.Main | Aschaffenburg | 7.531 | 5,31 |
| 93 | Bad Brückenau | Bad Kissingen | 6.415 | 5,30 |
| 94 | Raubling | Rosenheim | 10.862 | 5,25 |
| 95 | Knetzgau | Haßberge | 6.379 | 5,17 |
| 96 | Penzberg | Weilheim-Schongau | 17.246 | 5,16 |
| 97 | Deggendorf | Deggendorf | 35.166 | 5,06 |
| 97 | Pfarrkirchen | Rottal-Inn | 12.842 | 5,06 |
| 97 | Schierling | Regensburg | 8.306 | 5,06 |
| 100 | Oberschleißheim | München | 11.926 | 5,03 |
Die ersten 100 von 572. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten