Ladepunkte je 1.000 Einwohner: Gemeinden in Bayern
77 Gemeinden ab 20.000 Einwohnern, sortiert nach Ladepunkte je 1.000 Einwohner. Vorn liegt Herzogenaurach mit 16,12. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Ladepunkte je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herzogenaurach | Erlangen-Höchstadt | 24.312 | 16,12 |
| 2 | Ingolstadt | Ingolstadt | 140.799 | 10,97 |
| 3 | Freising | Freising | 48.953 | 9,62 |
| 4 | Dingolfing | Dingolfing-Landau | 20.890 | 9,33 |
| 5 | Unterschleißheim | München | 28.193 | 7,02 |
| 6 | Regensburg | Regensburg | 151.517 | 6,84 |
| 7 | Landsberg am Lech | Landsberg am Lech | 29.230 | 6,50 |
| 8 | Traunstein | Traunstein | 20.977 | 6,44 |
| 9 | Donauwörth | Donau-Ries | 20.024 | 6,29 |
| 10 | Passau | Passau | 53.523 | 5,98 |
| 11 | Deggendorf | Deggendorf | 35.166 | 5,06 |
| 12 | Günzburg | Günzburg | 21.291 | 4,60 |
| 13 | Kaufbeuren | Kaufbeuren | 46.282 | 4,36 |
| 14 | Lindau (Bodensee) | Lindau (Bodensee) | 25.702 | 4,32 |
| 15 | Kitzingen | Kitzingen | 23.028 | 4,26 |
| 16 | Schweinfurt | Schweinfurt | 54.539 | 4,25 |
| 17 | Fürth | Fürth | 131.344 | 4,14 |
| 17 | Kempten (Allgäu) | Kempten (Allgäu) | 67.916 | 4,14 |
| 19 | Würzburg | Würzburg | 133.753 | 4,13 |
| 20 | Mühldorf a.Inn | Mühldorf a.Inn | 22.624 | 4,11 |
| 21 | Memmingen | Memmingen | 44.378 | 3,94 |
| 22 | Pfaffenhofen a.d.Ilm | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 27.228 | 3,89 |
| 23 | Forchheim | Forchheim | 33.359 | 3,78 |
| 24 | Olching | Fürstenfeldbruck | 27.418 | 3,76 |
| 25 | Neumarkt i.d.OPf. | Neumarkt i.d.OPf. | 41.258 | 3,66 |
| 26 | Bayreuth | Bayreuth | 72.919 | 3,61 |
| 27 | Vaterstetten | Ebersberg | 25.039 | 3,47 |
| 28 | Sonthofen | Oberallgäu | 21.641 | 3,42 |
| 29 | Nürnberg | Nürnberg | 531.159 | 3,40 |
| 30 | Ansbach | Ansbach | 40.554 | 3,38 |
| 31 | Erding | Erding | 37.341 | 3,35 |
| 32 | Bamberg | Bamberg | 77.218 | 3,34 |
| 33 | Neuburg a.d.Donau | Neuburg-Schrobenhausen | 30.039 | 3,33 |
| 34 | Schwandorf | Schwandorf | 29.836 | 3,32 |
| 35 | Coburg | Coburg | 40.970 | 3,25 |
| 35 | Gersthofen | Augsburg | 23.409 | 3,25 |
| 37 | Lauf a.d.Pegnitz | Nürnberger Land | 25.754 | 3,15 |
| 38 | Fürstenfeldbruck | Fürstenfeldbruck | 37.666 | 3,13 |
| 39 | Kulmbach | Kulmbach | 26.511 | 3,06 |
| 40 | Haar | München | 22.934 | 3,05 |
| 41 | Aichach | Aichach-Friedberg | 22.011 | 3,04 |
| 42 | Neu-Ulm | Neu-Ulm | 62.843 | 3,02 |
| 43 | Unterhaching | München | 26.611 | 3,01 |
| 44 | Garmisch-Partenkirchen | Garmisch-Partenkirchen | 28.088 | 2,99 |
| 45 | Nördlingen | Donau-Ries | 20.442 | 2,98 |
| 46 | Puchheim | Fürstenfeldbruck | 20.896 | 2,97 |
| 47 | Aschaffenburg | Aschaffenburg | 73.326 | 2,89 |
| 47 | Traunreut | Traunstein | 20.381 | 2,89 |
| 49 | Dachau | Dachau | 47.461 | 2,78 |
| 50 | Weiden i.d.OPf. | Weiden i.d.OPf. | 42.453 | 2,76 |
| 51 | Hof | Hof | 46.624 | 2,72 |
| 52 | Straubing | Straubing | 49.061 | 2,63 |
| 53 | Neufahrn b.Freising | Freising | 21.066 | 2,61 |
| 54 | Königsbrunn | Augsburg | 27.847 | 2,59 |
| 55 | Landshut | Landshut | 71.922 | 2,56 |
| 56 | Amberg | Amberg | 42.631 | 2,37 |
| 57 | Rosenheim | Rosenheim | 65.808 | 2,32 |
| 58 | Moosburg a.d.Isar | Freising | 20.107 | 2,24 |
| 58 | Roth | Roth | 25.473 | 2,24 |
| 58 | Starnberg | Starnberg | 24.602 | 2,24 |
| 61 | Erlangen | Erlangen | 116.450 | 2,21 |
| 61 | Schwabach | Schwabach | 40.702 | 2,21 |
| 63 | Neusäß | Augsburg | 23.026 | 2,13 |
| 64 | Augsburg | Augsburg | 301.786 | 2,12 |
| 65 | Friedberg | Aichach-Friedberg | 29.980 | 2,07 |
| 66 | Zirndorf | Fürth | 26.229 | 2,02 |
| 67 | München | München | 1.505.036 | 1,99 |
| 68 | Ottobrunn | München | 22.729 | 1,94 |
| 69 | Germering | Fürstenfeldbruck | 41.155 | 1,82 |
| 70 | Lichtenfels | Lichtenfels | 20.452 | 1,71 |
| 71 | Weilheim i.OB | Weilheim-Schongau | 23.406 | 1,54 |
| 72 | Senden | Neu-Ulm | 23.676 | 1,48 |
| 73 | Geretsried | Bad Tölz-Wolfratshausen | 25.907 | 1,35 |
| 74 | Bad Kissingen | Bad Kissingen | 23.191 | 1,25 |
| 75 | Karlsfeld | Dachau | 21.425 | 0,98 |
| 76 | Waldkraiburg | Mühldorf a.Inn | 25.851 | 0,93 |
| 77 | Gauting | Starnberg | 21.684 | 0,69 |
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten