Ladepunkte je 1.000 Einwohner: Gemeinden in Thüringen
99 Gemeinden ab 5.000 Einwohnern, sortiert nach Ladepunkte je 1.000 Einwohner. Vorn liegt Schleiz mit 16,79. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Ladepunkte je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schleiz | Saale-Orla-Kreis | 8.336 | 16,79 |
| 2 | Hermsdorf | Saale-Holzland-Kreis | 8.102 | 8,64 |
| 3 | Zella-Mehlis | Schmalkalden-Meiningen | 12.032 | 7,23 |
| 4 | Grammetal | Weimarer Land | 6.358 | 5,19 |
| 5 | Eisenach | Wartburgkreis | 40.505 | 4,76 |
| 6 | Heilbad Heiligenstadt | Eichsfeld | 18.072 | 4,65 |
| 7 | Hildburghausen | Hildburghausen | 11.495 | 4,61 |
| 8 | Leinefelde-Worbis | Eichsfeld | 19.812 | 4,19 |
| 8 | Stadtroda | Saale-Holzland-Kreis | 6.675 | 4,19 |
| 10 | Amt Wachsenburg | Ilm-Kreis | 7.966 | 4,02 |
| 11 | Rudolstadt | Saalfeld-Rudolstadt | 24.560 | 3,95 |
| 12 | Kölleda | Sömmerda | 6.292 | 3,81 |
| 13 | Meiningen | Schmalkalden-Meiningen | 24.810 | 3,51 |
| 14 | Bad Blankenburg | Saalfeld-Rudolstadt | 5.728 | 3,14 |
| 15 | Schmölln | Altenburger Land | 13.420 | 3,06 |
| 16 | Jena | Jena | 109.353 | 3,01 |
| 17 | Weimar | Weimar | 65.566 | 2,94 |
| 18 | Geratal | Ilm-Kreis | 8.426 | 2,85 |
| 19 | Eisenberg | Saale-Holzland-Kreis | 10.585 | 2,74 |
| 19 | Ilmenau | Ilm-Kreis | 38.695 | 2,74 |
| 21 | Roßleben-Wiehe | Kyffhäuserkreis | 7.052 | 2,69 |
| 22 | Apolda | Weimarer Land | 22.572 | 2,66 |
| 23 | Friedrichroda | Gotha | 7.271 | 2,61 |
| 24 | Gera | Gera | 95.162 | 2,53 |
| 25 | Gotha | Gotha | 45.904 | 2,51 |
| 26 | Erfurt | Erfurt | 217.159 | 2,44 |
| 27 | Bad Frankenhausen/Kyffhäuser | Kyffhäuserkreis | 9.492 | 2,32 |
| 28 | Bad Langensalza | Unstrut-Hainich-Kreis | 16.639 | 2,28 |
| 29 | Sonneberg | Sonneberg | 22.649 | 2,25 |
| 30 | Suhl | Suhl | 33.976 | 2,18 |
| 31 | Bad Lobenstein | Saale-Orla-Kreis | 5.412 | 2,03 |
| 32 | Nottertal-Heilinger Höhen | Unstrut-Hainich-Kreis | 5.316 | 1,88 |
| 33 | Altenburg | Altenburger Land | 30.867 | 1,85 |
| 34 | Bleicherode | Nordhausen | 9.759 | 1,84 |
| 34 | Nordhausen | Nordhausen | 40.301 | 1,84 |
| 36 | Eisfeld | Hildburghausen | 7.139 | 1,82 |
| 37 | Dingelstädt | Eichsfeld | 12.107 | 1,73 |
| 38 | Arnstadt | Ilm-Kreis | 28.509 | 1,72 |
| 38 | Ohrdruf | Gotha | 9.903 | 1,72 |
| 40 | Hörselberg-Hainich | Wartburgkreis | 5.892 | 1,70 |
| 41 | Bad Berka | Weimarer Land | 7.372 | 1,63 |
| 42 | Bad Salzungen | Wartburgkreis | 22.234 | 1,62 |
| 43 | Schleusingen | Hildburghausen | 10.071 | 1,59 |
| 44 | Mühlhausen/Thüringen | Unstrut-Hainich-Kreis | 36.155 | 1,58 |
| 45 | Neuhaus am Rennweg | Sonneberg | 8.318 | 1,56 |
| 46 | Blankenhain | Weimarer Land | 6.461 | 1,55 |
| 47 | Bad Sulza | Weimarer Land | 7.901 | 1,52 |
| 48 | Neustadt an der Orla | Saale-Orla-Kreis | 8.602 | 1,51 |
| 48 | Saalfeld/Saale | Saalfeld-Rudolstadt | 28.474 | 1,51 |
| 50 | Greußen | Kyffhäuserkreis | 5.439 | 1,47 |
| 51 | Dermbach | Wartburgkreis | 6.829 | 1,46 |
| 51 | Stadtilm | Ilm-Kreis | 8.241 | 1,46 |
| 53 | Sömmerda | Sömmerda | 18.465 | 1,30 |
| 54 | Drei Gleichen | Gotha | 7.796 | 1,28 |
| 54 | Zeulenroda-Triebes | Greiz | 15.624 | 1,28 |
| 56 | Unstrut-Hainich | Unstrut-Hainich-Kreis | 6.306 | 1,27 |
| 57 | Artern | Kyffhäuserkreis | 6.340 | 1,26 |
| 57 | Pößneck | Saale-Orla-Kreis | 11.869 | 1,26 |
| 57 | Sondershausen | Kyffhäuserkreis | 20.590 | 1,26 |
| 57 | Südeichsfeld | Unstrut-Hainich-Kreis | 6.350 | 1,26 |
| 61 | Föritztal | Sonneberg | 8.075 | 1,24 |
| 62 | Schmalkalden | Schmalkalden-Meiningen | 19.141 | 1,20 |
| 63 | Kahla | Saale-Holzland-Kreis | 6.809 | 1,17 |
| 64 | Wasungen | Schmalkalden-Meiningen | 5.258 | 1,14 |
| 65 | Harztor | Nordhausen | 7.197 | 1,11 |
| 66 | Brotterode-Trusetal | Schmalkalden-Meiningen | 5.476 | 1,10 |
| 67 | Bad Liebenstein | Wartburgkreis | 7.662 | 1,04 |
| 68 | Unstruttal | Unstrut-Hainich-Kreis | 5.922 | 1,01 |
| 69 | Unterwellenborn | Saalfeld-Rudolstadt | 8.126 | 0,98 |
| 70 | Königsee | Saalfeld-Rudolstadt | 6.863 | 0,87 |
| 71 | Am Ettersberg | Weimarer Land | 7.022 | 0,85 |
| 72 | Ellrich | Nordhausen | 5.141 | 0,78 |
| 73 | Dornburg-Camburg | Saale-Holzland-Kreis | 5.242 | 0,76 |
| 73 | Weida | Greiz | 7.844 | 0,76 |
| 75 | Niederorschel | Eichsfeld | 5.342 | 0,75 |
| 76 | Großbreitenbach | Ilm-Kreis | 5.737 | 0,70 |
| 77 | Berga-Wünschendorf | Greiz | 5.813 | 0,69 |
| 78 | Nesse-Apfelstädt | Gotha | 5.998 | 0,67 |
| 79 | Uder | Eichsfeld | 6.066 | 0,66 |
| 80 | Römhild | Hildburghausen | 6.253 | 0,64 |
| 81 | Waltershausen | Gotha | 12.800 | 0,63 |
| 82 | Buttstädt | Sömmerda | 6.430 | 0,62 |
| 83 | Nobitz | Altenburger Land | 6.864 | 0,58 |
| 84 | Grabfeld | Schmalkalden-Meiningen | 5.375 | 0,56 |
| 85 | Kaltennordheim | Schmalkalden-Meiningen | 5.493 | 0,55 |
| 86 | Floh-Seligenthal | Schmalkalden-Meiningen | 5.513 | 0,54 |
| 87 | Georgenthal | Gotha | 7.745 | 0,52 |
| 88 | Nessetal | Gotha | 7.891 | 0,51 |
| 89 | Greiz | Greiz | 19.136 | 0,47 |
| 90 | Gerstungen | Wartburgkreis | 8.767 | 0,46 |
| 91 | Steinbach-Hallenberg | Schmalkalden-Meiningen | 8.994 | 0,44 |
| 92 | Frankenblick | Sonneberg | 5.314 | 0,38 |
| 93 | Treffurt | Wartburgkreis | 5.719 | 0,35 |
| 94 | Werra-Suhl-Tal | Wartburgkreis | 5.959 | 0,34 |
| 95 | Wutha-Farnroda | Wartburgkreis | 6.232 | 0,32 |
| 96 | Meuselwitz | Altenburger Land | 10.060 | 0,20 |
| 97 | An der Schmücke | Kyffhäuserkreis | 5.774 | 0,17 |
| 98 | Ilmtal-Weinstraße | Weimarer Land | 6.123 | 0,00 |
| 98 | Uhlstädt-Kirchhasel | Saalfeld-Rudolstadt | 5.246 | 0,00 |
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten