Ladepunkte je 1.000 Einwohner: Gemeinden in Schleswig-Holstein
99 Gemeinden ab 5.000 Einwohnern, sortiert nach Ladepunkte je 1.000 Einwohner. Vorn liegt Büsum mit 12,67. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Ladepunkte je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Büsum | Dithmarschen | 5.211 | 12,67 |
| 2 | Grömitz | Ostholstein | 6.856 | 11,09 |
| 3 | Timmendorfer Strand | Ostholstein | 8.276 | 7,97 |
| 4 | Neustadt in Holstein | Ostholstein | 15.962 | 7,83 |
| 5 | Sylt | Nordfriesland | 14.106 | 6,88 |
| 6 | Scharbeutz | Ostholstein | 11.668 | 6,09 |
| 7 | Glücksburg (Ostsee) | Schleswig-Flensburg | 6.317 | 6,02 |
| 8 | Barsbüttel | Stormarn | 13.342 | 6,00 |
| 9 | Bad Segeberg | Segeberg | 18.508 | 5,84 |
| 10 | Heiligenhafen | Ostholstein | 9.501 | 5,47 |
| 11 | Kappeln | Schleswig-Flensburg | 8.996 | 5,22 |
| 12 | Flintbek | Rendsburg-Eckernförde | 7.487 | 5,21 |
| 13 | Husum | Nordfriesland | 23.976 | 5,13 |
| 14 | Gettorf | Rendsburg-Eckernförde | 7.451 | 5,10 |
| 15 | Tarp | Schleswig-Flensburg | 5.910 | 5,08 |
| 16 | Reinfeld (Holstein) | Stormarn | 9.127 | 5,04 |
| 17 | Handewitt | Schleswig-Flensburg | 11.668 | 4,97 |
| 18 | Quickborn | Pinneberg | 22.662 | 4,90 |
| 19 | Fehmarn | Ostholstein | 13.226 | 4,84 |
| 19 | Heide | Dithmarschen | 22.125 | 4,84 |
| 21 | Wentorf bei Hamburg | Herzogtum Lauenburg | 13.477 | 4,67 |
| 22 | Schleswig | Schleswig-Flensburg | 25.567 | 4,65 |
| 23 | Rendsburg | Rendsburg-Eckernförde | 30.305 | 4,45 |
| 24 | Nortorf | Rendsburg-Eckernförde | 7.251 | 4,41 |
| 25 | Glinde | Stormarn | 18.856 | 4,40 |
| 26 | Harrislee | Schleswig-Flensburg | 11.825 | 4,14 |
| 27 | Neumünster | Neumünster | 80.145 | 4,12 |
| 28 | Kropp | Schleswig-Flensburg | 6.620 | 3,93 |
| 29 | Süderbrarup | Schleswig-Flensburg | 5.107 | 3,92 |
| 30 | Großhansdorf | Stormarn | 9.476 | 3,90 |
| 31 | Oststeinbek | Stormarn | 9.052 | 3,76 |
| 32 | Schönberg (Holstein) | Plön | 6.159 | 3,73 |
| 33 | Malente | Ostholstein | 10.842 | 3,60 |
| 34 | Lübeck | Lübeck | 217.061 | 3,56 |
| 35 | Flensburg | Flensburg | 95.568 | 3,55 |
| 36 | Reinbek | Stormarn | 28.146 | 3,52 |
| 37 | Kaltenkirchen | Segeberg | 23.585 | 3,39 |
| 37 | Laboe | Plön | 5.605 | 3,39 |
| 39 | Eckernförde | Rendsburg-Eckernförde | 21.599 | 3,33 |
| 40 | Schönkirchen | Plön | 6.774 | 3,25 |
| 41 | Niebüll | Nordfriesland | 10.122 | 3,16 |
| 42 | Eutin | Ostholstein | 17.177 | 3,09 |
| 43 | Büdelsdorf | Rendsburg-Eckernförde | 10.371 | 2,99 |
| 44 | Leck | Nordfriesland | 7.918 | 2,90 |
| 45 | Trittau | Stormarn | 9.057 | 2,87 |
| 46 | Altenholz | Rendsburg-Eckernförde | 9.781 | 2,86 |
| 47 | Ahrensburg | Stormarn | 34.531 | 2,84 |
| 47 | Elmshorn | Pinneberg | 51.375 | 2,84 |
| 49 | Bad Schwartau | Ostholstein | 19.918 | 2,81 |
| 50 | Bredstedt | Nordfriesland | 5.722 | 2,80 |
| 51 | Bordesholm | Rendsburg-Eckernförde | 7.885 | 2,79 |
| 52 | Lütjenburg | Plön | 5.396 | 2,78 |
| 53 | Oldenburg in Holstein | Ostholstein | 9.724 | 2,67 |
| 54 | Schwentinental | Plön | 14.037 | 2,64 |
| 55 | Preetz | Plön | 16.464 | 2,61 |
| 56 | Hohenwestedt | Rendsburg-Eckernförde | 5.397 | 2,59 |
| 57 | Mölln | Herzogtum Lauenburg | 19.513 | 2,51 |
| 58 | Horst (Holstein) | Steinburg | 6.027 | 2,49 |
| 59 | Kellinghusen | Steinburg | 8.091 | 2,47 |
| 60 | Mittelangeln | Schleswig-Flensburg | 5.276 | 2,46 |
| 61 | Kiel | Kiel | 251.842 | 2,44 |
| 61 | Rellingen | Pinneberg | 15.135 | 2,44 |
| 63 | Schwarzenbek | Herzogtum Lauenburg | 16.923 | 2,42 |
| 64 | Heikendorf | Plön | 8.295 | 2,41 |
| 65 | Molfsee | Rendsburg-Eckernförde | 5.004 | 2,40 |
| 66 | Marne | Dithmarschen | 5.558 | 2,34 |
| 67 | Brunsbüttel | Dithmarschen | 12.640 | 2,29 |
| 68 | Plön | Plön | 8.851 | 2,26 |
| 69 | Glückstadt | Steinburg | 11.100 | 2,16 |
| 70 | Geesthacht | Herzogtum Lauenburg | 33.955 | 2,12 |
| 71 | Kronshagen | Rendsburg-Eckernförde | 12.195 | 2,05 |
| 71 | Tornesch | Pinneberg | 14.608 | 2,05 |
| 73 | Halstenbek | Pinneberg | 18.168 | 1,98 |
| 74 | Meldorf | Dithmarschen | 7.158 | 1,96 |
| 75 | Wahlstedt | Segeberg | 9.749 | 1,95 |
| 76 | Büchen | Herzogtum Lauenburg | 6.783 | 1,92 |
| 77 | Tangstedt | Stormarn | 6.456 | 1,86 |
| 78 | Itzehoe | Steinburg | 32.850 | 1,83 |
| 79 | Ammersbek | Stormarn | 10.088 | 1,78 |
| 80 | Ratzeburg | Herzogtum Lauenburg | 14.952 | 1,74 |
| 81 | Bad Oldesloe | Stormarn | 24.981 | 1,68 |
| 82 | Schenefeld | Pinneberg | 19.875 | 1,66 |
| 83 | Wedel | Pinneberg | 34.939 | 1,63 |
| 84 | Trappenkamp | Segeberg | 5.171 | 1,55 |
| 85 | Fockbek | Rendsburg-Eckernförde | 6.634 | 1,51 |
| 86 | Pinneberg | Pinneberg | 44.941 | 1,49 |
| 87 | Norderstedt | Segeberg | 83.196 | 1,47 |
| 88 | Barmstedt | Pinneberg | 10.402 | 1,44 |
| 89 | Uetersen | Pinneberg | 18.936 | 1,37 |
| 90 | Bargteheide | Stormarn | 16.385 | 1,34 |
| 91 | Stockelsdorf | Ostholstein | 16.309 | 1,29 |
| 92 | Bad Bramstedt | Segeberg | 15.363 | 1,04 |
| 93 | Lauenburg/Elbe | Herzogtum Lauenburg | 11.701 | 1,03 |
| 94 | Henstedt-Ulzburg | Segeberg | 28.345 | 1,02 |
| 95 | Ratekau | Ostholstein | 15.484 | 0,84 |
| 96 | Ahrensbök | Ostholstein | 8.012 | 0,62 |
| 97 | Boostedt | Segeberg | 5.576 | 0,36 |
| 98 | Hohenlockstedt | Steinburg | 5.877 | 0,34 |
| 99 | Ellerau | Segeberg | 6.042 | 0,33 |
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten