Ladepunkte je 1.000 Einwohner: Gemeinden in Schleswig-Holstein
219 Gemeinden ab 2.000 Einwohnern, sortiert nach Ladepunkte je 1.000 Einwohner. Vorn liegt Hemmingstedt mit 24,69. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Ladepunkte je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hemmingstedt | Dithmarschen | 2.835 | 24,69 |
| 2 | Sankt Peter-Ording | Nordfriesland | 3.749 | 23,47 |
| 3 | Büsum | Dithmarschen | 5.211 | 12,67 |
| 4 | Grömitz | Ostholstein | 6.856 | 11,09 |
| 5 | Breklum | Nordfriesland | 2.362 | 9,31 |
| 6 | Schafflund | Schleswig-Flensburg | 3.031 | 9,24 |
| 7 | Süderlügum | Nordfriesland | 2.280 | 9,21 |
| 8 | Silberstedt | Schleswig-Flensburg | 2.498 | 8,41 |
| 9 | Timmendorfer Strand | Ostholstein | 8.276 | 7,97 |
| 10 | Neustadt in Holstein | Ostholstein | 15.962 | 7,83 |
| 11 | Sylt | Nordfriesland | 14.106 | 6,88 |
| 12 | Wyk auf Föhr | Nordfriesland | 4.109 | 6,81 |
| 13 | Viöl | Nordfriesland | 2.370 | 6,75 |
| 14 | Wanderup | Schleswig-Flensburg | 2.711 | 6,64 |
| 15 | Erfde | Schleswig-Flensburg | 2.270 | 6,17 |
| 16 | Scharbeutz | Ostholstein | 11.668 | 6,09 |
| 17 | Glücksburg (Ostsee) | Schleswig-Flensburg | 6.317 | 6,02 |
| 18 | Barsbüttel | Stormarn | 13.342 | 6,00 |
| 19 | Bad Segeberg | Segeberg | 18.508 | 5,84 |
| 20 | Lensahn | Ostholstein | 4.979 | 5,62 |
| 21 | Großenbrode | Ostholstein | 2.167 | 5,54 |
| 22 | Großenaspe | Segeberg | 3.098 | 5,49 |
| 23 | Heiligenhafen | Ostholstein | 9.501 | 5,47 |
| 24 | Kappeln | Schleswig-Flensburg | 8.996 | 5,22 |
| 25 | Flintbek | Rendsburg-Eckernförde | 7.487 | 5,21 |
| 26 | Husum | Nordfriesland | 23.976 | 5,13 |
| 27 | Gettorf | Rendsburg-Eckernförde | 7.451 | 5,10 |
| 28 | Husby | Schleswig-Flensburg | 2.356 | 5,09 |
| 29 | Tarp | Schleswig-Flensburg | 5.910 | 5,08 |
| 30 | Reinfeld (Holstein) | Stormarn | 9.127 | 5,04 |
| 31 | Handewitt | Schleswig-Flensburg | 11.668 | 4,97 |
| 32 | Hennstedt | Dithmarschen | 2.037 | 4,91 |
| 33 | Quickborn | Pinneberg | 22.662 | 4,90 |
| 34 | Fehmarn | Ostholstein | 13.226 | 4,84 |
| 34 | Heide | Dithmarschen | 22.125 | 4,84 |
| 36 | Wesselburen | Dithmarschen | 3.336 | 4,80 |
| 37 | Wentorf bei Hamburg | Herzogtum Lauenburg | 13.477 | 4,67 |
| 38 | Schleswig | Schleswig-Flensburg | 25.567 | 4,65 |
| 39 | Garding | Nordfriesland | 2.882 | 4,51 |
| 40 | Rendsburg | Rendsburg-Eckernförde | 30.305 | 4,45 |
| 41 | Nortorf | Rendsburg-Eckernförde | 7.251 | 4,41 |
| 42 | Glinde | Stormarn | 18.856 | 4,40 |
| 43 | Schuby | Schleswig-Flensburg | 2.777 | 4,32 |
| 44 | Escheburg | Herzogtum Lauenburg | 4.009 | 4,24 |
| 44 | Osterrönfeld | Rendsburg-Eckernförde | 4.957 | 4,24 |
| 46 | Harrislee | Schleswig-Flensburg | 11.825 | 4,14 |
| 47 | Neumünster | Neumünster | 80.145 | 4,12 |
| 48 | Eggebek | Schleswig-Flensburg | 2.433 | 4,11 |
| 49 | Friedrichstadt | Nordfriesland | 2.527 | 3,96 |
| 50 | Kropp | Schleswig-Flensburg | 6.620 | 3,93 |
| 51 | Süderbrarup | Schleswig-Flensburg | 5.107 | 3,92 |
| 52 | Großhansdorf | Stormarn | 9.476 | 3,90 |
| 53 | Weddingstedt | Dithmarschen | 2.334 | 3,86 |
| 54 | Owschlag | Rendsburg-Eckernförde | 3.894 | 3,85 |
| 55 | Oststeinbek | Stormarn | 9.052 | 3,76 |
| 56 | Schönberg (Holstein) | Plön | 6.159 | 3,73 |
| 57 | Burg (Dithmarschen) | Dithmarschen | 4.079 | 3,68 |
| 58 | Malente | Ostholstein | 10.842 | 3,60 |
| 59 | Langenhorn | Nordfriesland | 3.341 | 3,59 |
| 59 | Risum-Lindholm | Nordfriesland | 3.895 | 3,59 |
| 61 | Lübeck | Lübeck | 217.061 | 3,56 |
| 61 | Wohltorf | Herzogtum Lauenburg | 2.525 | 3,56 |
| 63 | Flensburg | Flensburg | 95.568 | 3,55 |
| 64 | Lentföhrden | Segeberg | 2.550 | 3,53 |
| 65 | Reinbek | Stormarn | 28.146 | 3,52 |
| 66 | Kaltenkirchen | Segeberg | 23.585 | 3,39 |
| 66 | Laboe | Plön | 5.605 | 3,39 |
| 68 | Holm | Pinneberg | 3.291 | 3,34 |
| 69 | Eckernförde | Rendsburg-Eckernförde | 21.599 | 3,33 |
| 70 | Schönkirchen | Plön | 6.774 | 3,25 |
| 71 | Sankt Michaelisdonn | Dithmarschen | 3.473 | 3,17 |
| 72 | Niebüll | Nordfriesland | 10.122 | 3,16 |
| 73 | Aumühle | Herzogtum Lauenburg | 3.241 | 3,09 |
| 73 | Eutin | Ostholstein | 17.177 | 3,09 |
| 75 | Büdelsdorf | Rendsburg-Eckernförde | 10.371 | 2,99 |
| 76 | Bordelum | Nordfriesland | 2.023 | 2,97 |
| 77 | Hanerau-Hademarschen | Rendsburg-Eckernförde | 3.044 | 2,96 |
| 78 | Leck | Nordfriesland | 7.918 | 2,90 |
| 79 | Trittau | Stormarn | 9.057 | 2,87 |
| 80 | Altenholz | Rendsburg-Eckernförde | 9.781 | 2,86 |
| 81 | Ahrensburg | Stormarn | 34.531 | 2,84 |
| 81 | Elmshorn | Pinneberg | 51.375 | 2,84 |
| 83 | Bad Schwartau | Ostholstein | 19.918 | 2,81 |
| 84 | Bredstedt | Nordfriesland | 5.722 | 2,80 |
| 84 | Oeversee | Schleswig-Flensburg | 3.568 | 2,80 |
| 86 | Bordesholm | Rendsburg-Eckernförde | 7.885 | 2,79 |
| 87 | Lütjenburg | Plön | 5.396 | 2,78 |
| 88 | Itzstedt | Segeberg | 2.533 | 2,76 |
| 89 | Berkenthin | Herzogtum Lauenburg | 2.195 | 2,73 |
| 89 | Mönkeberg | Plön | 4.025 | 2,73 |
| 91 | Osdorf | Rendsburg-Eckernförde | 2.604 | 2,69 |
| 92 | Oldenburg in Holstein | Ostholstein | 9.724 | 2,67 |
| 93 | Schwentinental | Plön | 14.037 | 2,64 |
| 94 | Bornhöved | Segeberg | 3.432 | 2,62 |
| 95 | Nordstrand | Nordfriesland | 2.303 | 2,61 |
| 95 | Preetz | Plön | 16.464 | 2,61 |
| 97 | Gelting | Schleswig-Flensburg | 2.316 | 2,59 |
| 97 | Hohenwestedt | Rendsburg-Eckernförde | 5.397 | 2,59 |
| 99 | Mölln | Herzogtum Lauenburg | 19.513 | 2,51 |
| 100 | Horst (Holstein) | Steinburg | 6.027 | 2,49 |
Die ersten 100 von 219. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten