Ladepunkte je 1.000 Einwohner: Gemeinden in Schleswig-Holstein
1.104 Gemeinden, sortiert nach Ladepunkte je 1.000 Einwohner. Vorn liegt Reußenköge mit 147,65. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Ladepunkte je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reußenköge | Nordfriesland | 298 | 147,65 |
| 2 | Westerhever | Nordfriesland | 94 | 85,11 |
| 3 | Friedrichsgabekoog | Dithmarschen | 51 | 78,43 |
| 4 | Büttel | Steinburg | 26 | 76,92 |
| 5 | Bissee | Rendsburg-Eckernförde | 160 | 75,00 |
| 6 | Wesselburener Deichhausen | Dithmarschen | 110 | 54,55 |
| 7 | Dätgen | Rendsburg-Eckernförde | 553 | 50,63 |
| 8 | Fredeburg | Herzogtum Lauenburg | 44 | 45,45 |
| 9 | Nieby | Schleswig-Flensburg | 135 | 44,44 |
| 10 | Wendtorf | Plön | 957 | 37,62 |
| 11 | Fedderingen | Dithmarschen | 261 | 34,48 |
| 12 | Busdorf | Schleswig-Flensburg | 1.984 | 26,21 |
| 13 | Pommerby | Schleswig-Flensburg | 156 | 25,64 |
| 14 | Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog | Nordfriesland | 162 | 24,69 |
| 14 | Hemmingstedt | Dithmarschen | 2.835 | 24,69 |
| 16 | Pöschendorf | Steinburg | 248 | 24,19 |
| 17 | Sankt Peter-Ording | Nordfriesland | 3.749 | 23,47 |
| 18 | Süderdeich | Dithmarschen | 439 | 22,78 |
| 19 | Kampen (Sylt) | Nordfriesland | 489 | 22,49 |
| 20 | List auf Sylt | Nordfriesland | 1.595 | 18,81 |
| 21 | Nieblum | Nordfriesland | 553 | 18,08 |
| 22 | Sierksdorf | Ostholstein | 1.461 | 17,80 |
| 23 | Rendswühren | Plön | 725 | 16,55 |
| 24 | Utersum | Nordfriesland | 416 | 14,42 |
| 25 | Bokel | Pinneberg | 558 | 14,34 |
| 26 | Norddeich | Dithmarschen | 419 | 14,32 |
| 27 | Kellenhusen (Ostsee) | Ostholstein | 1.234 | 13,78 |
| 28 | Brunsmark | Herzogtum Lauenburg | 154 | 12,99 |
| 29 | Südermarsch | Nordfriesland | 155 | 12,90 |
| 30 | Osterby | Schleswig-Flensburg | 313 | 12,78 |
| 31 | Büsum | Dithmarschen | 5.211 | 12,67 |
| 32 | Braak | Stormarn | 974 | 12,32 |
| 33 | Struckum | Nordfriesland | 1.071 | 12,14 |
| 34 | Ockholm | Nordfriesland | 337 | 11,87 |
| 35 | Breitenburg | Steinburg | 1.229 | 11,39 |
| 36 | Grömitz | Ostholstein | 6.856 | 11,09 |
| 37 | Joldelund | Nordfriesland | 820 | 10,98 |
| 38 | Heiligenstedten | Steinburg | 1.484 | 10,78 |
| 39 | Wenningstedt-Braderup (Sylt) | Nordfriesland | 1.398 | 10,01 |
| 40 | Pellworm | Nordfriesland | 1.156 | 9,52 |
| 41 | Wittdün auf Amrum | Nordfriesland | 739 | 9,47 |
| 42 | Borgdorf-Seedorf | Rendsburg-Eckernförde | 423 | 9,46 |
| 43 | Wisch | Plön | 640 | 9,38 |
| 44 | Breklum | Nordfriesland | 2.362 | 9,31 |
| 45 | Schafflund | Schleswig-Flensburg | 3.031 | 9,24 |
| 46 | Kaaks | Steinburg | 434 | 9,22 |
| 47 | Süderlügum | Nordfriesland | 2.280 | 9,21 |
| 48 | Neuengörs | Segeberg | 761 | 9,20 |
| 49 | Eddelak | Dithmarschen | 1.332 | 9,01 |
| 50 | Schackendorf | Segeberg | 899 | 8,90 |
| 51 | Oster-Ohrstedt | Nordfriesland | 678 | 8,85 |
| 52 | Todendorf | Stormarn | 1.250 | 8,80 |
| 53 | Krogaspe | Rendsburg-Eckernförde | 457 | 8,75 |
| 54 | Tinningstedt | Nordfriesland | 229 | 8,73 |
| 55 | Pahlen | Dithmarschen | 1.160 | 8,62 |
| 56 | Thaden | Rendsburg-Eckernförde | 237 | 8,44 |
| 57 | Silberstedt | Schleswig-Flensburg | 2.498 | 8,41 |
| 58 | Waabs | Rendsburg-Eckernförde | 1.444 | 8,31 |
| 59 | Timmendorfer Strand | Ostholstein | 8.276 | 7,97 |
| 60 | Behrensdorf (Ostsee) | Plön | 633 | 7,90 |
| 61 | Neustadt in Holstein | Ostholstein | 15.962 | 7,83 |
| 62 | Brunstorf | Herzogtum Lauenburg | 780 | 7,69 |
| 63 | Schülp b.Nortorf | Rendsburg-Eckernförde | 787 | 7,62 |
| 64 | Mühbrook | Rendsburg-Eckernförde | 528 | 7,58 |
| 65 | Bosbüll | Nordfriesland | 265 | 7,55 |
| 66 | Lanze | Herzogtum Lauenburg | 269 | 7,43 |
| 67 | Geschendorf | Segeberg | 540 | 7,41 |
| 68 | Hattstedtermarsch | Nordfriesland | 273 | 7,33 |
| 68 | Norddorf auf Amrum | Nordfriesland | 546 | 7,33 |
| 70 | Hörnum (Sylt) | Nordfriesland | 830 | 7,23 |
| 71 | Neukirchen | Ostholstein | 1.153 | 6,94 |
| 72 | Selent | Plön | 1.731 | 6,93 |
| 73 | Sylt | Nordfriesland | 14.106 | 6,88 |
| 74 | Wrixum | Nordfriesland | 583 | 6,86 |
| 75 | Sprakebüll | Nordfriesland | 293 | 6,83 |
| 76 | Wyk auf Föhr | Nordfriesland | 4.109 | 6,81 |
| 77 | Jardelund | Schleswig-Flensburg | 296 | 6,76 |
| 78 | Viöl | Nordfriesland | 2.370 | 6,75 |
| 79 | Schwesing | Nordfriesland | 904 | 6,64 |
| 79 | Wanderup | Schleswig-Flensburg | 2.711 | 6,64 |
| 81 | Sarlhusen | Steinburg | 453 | 6,62 |
| 82 | Wensin | Segeberg | 909 | 6,60 |
| 83 | Helmstorf | Plön | 310 | 6,45 |
| 84 | Sankt Annen | Dithmarschen | 312 | 6,41 |
| 85 | Dagebüll | Nordfriesland | 949 | 6,32 |
| 86 | Erfde | Schleswig-Flensburg | 2.270 | 6,17 |
| 87 | Scharbeutz | Ostholstein | 11.668 | 6,09 |
| 88 | Schashagen | Ostholstein | 1.973 | 6,08 |
| 89 | Heidmoor | Segeberg | 331 | 6,04 |
| 90 | Brokdorf | Steinburg | 997 | 6,02 |
| 90 | Glücksburg (Ostsee) | Schleswig-Flensburg | 6.317 | 6,02 |
| 92 | Barsbüttel | Stormarn | 13.342 | 6,00 |
| 93 | Bad Segeberg | Segeberg | 18.508 | 5,84 |
| 94 | Borgstedt | Rendsburg-Eckernförde | 1.737 | 5,76 |
| 95 | Dägeling | Steinburg | 1.049 | 5,72 |
| 96 | Lunden | Dithmarschen | 1.761 | 5,68 |
| 97 | Westre | Nordfriesland | 353 | 5,67 |
| 98 | Bark | Segeberg | 1.067 | 5,62 |
| 98 | Lensahn | Ostholstein | 4.979 | 5,62 |
| 100 | Wentorf (Amt Sandesneben) | Herzogtum Lauenburg | 719 | 5,56 |
Die ersten 100 von 1.104. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten