Ladepunkte je 1.000 Einwohner: Gemeinden in Bayern
1.322 Gemeinden ab 2.000 Einwohnern, sortiert nach Ladepunkte je 1.000 Einwohner. Vorn liegt Ruderting mit 30,92. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Ladepunkte je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruderting | Passau | 3.040 | 30,92 |
| 2 | Hausen b.Würzburg | Würzburg | 2.524 | 25,75 |
| 3 | Himmelkron | Kulmbach | 3.189 | 24,15 |
| 4 | Aurach | Ansbach | 3.102 | 21,28 |
| 5 | Schönau a.Königssee | Berchtesgadener Land | 5.278 | 19,70 |
| 6 | Geiselwind | Kitzingen | 2.672 | 19,46 |
| 7 | Oberding | Erding | 6.355 | 18,57 |
| 8 | Schwangau | Ostallgäu | 3.248 | 16,63 |
| 9 | Herzogenaurach | Erlangen-Höchstadt | 24.312 | 16,12 |
| 10 | Benningen | Unterallgäu | 2.124 | 16,01 |
| 11 | Bad Hindelang | Oberallgäu | 5.039 | 15,68 |
| 12 | Fischen i.Allgäu | Oberallgäu | 3.120 | 15,06 |
| 13 | Memmingerberg | Unterallgäu | 2.951 | 14,57 |
| 14 | Grafenau | Freyung-Grafenau | 8.171 | 14,56 |
| 15 | Ebermannsdorf | Amberg-Sulzbach | 2.412 | 14,10 |
| 16 | Zusmarshausen | Augsburg | 6.661 | 13,36 |
| 17 | Schnelldorf | Ansbach | 3.568 | 12,89 |
| 18 | Eging a.See | Passau | 4.136 | 12,09 |
| 19 | Denkendorf | Eichstätt | 5.059 | 12,06 |
| 20 | Kiefersfelden | Rosenheim | 6.443 | 11,64 |
| 21 | Irschenberg | Miesbach | 3.280 | 10,98 |
| 22 | Ingolstadt | Ingolstadt | 140.799 | 10,97 |
| 23 | Woringen | Unterallgäu | 2.101 | 10,95 |
| 24 | Füssen | Ostallgäu | 15.334 | 10,56 |
| 24 | Sulzemoos | Dachau | 2.841 | 10,56 |
| 26 | Bad Füssing | Passau | 8.062 | 10,30 |
| 27 | Schweitenkirchen | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 5.595 | 10,19 |
| 28 | Kammerstein | Roth | 3.046 | 10,18 |
| 29 | Iffeldorf | Weilheim-Schongau | 2.707 | 9,97 |
| 30 | Heßdorf | Erlangen-Höchstadt | 3.834 | 9,91 |
| 31 | Muhr a.See | Weißenburg-Gunzenhausen | 2.425 | 9,90 |
| 32 | Aiterhofen | Straubing-Bogen | 3.550 | 9,86 |
| 33 | Wernberg-Köblitz | Schwandorf | 5.490 | 9,84 |
| 34 | Unterföhring | München | 11.729 | 9,63 |
| 35 | Freising | Freising | 48.953 | 9,62 |
| 35 | Wörth a.d.Donau | Regensburg | 5.301 | 9,62 |
| 37 | Bodenmais | Regen | 3.646 | 9,60 |
| 38 | Grainau | Garmisch-Partenkirchen | 3.488 | 9,46 |
| 38 | Jettingen-Scheppach | Günzburg | 6.976 | 9,46 |
| 40 | Dasing | Aichach-Friedberg | 5.840 | 9,42 |
| 41 | Dingolfing | Dingolfing-Landau | 20.890 | 9,33 |
| 42 | Plattling | Deggendorf | 13.296 | 9,18 |
| 43 | Aschheim | München | 8.998 | 9,00 |
| 44 | Pentling | Regensburg | 6.404 | 8,90 |
| 45 | Wörth a.d.Isar | Landshut | 3.275 | 8,85 |
| 46 | Weidenbach | Ansbach | 2.490 | 8,84 |
| 47 | Freyung | Freyung-Grafenau | 7.059 | 8,78 |
| 48 | Schönberg | Freyung-Grafenau | 3.912 | 8,69 |
| 49 | Rettenberg | Oberallgäu | 4.402 | 8,63 |
| 50 | Unterneukirchen | Altötting | 3.486 | 8,61 |
| 51 | Münchberg | Hof | 9.884 | 8,60 |
| 51 | Windischeschenbach | Neustadt a.d.Waldnaab | 4.886 | 8,60 |
| 53 | Münchsmünster | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 3.264 | 8,58 |
| 54 | Wasserburg a.Inn | Rosenheim | 12.371 | 8,41 |
| 55 | Bernau a.Chiemsee | Rosenheim | 6.901 | 8,40 |
| 56 | Asbach-Bäumenheim | Donau-Ries | 4.777 | 8,37 |
| 57 | Dettelbach | Kitzingen | 6.890 | 8,13 |
| 58 | Teisnach | Regen | 2.956 | 8,12 |
| 59 | Röttenbach | Roth | 3.351 | 8,06 |
| 60 | Mühlhausen | Neumarkt i.d.OPf. | 5.353 | 8,03 |
| 61 | Winhöring | Altötting | 4.910 | 7,94 |
| 61 | Wörthsee | Starnberg | 5.288 | 7,94 |
| 63 | Arnbruck | Regen | 2.031 | 7,88 |
| 64 | Leipheim | Günzburg | 7.385 | 7,85 |
| 65 | Immenstadt i.Allgäu | Oberallgäu | 14.237 | 7,80 |
| 66 | Neureichenau | Freyung-Grafenau | 4.240 | 7,78 |
| 67 | Erkheim | Unterallgäu | 3.220 | 7,76 |
| 68 | Seeshaupt | Weilheim-Schongau | 3.116 | 7,70 |
| 69 | Mitterteich | Tirschenreuth | 6.557 | 7,63 |
| 70 | Scheßlitz | Bamberg | 7.115 | 7,59 |
| 71 | Piding | Berchtesgadener Land | 5.274 | 7,58 |
| 72 | Baar-Ebenhausen | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 5.554 | 7,56 |
| 73 | Berchtesgaden | Berchtesgadener Land | 7.697 | 7,54 |
| 74 | Biessenhofen | Ostallgäu | 4.258 | 7,52 |
| 74 | Nordendorf | Augsburg | 2.660 | 7,52 |
| 76 | Bernried am Starnberger See | Weilheim-Schongau | 2.406 | 7,48 |
| 77 | Bad Wörishofen | Unterallgäu | 16.893 | 7,46 |
| 78 | Brunnthal | München | 5.500 | 7,45 |
| 79 | Putzbrunn | München | 7.010 | 7,42 |
| 80 | Großwallstadt | Miltenberg | 4.155 | 7,22 |
| 81 | Vilsbiburg | Landshut | 12.205 | 7,13 |
| 82 | Neuötting | Altötting | 8.983 | 7,12 |
| 83 | Hallstadt | Bamberg | 8.755 | 7,08 |
| 84 | Tegernsee | Miesbach | 3.538 | 7,07 |
| 85 | Furth | Landshut | 3.683 | 7,06 |
| 86 | Schmidgaden | Schwandorf | 3.124 | 7,04 |
| 87 | Unterschleißheim | München | 28.193 | 7,02 |
| 88 | Hengersberg | Deggendorf | 7.709 | 7,00 |
| 88 | Obernzell | Passau | 3.572 | 7,00 |
| 90 | Neudrossenfeld | Kulmbach | 3.738 | 6,96 |
| 90 | Weyarn | Miesbach | 3.736 | 6,96 |
| 92 | Wiesentheid | Kitzingen | 4.893 | 6,95 |
| 93 | Poppenhausen | Schweinfurt | 4.360 | 6,88 |
| 94 | Kleinostheim | Aschaffenburg | 8.153 | 6,87 |
| 94 | Lechbruck am See | Ostallgäu | 2.767 | 6,87 |
| 94 | Merching | Aichach-Friedberg | 3.203 | 6,87 |
| 97 | Regensburg | Regensburg | 151.517 | 6,84 |
| 98 | Kaufering | Landsberg am Lech | 10.040 | 6,77 |
| 99 | Pöcking | Starnberg | 5.618 | 6,76 |
| 100 | Holzkirchen | Miesbach | 16.187 | 6,73 |
Die ersten 100 von 1.322. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten