Solarleistung je Einwohner: Gemeinden in Hessen
412 Gemeinden ab 2.000 Einwohnern, sortiert nach Solarleistung je Einwohner. Vorn liegt Morschen mit 13,6 kW. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Solar je Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morschen | Schwalm-Eder-Kreis | 3.080 | 13,6 kW |
| 2 | Wolfhagen | Kassel | 12.576 | 10,6 kW |
| 3 | Merenberg | Limburg-Weilburg | 3.314 | 7.311 W |
| 4 | Lauterbach (Hessen) | Vogelsbergkreis | 13.027 | 6.445 W |
| 5 | Steinau an der Straße | Main-Kinzig-Kreis | 10.110 | 5.837 W |
| 6 | Ronshausen | Hersfeld-Rotenburg | 2.257 | 5.283 W |
| 7 | Elbtal | Limburg-Weilburg | 2.377 | 5.186 W |
| 8 | Kirchheim | Hersfeld-Rotenburg | 3.606 | 4.971 W |
| 9 | Jossgrund | Main-Kinzig-Kreis | 3.371 | 4.857 W |
| 10 | Diemelsee | Waldeck-Frankenberg | 4.440 | 4.217 W |
| 11 | Ludwigsau | Hersfeld-Rotenburg | 5.409 | 4.212 W |
| 12 | Neustadt (Hessen) | Marburg-Biedenkopf | 9.289 | 4.170 W |
| 13 | Eichenzell | Fulda | 11.859 | 4.092 W |
| 14 | Grebenau | Vogelsbergkreis | 2.232 | 3.970 W |
| 15 | Mossautal | Odenwaldkreis | 2.426 | 3.939 W |
| 16 | Glauburg | Wetteraukreis | 2.989 | 3.805 W |
| 17 | Hasselroth | Main-Kinzig-Kreis | 7.404 | 3.737 W |
| 18 | Philippsthal (Werra) | Hersfeld-Rotenburg | 3.914 | 3.703 W |
| 19 | Wesertal | Kassel | 4.651 | 3.461 W |
| 20 | Schwalmtal | Vogelsbergkreis | 2.721 | 3.415 W |
| 21 | Eiterfeld | Fulda | 6.878 | 3.409 W |
| 22 | Bad Orb | Main-Kinzig-Kreis | 9.930 | 3.323 W |
| 23 | Rauschenberg | Marburg-Biedenkopf | 4.454 | 3.307 W |
| 24 | Lautertal (Vogelsberg) | Vogelsbergkreis | 2.219 | 3.293 W |
| 25 | Wölfersheim | Wetteraukreis | 9.325 | 3.289 W |
| 26 | Grebenstein | Kassel | 5.315 | 3.250 W |
| 27 | Freiensteinau | Vogelsbergkreis | 2.974 | 3.203 W |
| 28 | Ebersburg | Fulda | 4.637 | 3.195 W |
| 29 | Ehrenberg (Rhön) | Fulda | 2.500 | 3.142 W |
| 30 | Diemelstadt | Waldeck-Frankenberg | 5.211 | 2.993 W |
| 31 | Volkmarsen | Waldeck-Frankenberg | 6.442 | 2.984 W |
| 32 | Neuenstein | Hersfeld-Rotenburg | 3.006 | 2.978 W |
| 33 | Hofbieber | Fulda | 6.271 | 2.969 W |
| 34 | Gemünden (Felda) | Vogelsbergkreis | 2.595 | 2.940 W |
| 35 | Wabern | Schwalm-Eder-Kreis | 7.317 | 2.940 W |
| 36 | Söhrewald | Kassel | 4.451 | 2.939 W |
| 37 | Waldeck | Waldeck-Frankenberg | 6.882 | 2.938 W |
| 38 | Hosenfeld | Fulda | 4.554 | 2.927 W |
| 39 | Fuldatal | Kassel | 12.714 | 2.913 W |
| 40 | Schenklengsfeld | Hersfeld-Rotenburg | 4.202 | 2.883 W |
| 41 | Poppenhausen (Wasserkuppe) | Fulda | 2.760 | 2.870 W |
| 42 | Münchhausen | Marburg-Biedenkopf | 3.267 | 2.792 W |
| 43 | Cölbe | Marburg-Biedenkopf | 6.566 | 2.786 W |
| 44 | Niederaula | Hersfeld-Rotenburg | 5.201 | 2.762 W |
| 45 | Sinntal | Main-Kinzig-Kreis | 8.588 | 2.755 W |
| 46 | Burghaun | Fulda | 6.358 | 2.692 W |
| 47 | Alheim | Hersfeld-Rotenburg | 4.803 | 2.677 W |
| 48 | Knüllwald | Schwalm-Eder-Kreis | 4.419 | 2.674 W |
| 49 | Freigericht | Main-Kinzig-Kreis | 13.985 | 2.660 W |
| 50 | Gernsheim | Groß-Gerau | 10.777 | 2.653 W |
| 51 | Bad Salzschlirf | Fulda | 3.716 | 2.648 W |
| 52 | Friedewald | Hersfeld-Rotenburg | 2.638 | 2.625 W |
| 53 | Feldatal | Vogelsbergkreis | 2.185 | 2.611 W |
| 54 | Weimar (Lahn) | Marburg-Biedenkopf | 7.288 | 2.599 W |
| 55 | Sontra | Werra-Meißner-Kreis | 7.462 | 2.582 W |
| 56 | Neuental | Schwalm-Eder-Kreis | 3.019 | 2.564 W |
| 57 | Malsfeld | Schwalm-Eder-Kreis | 3.705 | 2.552 W |
| 58 | Kalbach | Fulda | 6.445 | 2.521 W |
| 59 | Groß-Rohrheim | Bergstraße | 3.674 | 2.505 W |
| 60 | Ottrau | Schwalm-Eder-Kreis | 2.201 | 2.493 W |
| 61 | Romrod | Vogelsbergkreis | 2.585 | 2.486 W |
| 62 | Dipperz | Fulda | 3.636 | 2.485 W |
| 63 | Willingshausen | Schwalm-Eder-Kreis | 4.503 | 2.483 W |
| 64 | Großenlüder | Fulda | 8.631 | 2.481 W |
| 65 | Gudensberg | Schwalm-Eder-Kreis | 9.873 | 2.461 W |
| 66 | Korbach | Waldeck-Frankenberg | 22.789 | 2.445 W |
| 67 | Ulrichstein | Vogelsbergkreis | 2.721 | 2.438 W |
| 68 | Linsengericht | Main-Kinzig-Kreis | 9.548 | 2.436 W |
| 69 | Driedorf | Lahn-Dill-Kreis | 5.024 | 2.427 W |
| 70 | Waldkappel | Werra-Meißner-Kreis | 4.024 | 2.424 W |
| 71 | Nüsttal | Fulda | 2.874 | 2.412 W |
| 72 | Flieden | Fulda | 8.624 | 2.386 W |
| 73 | Breuna | Kassel | 3.323 | 2.380 W |
| 74 | Homberg (Efze) | Schwalm-Eder-Kreis | 14.562 | 2.377 W |
| 75 | Twistetal | Waldeck-Frankenberg | 4.167 | 2.362 W |
| 76 | Lichtenfels | Waldeck-Frankenberg | 4.011 | 2.351 W |
| 77 | Jesberg | Schwalm-Eder-Kreis | 2.105 | 2.347 W |
| 78 | Hessisch Lichtenau | Werra-Meißner-Kreis | 12.238 | 2.325 W |
| 79 | Münzenberg | Wetteraukreis | 5.662 | 2.316 W |
| 80 | Wartenberg | Vogelsbergkreis | 3.468 | 2.299 W |
| 81 | Bad Arolsen | Waldeck-Frankenberg | 15.998 | 2.256 W |
| 82 | Ringgau | Werra-Meißner-Kreis | 2.832 | 2.239 W |
| 83 | Herleshausen | Werra-Meißner-Kreis | 2.582 | 2.220 W |
| 84 | Trendelburg | Kassel | 4.705 | 2.183 W |
| 85 | Edermünde | Schwalm-Eder-Kreis | 7.384 | 2.163 W |
| 86 | Gilserberg | Schwalm-Eder-Kreis | 2.834 | 2.160 W |
| 87 | Heuchelheim a.d.Lahn | Gießen | 7.811 | 2.142 W |
| 88 | Neuhof | Fulda | 10.790 | 2.137 W |
| 89 | Hauneck | Hersfeld-Rotenburg | 3.049 | 2.133 W |
| 90 | Breuberg | Odenwaldkreis | 7.222 | 2.113 W |
| 91 | Meißner | Werra-Meißner-Kreis | 2.858 | 2.101 W |
| 92 | Felsberg | Schwalm-Eder-Kreis | 10.472 | 2.099 W |
| 93 | Runkel | Limburg-Weilburg | 9.428 | 2.090 W |
| 94 | Haunetal | Hersfeld-Rotenburg | 2.769 | 2.084 W |
| 95 | Brachttal | Main-Kinzig-Kreis | 4.788 | 2.065 W |
| 96 | Bad Soden-Salmünster | Main-Kinzig-Kreis | 13.653 | 2.062 W |
| 97 | Kirtorf | Vogelsbergkreis | 3.082 | 2.059 W |
| 98 | Calden | Kassel | 6.963 | 2.038 W |
| 99 | Frielendorf | Schwalm-Eder-Kreis | 7.081 | 2.033 W |
| 100 | Schlitz | Vogelsbergkreis | 9.270 | 2.032 W |
Die ersten 100 von 412. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten