Solarleistung je Einwohner: Gemeinden in Sachsen
322 Gemeinden ab 2.000 Einwohnern, sortiert nach Solarleistung je Einwohner. Vorn liegt Neukieritzsch mit 61,9 kW. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Solar je Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neukieritzsch | Leipzig | 7.119 | 61,9 kW |
| 2 | Elsterheide | Bautzen | 3.241 | 60,4 kW |
| 3 | Beilrode | Nordsachsen | 4.153 | 37,6 kW |
| 4 | Böhlen | Leipzig | 6.796 | 34,8 kW |
| 5 | Oberschöna | Mittelsachsen | 3.149 | 24,6 kW |
| 6 | Boxberg/O.L. | Görlitz | 4.186 | 17,6 kW |
| 7 | Kubschütz | Bautzen | 2.427 | 17,4 kW |
| 8 | Augustusburg | Mittelsachsen | 4.297 | 17,0 kW |
| 9 | Göda | Bautzen | 2.907 | 15,4 kW |
| 10 | Groitzsch | Leipzig | 7.352 | 12,7 kW |
| 11 | Rothenburg/O.L. | Görlitz | 3.953 | 12,0 kW |
| 12 | Mockrehna | Nordsachsen | 4.847 | 10,7 kW |
| 13 | Zeithain | Meißen | 5.527 | 10,4 kW |
| 14 | Priestewitz | Meißen | 3.070 | 8.008 W |
| 15 | Oederan | Mittelsachsen | 7.490 | 7.951 W |
| 16 | Doberschütz | Nordsachsen | 3.985 | 7.805 W |
| 17 | Kodersdorf | Görlitz | 2.237 | 7.529 W |
| 18 | Lossatal | Leipzig | 6.013 | 7.499 W |
| 19 | Wildenfels | Zwickau | 3.388 | 7.452 W |
| 20 | Brand-Erbisdorf | Mittelsachsen | 8.695 | 7.345 W |
| 21 | Naundorf | Nordsachsen | 2.148 | 6.698 W |
| 22 | Mittelherwigsdorf | Görlitz | 3.462 | 6.645 W |
| 23 | Großweitzschen | Mittelsachsen | 2.624 | 6.636 W |
| 24 | Rossau | Mittelsachsen | 3.281 | 6.500 W |
| 25 | Lauta | Bautzen | 7.681 | 6.410 W |
| 26 | Schmölln-Putzkau | Bautzen | 2.964 | 6.138 W |
| 27 | Königsbrück | Bautzen | 4.642 | 5.938 W |
| 28 | Bobritzsch-Hilbersdorf | Mittelsachsen | 5.651 | 5.896 W |
| 29 | Bennewitz | Leipzig | 5.102 | 5.735 W |
| 30 | Liebschützberg | Nordsachsen | 2.807 | 5.052 W |
| 31 | Rackwitz | Nordsachsen | 5.474 | 4.838 W |
| 32 | Leisnig | Mittelsachsen | 7.864 | 4.307 W |
| 33 | Brandis | Leipzig | 9.634 | 4.143 W |
| 34 | Schwepnitz | Bautzen | 2.381 | 4.127 W |
| 35 | Wiedemar | Nordsachsen | 5.569 | 4.113 W |
| 36 | Adorf/Vogtl. | Vogtlandkreis | 4.376 | 4.097 W |
| 37 | Cavertitz | Nordsachsen | 2.061 | 4.062 W |
| 38 | Leubsdorf | Mittelsachsen | 3.163 | 4.015 W |
| 39 | Auerbach | Erzgebirgskreis | 2.264 | 3.989 W |
| 40 | Dippoldiswalde | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 13.880 | 3.822 W |
| 41 | Dahlen | Nordsachsen | 4.051 | 3.658 W |
| 42 | Delitzsch | Nordsachsen | 25.750 | 3.468 W |
| 43 | Trebsen/Mulde | Leipzig | 3.726 | 3.458 W |
| 44 | Großschirma | Mittelsachsen | 5.203 | 3.403 W |
| 45 | Neuensalz | Vogtlandkreis | 2.007 | 3.311 W |
| 46 | Lunzenau | Mittelsachsen | 3.851 | 3.200 W |
| 47 | Lengenfeld | Vogtlandkreis | 6.786 | 3.167 W |
| 48 | Rötha | Leipzig | 6.388 | 3.082 W |
| 49 | Laußig | Nordsachsen | 3.521 | 3.048 W |
| 50 | Dommitzsch | Nordsachsen | 2.206 | 3.001 W |
| 51 | Altenberg | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 7.402 | 2.882 W |
| 52 | Ebersbach | Meißen | 4.282 | 2.832 W |
| 53 | Dreiheide | Nordsachsen | 2.039 | 2.741 W |
| 54 | Pöhl | Vogtlandkreis | 2.320 | 2.717 W |
| 55 | Wermsdorf | Nordsachsen | 5.074 | 2.712 W |
| 56 | Lohsa | Bautzen | 4.937 | 2.689 W |
| 57 | Frauenstein | Mittelsachsen | 2.667 | 2.681 W |
| 58 | Fraureuth | Zwickau | 4.969 | 2.681 W |
| 59 | Ohorn | Bautzen | 2.433 | 2.672 W |
| 60 | Löbnitz | Nordsachsen | 2.047 | 2.631 W |
| 61 | Frankenberg/Sa. | Mittelsachsen | 13.635 | 2.623 W |
| 62 | Lommatzsch | Meißen | 4.672 | 2.595 W |
| 63 | Borna | Leipzig | 20.129 | 2.584 W |
| 64 | Neumark | Vogtlandkreis | 2.844 | 2.576 W |
| 65 | Gornau/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 3.659 | 2.555 W |
| 66 | Jahnatal | Mittelsachsen | 4.738 | 2.498 W |
| 67 | Käbschütztal | Meißen | 2.725 | 2.464 W |
| 68 | Großpösna | Leipzig | 5.716 | 2.460 W |
| 69 | Roßwein | Mittelsachsen | 7.062 | 2.430 W |
| 70 | Burkau | Bautzen | 2.540 | 2.429 W |
| 71 | Striegistal | Mittelsachsen | 4.496 | 2.423 W |
| 72 | Weißenberg | Bautzen | 3.004 | 2.411 W |
| 73 | Kamenz | Bautzen | 16.878 | 2.408 W |
| 74 | St. Egidien | Zwickau | 3.025 | 2.407 W |
| 75 | Nossen | Meißen | 10.370 | 2.382 W |
| 76 | Stauchitz | Meißen | 2.931 | 2.349 W |
| 77 | Torgau | Nordsachsen | 19.855 | 2.343 W |
| 78 | Markersdorf | Görlitz | 3.667 | 2.272 W |
| 79 | Radibor | Bautzen | 3.060 | 2.263 W |
| 80 | Belgern-Schildau | Nordsachsen | 7.371 | 2.257 W |
| 81 | Neschwitz | Bautzen | 2.323 | 2.255 W |
| 82 | Diera-Zehren | Meißen | 3.174 | 2.144 W |
| 83 | Raschau-Markersbach | Erzgebirgskreis | 4.688 | 2.140 W |
| 84 | Reichenbach/O.L. | Görlitz | 4.520 | 2.138 W |
| 85 | Naunhof | Leipzig | 8.709 | 2.104 W |
| 86 | Bad Lausick | Leipzig | 8.007 | 2.101 W |
| 87 | Schönwölkau | Nordsachsen | 2.614 | 2.084 W |
| 88 | Grimma | Leipzig | 27.554 | 2.080 W |
| 89 | Bernsdorf | Bautzen | 6.191 | 2.076 W |
| 90 | Großenhain | Meißen | 17.974 | 2.050 W |
| 91 | Borsdorf | Leipzig | 8.089 | 2.040 W |
| 92 | Schlettau | Erzgebirgskreis | 2.173 | 2.039 W |
| 93 | Waldhufen | Görlitz | 2.308 | 2.032 W |
| 94 | Strehla | Meißen | 3.632 | 2.020 W |
| 95 | Frohburg | Leipzig | 11.975 | 2.010 W |
| 96 | Eppendorf | Mittelsachsen | 3.740 | 1.999 W |
| 97 | Hochkirch | Bautzen | 2.161 | 1.997 W |
| 98 | Schkeuditz | Nordsachsen | 19.145 | 1.995 W |
| 99 | Penig | Mittelsachsen | 7.970 | 1.992 W |
| 100 | Neukirchen/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 6.846 | 1.988 W |
Die ersten 100 von 322. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten