Solarzubau der letzten 12 Monate: Gemeinden in Rheinland-Pfalz
2.300 Gemeinden, sortiert nach Solarzubau der letzten 12 Monate. Vorn liegt Zemmer mit 23,9 MW. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Solarzubau 12 Monate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zemmer | Trier-Saarburg | 2.913 | 23,9 MW |
| 2 | Hochstetten-Dhaun | Bad Kreuznach | 1.668 | 23,6 MW |
| 3 | Hesweiler | Cochem-Zell | 114 | 22,7 MW |
| 4 | Zell (Mosel) | Cochem-Zell | 4.019 | 22,2 MW |
| 5 | Schmidthachenbach | Birkenfeld | 354 | 20,7 MW |
| 6 | Neuerburg | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1.307 | 20,1 MW |
| 7 | Lohnweiler | Kusel | 359 | 20,0 MW |
| 8 | Heckhuscheid | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 157 | 17,9 MW |
| 9 | Hütschenhausen | Kaiserslautern | 3.950 | 17,8 MW |
| 10 | Spangdahlem | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 941 | 17,7 MW |
| 11 | Allenbach | Birkenfeld | 656 | 17,0 MW |
| 12 | Gerbach | Donnersbergkreis | 479 | 16,7 MW |
| 13 | Münchweiler an der Alsenz | Donnersbergkreis | 1.192 | 16,6 MW |
| 14 | Hupperath | Bernkastel-Wittlich | 648 | 16,3 MW |
| 15 | Kriegsfeld | Donnersbergkreis | 972 | 15,9 MW |
| 16 | Orenhofen | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1.385 | 14,3 MW |
| 17 | Ochtendung | Mayen-Koblenz | 5.352 | 13,1 MW |
| 18 | Steinbach am Glan | Kusel | 843 | 11,4 MW |
| 19 | Contwig | Südwestpfalz | 4.303 | 11,3 MW |
| 20 | Hettenleidelheim | Bad Dürkheim | 2.974 | 9,8 MW |
| 21 | Mainz | Mainz | 223.888 | 9,6 MW |
| 22 | Neustadt an der Weinstraße | Neustadt an der Weinstraße | 52.882 | 9,6 MW |
| 23 | Brandscheid | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 299 | 8,8 MW |
| 24 | Kaiserslautern | Kaiserslautern | 100.247 | 8,2 MW |
| 25 | Worms | Worms | 86.921 | 8,2 MW |
| 26 | Preist | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 726 | 8,0 MW |
| 27 | Biesdorf | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 239 | 7,6 MW |
| 28 | Oberhaid | Westerwaldkreis | 387 | 7,1 MW |
| 29 | Lochum | Westerwaldkreis | 289 | 7,0 MW |
| 30 | Berschweiler bei Baumholder | Birkenfeld | 537 | 7,0 MW |
| 31 | Ludwigshafen am Rhein | Ludwigshafen am Rhein | 177.355 | 6,9 MW |
| 32 | Schauren | Cochem-Zell | 410 | 6,6 MW |
| 33 | Speyer | Speyer | 49.035 | 6,4 MW |
| 34 | Ingelheim am Rhein | Mainz-Bingen | 34.903 | 6,3 MW |
| 35 | Winden | Rhein-Lahn-Kreis | 714 | 6,3 MW |
| 36 | Alzey | Alzey-Worms | 19.305 | 5,8 MW |
| 37 | Neuwied | Neuwied | 67.201 | 5,6 MW |
| 38 | Koblenz | Koblenz | 113.020 | 5,4 MW |
| 39 | Landau in der Pfalz | Landau in der Pfalz | 48.280 | 5,1 MW |
| 40 | Trier | Trier | 105.054 | 5,1 MW |
| 41 | Hetzerath | Bernkastel-Wittlich | 2.594 | 4,9 MW |
| 42 | Deesen | Westerwaldkreis | 785 | 4,5 MW |
| 43 | Gerolstein | Vulkaneifel | 7.198 | 4,4 MW |
| 44 | Härtlingen | Westerwaldkreis | 385 | 4,4 MW |
| 45 | Waldlaubersheim | Bad Kreuznach | 902 | 4,4 MW |
| 46 | Kell am See | Trier-Saarburg | 1.895 | 4,4 MW |
| 47 | Weilerbach | Kaiserslautern | 4.501 | 4,3 MW |
| 48 | Prüm | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 5.276 | 4,3 MW |
| 49 | Pirmasens | Pirmasens | 39.389 | 4,2 MW |
| 50 | Görgeshausen | Westerwaldkreis | 971 | 4,2 MW |
| 51 | Panzweiler | Cochem-Zell | 263 | 4,0 MW |
| 52 | Boden | Westerwaldkreis | 681 | 4,0 MW |
| 53 | Schifferstadt | Rhein-Pfalz-Kreis | 21.392 | 3,6 MW |
| 54 | Frankenthal (Pfalz) | Frankenthal (Pfalz) | 48.134 | 3,4 MW |
| 55 | Kretz | Mayen-Koblenz | 739 | 3,2 MW |
| 56 | Haßloch | Bad Dürkheim | 20.395 | 3,2 MW |
| 57 | Bad Kreuznach | Bad Kreuznach | 54.347 | 3,2 MW |
| 58 | Polch | Mayen-Koblenz | 6.659 | 3,1 MW |
| 59 | Wörrstadt | Alzey-Worms | 8.523 | 2,8 MW |
| 60 | Zweibrücken | Zweibrücken | 33.178 | 2,6 MW |
| 61 | Edenkoben | Südliche Weinstraße | 6.904 | 2,5 MW |
| 62 | Andernach | Mayen-Koblenz | 29.920 | 2,5 MW |
| 63 | Bad Dürkheim | Bad Dürkheim | 19.002 | 2,5 MW |
| 64 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Ahrweiler | 28.264 | 2,4 MW |
| 65 | Bitburg | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 15.559 | 2,4 MW |
| 66 | Mayen | Mayen-Koblenz | 19.794 | 2,4 MW |
| 67 | Bingen am Rhein | Mainz-Bingen | 25.424 | 2,4 MW |
| 68 | Niederzissen | Ahrweiler | 2.754 | 2,2 MW |
| 69 | Wittlich | Bernkastel-Wittlich | 19.186 | 2,1 MW |
| 70 | Kirchberg (Hunsrück) | Rhein-Hunsrück-Kreis | 4.158 | 1,9 MW |
| 71 | Herxheim bei Landau/Pfalz | Südliche Weinstraße | 11.041 | 1,9 MW |
| 72 | Sinzig | Ahrweiler | 17.374 | 1,9 MW |
| 73 | Wörth am Rhein | Germersheim | 18.350 | 1,8 MW |
| 74 | Boppard | Rhein-Hunsrück-Kreis | 15.665 | 1,8 MW |
| 75 | Montabaur | Westerwaldkreis | 14.937 | 1,7 MW |
| 76 | Idar-Oberstein | Birkenfeld | 30.074 | 1,7 MW |
| 77 | Lahnstein | Rhein-Lahn-Kreis | 18.887 | 1,7 MW |
| 78 | Grafschaft | Ahrweiler | 10.788 | 1,6 MW |
| 79 | Limburgerhof | Rhein-Pfalz-Kreis | 11.619 | 1,6 MW |
| 80 | Konz | Trier-Saarburg | 18.099 | 1,6 MW |
| 81 | Clausen | Südwestpfalz | 1.367 | 1,5 MW |
| 82 | Sohren | Rhein-Hunsrück-Kreis | 3.194 | 1,5 MW |
| 83 | Grünstadt | Bad Dürkheim | 14.379 | 1,4 MW |
| 84 | Remagen | Ahrweiler | 17.563 | 1,4 MW |
| 85 | Budenheim | Mainz-Bingen | 8.077 | 1,4 MW |
| 86 | Römerberg | Rhein-Pfalz-Kreis | 9.603 | 1,4 MW |
| 87 | Ulmen | Cochem-Zell | 3.431 | 1,4 MW |
| 88 | Bruchmühlbach-Miesau | Kaiserslautern | 8.143 | 1,4 MW |
| 89 | Offenbach an der Queich | Südliche Weinstraße | 6.268 | 1,3 MW |
| 90 | Buchholz (Westerwald) | Neuwied | 4.711 | 1,3 MW |
| 91 | Ransbach-Baumbach | Westerwaldkreis | 8.178 | 1,3 MW |
| 92 | Altenkirchen (Westerwald) | Altenkirchen (Westerwald) | 6.797 | 1,3 MW |
| 93 | Ramstein-Miesenbach | Kaiserslautern | 7.607 | 1,3 MW |
| 94 | Neuhofen | Rhein-Pfalz-Kreis | 6.971 | 1,3 MW |
| 95 | Rülzheim | Germersheim | 8.456 | 1,3 MW |
| 96 | Unnau | Westerwaldkreis | 1.977 | 1,3 MW |
| 97 | Dannstadt-Schauernheim | Rhein-Pfalz-Kreis | 7.460 | 1,3 MW |
| 98 | Böhl-Iggelheim | Rhein-Pfalz-Kreis | 10.643 | 1,2 MW |
| 99 | Bendorf | Mayen-Koblenz | 17.661 | 1,2 MW |
| 100 | Rohrbach | Südliche Weinstraße | 1.811 | 1,2 MW |
Die ersten 100 von 2.300. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten