Solarzubau der letzten 12 Monate: Gemeinden in Schleswig-Holstein
1.104 Gemeinden, sortiert nach Solarzubau der letzten 12 Monate. Vorn liegt Juliusburg mit 63,0 MW. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Solarzubau 12 Monate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliusburg | Herzogtum Lauenburg | 193 | 63,0 MW |
| 2 | Leck | Nordfriesland | 7.918 | 51,4 MW |
| 3 | Stedesand | Nordfriesland | 870 | 32,0 MW |
| 4 | Borgdorf-Seedorf | Rendsburg-Eckernförde | 423 | 30,6 MW |
| 5 | Vollstedt | Nordfriesland | 188 | 30,0 MW |
| 6 | Basthorst | Herzogtum Lauenburg | 438 | 28,6 MW |
| 7 | Möhnsen | Herzogtum Lauenburg | 533 | 24,6 MW |
| 8 | Großenwiehe | Schleswig-Flensburg | 3.316 | 20,8 MW |
| 9 | Felde | Rendsburg-Eckernförde | 2.079 | 20,2 MW |
| 10 | Sankt Michaelisdonn | Dithmarschen | 3.473 | 20,2 MW |
| 11 | Lägerdorf | Steinburg | 2.654 | 20,2 MW |
| 12 | Rickling | Segeberg | 3.078 | 20,2 MW |
| 13 | Rümpel | Stormarn | 1.338 | 20,1 MW |
| 14 | Jagel | Schleswig-Flensburg | 977 | 20,1 MW |
| 15 | Looft | Steinburg | 376 | 20,0 MW |
| 16 | Brickeln | Dithmarschen | 185 | 19,9 MW |
| 17 | Oster-Ohrstedt | Nordfriesland | 678 | 19,8 MW |
| 18 | Harrislee | Schleswig-Flensburg | 11.825 | 19,8 MW |
| 19 | Landscheide | Steinburg | 249 | 19,7 MW |
| 20 | Bokhorst | Steinburg | 135 | 19,2 MW |
| 21 | Handewitt | Schleswig-Flensburg | 11.668 | 19,0 MW |
| 22 | Hohenwestedt | Rendsburg-Eckernförde | 5.397 | 18,6 MW |
| 23 | Klixbüll | Nordfriesland | 1.046 | 17,4 MW |
| 24 | Krukow | Herzogtum Lauenburg | 163 | 16,6 MW |
| 25 | Negernbötel | Segeberg | 1.002 | 16,4 MW |
| 26 | Eisendorf | Rendsburg-Eckernförde | 278 | 15,3 MW |
| 27 | Norderstedt | Segeberg | 83.196 | 15,1 MW |
| 28 | Lübeck | Lübeck | 217.061 | 12,2 MW |
| 29 | Aasbüttel | Steinburg | 162 | 11,9 MW |
| 30 | Pahlen | Dithmarschen | 1.160 | 11,7 MW |
| 31 | Schafstedt | Dithmarschen | 1.275 | 11,4 MW |
| 32 | Warringholz | Steinburg | 290 | 11,2 MW |
| 33 | Meldorf | Dithmarschen | 7.158 | 10,8 MW |
| 34 | Schashagen | Ostholstein | 1.973 | 10,7 MW |
| 35 | Badendorf | Stormarn | 935 | 10,5 MW |
| 36 | Viöl | Nordfriesland | 2.370 | 10,4 MW |
| 37 | Enge-Sande | Nordfriesland | 1.194 | 10,2 MW |
| 38 | Hohwacht (Ostsee) | Plön | 792 | 10,1 MW |
| 39 | Geschendorf | Segeberg | 540 | 9,8 MW |
| 40 | Kiel | Kiel | 251.842 | 9,4 MW |
| 41 | Schackendorf | Segeberg | 899 | 9,1 MW |
| 42 | Rendsburg | Rendsburg-Eckernförde | 30.305 | 7,9 MW |
| 43 | Großhansdorf | Stormarn | 9.476 | 6,8 MW |
| 44 | Heiligenhafen | Ostholstein | 9.501 | 6,7 MW |
| 45 | Raa-Besenbek | Pinneberg | 582 | 6,3 MW |
| 46 | Neumünster | Neumünster | 80.145 | 5,7 MW |
| 47 | Owschlag | Rendsburg-Eckernförde | 3.894 | 4,9 MW |
| 48 | Tornesch | Pinneberg | 14.608 | 4,8 MW |
| 49 | Stelle-Wittenwurth | Dithmarschen | 475 | 4,3 MW |
| 50 | Busdorf | Schleswig-Flensburg | 1.984 | 4,2 MW |
| 51 | Flensburg | Flensburg | 95.568 | 3,9 MW |
| 52 | Stapelfeld | Stormarn | 1.839 | 3,7 MW |
| 53 | Reinbek | Stormarn | 28.146 | 2,8 MW |
| 54 | Ahrensburg | Stormarn | 34.531 | 2,7 MW |
| 55 | Itzehoe | Steinburg | 32.850 | 2,5 MW |
| 56 | Geesthacht | Herzogtum Lauenburg | 33.955 | 2,4 MW |
| 57 | Elmshorn | Pinneberg | 51.375 | 2,4 MW |
| 58 | Gönnebek | Segeberg | 562 | 2,2 MW |
| 59 | Bad Oldesloe | Stormarn | 24.981 | 2,2 MW |
| 60 | Wedel | Pinneberg | 34.939 | 2,1 MW |
| 61 | Ahrensbök | Ostholstein | 8.012 | 2,1 MW |
| 62 | Henstedt-Ulzburg | Segeberg | 28.345 | 1,9 MW |
| 63 | Pinneberg | Pinneberg | 44.941 | 1,9 MW |
| 64 | Quickborn | Pinneberg | 22.662 | 1,9 MW |
| 65 | Halstenbek | Pinneberg | 18.168 | 1,9 MW |
| 66 | Fehmarn | Ostholstein | 13.226 | 1,8 MW |
| 67 | Bargteheide | Stormarn | 16.385 | 1,8 MW |
| 68 | Wentorf bei Hamburg | Herzogtum Lauenburg | 13.477 | 1,7 MW |
| 69 | Stockelsdorf | Ostholstein | 16.309 | 1,6 MW |
| 70 | Schleswig | Schleswig-Flensburg | 25.567 | 1,4 MW |
| 71 | Rellingen | Pinneberg | 15.135 | 1,4 MW |
| 72 | Schenefeld | Pinneberg | 19.875 | 1,4 MW |
| 73 | Kaltenkirchen | Segeberg | 23.585 | 1,4 MW |
| 74 | Husum | Nordfriesland | 23.976 | 1,4 MW |
| 75 | Ratzeburg | Herzogtum Lauenburg | 14.952 | 1,3 MW |
| 76 | Eutin | Ostholstein | 17.177 | 1,3 MW |
| 77 | Stapel | Schleswig-Flensburg | 1.967 | 1,3 MW |
| 78 | Niebüll | Nordfriesland | 10.122 | 1,2 MW |
| 79 | Eckernförde | Rendsburg-Eckernförde | 21.599 | 1,2 MW |
| 80 | Schmalfeld | Segeberg | 1.969 | 1,2 MW |
| 81 | Ratekau | Ostholstein | 15.484 | 1,2 MW |
| 82 | Aukrug | Rendsburg-Eckernförde | 3.819 | 1,2 MW |
| 83 | Fockbek | Rendsburg-Eckernförde | 6.634 | 1,2 MW |
| 84 | Schwentinental | Plön | 14.037 | 1,2 MW |
| 85 | Büdelsdorf | Rendsburg-Eckernförde | 10.371 | 1,2 MW |
| 86 | Scharbeutz | Ostholstein | 11.668 | 1,2 MW |
| 87 | Bad Schwartau | Ostholstein | 19.918 | 1,2 MW |
| 88 | Schenefeld | Steinburg | 2.884 | 1,1 MW |
| 89 | Heide | Dithmarschen | 22.125 | 1,1 MW |
| 90 | Preetz | Plön | 16.464 | 1,1 MW |
| 91 | Trappenkamp | Segeberg | 5.171 | 1,1 MW |
| 92 | Uetersen | Pinneberg | 18.936 | 1,1 MW |
| 93 | Schwarzenbek | Herzogtum Lauenburg | 16.923 | 1,1 MW |
| 94 | Nettelsee | Plön | 451 | 1,1 MW |
| 95 | Friedrichsgabekoog | Dithmarschen | 51 | 1,0 MW |
| 96 | Brunsbüttel | Dithmarschen | 12.640 | 1,0 MW |
| 97 | Trittau | Stormarn | 9.057 | 997 kW |
| 98 | Heikendorf | Plön | 8.295 | 988 kW |
| 99 | Tönning | Nordfriesland | 4.775 | 975 kW |
| 100 | Kropp | Schleswig-Flensburg | 6.620 | 953 kW |
Die ersten 100 von 1.104. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten