Solarzubau der letzten 12 Monate: Gemeinden in Thüringen
605 Gemeinden, sortiert nach Solarzubau der letzten 12 Monate. Vorn liegt Meuselwitz mit 65,0 MW. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Solarzubau 12 Monate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meuselwitz | Altenburger Land | 10.060 | 65,0 MW |
| 2 | Mühlhausen/Thüringen | Unstrut-Hainich-Kreis | 36.155 | 49,8 MW |
| 3 | Nordhausen | Nordhausen | 40.301 | 22,9 MW |
| 4 | Werther | Nordhausen | 2.942 | 21,3 MW |
| 5 | Gera | Gera | 95.162 | 12,9 MW |
| 6 | Bodenrode-Westhausen | Eichsfeld | 1.039 | 10,5 MW |
| 7 | Triptis | Saale-Orla-Kreis | 3.582 | 10,2 MW |
| 8 | Erfurt | Erfurt | 217.159 | 10,2 MW |
| 9 | Bleicherode | Nordhausen | 9.759 | 7,1 MW |
| 10 | Bad Klosterlausnitz | Saale-Holzland-Kreis | 3.336 | 7,1 MW |
| 11 | Bad Salzungen | Wartburgkreis | 22.234 | 6,9 MW |
| 12 | Bad Köstritz | Greiz | 3.680 | 6,7 MW |
| 13 | Marolterode | Unstrut-Hainich-Kreis | 286 | 5,5 MW |
| 14 | Hörselberg-Hainich | Wartburgkreis | 5.892 | 5,0 MW |
| 15 | Weimar | Weimar | 65.566 | 4,7 MW |
| 16 | Jena | Jena | 109.353 | 4,4 MW |
| 17 | Bürgel | Saale-Holzland-Kreis | 3.061 | 4,2 MW |
| 18 | Apolda | Weimarer Land | 22.572 | 4,1 MW |
| 19 | Artern | Kyffhäuserkreis | 6.340 | 3,6 MW |
| 20 | Gotha | Gotha | 45.904 | 3,4 MW |
| 21 | Ilmenau | Ilm-Kreis | 38.695 | 3,2 MW |
| 22 | Leinefelde-Worbis | Eichsfeld | 19.812 | 3,1 MW |
| 23 | Einhausen | Schmalkalden-Meiningen | 410 | 3,0 MW |
| 24 | Grammetal | Weimarer Land | 6.358 | 3,0 MW |
| 25 | Sonneberg | Sonneberg | 22.649 | 2,7 MW |
| 26 | Eisenach | Wartburgkreis | 40.505 | 2,7 MW |
| 27 | Zimmern | Saale-Holzland-Kreis | 169 | 2,3 MW |
| 28 | Großbreitenbach | Ilm-Kreis | 5.737 | 2,3 MW |
| 29 | Mechelroda | Weimarer Land | 259 | 2,3 MW |
| 30 | Bad Langensalza | Unstrut-Hainich-Kreis | 16.639 | 2,2 MW |
| 31 | Geratal | Ilm-Kreis | 8.426 | 2,0 MW |
| 32 | Suhl | Suhl | 33.976 | 1,9 MW |
| 33 | Friedrichroda | Gotha | 7.271 | 1,8 MW |
| 34 | Rudolstadt | Saalfeld-Rudolstadt | 24.560 | 1,8 MW |
| 35 | Schöndorf | Saale-Orla-Kreis | 252 | 1,7 MW |
| 36 | Nöda | Sömmerda | 773 | 1,7 MW |
| 37 | Meiningen | Schmalkalden-Meiningen | 24.810 | 1,7 MW |
| 38 | Peuschen | Saale-Orla-Kreis | 417 | 1,7 MW |
| 39 | Saalfeld/Saale | Saalfeld-Rudolstadt | 28.474 | 1,7 MW |
| 40 | Ilmtal-Weinstraße | Weimarer Land | 6.123 | 1,6 MW |
| 41 | Arnstadt | Ilm-Kreis | 28.509 | 1,6 MW |
| 42 | Themar | Hildburghausen | 2.623 | 1,5 MW |
| 43 | Heideland | Saale-Holzland-Kreis | 1.725 | 1,5 MW |
| 44 | Zeulenroda-Triebes | Greiz | 15.624 | 1,5 MW |
| 45 | Sondershausen | Kyffhäuserkreis | 20.590 | 1,5 MW |
| 46 | Dingelstädt | Eichsfeld | 12.107 | 1,5 MW |
| 47 | Sömmerda | Sömmerda | 18.465 | 1,4 MW |
| 48 | Zella-Mehlis | Schmalkalden-Meiningen | 12.032 | 1,4 MW |
| 49 | Heilbad Heiligenstadt | Eichsfeld | 18.072 | 1,4 MW |
| 50 | Kölleda | Sömmerda | 6.292 | 1,3 MW |
| 51 | Steinbach-Hallenberg | Schmalkalden-Meiningen | 8.994 | 1,3 MW |
| 52 | Hildburghausen | Hildburghausen | 11.495 | 1,3 MW |
| 53 | Auma-Weidatal | Greiz | 3.281 | 1,3 MW |
| 54 | Nottertal-Heilinger Höhen | Unstrut-Hainich-Kreis | 5.316 | 1,3 MW |
| 55 | Bad Sulza | Weimarer Land | 7.901 | 1,2 MW |
| 56 | Ostramondra | Sömmerda | 442 | 1,2 MW |
| 57 | Korbußen | Greiz | 407 | 1,2 MW |
| 58 | Bad Liebenstein | Wartburgkreis | 7.662 | 1,1 MW |
| 59 | Neustadt an der Orla | Saale-Orla-Kreis | 8.602 | 1,1 MW |
| 60 | Vacha | Wartburgkreis | 4.843 | 1,1 MW |
| 61 | Uhlstädt-Kirchhasel | Saalfeld-Rudolstadt | 5.246 | 1,1 MW |
| 62 | Schmalkalden | Schmalkalden-Meiningen | 19.141 | 1,1 MW |
| 63 | Nessetal | Gotha | 7.891 | 1,0 MW |
| 64 | Altenburg | Altenburger Land | 30.867 | 956 kW |
| 65 | Straußfurt | Sömmerda | 1.921 | 930 kW |
| 66 | Bad Blankenburg | Saalfeld-Rudolstadt | 5.728 | 912 kW |
| 67 | Neuhaus am Rennweg | Sonneberg | 8.318 | 885 kW |
| 68 | Blankenhain | Weimarer Land | 6.461 | 875 kW |
| 69 | Sollstedt | Nordhausen | 2.776 | 834 kW |
| 70 | Saalburg-Ebersdorf | Saale-Orla-Kreis | 3.199 | 828 kW |
| 71 | Drei Gleichen | Gotha | 7.796 | 823 kW |
| 72 | Nesse-Apfelstädt | Gotha | 5.998 | 819 kW |
| 73 | Sonnenstein | Eichsfeld | 4.155 | 817 kW |
| 74 | Waltershausen | Gotha | 12.800 | 808 kW |
| 75 | Kaltennordheim | Schmalkalden-Meiningen | 5.493 | 795 kW |
| 76 | Stadtilm | Ilm-Kreis | 8.241 | 779 kW |
| 77 | Greiz | Greiz | 19.136 | 766 kW |
| 78 | Bad Berka | Weimarer Land | 7.372 | 762 kW |
| 79 | Südeichsfeld | Unstrut-Hainich-Kreis | 6.350 | 761 kW |
| 80 | Dermbach | Wartburgkreis | 6.829 | 758 kW |
| 81 | Amt Wachsenburg | Ilm-Kreis | 7.966 | 741 kW |
| 82 | Am Ettersberg | Weimarer Land | 7.022 | 736 kW |
| 83 | Geisa | Wartburgkreis | 4.691 | 731 kW |
| 84 | Wasungen | Schmalkalden-Meiningen | 5.258 | 729 kW |
| 85 | Römhild | Hildburghausen | 6.253 | 725 kW |
| 86 | Ohrdruf | Gotha | 9.903 | 713 kW |
| 87 | Pößneck | Saale-Orla-Kreis | 11.869 | 710 kW |
| 88 | Eisenberg | Saale-Holzland-Kreis | 10.585 | 705 kW |
| 89 | Gerstungen | Wartburgkreis | 8.767 | 678 kW |
| 90 | Ruhla | Wartburgkreis | 4.978 | 670 kW |
| 91 | Harztor | Nordhausen | 7.197 | 660 kW |
| 92 | Schmölln | Altenburger Land | 13.420 | 649 kW |
| 93 | Barchfeld-Immelborn | Wartburgkreis | 4.204 | 647 kW |
| 94 | Amt Creuzburg | Wartburgkreis | 4.963 | 629 kW |
| 95 | Roßleben-Wiehe | Kyffhäuserkreis | 7.052 | 605 kW |
| 96 | Heringen/Helme | Nordhausen | 4.449 | 586 kW |
| 97 | Schleusingen | Hildburghausen | 10.071 | 568 kW |
| 98 | Breitungen/Werra | Schmalkalden-Meiningen | 4.334 | 562 kW |
| 99 | Hörsel | Gotha | 4.552 | 560 kW |
| 100 | Grabfeld | Schmalkalden-Meiningen | 5.375 | 546 kW |
Die ersten 100 von 605. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten