Solarzubau der letzten 12 Monate: Gemeinden in Hessen
421 Gemeinden, sortiert nach Solarzubau der letzten 12 Monate. Vorn liegt Frankfurt am Main mit 37,9 MW. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Solarzubau 12 Monate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 760.656 | 37,9 MW |
| 2 | Morschen | Schwalm-Eder-Kreis | 3.080 | 37,9 MW |
| 3 | Bad Orb | Main-Kinzig-Kreis | 9.930 | 28,1 MW |
| 4 | Riedstadt | Groß-Gerau | 23.274 | 19,8 MW |
| 5 | Merenberg | Limburg-Weilburg | 3.314 | 18,3 MW |
| 6 | Steinau an der Straße | Main-Kinzig-Kreis | 10.110 | 17,4 MW |
| 7 | Viernheim | Bergstraße | 34.285 | 16,6 MW |
| 8 | Wiesbaden | Wiesbaden | 288.584 | 14,8 MW |
| 9 | Groß-Umstadt | Darmstadt-Dieburg | 21.171 | 13,8 MW |
| 10 | Wölfersheim | Wetteraukreis | 9.325 | 13,5 MW |
| 11 | Sinntal | Main-Kinzig-Kreis | 8.588 | 12,3 MW |
| 12 | Kassel | Kassel | 196.799 | 10,8 MW |
| 13 | Bad Camberg | Limburg-Weilburg | 14.134 | 10,5 MW |
| 14 | Fulda | Fulda | 65.755 | 9,1 MW |
| 15 | Rauschenberg | Marburg-Biedenkopf | 4.454 | 8,7 MW |
| 16 | Ronshausen | Hersfeld-Rotenburg | 2.257 | 8,5 MW |
| 17 | Glauburg | Wetteraukreis | 2.989 | 8,4 MW |
| 18 | Darmstadt | Darmstadt | 168.253 | 7,9 MW |
| 19 | Gernsheim | Groß-Gerau | 10.777 | 7,7 MW |
| 20 | Hasselroth | Main-Kinzig-Kreis | 7.404 | 7,6 MW |
| 21 | Hanau | Main-Kinzig-Kreis | 98.582 | 7,5 MW |
| 22 | Münzenberg | Wetteraukreis | 5.662 | 7,2 MW |
| 23 | Wolfhagen | Kassel | 12.576 | 6,3 MW |
| 24 | Fritzlar | Schwalm-Eder-Kreis | 14.503 | 6,1 MW |
| 25 | Hosenfeld | Fulda | 4.554 | 5,9 MW |
| 26 | Bad Salzschlirf | Fulda | 3.716 | 5,5 MW |
| 27 | Ludwigsau | Hersfeld-Rotenburg | 5.409 | 5,4 MW |
| 28 | Witzenhausen | Werra-Meißner-Kreis | 15.110 | 5,4 MW |
| 29 | Marburg | Marburg-Biedenkopf | 73.571 | 5,2 MW |
| 30 | Rodgau | Offenbach | 45.197 | 5,1 MW |
| 31 | Butzbach | Wetteraukreis | 27.181 | 5,0 MW |
| 32 | Hessisch Lichtenau | Werra-Meißner-Kreis | 12.238 | 5,0 MW |
| 33 | Bensheim | Bergstraße | 40.848 | 4,5 MW |
| 34 | Gießen | Gießen | 88.544 | 4,2 MW |
| 35 | Flörsheim am Main | Main-Taunus-Kreis | 21.257 | 4,1 MW |
| 36 | Wetzlar | Lahn-Dill-Kreis | 54.865 | 4,1 MW |
| 37 | Schauenburg | Kassel | 10.309 | 4,0 MW |
| 38 | Bad Hersfeld | Hersfeld-Rotenburg | 30.632 | 3,9 MW |
| 39 | Schlüchtern | Main-Kinzig-Kreis | 15.692 | 3,7 MW |
| 40 | Offenbach am Main | Offenbach am Main | 133.195 | 3,6 MW |
| 41 | Bad Homburg v.d.Höhe | Hochtaunuskreis | 56.938 | 3,5 MW |
| 42 | Rüsselsheim am Main | Groß-Gerau | 66.028 | 3,5 MW |
| 43 | Hofheim am Taunus | Main-Taunus-Kreis | 39.149 | 3,5 MW |
| 44 | Limburg a.d.Lahn | Limburg-Weilburg | 35.802 | 3,4 MW |
| 45 | Groß-Rohrheim | Bergstraße | 3.674 | 3,4 MW |
| 46 | Eichenzell | Fulda | 11.859 | 3,3 MW |
| 47 | Fuldatal | Kassel | 12.714 | 3,2 MW |
| 48 | Gelnhausen | Main-Kinzig-Kreis | 23.401 | 3,1 MW |
| 49 | Hünfeld | Fulda | 16.985 | 3,0 MW |
| 50 | Alsfeld | Vogelsbergkreis | 15.279 | 2,9 MW |
| 51 | Idstein | Rheingau-Taunus-Kreis | 25.724 | 2,9 MW |
| 52 | Dreieich | Offenbach | 41.965 | 2,8 MW |
| 53 | Mörfelden-Walldorf | Groß-Gerau | 31.441 | 2,8 MW |
| 54 | Dillenburg | Lahn-Dill-Kreis | 22.895 | 2,8 MW |
| 55 | Herleshausen | Werra-Meißner-Kreis | 2.582 | 2,6 MW |
| 56 | Bad Vilbel | Wetteraukreis | 35.886 | 2,6 MW |
| 57 | Weiterstadt | Darmstadt-Dieburg | 26.638 | 2,6 MW |
| 58 | Lampertheim | Bergstraße | 32.395 | 2,6 MW |
| 59 | Petersberg | Fulda | 16.080 | 2,6 MW |
| 60 | Griesheim | Darmstadt-Dieburg | 29.385 | 2,4 MW |
| 61 | Niederaula | Hersfeld-Rotenburg | 5.201 | 2,4 MW |
| 62 | Maintal | Main-Kinzig-Kreis | 39.130 | 2,4 MW |
| 63 | Bürstadt | Bergstraße | 17.721 | 2,3 MW |
| 64 | Korbach | Waldeck-Frankenberg | 22.789 | 2,3 MW |
| 65 | Linsengericht | Main-Kinzig-Kreis | 9.548 | 2,2 MW |
| 66 | Neu-Anspach | Hochtaunuskreis | 14.302 | 2,2 MW |
| 67 | Baunatal | Kassel | 27.768 | 2,2 MW |
| 68 | Eschwege | Werra-Meißner-Kreis | 18.687 | 2,2 MW |
| 69 | Oberursel (Taunus) | Hochtaunuskreis | 46.757 | 2,2 MW |
| 70 | Weimar (Lahn) | Marburg-Biedenkopf | 7.288 | 2,2 MW |
| 71 | Frankenberg (Eder) | Waldeck-Frankenberg | 17.699 | 2,2 MW |
| 72 | Bad Wildungen | Waldeck-Frankenberg | 17.404 | 2,2 MW |
| 73 | Michelstadt | Odenwaldkreis | 15.197 | 2,2 MW |
| 74 | Langen (Hessen) | Offenbach | 39.009 | 2,1 MW |
| 75 | Büttelborn | Groß-Gerau | 14.712 | 2,1 MW |
| 76 | Langgöns | Gießen | 11.018 | 2,1 MW |
| 77 | Seligenstadt | Offenbach | 21.225 | 2,1 MW |
| 78 | Künzell | Fulda | 16.826 | 2,1 MW |
| 79 | Neu-Isenburg | Offenbach | 38.236 | 2,0 MW |
| 80 | Heppenheim (Bergstraße) | Bergstraße | 28.031 | 2,0 MW |
| 81 | Usingen | Hochtaunuskreis | 15.589 | 2,0 MW |
| 82 | Wabern | Schwalm-Eder-Kreis | 7.317 | 2,0 MW |
| 83 | Kalbach | Fulda | 6.445 | 1,9 MW |
| 84 | Büdingen | Wetteraukreis | 22.068 | 1,9 MW |
| 85 | Taunusstein | Rheingau-Taunus-Kreis | 30.156 | 1,8 MW |
| 86 | Villmar | Limburg-Weilburg | 6.557 | 1,8 MW |
| 87 | Kronberg im Taunus | Hochtaunuskreis | 18.577 | 1,8 MW |
| 88 | Rödermark | Offenbach | 28.869 | 1,8 MW |
| 89 | Wehrheim | Hochtaunuskreis | 9.202 | 1,8 MW |
| 90 | Friedrichsdorf | Hochtaunuskreis | 26.054 | 1,8 MW |
| 91 | Buseck | Gießen | 12.550 | 1,8 MW |
| 92 | Kaufungen | Kassel | 12.762 | 1,8 MW |
| 93 | Friedberg (Hessen) | Wetteraukreis | 30.448 | 1,7 MW |
| 94 | Lohfelden | Kassel | 13.887 | 1,7 MW |
| 95 | Nidderau | Main-Kinzig-Kreis | 20.131 | 1,7 MW |
| 96 | Bad Nauheim | Wetteraukreis | 32.700 | 1,7 MW |
| 97 | Groß-Gerau | Groß-Gerau | 25.401 | 1,7 MW |
| 98 | Kirchhain | Marburg-Biedenkopf | 16.297 | 1,7 MW |
| 99 | Dieburg | Darmstadt-Dieburg | 15.791 | 1,7 MW |
| 100 | Neuhof | Fulda | 10.790 | 1,7 MW |
Die ersten 100 von 421. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten