Speicherkapazität: Gemeinden in Brandenburg
413 Gemeinden, sortiert nach Speicherkapazität. Vorn liegt Gumtow mit 170,2 MWh. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Speicherkapazität |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gumtow | Prignitz | 3.189 | 170,2 MWh |
| 2 | Löwenberger Land | Oberhavel | 8.482 | 110,8 MWh |
| 3 | Neuhausen/Spree | Spree-Neiße | 4.762 | 73,4 MWh |
| 4 | Randowtal | Uckermark | 831 | 37,9 MWh |
| 5 | Karstädt | Prignitz | 5.734 | 37,0 MWh |
| 6 | Milower Land | Havelland | 4.208 | 30,2 MWh |
| 7 | Bad Belzig | Potsdam-Mittelmark | 11.109 | 25,6 MWh |
| 8 | Lübben (Spreewald) | Dahme-Spreewald | 13.992 | 23,1 MWh |
| 9 | Potsdam | Potsdam | 185.137 | 22,0 MWh |
| 10 | Massen-Niederlausitz | Elbe-Elster | 1.883 | 21,0 MWh |
| 11 | Falkensee | Havelland | 46.213 | 20,4 MWh |
| 12 | Großräschen | Oberspreewald-Lausitz | 8.327 | 20,1 MWh |
| 13 | Neuenhagen bei Berlin | Märkisch-Oderland | 19.295 | 19,9 MWh |
| 14 | Cottbus | Cottbus | 95.140 | 18,8 MWh |
| 15 | Michendorf | Potsdam-Mittelmark | 13.769 | 17,9 MWh |
| 16 | Premnitz | Havelland | 7.966 | 17,1 MWh |
| 17 | Werder (Havel) | Potsdam-Mittelmark | 27.064 | 16,1 MWh |
| 18 | Schipkau | Oberspreewald-Lausitz | 6.704 | 15,8 MWh |
| 19 | Kloster Lehnin | Potsdam-Mittelmark | 11.243 | 15,0 MWh |
| 20 | Königs Wusterhausen | Dahme-Spreewald | 39.590 | 15,0 MWh |
| 21 | Lindendorf | Märkisch-Oderland | 1.345 | 14,6 MWh |
| 22 | Oranienburg | Oberhavel | 49.824 | 14,4 MWh |
| 23 | Blankenfelde-Mahlow | Teltow-Fläming | 29.280 | 14,1 MWh |
| 24 | Vierlinden | Märkisch-Oderland | 1.459 | 13,9 MWh |
| 25 | Treuenbrietzen | Potsdam-Mittelmark | 7.490 | 13,6 MWh |
| 26 | Hohen Neuendorf | Oberhavel | 26.819 | 13,2 MWh |
| 27 | Elsterwerda | Elbe-Elster | 7.592 | 12,2 MWh |
| 28 | Brandenburg an der Havel | Brandenburg an der Havel | 73.945 | 11,9 MWh |
| 29 | Luckenwalde | Teltow-Fläming | 21.077 | 11,4 MWh |
| 30 | Wandlitz | Barnim | 24.633 | 11,4 MWh |
| 31 | Ludwigsfelde | Teltow-Fläming | 29.635 | 11,3 MWh |
| 32 | Panketal | Barnim | 21.343 | 11,1 MWh |
| 33 | Schwarzheide | Oberspreewald-Lausitz | 5.675 | 11,0 MWh |
| 34 | Teltow | Potsdam-Mittelmark | 27.698 | 10,6 MWh |
| 35 | Bernau bei Berlin | Barnim | 44.706 | 10,6 MWh |
| 36 | Doberlug-Kirchhain | Elbe-Elster | 8.117 | 9,9 MWh |
| 37 | Stahnsdorf | Potsdam-Mittelmark | 16.041 | 9,4 MWh |
| 38 | Gusow-Platkow | Märkisch-Oderland | 1.206 | 9,4 MWh |
| 39 | Neuhardenberg | Märkisch-Oderland | 2.550 | 9,1 MWh |
| 40 | Kleinmachnow | Potsdam-Mittelmark | 19.174 | 9,0 MWh |
| 41 | Zossen | Teltow-Fläming | 21.558 | 8,9 MWh |
| 42 | Petershagen/Eggersdorf | Märkisch-Oderland | 15.360 | 8,7 MWh |
| 43 | Fredersdorf-Vogelsdorf | Märkisch-Oderland | 14.688 | 8,6 MWh |
| 44 | Mühlenbecker Land | Oberhavel | 15.090 | 8,4 MWh |
| 45 | Ahrensfelde | Barnim | 14.464 | 8,3 MWh |
| 46 | Hoppegarten | Märkisch-Oderland | 18.085 | 7,8 MWh |
| 47 | Brieselang | Havelland | 13.192 | 7,8 MWh |
| 48 | Oberkrämer | Oberhavel | 12.112 | 7,4 MWh |
| 49 | Finsterwalde | Elbe-Elster | 15.488 | 7,2 MWh |
| 50 | Spremberg | Spree-Neiße | 20.900 | 6,7 MWh |
| 51 | Frankfurt (Oder) | Frankfurt (Oder) | 56.586 | 6,6 MWh |
| 52 | Rathenow | Havelland | 24.761 | 6,6 MWh |
| 53 | Crinitz | Elbe-Elster | 1.137 | 6,5 MWh |
| 54 | Zeuthen | Dahme-Spreewald | 11.330 | 6,4 MWh |
| 55 | Schöneiche bei Berlin | Oder-Spree | 12.997 | 6,4 MWh |
| 56 | Beelitz | Potsdam-Mittelmark | 14.102 | 6,2 MWh |
| 57 | Neuruppin | Ostprignitz-Ruppin | 31.887 | 6,1 MWh |
| 58 | Schwedt/Oder | Uckermark | 33.633 | 6,1 MWh |
| 59 | Fürstenwalde/Spree | Oder-Spree | 31.981 | 6,1 MWh |
| 60 | Kolkwitz | Spree-Neiße | 9.221 | 6,0 MWh |
| 61 | Dallgow-Döberitz | Havelland | 10.860 | 5,8 MWh |
| 62 | Schönwalde-Glien | Havelland | 10.468 | 5,8 MWh |
| 63 | Rangsdorf | Teltow-Fläming | 11.768 | 5,7 MWh |
| 64 | Strausberg | Märkisch-Oderland | 27.765 | 5,6 MWh |
| 65 | Schönefeld | Dahme-Spreewald | 19.351 | 5,4 MWh |
| 66 | Eberswalde | Barnim | 41.867 | 5,3 MWh |
| 67 | Nauen | Havelland | 19.854 | 5,2 MWh |
| 68 | Schulzendorf | Dahme-Spreewald | 9.716 | 5,2 MWh |
| 69 | Schwielowsee | Potsdam-Mittelmark | 10.741 | 5,0 MWh |
| 70 | Hennigsdorf | Oberhavel | 26.602 | 4,9 MWh |
| 71 | Groß Kreutz (Havel) | Potsdam-Mittelmark | 8.943 | 4,8 MWh |
| 72 | Großbeeren | Teltow-Fläming | 9.305 | 4,8 MWh |
| 73 | Altlandsberg | Märkisch-Oderland | 9.680 | 4,8 MWh |
| 74 | Mittenwalde | Dahme-Spreewald | 9.977 | 4,8 MWh |
| 75 | Senftenberg | Oberspreewald-Lausitz | 23.147 | 4,8 MWh |
| 76 | Eisenhüttenstadt | Oder-Spree | 24.791 | 4,6 MWh |
| 77 | Rüdersdorf bei Berlin | Märkisch-Oderland | 15.898 | 4,6 MWh |
| 78 | Forst (Lausitz) | Spree-Neiße | 16.933 | 4,6 MWh |
| 79 | Bestensee | Dahme-Spreewald | 9.388 | 4,5 MWh |
| 80 | Lauchhammer | Oberspreewald-Lausitz | 13.801 | 4,5 MWh |
| 81 | Heiligengrabe | Ostprignitz-Ruppin | 4.302 | 4,4 MWh |
| 82 | Lübbenau/Spreewald | Oberspreewald-Lausitz | 15.729 | 4,4 MWh |
| 83 | Grünheide (Mark) | Oder-Spree | 8.997 | 4,3 MWh |
| 84 | Trebbin | Teltow-Fläming | 9.682 | 4,2 MWh |
| 85 | Angermünde | Uckermark | 14.015 | 4,2 MWh |
| 86 | Heidesee | Dahme-Spreewald | 7.464 | 4,2 MWh |
| 87 | Pritzwalk | Prignitz | 11.801 | 4,2 MWh |
| 88 | Schorfheide | Barnim | 10.520 | 4,1 MWh |
| 89 | Woltersdorf | Oder-Spree | 8.353 | 4,1 MWh |
| 90 | Nuthetal | Potsdam-Mittelmark | 9.302 | 4,1 MWh |
| 91 | Birkenwerder | Oberhavel | 7.958 | 4,0 MWh |
| 92 | Wustermark | Havelland | 11.059 | 4,0 MWh |
| 93 | Werneuchen | Barnim | 9.430 | 4,0 MWh |
| 94 | Zehdenick | Oberhavel | 12.875 | 4,0 MWh |
| 95 | Neutrebbin | Märkisch-Oderland | 1.338 | 3,9 MWh |
| 96 | Glienicke/Nordbahn | Oberhavel | 12.161 | 3,9 MWh |
| 97 | Am Mellensee | Teltow-Fläming | 7.269 | 3,8 MWh |
| 98 | Schenkenberg | Uckermark | 616 | 3,8 MWh |
| 99 | Templin | Uckermark | 15.532 | 3,7 MWh |
| 100 | Storkow (Mark) | Oder-Spree | 9.202 | 3,7 MWh |
Die ersten 100 von 413. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten