Speicherkapazität: Gemeinden in Thüringen
605 Gemeinden, sortiert nach Speicherkapazität. Vorn liegt Eisenach mit 74,2 MWh. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Speicherkapazität |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eisenach | Wartburgkreis | 40.505 | 74,2 MWh |
| 2 | Erfurt | Erfurt | 217.159 | 33,3 MWh |
| 3 | Waltershausen | Gotha | 12.800 | 26,0 MWh |
| 4 | Königsee | Saalfeld-Rudolstadt | 6.863 | 24,4 MWh |
| 5 | Jena | Jena | 109.353 | 19,0 MWh |
| 6 | Hildburghausen | Hildburghausen | 11.495 | 17,3 MWh |
| 7 | Ohrdruf | Gotha | 9.903 | 17,2 MWh |
| 8 | Gotha | Gotha | 45.904 | 16,9 MWh |
| 9 | Eisfeld | Hildburghausen | 7.139 | 16,2 MWh |
| 10 | Gera | Gera | 95.162 | 15,9 MWh |
| 11 | Geisa | Wartburgkreis | 4.691 | 15,3 MWh |
| 12 | Weimar | Weimar | 65.566 | 14,2 MWh |
| 13 | Hörselberg-Hainich | Wartburgkreis | 5.892 | 13,0 MWh |
| 14 | Breitenworbis | Eichsfeld | 3.103 | 11,7 MWh |
| 15 | Mühlhausen/Thüringen | Unstrut-Hainich-Kreis | 36.155 | 10,9 MWh |
| 16 | Ilmenau | Ilm-Kreis | 38.695 | 10,7 MWh |
| 17 | Sonneberg | Sonneberg | 22.649 | 9,7 MWh |
| 18 | Saalfeld/Saale | Saalfeld-Rudolstadt | 28.474 | 8,1 MWh |
| 19 | Suhl | Suhl | 33.976 | 8,0 MWh |
| 20 | Bad Salzungen | Wartburgkreis | 22.234 | 7,9 MWh |
| 21 | Greußen | Kyffhäuserkreis | 5.439 | 7,7 MWh |
| 22 | Nordhausen | Nordhausen | 40.301 | 7,6 MWh |
| 23 | Leinefelde-Worbis | Eichsfeld | 19.812 | 6,7 MWh |
| 24 | Meiningen | Schmalkalden-Meiningen | 24.810 | 6,4 MWh |
| 25 | Heilbad Heiligenstadt | Eichsfeld | 18.072 | 6,4 MWh |
| 26 | Dingelstädt | Eichsfeld | 12.107 | 5,7 MWh |
| 27 | Rudolstadt | Saalfeld-Rudolstadt | 24.560 | 5,6 MWh |
| 28 | Arnstadt | Ilm-Kreis | 28.509 | 5,5 MWh |
| 29 | Neustadt an der Orla | Saale-Orla-Kreis | 8.602 | 5,5 MWh |
| 30 | Sondershausen | Kyffhäuserkreis | 20.590 | 5,4 MWh |
| 31 | Schmalkalden | Schmalkalden-Meiningen | 19.141 | 5,1 MWh |
| 32 | Bad Langensalza | Unstrut-Hainich-Kreis | 16.639 | 4,5 MWh |
| 33 | Zeulenroda-Triebes | Greiz | 15.624 | 4,4 MWh |
| 34 | Sömmerda | Sömmerda | 18.465 | 4,2 MWh |
| 35 | Apolda | Weimarer Land | 22.572 | 4,1 MWh |
| 36 | Steinbach-Hallenberg | Schmalkalden-Meiningen | 8.994 | 4,0 MWh |
| 37 | Nessetal | Gotha | 7.891 | 3,8 MWh |
| 38 | Schleusingen | Hildburghausen | 10.071 | 3,8 MWh |
| 39 | Altenburg | Altenburger Land | 30.867 | 3,7 MWh |
| 40 | Drei Gleichen | Gotha | 7.796 | 3,6 MWh |
| 41 | Am Ettersberg | Weimarer Land | 7.022 | 3,6 MWh |
| 42 | Dermbach | Wartburgkreis | 6.829 | 3,5 MWh |
| 43 | Greiz | Greiz | 19.136 | 3,5 MWh |
| 44 | Römhild | Hildburghausen | 6.253 | 3,5 MWh |
| 45 | Teistungen | Eichsfeld | 2.462 | 3,5 MWh |
| 46 | Grammetal | Weimarer Land | 6.358 | 3,5 MWh |
| 47 | Amt Wachsenburg | Ilm-Kreis | 7.966 | 3,4 MWh |
| 48 | Zella-Mehlis | Schmalkalden-Meiningen | 12.032 | 3,4 MWh |
| 49 | Gerstungen | Wartburgkreis | 8.767 | 3,4 MWh |
| 50 | Unterwellenborn | Saalfeld-Rudolstadt | 8.126 | 3,4 MWh |
| 51 | Schmölln | Altenburger Land | 13.420 | 3,3 MWh |
| 52 | Bad Sulza | Weimarer Land | 7.901 | 3,1 MWh |
| 53 | Georgenthal | Gotha | 7.745 | 3,1 MWh |
| 54 | Peuschen | Saale-Orla-Kreis | 417 | 3,1 MWh |
| 55 | Föritztal | Sonneberg | 8.075 | 3,0 MWh |
| 56 | Südeichsfeld | Unstrut-Hainich-Kreis | 6.350 | 3,0 MWh |
| 57 | Schöndorf | Saale-Orla-Kreis | 252 | 2,9 MWh |
| 58 | Stadtilm | Ilm-Kreis | 8.241 | 2,8 MWh |
| 59 | Geratal | Ilm-Kreis | 8.426 | 2,8 MWh |
| 60 | Berga-Wünschendorf | Greiz | 5.813 | 2,8 MWh |
| 61 | Nesse-Apfelstädt | Gotha | 5.998 | 2,8 MWh |
| 62 | Bad Liebenstein | Wartburgkreis | 7.662 | 2,8 MWh |
| 63 | Nobitz | Altenburger Land | 6.864 | 2,7 MWh |
| 64 | Unstrut-Hainich | Unstrut-Hainich-Kreis | 6.306 | 2,7 MWh |
| 65 | Eisenberg | Saale-Holzland-Kreis | 10.585 | 2,7 MWh |
| 66 | Neuhaus am Rennweg | Sonneberg | 8.318 | 2,7 MWh |
| 67 | Ilmtal-Weinstraße | Weimarer Land | 6.123 | 2,7 MWh |
| 68 | Bad Berka | Weimarer Land | 7.372 | 2,7 MWh |
| 69 | Blankenhain | Weimarer Land | 6.461 | 2,6 MWh |
| 70 | Bleicherode | Nordhausen | 9.759 | 2,6 MWh |
| 71 | Uhlstädt-Kirchhasel | Saalfeld-Rudolstadt | 5.246 | 2,6 MWh |
| 72 | Meuselwitz | Altenburger Land | 10.060 | 2,6 MWh |
| 73 | Niederorschel | Eichsfeld | 5.342 | 2,5 MWh |
| 74 | Unstruttal | Unstrut-Hainich-Kreis | 5.922 | 2,4 MWh |
| 75 | Bad Frankenhausen/Kyffhäuser | Kyffhäuserkreis | 9.492 | 2,4 MWh |
| 76 | Kaltennordheim | Schmalkalden-Meiningen | 5.493 | 2,4 MWh |
| 77 | Grabfeld | Schmalkalden-Meiningen | 5.375 | 2,4 MWh |
| 78 | Roßleben-Wiehe | Kyffhäuserkreis | 7.052 | 2,4 MWh |
| 79 | Floh-Seligenthal | Schmalkalden-Meiningen | 5.513 | 2,3 MWh |
| 80 | Buttstädt | Sömmerda | 6.430 | 2,3 MWh |
| 81 | Werra-Suhl-Tal | Wartburgkreis | 5.959 | 2,3 MWh |
| 82 | Harztor | Nordhausen | 7.197 | 2,3 MWh |
| 83 | Hörsel | Gotha | 4.552 | 2,3 MWh |
| 84 | Tautenhain | Saale-Holzland-Kreis | 895 | 2,2 MWh |
| 85 | Pößneck | Saale-Orla-Kreis | 11.869 | 2,1 MWh |
| 86 | Wutha-Farnroda | Wartburgkreis | 6.232 | 2,1 MWh |
| 87 | Weida | Greiz | 7.844 | 2,1 MWh |
| 88 | Dornburg-Camburg | Saale-Holzland-Kreis | 5.242 | 2,1 MWh |
| 89 | Mechelroda | Weimarer Land | 259 | 2,0 MWh |
| 90 | Amt Creuzburg | Wartburgkreis | 4.963 | 2,0 MWh |
| 91 | Kölleda | Sömmerda | 6.292 | 2,0 MWh |
| 92 | Kraftsdorf | Greiz | 3.594 | 2,0 MWh |
| 93 | Barchfeld-Immelborn | Wartburgkreis | 4.204 | 2,0 MWh |
| 94 | Bienstädt | Gotha | 670 | 2,0 MWh |
| 95 | Sonnenstein | Eichsfeld | 4.155 | 2,0 MWh |
| 96 | Vogtei | Unstrut-Hainich-Kreis | 4.095 | 1,9 MWh |
| 97 | Brotterode-Trusetal | Schmalkalden-Meiningen | 5.476 | 1,9 MWh |
| 98 | Stadtroda | Saale-Holzland-Kreis | 6.675 | 1,9 MWh |
| 99 | An der Schmücke | Kyffhäuserkreis | 5.774 | 1,9 MWh |
| 100 | Treffurt | Wartburgkreis | 5.719 | 1,8 MWh |
Die ersten 100 von 605. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten