Speicherkapazität: Gemeinden in Baden-Württemberg
1.101 Gemeinden, sortiert nach Speicherkapazität. Vorn liegt Stuttgart mit 79,6 MWh. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Speicherkapazität |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgart | Stuttgart | 609.365 | 79,6 MWh |
| 2 | Karlsruhe | Karlsruhe | 309.247 | 54,7 MWh |
| 3 | Wertheim | Main-Tauber-Kreis | 22.808 | 54,1 MWh |
| 4 | Mannheim | Mannheim | 319.536 | 42,2 MWh |
| 5 | Reutlingen | Reutlingen | 119.040 | 41,7 MWh |
| 6 | Freiburg im Breisgau | Freiburg im Breisgau | 238.299 | 40,3 MWh |
| 7 | Ehingen (Donau) | Alb-Donau-Kreis | 27.700 | 33,5 MWh |
| 8 | Ulm | Ulm | 130.288 | 29,8 MWh |
| 9 | Villingen-Schwenningen | Schwarzwald-Baar-Kreis | 89.766 | 29,6 MWh |
| 10 | Heilbronn | Heilbronn | 132.516 | 29,2 MWh |
| 11 | Abtsgmünd | Ostalbkreis | 7.560 | 29,0 MWh |
| 12 | Friedrichshafen | Bodenseekreis | 62.781 | 26,9 MWh |
| 13 | Schwäbisch Hall | Schwäbisch Hall | 42.705 | 26,0 MWh |
| 14 | Neresheim | Ostalbkreis | 7.921 | 23,9 MWh |
| 15 | Weissach im Tal | Rems-Murr-Kreis | 7.598 | 23,2 MWh |
| 16 | Ludwigsburg | Ludwigsburg | 93.002 | 22,5 MWh |
| 17 | Aalen | Ostalbkreis | 67.675 | 22,4 MWh |
| 18 | Wangen im Allgäu | Ravensburg | 28.784 | 21,4 MWh |
| 19 | Heidenheim an der Brenz | Heidenheim | 50.612 | 20,9 MWh |
| 20 | Pforzheim | Pforzheim | 134.422 | 20,5 MWh |
| 21 | Rottenburg am Neckar | Tübingen | 45.579 | 20,1 MWh |
| 22 | Offenburg | Ortenaukreis | 63.437 | 19,9 MWh |
| 23 | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis | 63.930 | 19,5 MWh |
| 24 | Tübingen | Tübingen | 92.607 | 19,5 MWh |
| 25 | Bruchsal | Karlsruhe | 47.578 | 19,3 MWh |
| 26 | Weinheim | Rhein-Neckar-Kreis | 45.919 | 19,3 MWh |
| 27 | Esslingen am Neckar | Esslingen | 95.419 | 18,6 MWh |
| 28 | Albstadt | Zollernalbkreis | 47.047 | 18,0 MWh |
| 29 | Herrenberg | Böblingen | 34.167 | 17,6 MWh |
| 30 | Ravensburg | Ravensburg | 50.549 | 17,5 MWh |
| 31 | Rastatt | Rastatt | 50.753 | 16,7 MWh |
| 32 | Vaihingen an der Enz | Ludwigsburg | 28.558 | 16,6 MWh |
| 33 | Donaueschingen | Schwarzwald-Baar-Kreis | 21.734 | 16,4 MWh |
| 34 | Öhringen | Hohenlohekreis | 25.871 | 16,2 MWh |
| 35 | Balingen | Zollernalbkreis | 35.744 | 16,0 MWh |
| 36 | Heidelberg | Heidelberg | 156.092 | 15,9 MWh |
| 37 | Rheinfelden (Baden) | Lörrach | 34.788 | 15,9 MWh |
| 38 | Sinsheim | Rhein-Neckar-Kreis | 37.105 | 15,8 MWh |
| 39 | Konstanz | Konstanz | 86.691 | 15,4 MWh |
| 40 | Braunsbach | Schwäbisch Hall | 2.462 | 15,2 MWh |
| 41 | Bretten | Karlsruhe | 30.312 | 15,1 MWh |
| 42 | Trochtelfingen | Reutlingen | 6.254 | 15,0 MWh |
| 43 | Biberach an der Riß | Biberach | 34.275 | 15,0 MWh |
| 44 | Nürtingen | Esslingen | 40.898 | 15,0 MWh |
| 45 | Baden-Baden | Baden-Baden | 56.952 | 15,0 MWh |
| 46 | Leutkirch im Allgäu | Ravensburg | 24.325 | 14,6 MWh |
| 47 | Mühlacker | Enzkreis | 26.793 | 14,6 MWh |
| 48 | Trossingen | Tuttlingen | 17.538 | 14,3 MWh |
| 49 | Winterbach | Rems-Murr-Kreis | 7.567 | 13,8 MWh |
| 50 | Leonberg | Böblingen | 49.514 | 13,8 MWh |
| 51 | Göppingen | Göppingen | 58.678 | 13,7 MWh |
| 52 | Achern | Ortenaukreis | 26.873 | 13,4 MWh |
| 53 | Gaggenau | Rastatt | 29.394 | 13,3 MWh |
| 54 | Dornstetten | Freudenstadt | 8.192 | 13,3 MWh |
| 55 | Schriesheim | Rhein-Neckar-Kreis | 15.114 | 13,2 MWh |
| 56 | Kirchheim unter Teck | Esslingen | 42.382 | 13,1 MWh |
| 57 | Bühl | Rastatt | 28.433 | 13,0 MWh |
| 58 | Oberkirch | Ortenaukreis | 19.977 | 12,9 MWh |
| 59 | Singen (Hohentwiel) | Konstanz | 48.089 | 12,9 MWh |
| 60 | Lörrach | Lörrach | 51.274 | 12,7 MWh |
| 61 | Ettlingen | Karlsruhe | 38.557 | 12,7 MWh |
| 62 | Sindelfingen | Böblingen | 61.428 | 12,7 MWh |
| 63 | Ellwangen (Jagst) | Ostalbkreis | 24.589 | 12,6 MWh |
| 64 | Schorndorf | Rems-Murr-Kreis | 41.469 | 12,5 MWh |
| 65 | Bietigheim-Bissingen | Ludwigsburg | 43.354 | 12,5 MWh |
| 66 | Walldorf | Rhein-Neckar-Kreis | 16.219 | 12,4 MWh |
| 67 | Hardheim | Neckar-Odenwald-Kreis | 6.650 | 12,4 MWh |
| 68 | Bad Mergentheim | Main-Tauber-Kreis | 24.084 | 12,1 MWh |
| 69 | Waiblingen | Rems-Murr-Kreis | 57.186 | 12,0 MWh |
| 70 | Radolfzell am Bodensee | Konstanz | 31.689 | 12,0 MWh |
| 71 | Emmendingen | Emmendingen | 29.530 | 11,9 MWh |
| 72 | Stutensee | Karlsruhe | 25.422 | 11,9 MWh |
| 73 | Horb am Neckar | Freudenstadt | 25.687 | 11,8 MWh |
| 74 | Lahr/Schwarzwald | Ortenaukreis | 51.208 | 11,6 MWh |
| 75 | Kehl | Ortenaukreis | 39.708 | 11,6 MWh |
| 76 | Leinfelden-Echterdingen | Esslingen | 41.448 | 11,6 MWh |
| 77 | Eppingen | Heilbronn | 22.796 | 11,3 MWh |
| 78 | Kirchdorf an der Iller | Biberach | 4.038 | 11,1 MWh |
| 79 | Niederstetten | Main-Tauber-Kreis | 4.874 | 11,1 MWh |
| 80 | Bad Waldsee | Ravensburg | 20.910 | 11,0 MWh |
| 81 | Laupheim | Biberach | 22.836 | 10,9 MWh |
| 82 | Backnang | Rems-Murr-Kreis | 38.615 | 10,9 MWh |
| 83 | Waghäusel | Karlsruhe | 22.301 | 10,9 MWh |
| 84 | Böblingen | Böblingen | 51.204 | 10,8 MWh |
| 85 | Filderstadt | Esslingen | 46.274 | 10,8 MWh |
| 86 | Fridingen an der Donau | Tuttlingen | 3.133 | 10,8 MWh |
| 87 | Calw | Calw | 24.750 | 10,8 MWh |
| 88 | Crailsheim | Schwäbisch Hall | 35.905 | 10,6 MWh |
| 89 | Adelsheim | Neckar-Odenwald-Kreis | 5.112 | 10,5 MWh |
| 90 | Bad Saulgau | Sigmaringen | 17.824 | 10,5 MWh |
| 91 | Tuttlingen | Tuttlingen | 37.093 | 10,4 MWh |
| 92 | Bartholomä | Ostalbkreis | 2.043 | 10,3 MWh |
| 93 | Frickingen | Bodenseekreis | 3.106 | 10,1 MWh |
| 94 | Bad Rappenau | Heilbronn | 22.728 | 10,1 MWh |
| 95 | Geislingen | Zollernalbkreis | 5.905 | 9,9 MWh |
| 96 | Weinstadt | Rems-Murr-Kreis | 26.926 | 9,7 MWh |
| 97 | Tettnang | Bodenseekreis | 20.522 | 9,7 MWh |
| 98 | Hechingen | Zollernalbkreis | 19.760 | 9,6 MWh |
| 99 | Waldshut-Tiengen | Waldshut | 25.084 | 9,6 MWh |
| 100 | Wiesloch | Rhein-Neckar-Kreis | 27.911 | 9,6 MWh |
Die ersten 100 von 1.101. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten