Speicherkapazität: Gemeinden in Hessen
421 Gemeinden, sortiert nach Speicherkapazität. Vorn liegt Frankfurt am Main mit 51,4 MWh. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Speicherkapazität |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 760.656 | 51,4 MWh |
| 2 | Kassel | Kassel | 196.799 | 38,4 MWh |
| 3 | Wiesbaden | Wiesbaden | 288.584 | 36,8 MWh |
| 4 | Waldkappel | Werra-Meißner-Kreis | 4.024 | 35,1 MWh |
| 5 | Friedberg (Hessen) | Wetteraukreis | 30.448 | 35,0 MWh |
| 6 | Niestetal | Kassel | 11.111 | 31,2 MWh |
| 7 | Hünfeld | Fulda | 16.985 | 30,9 MWh |
| 8 | Bad Orb | Main-Kinzig-Kreis | 9.930 | 29,2 MWh |
| 9 | Fulda | Fulda | 65.755 | 22,9 MWh |
| 10 | Darmstadt | Darmstadt | 168.253 | 22,4 MWh |
| 11 | Wächtersbach | Main-Kinzig-Kreis | 12.684 | 22,1 MWh |
| 12 | Hüttenberg | Lahn-Dill-Kreis | 10.512 | 21,4 MWh |
| 13 | Hanau | Main-Kinzig-Kreis | 98.582 | 18,9 MWh |
| 14 | Hessisch Lichtenau | Werra-Meißner-Kreis | 12.238 | 16,6 MWh |
| 15 | Marburg | Marburg-Biedenkopf | 73.571 | 15,0 MWh |
| 16 | Bensheim | Bergstraße | 40.848 | 14,2 MWh |
| 17 | Rodgau | Offenbach | 45.197 | 13,9 MWh |
| 18 | Fritzlar | Schwalm-Eder-Kreis | 14.503 | 13,7 MWh |
| 19 | Idstein | Rheingau-Taunus-Kreis | 25.724 | 13,7 MWh |
| 20 | Bad Homburg v.d.Höhe | Hochtaunuskreis | 56.938 | 13,2 MWh |
| 21 | Lampertheim | Bergstraße | 32.395 | 12,9 MWh |
| 22 | Hofheim am Taunus | Main-Taunus-Kreis | 39.149 | 12,7 MWh |
| 23 | Wetzlar | Lahn-Dill-Kreis | 54.865 | 12,7 MWh |
| 24 | Rüsselsheim am Main | Groß-Gerau | 66.028 | 12,4 MWh |
| 25 | Hosenfeld | Fulda | 4.554 | 11,4 MWh |
| 26 | Dreieich | Offenbach | 41.965 | 11,3 MWh |
| 27 | Oberursel (Taunus) | Hochtaunuskreis | 46.757 | 11,2 MWh |
| 28 | Grünberg | Gießen | 13.627 | 11,1 MWh |
| 29 | Riedstadt | Groß-Gerau | 23.274 | 11,1 MWh |
| 30 | Butzbach | Wetteraukreis | 27.181 | 11,1 MWh |
| 31 | Wölfersheim | Wetteraukreis | 9.325 | 10,8 MWh |
| 32 | Eichenzell | Fulda | 11.859 | 10,2 MWh |
| 33 | Limburg a.d.Lahn | Limburg-Weilburg | 35.802 | 9,8 MWh |
| 34 | Gießen | Gießen | 88.544 | 9,3 MWh |
| 35 | Offenbach am Main | Offenbach am Main | 133.195 | 9,3 MWh |
| 36 | Bad Hersfeld | Hersfeld-Rotenburg | 30.632 | 9,3 MWh |
| 37 | Kelkheim (Taunus) | Main-Taunus-Kreis | 28.041 | 9,2 MWh |
| 38 | Rödermark | Offenbach | 28.869 | 9,0 MWh |
| 39 | Groß-Umstadt | Darmstadt-Dieburg | 21.171 | 9,0 MWh |
| 40 | Nidderau | Main-Kinzig-Kreis | 20.131 | 8,9 MWh |
| 41 | Elz | Limburg-Weilburg | 8.101 | 8,9 MWh |
| 42 | Künzell | Fulda | 16.826 | 8,8 MWh |
| 43 | Petersberg | Fulda | 16.080 | 8,7 MWh |
| 44 | Taunusstein | Rheingau-Taunus-Kreis | 30.156 | 8,7 MWh |
| 45 | Heppenheim (Bergstraße) | Bergstraße | 28.031 | 8,6 MWh |
| 46 | Groß-Gerau | Groß-Gerau | 25.401 | 8,6 MWh |
| 47 | Bad Vilbel | Wetteraukreis | 35.886 | 8,5 MWh |
| 48 | Gelnhausen | Main-Kinzig-Kreis | 23.401 | 8,5 MWh |
| 49 | Groß-Zimmern | Darmstadt-Dieburg | 14.652 | 8,4 MWh |
| 50 | Baunatal | Kassel | 27.768 | 8,3 MWh |
| 51 | Viernheim | Bergstraße | 34.285 | 8,2 MWh |
| 52 | Friedrichsdorf | Hochtaunuskreis | 26.054 | 8,1 MWh |
| 53 | Mörfelden-Walldorf | Groß-Gerau | 31.441 | 7,8 MWh |
| 54 | Bad Nauheim | Wetteraukreis | 32.700 | 7,8 MWh |
| 55 | Seligenstadt | Offenbach | 21.225 | 7,8 MWh |
| 56 | Maintal | Main-Kinzig-Kreis | 39.130 | 7,7 MWh |
| 57 | Schlüchtern | Main-Kinzig-Kreis | 15.692 | 7,6 MWh |
| 58 | Büdingen | Wetteraukreis | 22.068 | 7,5 MWh |
| 59 | Langen (Hessen) | Offenbach | 39.009 | 7,5 MWh |
| 60 | Weiterstadt | Darmstadt-Dieburg | 26.638 | 7,5 MWh |
| 61 | Karben | Wetteraukreis | 22.486 | 7,5 MWh |
| 62 | Alsfeld | Vogelsbergkreis | 15.279 | 7,2 MWh |
| 63 | Neu-Anspach | Hochtaunuskreis | 14.302 | 7,1 MWh |
| 64 | Trebur | Groß-Gerau | 12.702 | 7,1 MWh |
| 65 | Gründau | Main-Kinzig-Kreis | 14.535 | 7,1 MWh |
| 66 | Freigericht | Main-Kinzig-Kreis | 13.985 | 7,1 MWh |
| 67 | Babenhausen | Darmstadt-Dieburg | 17.778 | 7,0 MWh |
| 68 | Großenlüder | Fulda | 8.631 | 6,8 MWh |
| 69 | Bürstadt | Bergstraße | 17.721 | 6,8 MWh |
| 70 | Heuchelheim a.d.Lahn | Gießen | 7.811 | 6,8 MWh |
| 71 | Hünstetten | Rheingau-Taunus-Kreis | 10.416 | 6,8 MWh |
| 72 | Griesheim | Darmstadt-Dieburg | 29.385 | 6,6 MWh |
| 73 | Usingen | Hochtaunuskreis | 15.589 | 6,6 MWh |
| 74 | Hungen | Gießen | 12.752 | 6,5 MWh |
| 75 | Seeheim-Jugenheim | Darmstadt-Dieburg | 16.376 | 6,4 MWh |
| 76 | Bruchköbel | Main-Kinzig-Kreis | 20.347 | 6,4 MWh |
| 77 | Lich | Gießen | 14.193 | 6,4 MWh |
| 78 | Hattersheim am Main | Main-Taunus-Kreis | 28.820 | 6,4 MWh |
| 79 | Korbach | Waldeck-Frankenberg | 22.789 | 6,3 MWh |
| 80 | Wald-Michelbach | Bergstraße | 10.445 | 6,3 MWh |
| 81 | Pfungstadt | Darmstadt-Dieburg | 25.475 | 6,3 MWh |
| 82 | Bad Camberg | Limburg-Weilburg | 14.134 | 6,2 MWh |
| 83 | Frankenberg (Eder) | Waldeck-Frankenberg | 17.699 | 6,2 MWh |
| 84 | Neuhof | Fulda | 10.790 | 6,1 MWh |
| 85 | Nidda | Wetteraukreis | 17.097 | 6,1 MWh |
| 86 | Hünfelden | Limburg-Weilburg | 9.744 | 6,0 MWh |
| 87 | Witzenhausen | Werra-Meißner-Kreis | 15.110 | 5,9 MWh |
| 88 | Schwalmstadt | Schwalm-Eder-Kreis | 18.482 | 5,9 MWh |
| 89 | Niedernhausen | Rheingau-Taunus-Kreis | 14.216 | 5,9 MWh |
| 90 | Flieden | Fulda | 8.624 | 5,9 MWh |
| 91 | Pohlheim | Gießen | 17.517 | 5,9 MWh |
| 92 | Biebergemünd | Main-Kinzig-Kreis | 8.187 | 5,8 MWh |
| 93 | Dietzenbach | Offenbach | 35.458 | 5,8 MWh |
| 94 | Vellmar | Kassel | 17.751 | 5,8 MWh |
| 95 | Reinheim | Darmstadt-Dieburg | 16.372 | 5,8 MWh |
| 96 | Büttelborn | Groß-Gerau | 14.712 | 5,8 MWh |
| 97 | Wehrheim | Hochtaunuskreis | 9.202 | 5,7 MWh |
| 98 | Sinntal | Main-Kinzig-Kreis | 8.588 | 5,7 MWh |
| 99 | Altenstadt | Wetteraukreis | 12.668 | 5,6 MWh |
| 100 | Herborn | Lahn-Dill-Kreis | 20.276 | 5,5 MWh |
Die ersten 100 von 421. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten