Installierte Wasserkraftleistung: Gemeinden in Niedersachsen
941 Gemeinden, sortiert nach Installierte Wasserkraftleistung. Vorn liegt Blender mit 12,1 MW. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Wasserkraft |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blender | Verden | 2.817 | 12,1 MW |
| 2 | Dörverden | Verden | 8.584 | 9,5 MW |
| 3 | Hann.Münden | Göttingen | 23.367 | 7,2 MW |
| 4 | Goslar | Goslar | 47.454 | 6,0 MW |
| 5 | Drakenburg | Nienburg (Weser) | 1.794 | 5,6 MW |
| 6 | Bad Lauterberg im Harz | Göttingen | 10.097 | 5,4 MW |
| 7 | Hameln | Hameln-Pyrmont | 58.152 | 3,2 MW |
| 8 | Pattensen | Region Hannover | 14.699 | 2,1 MW |
| 9 | Osterode am Harz | Göttingen | 21.474 | 2,0 MW |
| 10 | Hannover | Region Hannover | 522.803 | 1,4 MW |
| 11 | Gronau (Leine) | Hildesheim | 10.459 | 1,4 MW |
| 12 | Braunlage | Goslar | 4.767 | 1,2 MW |
| 13 | Buchholz (Aller) | Heidekreis | 2.152 | 1,2 MW |
| 14 | Herzberg am Harz | Göttingen | 12.647 | 1,2 MW |
| 15 | Liebenburg | Goslar | 7.784 | 1,2 MW |
| 16 | Langelsheim | Goslar | 14.461 | 930 kW |
| 17 | Northeim | Northeim | 27.174 | 746 kW |
| 18 | Oldenburg (Oldb) | Oldenburg (Oldb) | 177.055 | 700 kW |
| 19 | Einbeck | Northeim | 29.472 | 640 kW |
| 20 | Bad Harzburg | Goslar | 19.503 | 575 kW |
| 21 | Freden (Leine) | Hildesheim | 4.477 | 540 kW |
| 22 | Katlenburg-Lindau | Northeim | 6.739 | 530 kW |
| 23 | Hambühren | Celle | 10.110 | 510 kW |
| 24 | Giesen | Hildesheim | 9.285 | 495 kW |
| 25 | Sarstedt | Hildesheim | 19.483 | 460 kW |
| 26 | Celle | Celle | 66.930 | 420 kW |
| 27 | Sibbesse | Hildesheim | 5.301 | 415 kW |
| 28 | Emmerthal | Hameln-Pyrmont | 9.723 | 414 kW |
| 29 | Hattorf am Harz | Göttingen | 3.971 | 390 kW |
| 29 | Lüneburg | Lüneburg | 74.502 | 390 kW |
| 31 | Göttingen | Göttingen | 130.521 | 388 kW |
| 32 | Braunschweig | Braunschweig | 252.811 | 360 kW |
| 33 | Müden (Aller) | Gifhorn | 5.165 | 350 kW |
| 34 | Uslar | Northeim | 13.414 | 340 kW |
| 35 | Friedland | Göttingen | 9.060 | 315 kW |
| 36 | Bad Salzdetfurth | Hildesheim | 12.970 | 310 kW |
| 37 | Hildesheim | Hildesheim | 98.207 | 300 kW |
| 38 | Bad Pyrmont | Hameln-Pyrmont | 19.715 | 290 kW |
| 39 | Salzgitter | Salzgitter | 104.433 | 255 kW |
| 40 | Neustadt am Rübenberge | Region Hannover | 44.696 | 240 kW |
| 41 | Meinersen | Gifhorn | 7.971 | 230 kW |
| 42 | Baddeckenstedt | Wolfenbüttel | 2.946 | 210 kW |
| 43 | Bersenbrück | Osnabrück | 8.273 | 190 kW |
| 44 | Dassel | Northeim | 9.034 | 173 kW |
| 45 | Alfeld (Leine) | Hildesheim | 17.991 | 163 kW |
| 46 | Geeste | Emsland | 12.186 | 150 kW |
| 46 | Winsen (Luhe) | Harburg | 37.050 | 150 kW |
| 48 | Böhme | Heidekreis | 942 | 127 kW |
| 48 | Gieboldehausen | Göttingen | 3.738 | 127 kW |
| 50 | Wildeshausen | Oldenburg | 21.347 | 114 kW |
| 51 | Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 52.511 | 110 kW |
| 52 | Clausthal-Zellerfeld | Goslar | 13.501 | 100 kW |
| 52 | Heere | Wolfenbüttel | 975 | 100 kW |
| 54 | Bad Bevensen | Uelzen | 9.504 | 99,0 kW |
| 54 | Bad Nenndorf | Schaumburg | 11.530 | 99,0 kW |
| 56 | Liebenau | Nienburg (Weser) | 3.759 | 90,0 kW |
| 56 | Steyerberg | Nienburg (Weser) | 5.140 | 90,0 kW |
| 58 | Holle | Hildesheim | 6.514 | 85,0 kW |
| 59 | Bilshausen | Göttingen | 2.200 | 83,7 kW |
| 60 | Bockenem | Hildesheim | 9.362 | 80,5 kW |
| 61 | Bad Fallingbostel | Heidekreis | 12.749 | 75,0 kW |
| 61 | Seesen | Goslar | 18.612 | 75,0 kW |
| 63 | Bad Grund (Harz) | Göttingen | 7.701 | 65,0 kW |
| 64 | Oldendorf (Luhe) | Lüneburg | 936 | 60,0 kW |
| 64 | Uelzen | Uelzen | 32.703 | 60,0 kW |
| 66 | Neetze | Lüneburg | 2.860 | 50,0 kW |
| 66 | Sehlde | Wolfenbüttel | 846 | 50,0 kW |
| 68 | Bevern | Holzminden | 3.697 | 48,0 kW |
| 69 | Salzhemmendorf | Hameln-Pyrmont | 9.096 | 45,0 kW |
| 70 | Kirchlinteln | Verden | 10.089 | 40,0 kW |
| 70 | Uetze | Region Hannover | 20.107 | 40,0 kW |
| 72 | Elze | Hildesheim | 8.777 | 37,0 kW |
| 72 | Walsrode | Heidekreis | 30.942 | 37,0 kW |
| 74 | Aerzen | Hameln-Pyrmont | 10.387 | 33,5 kW |
| 75 | Badbergen | Osnabrück | 4.285 | 30,0 kW |
| 75 | Schwülper | Gifhorn | 7.250 | 30,0 kW |
| 75 | Syke | Diepholz | 25.301 | 30,0 kW |
| 75 | Verden (Aller) | Verden | 27.273 | 30,0 kW |
| 75 | Winsen (Aller) | Celle | 12.720 | 30,0 kW |
| 75 | Wollershausen | Göttingen | 472 | 30,0 kW |
| 81 | Rinteln | Schaumburg | 25.382 | 27,2 kW |
| 82 | Scheeßel | Rotenburg (Wümme) | 12.709 | 25,0 kW |
| 83 | Edemissen | Peine | 12.322 | 22,0 kW |
| 84 | Friesoythe | Cloppenburg | 22.806 | 21,7 kW |
| 85 | Ahnsen | Schaumburg | 1.027 | 20,0 kW |
| 85 | Hohnhorst | Schaumburg | 2.280 | 20,0 kW |
| 87 | Bad Essen | Osnabrück | 16.265 | 18,5 kW |
| 88 | Glandorf | Osnabrück | 6.500 | 18,0 kW |
| 89 | Ottenstein | Holzminden | 1.177 | 16,0 kW |
| 90 | Bassum | Diepholz | 16.617 | 15,0 kW |
| 90 | Bodenfelde | Northeim | 2.913 | 15,0 kW |
| 90 | Duderstadt | Göttingen | 20.173 | 15,0 kW |
| 90 | Obernfeld | Göttingen | 943 | 15,0 kW |
| 90 | Peine | Peine | 51.005 | 15,0 kW |
| 90 | Seevetal | Harburg | 44.091 | 15,0 kW |
| 90 | Wienhausen | Celle | 3.956 | 15,0 kW |
| 97 | Hessisch Oldendorf | Hameln-Pyrmont | 18.352 | 13,7 kW |
| 98 | Bovenden | Göttingen | 14.036 | 11,0 kW |
| 98 | Erkerode | Wolfenbüttel | 793 | 11,0 kW |
| 98 | Hanstedt | Uelzen | 913 | 11,0 kW |
Die ersten 100 von 941. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten