Installierte Wasserkraftleistung: Gemeinden in Schleswig-Holstein
1.104 Gemeinden, sortiert nach Installierte Wasserkraftleistung. Vorn liegt Schwentinental mit 2,2 MW. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Wasserkraft |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwentinental | Plön | 14.037 | 2,2 MW |
| 2 | Schmilau | Herzogtum Lauenburg | 579 | 2,1 MW |
| 3 | Quarnbek | Rendsburg-Eckernförde | 1.721 | 175 kW |
| 4 | Kiel | Kiel | 251.842 | 120 kW |
| 5 | Ratekau | Ostholstein | 15.484 | 90,0 kW |
| 6 | Lübeck | Lübeck | 217.061 | 75,0 kW |
| 7 | Helmstorf | Plön | 310 | 60,0 kW |
| 8 | Süderfahrenstedt | Schleswig-Flensburg | 472 | 40,0 kW |
| 9 | Lasbek | Stormarn | 1.262 | 30,0 kW |
| 10 | Rümpel | Stormarn | 1.338 | 25,0 kW |
| 10 | Selk | Schleswig-Flensburg | 799 | 25,0 kW |
| 10 | Warder | Rendsburg-Eckernförde | 699 | 25,0 kW |
| 13 | Scharbeutz | Ostholstein | 11.668 | 18,0 kW |
| 14 | Beringstedt | Rendsburg-Eckernförde | 716 | 15,0 kW |
| 14 | Schafflund | Schleswig-Flensburg | 3.031 | 15,0 kW |
| 16 | Holzbunge | Rendsburg-Eckernförde | 368 | 10,0 kW |
| 16 | Reinfeld (Holstein) | Stormarn | 9.127 | 10,0 kW |
| 18 | Schmalstede | Rendsburg-Eckernförde | 288 | 5,5 kW |
| 19 | Flensburg | Flensburg | 95.568 | 3,5 kW |
| 20 | Aasbüttel | Steinburg | 162 | 0,0 kW |
| 20 | Achterwehr | Rendsburg-Eckernförde | 1.037 | 0,0 kW |
| 20 | Achtrup | Nordfriesland | 1.532 | 0,0 kW |
| 20 | Aebtissinwisch | Steinburg | 48 | 0,0 kW |
| 20 | Agethorst | Steinburg | 202 | 0,0 kW |
| 20 | Ahlefeld-Bistensee | Rendsburg-Eckernförde | 492 | 0,0 kW |
| 20 | Ahneby | Schleswig-Flensburg | 206 | 0,0 kW |
| 20 | Ahrensburg | Stormarn | 34.531 | 0,0 kW |
| 20 | Ahrensbök | Ostholstein | 8.012 | 0,0 kW |
| 20 | Ahrenshöft | Nordfriesland | 566 | 0,0 kW |
| 20 | Ahrenviöl | Nordfriesland | 518 | 0,0 kW |
| 20 | Ahrenviölfeld | Nordfriesland | 223 | 0,0 kW |
| 20 | Albersdorf | Dithmarschen | 3.715 | 0,0 kW |
| 20 | Albsfelde | Herzogtum Lauenburg | 76 | 0,0 kW |
| 20 | Alkersum | Nordfriesland | 407 | 0,0 kW |
| 20 | Almdorf | Nordfriesland | 556 | 0,0 kW |
| 20 | Alt Bennebek | Schleswig-Flensburg | 347 | 0,0 kW |
| 20 | Alt Duvenstedt | Rendsburg-Eckernförde | 1.900 | 0,0 kW |
| 20 | Alt-Mölln | Herzogtum Lauenburg | 833 | 0,0 kW |
| 20 | Altenhof | Rendsburg-Eckernförde | 296 | 0,0 kW |
| 20 | Altenholz | Rendsburg-Eckernförde | 9.781 | 0,0 kW |
| 20 | Altenkrempe | Ostholstein | 1.078 | 0,0 kW |
| 20 | Altenmoor | Steinburg | 235 | 0,0 kW |
| 20 | Alveslohe | Segeberg | 2.914 | 0,0 kW |
| 20 | Ammersbek | Stormarn | 10.088 | 0,0 kW |
| 20 | Appen | Pinneberg | 4.823 | 0,0 kW |
| 20 | Arkebek | Dithmarschen | 220 | 0,0 kW |
| 20 | Arlewatt | Nordfriesland | 342 | 0,0 kW |
| 20 | Armstedt | Segeberg | 391 | 0,0 kW |
| 20 | Arnis | Schleswig-Flensburg | 258 | 0,0 kW |
| 20 | Arpsdorf | Rendsburg-Eckernförde | 340 | 0,0 kW |
| 20 | Ascheberg (Holstein) | Plön | 3.236 | 0,0 kW |
| 20 | Ascheffel | Rendsburg-Eckernförde | 977 | 0,0 kW |
| 20 | Aukrug | Rendsburg-Eckernförde | 3.819 | 0,0 kW |
| 20 | Aumühle | Herzogtum Lauenburg | 3.241 | 0,0 kW |
| 20 | Ausacker | Schleswig-Flensburg | 494 | 0,0 kW |
| 20 | Auufer | Steinburg | 130 | 0,0 kW |
| 20 | Aventoft | Nordfriesland | 404 | 0,0 kW |
| 20 | Averlak | Dithmarschen | 595 | 0,0 kW |
| 20 | Bad Bramstedt | Segeberg | 15.363 | 0,0 kW |
| 20 | Bad Oldesloe | Stormarn | 24.981 | 0,0 kW |
| 20 | Bad Schwartau | Ostholstein | 19.918 | 0,0 kW |
| 20 | Bad Segeberg | Segeberg | 18.508 | 0,0 kW |
| 20 | Badendorf | Stormarn | 935 | 0,0 kW |
| 20 | Bahrenfleth | Steinburg | 562 | 0,0 kW |
| 20 | Bahrenhof | Segeberg | 214 | 0,0 kW |
| 20 | Bargenstedt | Dithmarschen | 947 | 0,0 kW |
| 20 | Bargfeld-Stegen | Stormarn | 2.954 | 0,0 kW |
| 20 | Bargstall | Rendsburg-Eckernförde | 165 | 0,0 kW |
| 20 | Bargstedt | Rendsburg-Eckernförde | 756 | 0,0 kW |
| 20 | Bargteheide | Stormarn | 16.385 | 0,0 kW |
| 20 | Bargum | Nordfriesland | 670 | 0,0 kW |
| 20 | Bark | Segeberg | 1.067 | 0,0 kW |
| 20 | Barkelsby | Rendsburg-Eckernförde | 1.532 | 0,0 kW |
| 20 | Barkenholm | Dithmarschen | 169 | 0,0 kW |
| 20 | Barlt | Dithmarschen | 750 | 0,0 kW |
| 20 | Barmissen | Plön | 161 | 0,0 kW |
| 20 | Barmstedt | Pinneberg | 10.402 | 0,0 kW |
| 20 | Barnitz | Stormarn | 853 | 0,0 kW |
| 20 | Barsbek | Plön | 577 | 0,0 kW |
| 20 | Barsbüttel | Stormarn | 13.342 | 0,0 kW |
| 20 | Basedow | Herzogtum Lauenburg | 602 | 0,0 kW |
| 20 | Basthorst | Herzogtum Lauenburg | 438 | 0,0 kW |
| 20 | Bebensee | Segeberg | 639 | 0,0 kW |
| 20 | Behlendorf | Herzogtum Lauenburg | 397 | 0,0 kW |
| 20 | Behrendorf | Nordfriesland | 577 | 0,0 kW |
| 20 | Behrensdorf (Ostsee) | Plön | 633 | 0,0 kW |
| 20 | Beidenfleth | Steinburg | 822 | 0,0 kW |
| 20 | Bekdorf | Steinburg | 87 | 0,0 kW |
| 20 | Bekmünde | Steinburg | 154 | 0,0 kW |
| 20 | Belau | Plön | 373 | 0,0 kW |
| 20 | Beldorf | Rendsburg-Eckernförde | 277 | 0,0 kW |
| 20 | Bendfeld | Plön | 208 | 0,0 kW |
| 20 | Bendorf | Rendsburg-Eckernförde | 469 | 0,0 kW |
| 20 | Bergenhusen | Schleswig-Flensburg | 728 | 0,0 kW |
| 20 | Bergewöhrden | Dithmarschen | 36 | 0,0 kW |
| 20 | Berkenthin | Herzogtum Lauenburg | 2.195 | 0,0 kW |
| 20 | Beschendorf | Ostholstein | 561 | 0,0 kW |
| 20 | Besdorf | Steinburg | 223 | 0,0 kW |
| 20 | Besenthal | Herzogtum Lauenburg | 100 | 0,0 kW |
| 20 | Bevern | Pinneberg | 622 | 0,0 kW |
Die ersten 100 von 1.104. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten