Installierte Wasserkraftleistung: Gemeinden in Baden-Württemberg
1.101 Gemeinden, sortiert nach Installierte Wasserkraftleistung. Vorn liegt Iffezheim mit 147,9 MW. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Wasserkraft |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iffezheim | Rastatt | 5.186 | 147,9 MW |
| 2 | Schwörstadt | Lörrach | 2.578 | 85,2 MW |
| 3 | Albbruck | Waldshut | 7.284 | 84,3 MW |
| 4 | Bad Säckingen | Waldshut | 17.924 | 69,0 MW |
| 5 | Waldshut-Tiengen | Waldshut | 25.084 | 42,0 MW |
| 6 | Grenzach-Wyhlen | Lörrach | 15.262 | 38,8 MW |
| 7 | Dogern | Waldshut | 2.236 | 28,5 MW |
| 8 | Ulm | Ulm | 130.288 | 19,1 MW |
| 9 | Stuttgart | Stuttgart | 609.365 | 14,3 MW |
| 10 | Kirchdorf an der Iller | Biberach | 4.038 | 14,2 MW |
| 11 | Dettingen an der Iller | Biberach | 2.785 | 10,9 MW |
| 12 | Aitrach | Ravensburg | 3.059 | 10,3 MW |
| 13 | Forbach | Rastatt | 4.571 | 10,1 MW |
| 14 | Tannheim | Biberach | 2.505 | 7,5 MW |
| 15 | Bad Friedrichshall | Heilbronn | 19.910 | 7,3 MW |
| 16 | Dossenheim | Rhein-Neckar-Kreis | 12.702 | 7,2 MW |
| 17 | Eberbach | Rhein-Neckar-Kreis | 14.729 | 6,9 MW |
| 18 | Neckargerach | Neckar-Odenwald-Kreis | 2.246 | 6,8 MW |
| 19 | Heilbronn | Heilbronn | 132.516 | 6,7 MW |
| 20 | Heidelberg | Heidelberg | 156.092 | 6,5 MW |
| 21 | Mannheim | Mannheim | 319.536 | 6,3 MW |
| 22 | Rot an der Rot | Biberach | 4.533 | 6,3 MW |
| 23 | Wertheim | Main-Tauber-Kreis | 22.808 | 5,5 MW |
| 24 | Lauffen am Neckar | Heilbronn | 12.218 | 5,0 MW |
| 25 | Hessigheim | Ludwigsburg | 2.514 | 4,8 MW |
| 26 | Pleidelsheim | Ludwigsburg | 6.096 | 4,4 MW |
| 27 | Freudenberg | Main-Tauber-Kreis | 3.570 | 4,3 MW |
| 28 | Ludwigsburg | Ludwigsburg | 93.002 | 4,3 MW |
| 29 | Esslingen am Neckar | Esslingen | 95.419 | 4,1 MW |
| 30 | Besigheim | Ludwigsburg | 12.159 | 3,8 MW |
| 31 | Rottenburg am Neckar | Tübingen | 45.579 | 3,7 MW |
| 32 | Neckarzimmern | Neckar-Odenwald-Kreis | 1.415 | 3,5 MW |
| 33 | Marbach am Neckar | Ludwigsburg | 15.348 | 3,2 MW |
| 34 | Gundelsheim | Heilbronn | 7.313 | 3,1 MW |
| 35 | Oberdischingen | Alb-Donau-Kreis | 2.344 | 3,0 MW |
| 36 | Dornhan | Rottweil | 6.191 | 2,9 MW |
| 37 | Pforzheim | Pforzheim | 134.422 | 2,9 MW |
| 38 | Wangen im Allgäu | Ravensburg | 28.784 | 2,8 MW |
| 39 | Mühlacker | Enzkreis | 26.793 | 2,8 MW |
| 40 | Reutlingen | Reutlingen | 119.040 | 2,6 MW |
| 41 | Remseck am Neckar | Ludwigsburg | 26.089 | 2,5 MW |
| 42 | Tübingen | Tübingen | 92.607 | 2,4 MW |
| 43 | Gernsbach | Rastatt | 14.264 | 2,4 MW |
| 44 | Todtnau | Lörrach | 4.992 | 2,4 MW |
| 45 | Lörrach | Lörrach | 51.274 | 2,3 MW |
| 46 | Fridingen an der Donau | Tuttlingen | 3.133 | 2,3 MW |
| 47 | Weisenbach | Rastatt | 2.387 | 2,2 MW |
| 48 | Geislingen an der Steige | Göppingen | 27.781 | 2,0 MW |
| 49 | Deizisau | Esslingen | 6.685 | 2,0 MW |
| 49 | Wehr | Waldshut | 13.102 | 2,0 MW |
| 51 | Baiersbronn | Freudenstadt | 15.256 | 2,0 MW |
| 52 | Schwäbisch Hall | Schwäbisch Hall | 42.705 | 2,0 MW |
| 53 | Karlsruhe | Karlsruhe | 309.247 | 1,9 MW |
| 54 | Oberried | Breisgau-Hochschwarzwald | 2.755 | 1,8 MW |
| 55 | Argenbühl | Ravensburg | 6.719 | 1,8 MW |
| 56 | Bietigheim-Bissingen | Ludwigsburg | 43.354 | 1,7 MW |
| 57 | Aach | Konstanz | 2.375 | 1,5 MW |
| 58 | Öhringen | Hohenlohekreis | 25.871 | 1,5 MW |
| 59 | Baienfurt | Ravensburg | 7.403 | 1,4 MW |
| 60 | Künzelsau | Hohenlohekreis | 16.457 | 1,4 MW |
| 61 | Kehl | Ortenaukreis | 39.708 | 1,4 MW |
| 62 | Neckartenzlingen | Esslingen | 6.222 | 1,4 MW |
| 63 | Zell im Wiesental | Lörrach | 6.215 | 1,4 MW |
| 64 | Lenningen | Esslingen | 7.884 | 1,3 MW |
| 65 | Wendlingen am Neckar | Esslingen | 16.002 | 1,3 MW |
| 66 | Scheer | Sigmaringen | 2.456 | 1,3 MW |
| 67 | Schopfheim | Lörrach | 20.198 | 1,3 MW |
| 68 | Vöhrenbach | Schwarzwald-Baar-Kreis | 3.575 | 1,3 MW |
| 69 | Schramberg | Rottweil | 20.415 | 1,3 MW |
| 70 | Hausen im Wiesental | Lörrach | 2.375 | 1,3 MW |
| 71 | Horb am Neckar | Freudenstadt | 25.687 | 1,2 MW |
| 72 | Görwihl | Waldshut | 4.174 | 1,2 MW |
| 73 | Schiltach | Rottweil | 3.495 | 1,2 MW |
| 74 | Sigmaringendorf | Sigmaringen | 3.698 | 1,2 MW |
| 75 | Aichwald | Esslingen | 7.291 | 1,2 MW |
| 76 | Rottenacker | Alb-Donau-Kreis | 2.271 | 1,2 MW |
| 77 | Fröhnd | Lörrach | 485 | 1,2 MW |
| 78 | Ettlingen | Karlsruhe | 38.557 | 1,1 MW |
| 79 | Neuenbürg | Enzkreis | 8.012 | 1,1 MW |
| 80 | Gaggenau | Rastatt | 29.394 | 1,1 MW |
| 81 | Breitnau | Breisgau-Hochschwarzwald | 1.894 | 1,1 MW |
| 82 | Donaueschingen | Schwarzwald-Baar-Kreis | 21.734 | 1,1 MW |
| 83 | Rottweil | Rottweil | 25.001 | 1,1 MW |
| 84 | Möckmühl | Heilbronn | 8.489 | 1,1 MW |
| 85 | Sulz am Neckar | Rottweil | 12.772 | 1,1 MW |
| 86 | Bad Urach | Reutlingen | 12.705 | 1,1 MW |
| 87 | Vaihingen an der Enz | Ludwigsburg | 28.558 | 1,0 MW |
| 88 | Kirchentellinsfurt | Tübingen | 5.487 | 1,0 MW |
| 89 | Willstätt | Ortenaukreis | 9.999 | 1,0 MW |
| 90 | Steinen | Lörrach | 10.500 | 972 kW |
| 91 | Waldkirch | Emmendingen | 21.725 | 955 kW |
| 92 | Kirchzarten | Breisgau-Hochschwarzwald | 10.364 | 953 kW |
| 93 | Heidenheim an der Brenz | Heidenheim | 50.612 | 951 kW |
| 94 | Volkertshausen | Konstanz | 3.332 | 928 kW |
| 95 | Lauchringen | Waldshut | 8.057 | 896 kW |
| 96 | Werbach | Main-Tauber-Kreis | 3.190 | 872 kW |
| 97 | Rosengarten | Schwäbisch Hall | 5.301 | 871 kW |
| 98 | Singen (Hohentwiel) | Konstanz | 48.089 | 870 kW |
| 99 | Nürtingen | Esslingen | 40.898 | 862 kW |
| 100 | Bad Rippoldsau-Schapbach | Freudenstadt | 2.025 | 861 kW |
Die ersten 100 von 1.101. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten