Installierte Wasserkraftleistung: Gemeinden in Hessen
421 Gemeinden, sortiert nach Installierte Wasserkraftleistung. Vorn liegt Edertal mit 23,2 MW. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Wasserkraft |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edertal | Waldeck-Frankenberg | 6.113 | 23,2 MW |
| 2 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 760.656 | 10,4 MW |
| 3 | Kelsterbach | Groß-Gerau | 16.762 | 5,4 MW |
| 4 | Maintal | Main-Kinzig-Kreis | 39.130 | 5,3 MW |
| 5 | Hirschhorn (Neckar) | Bergstraße | 3.460 | 5,0 MW |
| 6 | Wiesbaden | Wiesbaden | 288.584 | 5,0 MW |
| 7 | Neckarsteinach | Bergstraße | 3.782 | 4,4 MW |
| 8 | Ortenberg | Wetteraukreis | 8.351 | 2,1 MW |
| 9 | Bad Karlshafen | Kassel | 3.328 | 2,0 MW |
| 10 | Heringen (Werra) | Hersfeld-Rotenburg | 6.621 | 1,8 MW |
| 11 | Dillenburg | Lahn-Dill-Kreis | 22.895 | 1,8 MW |
| 12 | Philippsthal (Werra) | Hersfeld-Rotenburg | 3.914 | 1,3 MW |
| 13 | Felsberg | Schwalm-Eder-Kreis | 10.472 | 1,1 MW |
| 14 | Eschwege | Werra-Meißner-Kreis | 18.687 | 1,0 MW |
| 14 | Fritzlar | Schwalm-Eder-Kreis | 14.503 | 1,0 MW |
| 16 | Kassel | Kassel | 196.799 | 961 kW |
| 17 | Limburg a.d.Lahn | Limburg-Weilburg | 35.802 | 884 kW |
| 18 | Driedorf | Lahn-Dill-Kreis | 5.024 | 811 kW |
| 19 | Solms | Lahn-Dill-Kreis | 13.567 | 750 kW |
| 20 | Bad Hersfeld | Hersfeld-Rotenburg | 30.632 | 731 kW |
| 21 | Fulda | Fulda | 65.755 | 710 kW |
| 22 | Herleshausen | Werra-Meißner-Kreis | 2.582 | 640 kW |
| 23 | Liebenau | Kassel | 2.891 | 632 kW |
| 24 | Herborn | Lahn-Dill-Kreis | 20.276 | 600 kW |
| 25 | Schlitz | Vogelsbergkreis | 9.270 | 581 kW |
| 26 | Weilburg | Limburg-Weilburg | 13.019 | 503 kW |
| 27 | Edermünde | Schwalm-Eder-Kreis | 7.384 | 500 kW |
| 28 | Trendelburg | Kassel | 4.705 | 490 kW |
| 29 | Sinn | Lahn-Dill-Kreis | 6.412 | 485 kW |
| 30 | Wanfried | Werra-Meißner-Kreis | 4.039 | 455 kW |
| 31 | Frankenberg (Eder) | Waldeck-Frankenberg | 17.699 | 433 kW |
| 32 | Hadamar | Limburg-Weilburg | 12.967 | 430 kW |
| 33 | Bad Sooden-Allendorf | Werra-Meißner-Kreis | 8.242 | 425 kW |
| 34 | Diemelstadt | Waldeck-Frankenberg | 5.211 | 380 kW |
| 35 | Rotenburg a.d.Fulda | Hersfeld-Rotenburg | 12.944 | 373 kW |
| 36 | Bad Soden-Salmünster | Main-Kinzig-Kreis | 13.653 | 325 kW |
| 37 | Lollar | Gießen | 10.170 | 295 kW |
| 38 | Löhnberg | Limburg-Weilburg | 4.686 | 290 kW |
| 39 | Wetzlar | Lahn-Dill-Kreis | 54.865 | 279 kW |
| 40 | Wesertal | Kassel | 4.651 | 275 kW |
| 41 | Bischoffen | Lahn-Dill-Kreis | 3.093 | 261 kW |
| 42 | Borken (Hessen) | Schwalm-Eder-Kreis | 12.232 | 254 kW |
| 43 | Birstein | Main-Kinzig-Kreis | 6.115 | 250 kW |
| 44 | Breuberg | Odenwaldkreis | 7.222 | 249 kW |
| 45 | Lahntal | Marburg-Biedenkopf | 6.988 | 248 kW |
| 46 | Bad Arolsen | Waldeck-Frankenberg | 15.998 | 220 kW |
| 47 | Weimar (Lahn) | Marburg-Biedenkopf | 7.288 | 218 kW |
| 48 | Battenberg (Eder) | Waldeck-Frankenberg | 5.463 | 217 kW |
| 49 | Tann (Rhön) | Fulda | 4.452 | 215 kW |
| 50 | Schwalmstadt | Schwalm-Eder-Kreis | 18.482 | 214 kW |
| 51 | Hatzfeld (Eder) | Waldeck-Frankenberg | 2.838 | 204 kW |
| 52 | Wehretal | Werra-Meißner-Kreis | 4.904 | 197 kW |
| 53 | Bad Zwesten | Schwalm-Eder-Kreis | 3.879 | 195 kW |
| 54 | Weinbach | Limburg-Weilburg | 4.173 | 184 kW |
| 55 | Lahnau | Lahn-Dill-Kreis | 8.131 | 172 kW |
| 56 | Ehringshausen | Lahn-Dill-Kreis | 9.271 | 170 kW |
| 57 | Gießen | Gießen | 88.544 | 161 kW |
| 58 | Hünfeld | Fulda | 16.985 | 159 kW |
| 59 | Burghaun | Fulda | 6.358 | 155 kW |
| 60 | Marburg | Marburg-Biedenkopf | 73.571 | 154 kW |
| 61 | Dautphetal | Marburg-Biedenkopf | 11.350 | 150 kW |
| 62 | Eichenzell | Fulda | 11.859 | 145 kW |
| 63 | Runkel | Limburg-Weilburg | 9.428 | 136 kW |
| 64 | Elbtal | Limburg-Weilburg | 2.377 | 125 kW |
| 65 | Hanau | Main-Kinzig-Kreis | 98.582 | 123 kW |
| 66 | Gemünden (Felda) | Vogelsbergkreis | 2.595 | 123 kW |
| 67 | Erbach | Odenwaldkreis | 13.858 | 121 kW |
| 68 | Haunetal | Hersfeld-Rotenburg | 2.769 | 121 kW |
| 69 | Kirchhain | Marburg-Biedenkopf | 16.297 | 120 kW |
| 70 | Wartenberg | Vogelsbergkreis | 3.468 | 117 kW |
| 71 | Biedenkopf | Marburg-Biedenkopf | 12.932 | 115 kW |
| 71 | Gelnhausen | Main-Kinzig-Kreis | 23.401 | 115 kW |
| 71 | Hauneck | Hersfeld-Rotenburg | 3.049 | 115 kW |
| 74 | Schotten | Vogelsbergkreis | 9.542 | 112 kW |
| 75 | Melsungen | Schwalm-Eder-Kreis | 13.992 | 105 kW |
| 76 | Erlensee | Main-Kinzig-Kreis | 15.959 | 93,4 kW |
| 77 | Steinau an der Straße | Main-Kinzig-Kreis | 10.110 | 93,0 kW |
| 77 | Vöhl | Waldeck-Frankenberg | 5.445 | 93,0 kW |
| 79 | Lauterbach (Hessen) | Vogelsbergkreis | 13.027 | 92,5 kW |
| 80 | Villmar | Limburg-Weilburg | 6.557 | 90,0 kW |
| 81 | Wabern | Schwalm-Eder-Kreis | 7.317 | 88,0 kW |
| 82 | Oberursel (Taunus) | Hochtaunuskreis | 46.757 | 84,8 kW |
| 83 | Gersfeld (Rhön) | Fulda | 5.371 | 82,0 kW |
| 84 | Sinntal | Main-Kinzig-Kreis | 8.588 | 80,5 kW |
| 85 | Homberg (Ohm) | Vogelsbergkreis | 6.972 | 80,0 kW |
| 86 | Oberzent | Odenwaldkreis | 9.378 | 77,0 kW |
| 87 | Sontra | Werra-Meißner-Kreis | 7.462 | 74,4 kW |
| 88 | Homberg (Efze) | Schwalm-Eder-Kreis | 14.562 | 71,3 kW |
| 89 | Neuental | Schwalm-Eder-Kreis | 3.019 | 70,9 kW |
| 90 | Volkmarsen | Waldeck-Frankenberg | 6.442 | 66,7 kW |
| 91 | Waldkappel | Werra-Meißner-Kreis | 4.024 | 63,5 kW |
| 92 | Hofheim am Taunus | Main-Taunus-Kreis | 39.149 | 63,0 kW |
| 93 | Birkenau | Bergstraße | 9.562 | 60,5 kW |
| 94 | Willingshausen | Schwalm-Eder-Kreis | 4.503 | 56,0 kW |
| 95 | Lichtenfels | Waldeck-Frankenberg | 4.011 | 55,0 kW |
| 96 | Alsfeld | Vogelsbergkreis | 15.279 | 52,7 kW |
| 97 | Allendorf (Eder) | Waldeck-Frankenberg | 7.473 | 51,5 kW |
| 98 | Knüllwald | Schwalm-Eder-Kreis | 4.419 | 51,0 kW |
| 99 | Poppenhausen (Wasserkuppe) | Fulda | 2.760 | 49,0 kW |
| 100 | Burgwald | Waldeck-Frankenberg | 4.917 | 46,0 kW |
Die ersten 100 von 421. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten