Windleistung je Einwohner: Gemeinden in Niedersachsen
331 Gemeinden ab 5.000 Einwohnern, sortiert nach Windleistung je Einwohner. Vorn liegt Hinte mit 28,5 kW. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Wind je Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinte | Aurich | 7.196 | 28,5 kW |
| 2 | Wangerland | Friesland | 9.137 | 23,0 kW |
| 3 | Ovelgönne | Wesermarsch | 5.446 | 20,9 kW |
| 4 | Steyerberg | Nienburg (Weser) | 5.140 | 15,9 kW |
| 5 | Butjadingen | Wesermarsch | 6.048 | 15,3 kW |
| 6 | Ahlerstedt | Stade | 5.452 | 13,5 kW |
| 7 | Esens | Wittmund | 7.045 | 12,7 kW |
| 8 | Barnstorf | Diepholz | 6.757 | 12,6 kW |
| 9 | Dörpen | Emsland | 5.501 | 11,6 kW |
| 10 | Dötlingen | Oldenburg | 6.203 | 11,0 kW |
| 11 | Ihlow | Aurich | 12.305 | 10,9 kW |
| 12 | Bassum | Diepholz | 16.617 | 10,7 kW |
| 13 | Fürstenau | Osnabrück | 9.415 | 10,0 kW |
| 14 | Geestland | Cuxhaven | 31.182 | 9.953 W |
| 15 | Bruchhausen-Vilsen | Diepholz | 8.957 | 9.590 W |
| 16 | Jade | Wesermarsch | 5.955 | 9.526 W |
| 17 | Hohenhameln | Peine | 9.411 | 8.744 W |
| 18 | Emlichheim | Grafschaft Bentheim | 7.744 | 8.652 W |
| 19 | Coppenbrügge | Hameln-Pyrmont | 6.931 | 8.484 W |
| 20 | Bockhorn | Friesland | 8.791 | 8.266 W |
| 21 | Wiesmoor | Aurich | 13.967 | 8.191 W |
| 22 | Bösel | Cloppenburg | 8.987 | 8.042 W |
| 23 | Sögel | Emsland | 7.895 | 7.783 W |
| 24 | Uetze | Region Hannover | 20.107 | 7.776 W |
| 25 | Lemwerder | Wesermarsch | 6.980 | 7.522 W |
| 26 | Schladen-Werla | Wolfenbüttel | 8.474 | 7.317 W |
| 27 | Hagen im Bremischen | Cuxhaven | 10.792 | 7.195 W |
| 28 | Großefehn | Aurich | 13.955 | 7.086 W |
| 29 | Berne | Wesermarsch | 7.075 | 6.898 W |
| 30 | Beverstedt | Cuxhaven | 13.335 | 6.569 W |
| 31 | Lüchow (Wendland) | Lüchow-Dannenberg | 9.125 | 6.301 W |
| 32 | Liebenburg | Goslar | 7.784 | 6.064 W |
| 33 | Wagenfeld | Diepholz | 6.987 | 5.937 W |
| 34 | Haren (Ems) | Emsland | 24.175 | 5.821 W |
| 35 | Twistringen | Diepholz | 13.166 | 5.567 W |
| 36 | Bunde | Leer | 7.388 | 5.558 W |
| 37 | Edemissen | Peine | 12.322 | 5.494 W |
| 38 | Haselünne | Emsland | 13.503 | 5.473 W |
| 39 | Elsfleth | Wesermarsch | 8.921 | 5.458 W |
| 40 | Bad Gandersheim | Northeim | 8.876 | 5.364 W |
| 41 | Saterland | Cloppenburg | 14.340 | 5.279 W |
| 42 | Wurster Nordseeküste | Cuxhaven | 16.755 | 5.278 W |
| 43 | Bockenem | Hildesheim | 9.362 | 5.277 W |
| 44 | Wrestedt | Uelzen | 6.099 | 5.255 W |
| 45 | Wittingen | Gifhorn | 11.028 | 5.250 W |
| 46 | Zeven | Rotenburg (Wümme) | 13.898 | 5.123 W |
| 47 | Kirchlinteln | Verden | 10.089 | 4.971 W |
| 48 | Norden | Aurich | 24.978 | 4.834 W |
| 49 | Dinklage | Vechta | 13.547 | 4.824 W |
| 50 | Diepholz | Diepholz | 17.677 | 4.744 W |
| 51 | Ilsede | Peine | 21.525 | 4.720 W |
| 52 | Scheeßel | Rotenburg (Wümme) | 12.709 | 4.650 W |
| 53 | Glandorf | Osnabrück | 6.500 | 4.619 W |
| 54 | Garrel | Cloppenburg | 15.407 | 4.586 W |
| 55 | Hambergen | Osterholz | 5.576 | 4.528 W |
| 56 | Stadland | Wesermarsch | 7.524 | 4.391 W |
| 57 | Neuenkirchen | Heidekreis | 5.319 | 4.136 W |
| 58 | Twist | Emsland | 9.847 | 4.022 W |
| 59 | Emden | Emden | 49.009 | 3.947 W |
| 60 | Neustadt am Rübenberge | Region Hannover | 44.696 | 3.922 W |
| 61 | Hage | Aurich | 6.531 | 3.843 W |
| 62 | Bramsche | Osnabrück | 27.864 | 3.718 W |
| 63 | Brake (Unterweser) | Wesermarsch | 15.144 | 3.606 W |
| 64 | Bardowick | Lüneburg | 6.531 | 3.528 W |
| 65 | Emstek | Cloppenburg | 12.558 | 3.380 W |
| 66 | Lamspringe | Hildesheim | 5.377 | 3.348 W |
| 67 | Weener | Leer | 15.243 | 3.343 W |
| 68 | Emmerthal | Hameln-Pyrmont | 9.723 | 3.188 W |
| 69 | Sulingen | Diepholz | 13.378 | 2.957 W |
| 70 | Otterndorf | Cuxhaven | 7.690 | 2.939 W |
| 71 | Langwedel | Verden | 14.689 | 2.880 W |
| 72 | Gnarrenburg | Rotenburg (Wümme) | 9.203 | 2.825 W |
| 73 | Munster | Heidekreis | 15.146 | 2.750 W |
| 74 | Drochtersen | Stade | 11.199 | 2.694 W |
| 75 | Wildeshausen | Oldenburg | 21.347 | 2.655 W |
| 76 | Sande | Friesland | 8.629 | 2.642 W |
| 77 | Rehburg-Loccum | Nienburg (Weser) | 9.851 | 2.618 W |
| 78 | Ritterhude | Osterholz | 14.787 | 2.613 W |
| 79 | Neuenkirchen-Vörden | Vechta | 8.857 | 2.553 W |
| 80 | Schneverdingen | Heidekreis | 18.964 | 2.492 W |
| 81 | Damme | Vechta | 17.449 | 2.476 W |
| 82 | Barßel | Cloppenburg | 13.938 | 2.445 W |
| 83 | Bakum | Vechta | 6.905 | 2.426 W |
| 84 | Thedinghausen | Verden | 8.144 | 2.382 W |
| 85 | Löningen | Cloppenburg | 14.333 | 2.337 W |
| 86 | Einbeck | Northeim | 29.472 | 2.304 W |
| 87 | Hude (Oldb) | Oldenburg | 15.842 | 2.291 W |
| 88 | Jever | Friesland | 14.671 | 2.243 W |
| 89 | Südheide | Celle | 11.162 | 2.231 W |
| 90 | Cappeln (Oldenburg) | Cloppenburg | 7.534 | 2.190 W |
| 91 | Molbergen | Cloppenburg | 9.363 | 2.165 W |
| 92 | Eschede | Celle | 5.365 | 2.144 W |
| 93 | Pattensen | Region Hannover | 14.699 | 2.116 W |
| 94 | Gleichen | Göttingen | 8.610 | 2.073 W |
| 95 | Bad Salzdetfurth | Hildesheim | 12.970 | 2.047 W |
| 96 | Salzgitter | Salzgitter | 104.433 | 2.029 W |
| 97 | Kalefeld | Northeim | 5.664 | 2.022 W |
| 98 | Apen | Ammerland | 12.200 | 1.967 W |
| 99 | Syke | Diepholz | 25.301 | 1.949 W |
| 100 | Krummhörn | Aurich | 11.354 | 1.934 W |
Die ersten 100 von 331. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten