Windleistung je Einwohner: Gemeinden in Schleswig-Holstein
99 Gemeinden ab 5.000 Einwohnern, sortiert nach Windleistung je Einwohner. Vorn liegt Brunsbüttel mit 18,1 kW. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Wind je Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunsbüttel | Dithmarschen | 12.640 | 18,1 kW |
| 2 | Fehmarn | Ostholstein | 13.226 | 13,0 kW |
| 3 | Niebüll | Nordfriesland | 10.122 | 9.586 W |
| 4 | Grömitz | Ostholstein | 6.856 | 8.890 W |
| 5 | Leck | Nordfriesland | 7.918 | 8.131 W |
| 6 | Eutin | Ostholstein | 17.177 | 3.202 W |
| 7 | Stockelsdorf | Ostholstein | 16.309 | 2.367 W |
| 8 | Ratekau | Ostholstein | 15.484 | 2.189 W |
| 9 | Nortorf | Rendsburg-Eckernförde | 7.251 | 2.165 W |
| 10 | Heiligenhafen | Ostholstein | 9.501 | 2.047 W |
| 11 | Horst (Holstein) | Steinburg | 6.027 | 1.732 W |
| 12 | Neustadt in Holstein | Ostholstein | 15.962 | 1.667 W |
| 13 | Ahrensbök | Ostholstein | 8.012 | 1.586 W |
| 14 | Flintbek | Rendsburg-Eckernförde | 7.487 | 1.523 W |
| 15 | Kropp | Schleswig-Flensburg | 6.620 | 1.394 W |
| 16 | Gettorf | Rendsburg-Eckernförde | 7.451 | 1.303 W |
| 17 | Hohenwestedt | Rendsburg-Eckernförde | 5.397 | 1.297 W |
| 18 | Husum | Nordfriesland | 23.976 | 1.240 W |
| 19 | Uetersen | Pinneberg | 18.936 | 1.204 W |
| 20 | Scharbeutz | Ostholstein | 11.668 | 1.127 W |
| 21 | Handewitt | Schleswig-Flensburg | 11.668 | 1.055 W |
| 22 | Oststeinbek | Stormarn | 9.052 | 994 W |
| 23 | Bad Oldesloe | Stormarn | 24.981 | 815 W |
| 24 | Tarp | Schleswig-Flensburg | 5.910 | 812 W |
| 25 | Flensburg | Flensburg | 95.568 | 766 W |
| 26 | Kaltenkirchen | Segeberg | 23.585 | 356 W |
| 27 | Süderbrarup | Schleswig-Flensburg | 5.107 | 353 W |
| 28 | Mittelangeln | Schleswig-Flensburg | 5.276 | 344 W |
| 29 | Oldenburg in Holstein | Ostholstein | 9.724 | 237 W |
| 30 | Kappeln | Schleswig-Flensburg | 8.996 | 201 W |
| 31 | Heikendorf | Plön | 8.295 | 157 W |
| 32 | Lübeck | Lübeck | 217.061 | 68 W |
| 33 | Harrislee | Schleswig-Flensburg | 11.825 | 42 W |
| 34 | Malente | Ostholstein | 10.842 | 28 W |
| 35 | Schleswig | Schleswig-Flensburg | 25.567 | 9 W |
| 36 | Hohenlockstedt | Steinburg | 5.877 | 3 W |
| 37 | Bredstedt | Nordfriesland | 5.722 | 2 W |
| 38 | Meldorf | Dithmarschen | 7.158 | 1 W |
| 39 | Glücksburg (Ostsee) | Schleswig-Flensburg | 6.317 | 1 W |
| 40 | Altenholz | Rendsburg-Eckernförde | 9.781 | 1 W |
| 41 | Elmshorn | Pinneberg | 51.375 | 0 W |
| 41 | Heide | Dithmarschen | 22.125 | 0 W |
| 43 | Kiel | Kiel | 251.842 | 0 W |
| 44 | Bargteheide | Stormarn | 16.385 | 0 W |
| 45 | Ahrensburg | Stormarn | 34.531 | 0 W |
| 45 | Ammersbek | Stormarn | 10.088 | 0 W |
| 45 | Bad Bramstedt | Segeberg | 15.363 | 0 W |
| 45 | Bad Schwartau | Ostholstein | 19.918 | 0 W |
| 45 | Bad Segeberg | Segeberg | 18.508 | 0 W |
| 45 | Barmstedt | Pinneberg | 10.402 | 0 W |
| 45 | Barsbüttel | Stormarn | 13.342 | 0 W |
| 45 | Boostedt | Segeberg | 5.576 | 0 W |
| 45 | Bordesholm | Rendsburg-Eckernförde | 7.885 | 0 W |
| 45 | Büchen | Herzogtum Lauenburg | 6.783 | 0 W |
| 45 | Büdelsdorf | Rendsburg-Eckernförde | 10.371 | 0 W |
| 45 | Büsum | Dithmarschen | 5.211 | 0 W |
| 45 | Eckernförde | Rendsburg-Eckernförde | 21.599 | 0 W |
| 45 | Ellerau | Segeberg | 6.042 | 0 W |
| 45 | Fockbek | Rendsburg-Eckernförde | 6.634 | 0 W |
| 45 | Geesthacht | Herzogtum Lauenburg | 33.955 | 0 W |
| 45 | Glinde | Stormarn | 18.856 | 0 W |
| 45 | Glückstadt | Steinburg | 11.100 | 0 W |
| 45 | Großhansdorf | Stormarn | 9.476 | 0 W |
| 45 | Halstenbek | Pinneberg | 18.168 | 0 W |
| 45 | Henstedt-Ulzburg | Segeberg | 28.345 | 0 W |
| 45 | Itzehoe | Steinburg | 32.850 | 0 W |
| 45 | Kellinghusen | Steinburg | 8.091 | 0 W |
| 45 | Kronshagen | Rendsburg-Eckernförde | 12.195 | 0 W |
| 45 | Laboe | Plön | 5.605 | 0 W |
| 45 | Lauenburg/Elbe | Herzogtum Lauenburg | 11.701 | 0 W |
| 45 | Lütjenburg | Plön | 5.396 | 0 W |
| 45 | Marne | Dithmarschen | 5.558 | 0 W |
| 45 | Molfsee | Rendsburg-Eckernförde | 5.004 | 0 W |
| 45 | Mölln | Herzogtum Lauenburg | 19.513 | 0 W |
| 45 | Neumünster | Neumünster | 80.145 | 0 W |
| 45 | Norderstedt | Segeberg | 83.196 | 0 W |
| 45 | Pinneberg | Pinneberg | 44.941 | 0 W |
| 45 | Plön | Plön | 8.851 | 0 W |
| 45 | Preetz | Plön | 16.464 | 0 W |
| 45 | Quickborn | Pinneberg | 22.662 | 0 W |
| 45 | Ratzeburg | Herzogtum Lauenburg | 14.952 | 0 W |
| 45 | Reinbek | Stormarn | 28.146 | 0 W |
| 45 | Reinfeld (Holstein) | Stormarn | 9.127 | 0 W |
| 45 | Rellingen | Pinneberg | 15.135 | 0 W |
| 45 | Rendsburg | Rendsburg-Eckernförde | 30.305 | 0 W |
| 45 | Schenefeld | Pinneberg | 19.875 | 0 W |
| 45 | Schwarzenbek | Herzogtum Lauenburg | 16.923 | 0 W |
| 45 | Schwentinental | Plön | 14.037 | 0 W |
| 45 | Schönberg (Holstein) | Plön | 6.159 | 0 W |
| 45 | Schönkirchen | Plön | 6.774 | 0 W |
| 45 | Sylt | Nordfriesland | 14.106 | 0 W |
| 45 | Tangstedt | Stormarn | 6.456 | 0 W |
| 45 | Timmendorfer Strand | Ostholstein | 8.276 | 0 W |
| 45 | Tornesch | Pinneberg | 14.608 | 0 W |
| 45 | Trappenkamp | Segeberg | 5.171 | 0 W |
| 45 | Trittau | Stormarn | 9.057 | 0 W |
| 45 | Wahlstedt | Segeberg | 9.749 | 0 W |
| 45 | Wedel | Pinneberg | 34.939 | 0 W |
| 45 | Wentorf bei Hamburg | Herzogtum Lauenburg | 13.477 | 0 W |
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten