Windleistung je Einwohner: Gemeinden in Thüringen
99 Gemeinden ab 5.000 Einwohnern, sortiert nach Windleistung je Einwohner. Vorn liegt Greußen mit 17,5 kW. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Wind je Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Greußen | Kyffhäuserkreis | 5.439 | 17,5 kW |
| 2 | Nessetal | Gotha | 7.891 | 12,8 kW |
| 3 | Buttstädt | Sömmerda | 6.430 | 9.915 W |
| 4 | Hörselberg-Hainich | Wartburgkreis | 5.892 | 9.912 W |
| 5 | Bad Sulza | Weimarer Land | 7.901 | 9.606 W |
| 6 | Blankenhain | Weimarer Land | 6.461 | 6.501 W |
| 7 | Bleicherode | Nordhausen | 9.759 | 3.166 W |
| 8 | Dornburg-Camburg | Saale-Holzland-Kreis | 5.242 | 2.947 W |
| 9 | Artern | Kyffhäuserkreis | 6.340 | 2.603 W |
| 10 | An der Schmücke | Kyffhäuserkreis | 5.774 | 2.581 W |
| 11 | Ilmtal-Weinstraße | Weimarer Land | 6.123 | 2.058 W |
| 12 | Bad Langensalza | Unstrut-Hainich-Kreis | 16.639 | 1.923 W |
| 13 | Schmölln | Altenburger Land | 13.420 | 1.431 W |
| 14 | Unstruttal | Unstrut-Hainich-Kreis | 5.922 | 1.318 W |
| 15 | Am Ettersberg | Weimarer Land | 7.022 | 1.196 W |
| 16 | Eisenach | Wartburgkreis | 40.505 | 1.185 W |
| 17 | Sömmerda | Sömmerda | 18.465 | 546 W |
| 18 | Gerstungen | Wartburgkreis | 8.767 | 537 W |
| 19 | Dingelstädt | Eichsfeld | 12.107 | 430 W |
| 20 | Rudolstadt | Saalfeld-Rudolstadt | 24.560 | 375 W |
| 21 | Mühlhausen/Thüringen | Unstrut-Hainich-Kreis | 36.155 | 341 W |
| 22 | Bad Salzungen | Wartburgkreis | 22.234 | 315 W |
| 23 | Waltershausen | Gotha | 12.800 | 313 W |
| 24 | Werra-Suhl-Tal | Wartburgkreis | 5.959 | 269 W |
| 25 | Erfurt | Erfurt | 217.159 | 215 W |
| 26 | Berga-Wünschendorf | Greiz | 5.813 | 190 W |
| 27 | Nordhausen | Nordhausen | 40.301 | 186 W |
| 28 | Apolda | Weimarer Land | 22.572 | 153 W |
| 29 | Nesse-Apfelstädt | Gotha | 5.998 | 133 W |
| 30 | Gera | Gera | 95.162 | 112 W |
| 31 | Südeichsfeld | Unstrut-Hainich-Kreis | 6.350 | 95 W |
| 32 | Hildburghausen | Hildburghausen | 11.495 | 44 W |
| 33 | Hermsdorf | Saale-Holzland-Kreis | 8.102 | 12 W |
| 34 | Eisfeld | Hildburghausen | 7.139 | 1 W |
| 34 | Neustadt an der Orla | Saale-Orla-Kreis | 8.602 | 1 W |
| 36 | Floh-Seligenthal | Schmalkalden-Meiningen | 5.513 | 0 W |
| 36 | Römhild | Hildburghausen | 6.253 | 0 W |
| 38 | Heilbad Heiligenstadt | Eichsfeld | 18.072 | 0 W |
| 38 | Ohrdruf | Gotha | 9.903 | 0 W |
| 40 | Altenburg | Altenburger Land | 30.867 | 0 W |
| 40 | Amt Wachsenburg | Ilm-Kreis | 7.966 | 0 W |
| 40 | Arnstadt | Ilm-Kreis | 28.509 | 0 W |
| 40 | Bad Berka | Weimarer Land | 7.372 | 0 W |
| 40 | Bad Blankenburg | Saalfeld-Rudolstadt | 5.728 | 0 W |
| 40 | Bad Frankenhausen/Kyffhäuser | Kyffhäuserkreis | 9.492 | 0 W |
| 40 | Bad Liebenstein | Wartburgkreis | 7.662 | 0 W |
| 40 | Bad Lobenstein | Saale-Orla-Kreis | 5.412 | 0 W |
| 40 | Brotterode-Trusetal | Schmalkalden-Meiningen | 5.476 | 0 W |
| 40 | Dermbach | Wartburgkreis | 6.829 | 0 W |
| 40 | Drei Gleichen | Gotha | 7.796 | 0 W |
| 40 | Eisenberg | Saale-Holzland-Kreis | 10.585 | 0 W |
| 40 | Ellrich | Nordhausen | 5.141 | 0 W |
| 40 | Frankenblick | Sonneberg | 5.314 | 0 W |
| 40 | Friedrichroda | Gotha | 7.271 | 0 W |
| 40 | Föritztal | Sonneberg | 8.075 | 0 W |
| 40 | Georgenthal | Gotha | 7.745 | 0 W |
| 40 | Geratal | Ilm-Kreis | 8.426 | 0 W |
| 40 | Gotha | Gotha | 45.904 | 0 W |
| 40 | Grabfeld | Schmalkalden-Meiningen | 5.375 | 0 W |
| 40 | Grammetal | Weimarer Land | 6.358 | 0 W |
| 40 | Greiz | Greiz | 19.136 | 0 W |
| 40 | Großbreitenbach | Ilm-Kreis | 5.737 | 0 W |
| 40 | Harztor | Nordhausen | 7.197 | 0 W |
| 40 | Ilmenau | Ilm-Kreis | 38.695 | 0 W |
| 40 | Jena | Jena | 109.353 | 0 W |
| 40 | Kahla | Saale-Holzland-Kreis | 6.809 | 0 W |
| 40 | Kaltennordheim | Schmalkalden-Meiningen | 5.493 | 0 W |
| 40 | Kölleda | Sömmerda | 6.292 | 0 W |
| 40 | Königsee | Saalfeld-Rudolstadt | 6.863 | 0 W |
| 40 | Leinefelde-Worbis | Eichsfeld | 19.812 | 0 W |
| 40 | Meiningen | Schmalkalden-Meiningen | 24.810 | 0 W |
| 40 | Meuselwitz | Altenburger Land | 10.060 | 0 W |
| 40 | Neuhaus am Rennweg | Sonneberg | 8.318 | 0 W |
| 40 | Niederorschel | Eichsfeld | 5.342 | 0 W |
| 40 | Nobitz | Altenburger Land | 6.864 | 0 W |
| 40 | Nottertal-Heilinger Höhen | Unstrut-Hainich-Kreis | 5.316 | 0 W |
| 40 | Pößneck | Saale-Orla-Kreis | 11.869 | 0 W |
| 40 | Roßleben-Wiehe | Kyffhäuserkreis | 7.052 | 0 W |
| 40 | Saalfeld/Saale | Saalfeld-Rudolstadt | 28.474 | 0 W |
| 40 | Schleiz | Saale-Orla-Kreis | 8.336 | 0 W |
| 40 | Schleusingen | Hildburghausen | 10.071 | 0 W |
| 40 | Schmalkalden | Schmalkalden-Meiningen | 19.141 | 0 W |
| 40 | Sondershausen | Kyffhäuserkreis | 20.590 | 0 W |
| 40 | Sonneberg | Sonneberg | 22.649 | 0 W |
| 40 | Stadtilm | Ilm-Kreis | 8.241 | 0 W |
| 40 | Stadtroda | Saale-Holzland-Kreis | 6.675 | 0 W |
| 40 | Steinbach-Hallenberg | Schmalkalden-Meiningen | 8.994 | 0 W |
| 40 | Suhl | Suhl | 33.976 | 0 W |
| 40 | Treffurt | Wartburgkreis | 5.719 | 0 W |
| 40 | Uder | Eichsfeld | 6.066 | 0 W |
| 40 | Uhlstädt-Kirchhasel | Saalfeld-Rudolstadt | 5.246 | 0 W |
| 40 | Unstrut-Hainich | Unstrut-Hainich-Kreis | 6.306 | 0 W |
| 40 | Unterwellenborn | Saalfeld-Rudolstadt | 8.126 | 0 W |
| 40 | Wasungen | Schmalkalden-Meiningen | 5.258 | 0 W |
| 40 | Weida | Greiz | 7.844 | 0 W |
| 40 | Weimar | Weimar | 65.566 | 0 W |
| 40 | Wutha-Farnroda | Wartburgkreis | 6.232 | 0 W |
| 40 | Zella-Mehlis | Schmalkalden-Meiningen | 12.032 | 0 W |
| 40 | Zeulenroda-Triebes | Greiz | 15.624 | 0 W |
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten