Windleistung je Einwohner: Gemeinden in Sachsen
152 Gemeinden ab 5.000 Einwohnern, sortiert nach Windleistung je Einwohner. Vorn liegt Groitzsch mit 6.795 W. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Wind je Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Groitzsch | Leipzig | 7.352 | 6.795 W |
| 2 | Reinsdorf | Zwickau | 6.962 | 6.119 W |
| 3 | Olbernhau | Erzgebirgskreis | 9.800 | 5.419 W |
| 4 | Hainichen | Mittelsachsen | 8.154 | 4.599 W |
| 5 | Neukieritzsch | Leipzig | 7.119 | 4.355 W |
| 6 | Leisnig | Mittelsachsen | 7.864 | 3.980 W |
| 7 | Klipphausen | Meißen | 10.245 | 3.821 W |
| 8 | Glashütte | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 6.304 | 3.507 W |
| 9 | Wiedemar | Nordsachsen | 5.569 | 3.322 W |
| 10 | Rackwitz | Nordsachsen | 5.474 | 2.635 W |
| 11 | Penig | Mittelsachsen | 7.970 | 2.585 W |
| 12 | Weischlitz | Vogtlandkreis | 5.551 | 2.558 W |
| 13 | Bobritzsch-Hilbersdorf | Mittelsachsen | 5.651 | 2.531 W |
| 14 | Roßwein | Mittelsachsen | 7.062 | 2.209 W |
| 15 | Oschatz | Nordsachsen | 14.136 | 2.023 W |
| 16 | Grimma | Leipzig | 27.554 | 1.839 W |
| 17 | Mügeln | Nordsachsen | 5.474 | 1.827 W |
| 18 | Herrnhut | Görlitz | 5.654 | 1.415 W |
| 19 | Riesa | Meißen | 29.238 | 1.279 W |
| 20 | Markranstädt | Leipzig | 16.069 | 1.058 W |
| 21 | Stolpen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 5.405 | 1.036 W |
| 22 | Treuen | Vogtlandkreis | 7.512 | 919 W |
| 23 | Bad Lausick | Leipzig | 8.007 | 874 W |
| 24 | Neukirchen/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 6.846 | 818 W |
| 25 | Klingenberg | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 6.569 | 811 W |
| 26 | Görlitz | Görlitz | 55.065 | 803 W |
| 27 | Altenberg | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 7.402 | 743 W |
| 28 | Nossen | Meißen | 10.370 | 695 W |
| 29 | Hartha | Mittelsachsen | 6.402 | 656 W |
| 30 | Wilsdruff | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 14.525 | 630 W |
| 31 | Zittau | Görlitz | 24.958 | 521 W |
| 32 | Bernsdorf | Bautzen | 6.191 | 485 W |
| 33 | Dippoldiswalde | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 13.880 | 483 W |
| 34 | Döbeln | Mittelsachsen | 23.907 | 471 W |
| 35 | Delitzsch | Nordsachsen | 25.750 | 422 W |
| 36 | Großröhrsdorf | Bautzen | 9.480 | 411 W |
| 37 | Bischofswerda | Bautzen | 10.519 | 409 W |
| 38 | Belgern-Schildau | Nordsachsen | 7.371 | 407 W |
| 39 | Crimmitschau | Zwickau | 17.820 | 399 W |
| 40 | Großschirma | Mittelsachsen | 5.203 | 386 W |
| 41 | Frohburg | Leipzig | 11.975 | 342 W |
| 42 | Lossatal | Leipzig | 6.013 | 333 W |
| 43 | Lugau/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 7.345 | 314 W |
| 44 | Mülsen | Zwickau | 10.593 | 312 W |
| 45 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 5.315 | 301 W |
| 46 | Borna | Leipzig | 20.129 | 298 W |
| 47 | Freiberg | Mittelsachsen | 41.205 | 296 W |
| 48 | Zwickau | Zwickau | 86.405 | 272 W |
| 49 | Marienberg | Erzgebirgskreis | 15.948 | 239 W |
| 50 | Lauta | Bautzen | 7.681 | 234 W |
| 51 | Kamenz | Bautzen | 16.878 | 231 W |
| 52 | Limbach-Oberfrohna | Zwickau | 23.394 | 201 W |
| 53 | Naunhof | Leipzig | 8.709 | 184 W |
| 54 | Brand-Erbisdorf | Mittelsachsen | 8.695 | 173 W |
| 55 | Neustadt in Sachsen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 11.740 | 154 W |
| 56 | Pegau | Leipzig | 6.546 | 122 W |
| 57 | Löbau | Görlitz | 14.469 | 118 W |
| 58 | Frankenberg/Sa. | Mittelsachsen | 13.635 | 110 W |
| 59 | Waldheim | Mittelsachsen | 8.724 | 69 W |
| 60 | Werdau | Zwickau | 20.209 | 59 W |
| 61 | Leipzig | Leipzig | 615.932 | 55 W |
| 62 | Chemnitz | Chemnitz | 247.252 | 53 W |
| 63 | Zwönitz | Erzgebirgskreis | 11.244 | 45 W |
| 64 | Freital | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 39.174 | 7 W |
| 65 | Bad Düben | Nordsachsen | 7.717 | 3 W |
| 66 | Ebersbach-Neugersdorf | Görlitz | 10.749 | 3 W |
| 67 | Dresden | Dresden | 562.764 | 1 W |
| 68 | Geithain | Leipzig | 6.774 | 1 W |
| 69 | Rochlitz | Mittelsachsen | 5.467 | 1 W |
| 69 | Sehmatal | Erzgebirgskreis | 5.876 | 1 W |
| 71 | Bautzen | Bautzen | 37.306 | 0 W |
| 72 | Auerbach/Vogtl. | Vogtlandkreis | 17.061 | 0 W |
| 72 | Oelsnitz/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 10.782 | 0 W |
| 72 | Schwarzenberg/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 15.158 | 0 W |
| 72 | Sebnitz | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 9.356 | 0 W |
| 72 | Wermsdorf | Nordsachsen | 5.074 | 0 W |
| 77 | Hoyerswerda | Bautzen | 30.458 | 0 W |
| 77 | Wurzen | Leipzig | 16.159 | 0 W |
| 79 | Annaberg-Buchholz | Erzgebirgskreis | 18.882 | 0 W |
| 79 | Aue-Bad Schlema | Erzgebirgskreis | 18.968 | 0 W |
| 79 | Bannewitz | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 11.013 | 0 W |
| 79 | Bennewitz | Leipzig | 5.102 | 0 W |
| 79 | Borsdorf | Leipzig | 8.089 | 0 W |
| 79 | Brandis | Leipzig | 9.634 | 0 W |
| 79 | Burgstädt | Mittelsachsen | 10.333 | 0 W |
| 79 | Burkhardtsdorf | Erzgebirgskreis | 5.845 | 0 W |
| 79 | Böhlen | Leipzig | 6.796 | 0 W |
| 79 | Colditz | Leipzig | 8.209 | 0 W |
| 79 | Coswig | Meißen | 20.479 | 0 W |
| 79 | Dohna | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 6.029 | 0 W |
| 79 | Eibenstock | Erzgebirgskreis | 6.701 | 0 W |
| 79 | Eilenburg | Nordsachsen | 16.507 | 0 W |
| 79 | Falkenstein/Vogtl. | Vogtlandkreis | 7.321 | 0 W |
| 79 | Flöha | Mittelsachsen | 10.218 | 0 W |
| 79 | Glauchau | Zwickau | 21.341 | 0 W |
| 79 | Großenhain | Meißen | 17.974 | 0 W |
| 79 | Großpösna | Leipzig | 5.716 | 0 W |
| 79 | Großschönau | Görlitz | 5.081 | 0 W |
| 79 | Gröditz | Meißen | 6.587 | 0 W |
| 79 | Grünhain-Beierfeld | Erzgebirgskreis | 5.483 | 0 W |
Die ersten 100 von 152. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten