Windleistung je Einwohner: Gemeinden in Schleswig-Holstein
219 Gemeinden ab 2.000 Einwohnern, sortiert nach Windleistung je Einwohner. Vorn liegt Friedrichskoog mit 94,2 kW. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Wind je Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Friedrichskoog | Dithmarschen | 2.423 | 94,2 kW |
| 2 | Bordelum | Nordfriesland | 2.023 | 85,1 kW |
| 3 | Lindewitt | Schleswig-Flensburg | 2.013 | 60,7 kW |
| 4 | Silberstedt | Schleswig-Flensburg | 2.498 | 39,4 kW |
| 5 | Wanderup | Schleswig-Flensburg | 2.711 | 35,8 kW |
| 6 | Risum-Lindholm | Nordfriesland | 3.895 | 29,1 kW |
| 7 | Schafflund | Schleswig-Flensburg | 3.031 | 23,9 kW |
| 8 | Großenwiehe | Schleswig-Flensburg | 3.316 | 20,3 kW |
| 9 | Brunsbüttel | Dithmarschen | 12.640 | 18,1 kW |
| 10 | Bosau | Ostholstein | 3.443 | 17,8 kW |
| 11 | Breklum | Nordfriesland | 2.362 | 15,6 kW |
| 12 | Sankt Michaelisdonn | Dithmarschen | 3.473 | 15,0 kW |
| 13 | Wangels | Ostholstein | 2.212 | 14,8 kW |
| 14 | Hennstedt | Dithmarschen | 2.037 | 14,3 kW |
| 15 | Schuby | Schleswig-Flensburg | 2.777 | 14,0 kW |
| 16 | Viöl | Nordfriesland | 2.370 | 13,8 kW |
| 17 | Fehmarn | Ostholstein | 13.226 | 13,0 kW |
| 18 | Hanerau-Hademarschen | Rendsburg-Eckernförde | 3.044 | 12,3 kW |
| 19 | Jevenstedt | Rendsburg-Eckernförde | 3.285 | 11,5 kW |
| 20 | Lensahn | Ostholstein | 4.979 | 10,7 kW |
| 21 | Niebüll | Nordfriesland | 10.122 | 9.586 W |
| 22 | Wasbek | Rendsburg-Eckernförde | 2.502 | 8.985 W |
| 23 | Grömitz | Ostholstein | 6.856 | 8.890 W |
| 24 | Aukrug | Rendsburg-Eckernförde | 3.819 | 8.798 W |
| 25 | Leck | Nordfriesland | 7.918 | 8.131 W |
| 26 | Albersdorf | Dithmarschen | 3.715 | 7.900 W |
| 27 | Jübek | Schleswig-Flensburg | 2.766 | 6.866 W |
| 28 | Süderlügum | Nordfriesland | 2.280 | 6.382 W |
| 29 | Rickling | Segeberg | 3.078 | 5.978 W |
| 30 | Großenaspe | Segeberg | 3.098 | 5.810 W |
| 31 | Breitenfelde | Herzogtum Lauenburg | 2.112 | 5.563 W |
| 32 | Tellingstedt | Dithmarschen | 2.792 | 5.158 W |
| 33 | Süsel | Ostholstein | 4.971 | 4.949 W |
| 34 | Lentföhrden | Segeberg | 2.550 | 3.765 W |
| 35 | Sörup | Schleswig-Flensburg | 4.092 | 3.385 W |
| 36 | Eutin | Ostholstein | 17.177 | 3.202 W |
| 37 | Langenhorn | Nordfriesland | 3.341 | 3.049 W |
| 38 | Lohe-Rickelshof | Dithmarschen | 2.003 | 2.996 W |
| 39 | Brokstedt | Steinburg | 2.226 | 2.987 W |
| 40 | Stockelsdorf | Ostholstein | 16.309 | 2.367 W |
| 41 | Owschlag | Rendsburg-Eckernförde | 3.894 | 2.311 W |
| 42 | Osdorf | Rendsburg-Eckernförde | 2.604 | 2.191 W |
| 43 | Ratekau | Ostholstein | 15.484 | 2.189 W |
| 44 | Nortorf | Rendsburg-Eckernförde | 7.251 | 2.165 W |
| 45 | Wesselburen | Dithmarschen | 3.336 | 2.071 W |
| 46 | Heiligenhafen | Ostholstein | 9.501 | 2.047 W |
| 47 | Wacken | Steinburg | 2.085 | 2.014 W |
| 48 | Steinburg | Stormarn | 2.734 | 1.902 W |
| 49 | Horst (Holstein) | Steinburg | 6.027 | 1.732 W |
| 50 | Neustadt in Holstein | Ostholstein | 15.962 | 1.667 W |
| 51 | Ahrensbök | Ostholstein | 8.012 | 1.586 W |
| 52 | Flintbek | Rendsburg-Eckernförde | 7.487 | 1.523 W |
| 53 | Hemmingstedt | Dithmarschen | 2.835 | 1.418 W |
| 54 | Kropp | Schleswig-Flensburg | 6.620 | 1.394 W |
| 55 | Gettorf | Rendsburg-Eckernförde | 7.451 | 1.303 W |
| 56 | Hohenwestedt | Rendsburg-Eckernförde | 5.397 | 1.297 W |
| 57 | Husum | Nordfriesland | 23.976 | 1.240 W |
| 58 | Uetersen | Pinneberg | 18.936 | 1.204 W |
| 59 | Scharbeutz | Ostholstein | 11.668 | 1.127 W |
| 60 | Handewitt | Schleswig-Flensburg | 11.668 | 1.055 W |
| 61 | Oststeinbek | Stormarn | 9.052 | 994 W |
| 62 | Eggebek | Schleswig-Flensburg | 2.433 | 843 W |
| 63 | Dänischenhagen | Rendsburg-Eckernförde | 3.660 | 820 W |
| 64 | Bad Oldesloe | Stormarn | 24.981 | 815 W |
| 65 | Tarp | Schleswig-Flensburg | 5.910 | 812 W |
| 66 | Flensburg | Flensburg | 95.568 | 766 W |
| 67 | Schwedeneck | Rendsburg-Eckernförde | 2.860 | 761 W |
| 68 | Kaltenkirchen | Segeberg | 23.585 | 356 W |
| 69 | Süderbrarup | Schleswig-Flensburg | 5.107 | 353 W |
| 70 | Mittelangeln | Schleswig-Flensburg | 5.276 | 344 W |
| 71 | Gelting | Schleswig-Flensburg | 2.316 | 259 W |
| 72 | Oldenburg in Holstein | Ostholstein | 9.724 | 237 W |
| 73 | Fahrdorf | Schleswig-Flensburg | 2.662 | 225 W |
| 74 | Kappeln | Schleswig-Flensburg | 8.996 | 201 W |
| 75 | Heikendorf | Plön | 8.295 | 157 W |
| 76 | Lübeck | Lübeck | 217.061 | 68 W |
| 77 | Harrislee | Schleswig-Flensburg | 11.825 | 42 W |
| 78 | Malente | Ostholstein | 10.842 | 28 W |
| 79 | Schleswig | Schleswig-Flensburg | 25.567 | 9 W |
| 80 | Mildstedt | Nordfriesland | 3.981 | 8 W |
| 81 | Alveslohe | Segeberg | 2.914 | 4 W |
| 82 | Schönwalde am Bungsberg | Ostholstein | 2.498 | 4 W |
| 83 | Hohenlockstedt | Steinburg | 5.877 | 3 W |
| 84 | Heist | Pinneberg | 3.016 | 3 W |
| 85 | Nordhastedt | Dithmarschen | 2.736 | 3 W |
| 86 | Hasloh | Pinneberg | 3.989 | 3 W |
| 86 | Hürup | Schleswig-Flensburg | 2.424 | 3 W |
| 86 | Seeth | Nordfriesland | 2.412 | 3 W |
| 89 | Bredstedt | Nordfriesland | 5.722 | 2 W |
| 90 | Steinbergkirche | Schleswig-Flensburg | 2.967 | 2 W |
| 90 | Tönning | Nordfriesland | 4.775 | 2 W |
| 92 | Sülfeld | Segeberg | 3.343 | 2 W |
| 93 | Hohn | Rendsburg-Eckernförde | 2.763 | 1 W |
| 93 | Meldorf | Dithmarschen | 7.158 | 1 W |
| 95 | Osterrönfeld | Rendsburg-Eckernförde | 4.957 | 1 W |
| 96 | Glücksburg (Ostsee) | Schleswig-Flensburg | 6.317 | 1 W |
| 97 | Rieseby | Rendsburg-Eckernförde | 2.745 | 1 W |
| 98 | Altenholz | Rendsburg-Eckernförde | 9.781 | 1 W |
| 99 | Elmshorn | Pinneberg | 51.375 | 0 W |
| 99 | Heide | Dithmarschen | 22.125 | 0 W |
Die ersten 100 von 219. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten