Ladepunkte je 1.000 Einwohner: Gemeinden in Baden-Württemberg
1.101 Gemeinden, sortiert nach Ladepunkte je 1.000 Einwohner. Vorn liegt Merklingen mit 161,63. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Ladepunkte je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merklingen | Alb-Donau-Kreis | 2.153 | 161,63 |
| 2 | Rust | Ortenaukreis | 4.874 | 29,95 |
| 3 | Horben | Breisgau-Hochschwarzwald | 1.202 | 26,62 |
| 4 | Abstatt | Heilbronn | 5.000 | 26,20 |
| 5 | Mühlhausen im Täle | Göppingen | 1.111 | 23,40 |
| 6 | Schwieberdingen | Ludwigsburg | 11.258 | 19,45 |
| 7 | Feldberg (Schwarzwald) | Breisgau-Hochschwarzwald | 1.968 | 18,80 |
| 8 | Waldkirch | Emmendingen | 21.725 | 17,81 |
| 9 | Sindelfingen | Böblingen | 61.428 | 17,55 |
| 10 | Hofstetten | Ortenaukreis | 1.752 | 16,55 |
| 11 | Niedernhall | Hohenlohekreis | 4.132 | 14,76 |
| 12 | Eschenbach | Göppingen | 2.100 | 14,29 |
| 13 | Neckarsulm | Heilbronn | 26.470 | 14,13 |
| 14 | Obermarchtal | Alb-Donau-Kreis | 1.289 | 13,96 |
| 15 | Aichstetten | Ravensburg | 2.850 | 13,68 |
| 16 | Illerrieden | Alb-Donau-Kreis | 3.412 | 12,60 |
| 17 | Ellhofen | Heilbronn | 3.962 | 12,12 |
| 18 | Künzelsau | Hohenlohekreis | 16.457 | 11,73 |
| 19 | Schluchsee | Breisgau-Hochschwarzwald | 2.610 | 11,49 |
| 20 | Langenburg | Schwäbisch Hall | 1.751 | 11,42 |
| 21 | Rosenberg | Neckar-Odenwald-Kreis | 1.995 | 11,03 |
| 22 | Waldenburg | Hohenlohekreis | 2.987 | 10,71 |
| 23 | Ringsheim | Ortenaukreis | 2.810 | 10,68 |
| 24 | Nerenstetten | Alb-Donau-Kreis | 377 | 10,61 |
| 25 | Balgheim | Tuttlingen | 1.331 | 10,52 |
| 26 | Kirchberg an der Jagst | Schwäbisch Hall | 4.149 | 9,88 |
| 26 | Seebach | Ortenaukreis | 1.417 | 9,88 |
| 28 | Mulfingen | Hohenlohekreis | 3.633 | 8,81 |
| 29 | Lorch | Ostalbkreis | 10.704 | 8,78 |
| 30 | Binzen | Lörrach | 2.963 | 8,77 |
| 31 | Simonswald | Emmendingen | 2.976 | 8,74 |
| 32 | Kappel-Grafenhausen | Ortenaukreis | 5.280 | 8,71 |
| 33 | Mönsheim | Enzkreis | 2.875 | 8,70 |
| 34 | Wertheim | Main-Tauber-Kreis | 22.808 | 8,64 |
| 35 | Haslach im Kinzigtal | Ortenaukreis | 7.189 | 8,35 |
| 36 | Fröhnd | Lörrach | 485 | 8,25 |
| 37 | Kupferzell | Hohenlohekreis | 6.663 | 8,10 |
| 38 | Todtnau | Lörrach | 4.992 | 8,01 |
| 39 | Empfingen | Freudenstadt | 4.293 | 7,92 |
| 40 | Badenweiler | Breisgau-Hochschwarzwald | 4.688 | 7,89 |
| 41 | Häusern | Waldshut | 1.297 | 7,71 |
| 42 | Durbach | Ortenaukreis | 4.059 | 7,64 |
| 43 | Neuenstein | Hohenlohekreis | 6.556 | 7,47 |
| 44 | Breitnau | Breisgau-Hochschwarzwald | 1.894 | 7,39 |
| 45 | Ilsfeld | Heilbronn | 9.806 | 7,34 |
| 46 | Unterwaldhausen | Ravensburg | 273 | 7,33 |
| 47 | Oberkochen | Ostalbkreis | 7.679 | 7,16 |
| 48 | Berghaupten | Ortenaukreis | 2.537 | 7,09 |
| 49 | Assamstadt | Main-Tauber-Kreis | 2.284 | 7,01 |
| 50 | Erlenbach | Heilbronn | 5.179 | 6,95 |
| 51 | Weilheim | Waldshut | 3.171 | 6,94 |
| 52 | Grafenhausen | Waldshut | 2.324 | 6,88 |
| 53 | Eimeldingen | Lörrach | 2.515 | 6,76 |
| 54 | Stuttgart | Stuttgart | 609.365 | 6,73 |
| 55 | Lauterach | Alb-Donau-Kreis | 596 | 6,71 |
| 55 | Ravensburg | Ravensburg | 50.549 | 6,71 |
| 57 | Waldachtal | Freudenstadt | 6.314 | 6,65 |
| 58 | Leinfelden-Echterdingen | Esslingen | 41.448 | 6,51 |
| 58 | Renningen | Böblingen | 18.728 | 6,51 |
| 60 | Zwingenberg | Neckar-Odenwald-Kreis | 620 | 6,45 |
| 61 | Frickingen | Bodenseekreis | 3.106 | 6,44 |
| 61 | Krautheim | Hohenlohekreis | 4.502 | 6,44 |
| 63 | Böhmenkirch | Göppingen | 5.621 | 6,40 |
| 64 | Allmersbach im Tal | Rems-Murr-Kreis | 4.914 | 6,31 |
| 65 | Heilbronn | Heilbronn | 132.516 | 6,29 |
| 66 | Deizisau | Esslingen | 6.685 | 6,28 |
| 67 | Neuenstadt am Kocher | Heilbronn | 10.218 | 6,26 |
| 67 | St. Blasien | Waldshut | 3.832 | 6,26 |
| 69 | Forst | Karlsruhe | 7.998 | 6,25 |
| 70 | Untergruppenbach | Heilbronn | 8.798 | 6,14 |
| 71 | Bad Dürrheim | Schwarzwald-Baar-Kreis | 13.084 | 6,11 |
| 71 | Mahlberg | Ortenaukreis | 5.239 | 6,11 |
| 73 | Lautenbach | Ortenaukreis | 1.968 | 6,10 |
| 74 | Fluorn-Winzeln | Rottweil | 3.025 | 5,95 |
| 75 | Bad Boll | Göppingen | 5.048 | 5,94 |
| 75 | Calw | Calw | 24.750 | 5,94 |
| 77 | Boxberg | Main-Tauber-Kreis | 6.784 | 5,90 |
| 77 | Ellwangen (Jagst) | Ostalbkreis | 24.589 | 5,90 |
| 79 | Bad Waldsee | Ravensburg | 20.910 | 5,88 |
| 79 | Metzingen | Reutlingen | 23.305 | 5,88 |
| 81 | Überlingen | Bodenseekreis | 22.799 | 5,79 |
| 82 | Baindt | Ravensburg | 5.271 | 5,69 |
| 83 | Zimmern ob Rottweil | Rottweil | 6.239 | 5,61 |
| 84 | Schwäbisch Hall | Schwäbisch Hall | 42.705 | 5,55 |
| 85 | Kißlegg | Ravensburg | 9.579 | 5,53 |
| 85 | Vogtsburg im Kaiserstuhl | Breisgau-Hochschwarzwald | 6.328 | 5,53 |
| 87 | Rainau | Ostalbkreis | 3.332 | 5,40 |
| 88 | Weißbach | Hohenlohekreis | 2.070 | 5,31 |
| 89 | Dietingen | Rottweil | 4.166 | 5,28 |
| 90 | Heidelberg | Heidelberg | 156.092 | 5,27 |
| 91 | Kressbronn am Bodensee | Bodenseekreis | 8.769 | 5,25 |
| 91 | Neuhausen | Enzkreis | 5.147 | 5,25 |
| 93 | Gammelshausen | Göppingen | 1.530 | 5,23 |
| 94 | Unterwachingen | Alb-Donau-Kreis | 192 | 5,21 |
| 95 | Heroldstatt | Alb-Donau-Kreis | 2.903 | 5,17 |
| 95 | Schwetzingen | Rhein-Neckar-Kreis | 21.864 | 5,17 |
| 97 | Bühl | Rastatt | 28.433 | 5,13 |
| 98 | Immendingen | Tuttlingen | 6.635 | 5,12 |
| 99 | Wolpertshausen | Schwäbisch Hall | 2.358 | 5,09 |
| 100 | Ohlsbach | Ortenaukreis | 3.356 | 5,07 |
Die ersten 100 von 1.101. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten