Ladepunkte je 1.000 Einwohner: Gemeinden in Niedersachsen
941 Gemeinden, sortiert nach Ladepunkte je 1.000 Einwohner. Vorn liegt Ehra-Lessien mit 25,21. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Ladepunkte je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ehra-Lessien | Gifhorn | 1.666 | 25,21 |
| 2 | Rhede (Ems) | Emsland | 4.501 | 22,00 |
| 3 | Oldendorf (Luhe) | Lüneburg | 936 | 21,37 |
| 4 | Neuharlingersiel | Wittmund | 975 | 17,44 |
| 5 | Tiste | Rotenburg (Wümme) | 923 | 17,33 |
| 6 | Niederlangen | Emsland | 1.319 | 16,68 |
| 7 | Buchholz (Aller) | Heidekreis | 2.152 | 14,87 |
| 8 | Bispingen | Heidekreis | 6.568 | 14,46 |
| 9 | Butjadingen | Wesermarsch | 6.048 | 14,38 |
| 10 | Sottrum | Rotenburg (Wümme) | 6.435 | 14,14 |
| 11 | Schweringen | Nienburg (Weser) | 849 | 14,13 |
| 12 | Göhrde | Lüchow-Dannenberg | 568 | 14,08 |
| 13 | Lünne | Emsland | 2.132 | 14,07 |
| 14 | Gyhum | Rotenburg (Wümme) | 2.455 | 13,03 |
| 15 | Emsbüren | Emsland | 10.544 | 12,99 |
| 16 | Undeloh | Harburg | 1.015 | 11,82 |
| 17 | Lauenau | Schaumburg | 4.198 | 11,20 |
| 18 | Heede | Emsland | 2.506 | 10,77 |
| 19 | Egestorf | Harburg | 2.674 | 10,47 |
| 20 | Essen (Oldenburg) | Cloppenburg | 9.350 | 9,84 |
| 21 | Braunlage | Goslar | 4.767 | 9,23 |
| 22 | Norderney | Aurich | 5.358 | 9,15 |
| 23 | Wolfsburg | Wolfsburg | 129.813 | 9,07 |
| 24 | Nörten-Hardenberg | Northeim | 7.718 | 8,29 |
| 24 | Rieste | Osnabrück | 3.620 | 8,29 |
| 24 | Werdum | Wittmund | 724 | 8,29 |
| 27 | Holdorf | Vechta | 7.546 | 8,08 |
| 28 | Luhden | Schaumburg | 1.128 | 7,98 |
| 29 | Frankenfeld | Heidekreis | 506 | 7,91 |
| 30 | Weyhausen | Gifhorn | 2.798 | 7,51 |
| 31 | Gartow | Lüchow-Dannenberg | 1.355 | 7,38 |
| 32 | Sittensen | Rotenburg (Wümme) | 6.264 | 7,18 |
| 33 | Sachsenhagen | Schaumburg | 1.819 | 7,15 |
| 34 | Uslar | Northeim | 13.414 | 7,01 |
| 35 | Drebber | Diepholz | 2.942 | 6,80 |
| 36 | Damnatz | Lüchow-Dannenberg | 299 | 6,69 |
| 37 | Lengerich | Emsland | 2.857 | 6,30 |
| 38 | Brackel | Harburg | 1.909 | 6,29 |
| 39 | Emstek | Cloppenburg | 12.558 | 6,05 |
| 40 | Ehrenburg | Diepholz | 1.498 | 6,01 |
| 41 | Dahlenburg | Lüneburg | 3.047 | 5,91 |
| 42 | Burgdorf | Wolfenbüttel | 2.080 | 5,77 |
| 43 | Dornum | Aurich | 4.340 | 5,76 |
| 44 | Papenburg | Emsland | 36.972 | 5,65 |
| 45 | Helvesiek | Rotenburg (Wümme) | 893 | 5,60 |
| 46 | Wagenfeld | Diepholz | 6.987 | 5,58 |
| 47 | Lütetsburg | Aurich | 720 | 5,56 |
| 48 | Dersum | Emsland | 1.457 | 5,49 |
| 49 | Hellwege | Rotenburg (Wümme) | 1.106 | 5,42 |
| 50 | Bad Fallingbostel | Heidekreis | 12.749 | 5,41 |
| 51 | Lehre | Helmstedt | 11.804 | 5,34 |
| 52 | Langenhagen | Region Hannover | 54.059 | 5,27 |
| 53 | Emmerthal | Hameln-Pyrmont | 9.723 | 5,25 |
| 54 | Ottenstein | Holzminden | 1.177 | 5,10 |
| 55 | Erkerode | Wolfenbüttel | 793 | 5,04 |
| 56 | Stemmen | Rotenburg (Wümme) | 799 | 5,01 |
| 57 | Klein Berßen | Emsland | 1.199 | 5,00 |
| 58 | Brinkum | Leer | 814 | 4,91 |
| 59 | Elsdorf | Rotenburg (Wümme) | 2.040 | 4,90 |
| 59 | Steinhorst | Gifhorn | 1.225 | 4,90 |
| 61 | Heyen | Holzminden | 412 | 4,85 |
| 62 | Esens | Wittmund | 7.045 | 4,83 |
| 63 | Braunschweig | Braunschweig | 252.811 | 4,81 |
| 64 | Emden | Emden | 49.009 | 4,80 |
| 65 | Leer (Ostfriesland) | Leer | 34.277 | 4,76 |
| 66 | Lembruch | Diepholz | 1.275 | 4,71 |
| 67 | Otterndorf | Cuxhaven | 7.690 | 4,68 |
| 68 | Kalefeld | Northeim | 5.664 | 4,59 |
| 69 | Schüttorf | Grafschaft Bentheim | 13.523 | 4,58 |
| 70 | Westertimke | Rotenburg (Wümme) | 438 | 4,57 |
| 71 | Rosengarten | Harburg | 13.946 | 4,52 |
| 72 | Varel | Friesland | 24.635 | 4,47 |
| 73 | Ottersberg | Verden | 13.255 | 4,45 |
| 74 | Tappenbeck | Gifhorn | 1.594 | 4,39 |
| 75 | Dörpen | Emsland | 5.501 | 4,36 |
| 75 | Walsrode | Heidekreis | 30.942 | 4,36 |
| 75 | Werlte | Emsland | 10.319 | 4,36 |
| 78 | Auetal | Schaumburg | 5.979 | 4,35 |
| 78 | Seesen | Goslar | 18.612 | 4,35 |
| 80 | Giesen | Hildesheim | 9.285 | 4,31 |
| 80 | Isenbüttel | Gifhorn | 6.037 | 4,31 |
| 82 | Garrel | Cloppenburg | 15.407 | 4,28 |
| 83 | Wesendorf | Gifhorn | 5.624 | 4,27 |
| 84 | Hemmoor | Cuxhaven | 8.754 | 4,23 |
| 84 | Northeim | Northeim | 27.174 | 4,23 |
| 86 | Dollern | Stade | 2.382 | 4,20 |
| 86 | Soderstorf | Lüneburg | 1.429 | 4,20 |
| 88 | Zeven | Rotenburg (Wümme) | 13.898 | 4,17 |
| 89 | Schwarmstedt | Heidekreis | 5.777 | 4,15 |
| 90 | Soltau | Heidekreis | 22.522 | 4,13 |
| 91 | Ostercappeln | Osnabrück | 9.738 | 4,11 |
| 92 | Hannover | Region Hannover | 522.803 | 4,10 |
| 93 | Schapen | Emsland | 2.462 | 4,06 |
| 94 | Lehe | Emsland | 991 | 4,04 |
| 95 | Hildesheim | Hildesheim | 98.207 | 4,01 |
| 96 | Bissendorf | Osnabrück | 14.535 | 3,99 |
| 96 | Stuhr | Diepholz | 34.052 | 3,99 |
| 98 | Sögel | Emsland | 7.895 | 3,93 |
| 99 | Celle | Celle | 66.930 | 3,91 |
| 99 | Hilkenbrook | Emsland | 767 | 3,91 |
Die ersten 100 von 941. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten