Solarleistung je Einwohner: Gemeinden in Deutschland
10.753 Gemeinden, sortiert nach Solarleistung je Einwohner. Vorn liegt Büttel mit 3.882,0 kW. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Solar je Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Büttel | Steinburg | 26 | 3.882,0 kW |
| 2 | Herbstmühle | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 25 | 1.395,9 kW |
| 3 | Scheitenkorb | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 26 | 978,1 kW |
| 4 | Bartow | Mecklenburgische Seenplatte | 501 | 526,4 kW |
| 5 | Affler | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 29 | 497,3 kW |
| 6 | Halenbeck-Rohlsdorf | Prignitz | 505 | 456,7 kW |
| 7 | Barnin | Ludwigslust-Parchim | 465 | 371,1 kW |
| 8 | Agethorst | Steinburg | 202 | 353,3 kW |
| 9 | Niederraden | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 48 | 348,4 kW |
| 10 | Juliusburg | Herzogtum Lauenburg | 193 | 328,0 kW |
| 11 | Neu Duvenstedt | Rendsburg-Eckernförde | 111 | 299,3 kW |
| 12 | Sevenig bei Neuerburg | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 39 | 264,6 kW |
| 13 | Gertewitz | Saale-Orla-Kreis | 122 | 247,5 kW |
| 14 | Bosbüll | Nordfriesland | 265 | 230,9 kW |
| 15 | Halsdorf | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 99 | 226,2 kW |
| 16 | Hesweiler | Cochem-Zell | 114 | 199,4 kW |
| 17 | Bergholz | Vorpommern-Greifswald | 308 | 191,4 kW |
| 18 | Brickeln | Dithmarschen | 185 | 185,1 kW |
| 19 | Kasel-Golzig | Dahme-Spreewald | 678 | 184,2 kW |
| 20 | Nienbüttel | Steinburg | 132 | 183,2 kW |
| 21 | Groß Schacksdorf-Simmersdorf | Spree-Neiße | 724 | 178,4 kW |
| 22 | Dobbin-Linstow | Rostock | 491 | 172,9 kW |
| 23 | Koxhausen | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 89 | 169,3 kW |
| 24 | Borrentin | Mecklenburgische Seenplatte | 715 | 164,5 kW |
| 25 | Vollstedt | Nordfriesland | 188 | 162,7 kW |
| 26 | Neutrebbin | Märkisch-Oderland | 1.338 | 160,1 kW |
| 27 | Stüdenitz-Schönermark | Ostprignitz-Ruppin | 594 | 157,0 kW |
| 28 | Langenthal | Bad Kreuznach | 86 | 150,3 kW |
| 29 | Bokhorst | Steinburg | 135 | 146,1 kW |
| 30 | Bauler | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 83 | 144,8 kW |
| 31 | Bundorf | Haßberge | 915 | 142,6 kW |
| 32 | Marienfließ | Prignitz | 675 | 133,7 kW |
| 33 | Briedel | Cochem-Zell | 841 | 129,7 kW |
| 34 | Groß Godems | Ludwigslust-Parchim | 385 | 128,6 kW |
| 35 | Riedenheim | Würzburg | 739 | 128,1 kW |
| 36 | Rodershausen | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 154 | 124,3 kW |
| 37 | Neuhardenberg | Märkisch-Oderland | 2.550 | 121,2 kW |
| 38 | Weidingen | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 174 | 119,4 kW |
| 39 | Haserich | Cochem-Zell | 218 | 118,6 kW |
| 40 | Heckhuscheid | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 157 | 118,2 kW |
| 41 | Lottorf | Schleswig-Flensburg | 233 | 118,1 kW |
| 42 | Kentzlin | Mecklenburgische Seenplatte | 185 | 116,2 kW |
| 43 | Nustrow | Rostock | 173 | 112,5 kW |
| 44 | Falkenhagen (Mark) | Märkisch-Oderland | 669 | 111,9 kW |
| 45 | Brahlstorf | Ludwigslust-Parchim | 688 | 108,0 kW |
| 46 | Neu-Seeland | Oberspreewald-Lausitz | 547 | 106,3 kW |
| 47 | Bokelrehm | Steinburg | 136 | 105,8 kW |
| 48 | Krukow | Herzogtum Lauenburg | 163 | 103,9 kW |
| 49 | Berg im Gau | Neuburg-Schrobenhausen | 1.401 | 103,8 kW |
| 50 | Boldekow | Vorpommern-Greifswald | 611 | 100,9 kW |
| 51 | Südermarsch | Nordfriesland | 155 | 100,3 kW |
| 52 | Reidenhausen | Cochem-Zell | 177 | 99,0 kW |
| 53 | Landscheide | Steinburg | 249 | 97,7 kW |
| 54 | Kickeshausen | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 44 | 97,1 kW |
| 55 | Gumtow | Prignitz | 3.189 | 96,5 kW |
| 56 | Frestedt | Dithmarschen | 330 | 96,4 kW |
| 57 | Amerdingen | Donau-Ries | 854 | 93,9 kW |
| 58 | Lauperath | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 91 | 92,3 kW |
| 59 | Schönbek | Rendsburg-Eckernförde | 214 | 91,1 kW |
| 60 | Boitzenburger Land | Uckermark | 2.862 | 89,9 kW |
| 61 | Röckwitz | Mecklenburgische Seenplatte | 254 | 87,8 kW |
| 62 | Moos | Deggendorf | 2.373 | 86,6 kW |
| 63 | Gerdshagen | Prignitz | 452 | 85,9 kW |
| 64 | Issigau | Hof | 976 | 83,2 kW |
| 65 | Vierlinden | Märkisch-Oderland | 1.459 | 81,3 kW |
| 66 | Calvörde | Börde | 3.141 | 80,5 kW |
| 67 | Grenderich | Cochem-Zell | 380 | 80,1 kW |
| 68 | Steenfeld | Rendsburg-Eckernförde | 309 | 79,6 kW |
| 69 | Oster-Ohrstedt | Nordfriesland | 678 | 79,3 kW |
| 70 | Martinsheim | Kitzingen | 1.013 | 77,9 kW |
| 71 | Hohenberg-Krusemark | Stendal | 1.121 | 77,0 kW |
| 72 | Karrenzin | Ludwigslust-Parchim | 512 | 76,7 kW |
| 73 | Schloen-Dratow | Mecklenburgische Seenplatte | 817 | 75,3 kW |
| 74 | Landrecht | Steinburg | 104 | 74,7 kW |
| 75 | Aasbüttel | Steinburg | 162 | 74,5 kW |
| 76 | Ellhöft | Nordfriesland | 104 | 73,8 kW |
| 77 | Neef | Cochem-Zell | 400 | 73,3 kW |
| 78 | Borgdorf-Seedorf | Rendsburg-Eckernförde | 423 | 72,9 kW |
| 79 | Tutow | Vorpommern-Greifswald | 979 | 71,9 kW |
| 80 | Klein Rheide | Schleswig-Flensburg | 331 | 71,8 kW |
| 81 | Dauwelshausen | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 88 | 71,0 kW |
| 82 | Sarnow | Vorpommern-Greifswald | 326 | 69,5 kW |
| 83 | Basthorst | Herzogtum Lauenburg | 438 | 66,2 kW |
| 84 | Michelbach | Rhein-Hunsrück-Kreis | 200 | 66,2 kW |
| 85 | Härtlingen | Westerwaldkreis | 385 | 64,9 kW |
| 86 | Eggebek | Schleswig-Flensburg | 2.433 | 64,9 kW |
| 87 | Saustrup | Schleswig-Flensburg | 183 | 64,7 kW |
| 88 | Lonsheim | Alzey-Worms | 582 | 62,8 kW |
| 89 | Kenz-Küstrow | Vorpommern-Rügen | 514 | 62,5 kW |
| 90 | Schmidthachenbach | Birkenfeld | 354 | 62,0 kW |
| 91 | Neukieritzsch | Leipzig | 7.119 | 61,9 kW |
| 92 | Brunnen | Neuburg-Schrobenhausen | 1.841 | 61,9 kW |
| 93 | Elsterheide | Bautzen | 3.241 | 60,4 kW |
| 94 | Arpsdorf | Rendsburg-Eckernförde | 340 | 59,8 kW |
| 95 | Brandscheid | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 299 | 59,5 kW |
| 96 | Großbardorf | Rhön-Grabfeld | 931 | 59,4 kW |
| 97 | Zeschdorf | Märkisch-Oderland | 1.241 | 57,9 kW |
| 98 | Temnitztal | Ostprignitz-Ruppin | 1.487 | 57,1 kW |
| 99 | Karlshausen | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 411 | 56,8 kW |
| 100 | Lohnweiler | Kusel | 359 | 56,6 kW |
Die ersten 100 von 10.753. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten