Solarleistung je Einwohner: Gemeinden in Deutschland
79 Gemeinden ab 100.000 Einwohnern, sortiert nach Solarleistung je Einwohner. Vorn liegt Paderborn mit 1.147 W. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Solar je Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paderborn | Paderborn | 155.906 | 1.147 W |
| 2 | Ulm | Ulm | 130.288 | 1.082 W |
| 3 | Kaiserslautern | Kaiserslautern | 100.247 | 994 W |
| 4 | Trier | Trier | 105.054 | 951 W |
| 5 | Ingolstadt | Ingolstadt | 140.799 | 906 W |
| 6 | Hamm | Hamm | 179.108 | 736 W |
| 7 | Regensburg | Regensburg | 151.517 | 693 W |
| 8 | Moers | Wesel | 101.298 | 676 W |
| 9 | Osnabrück | Osnabrück | 166.257 | 672 W |
| 10 | Reutlingen | Reutlingen | 119.040 | 666 W |
| 11 | Neuss | Rhein-Kreis Neuss | 153.767 | 656 W |
| 12 | Münster | Münster | 306.368 | 655 W |
| 13 | Oldenburg (Oldb) | Oldenburg (Oldb) | 177.055 | 653 W |
| 14 | Heilbronn | Heilbronn | 132.516 | 638 W |
| 15 | Erfurt | Erfurt | 217.159 | 635 W |
| 16 | Bottrop | Bottrop | 118.482 | 634 W |
| 17 | Erlangen | Erlangen | 116.450 | 633 W |
| 18 | Krefeld | Krefeld | 230.738 | 590 W |
| 19 | Bielefeld | Bielefeld | 331.419 | 588 W |
| 20 | Würzburg | Würzburg | 133.753 | 578 W |
| 21 | Chemnitz | Chemnitz | 247.252 | 560 W |
| 22 | Mönchengladbach | Mönchengladbach | 267.176 | 538 W |
| 23 | Salzgitter | Salzgitter | 104.433 | 517 W |
| 24 | Bergisch Gladbach | Rheinisch-Bergischer Kreis | 111.174 | 504 W |
| 25 | Fürth | Fürth | 131.344 | 501 W |
| 26 | Braunschweig | Braunschweig | 252.811 | 500 W |
| 27 | Magdeburg | Magdeburg | 244.494 | 492 W |
| 28 | Saarbrücken | Regionalverband Saarbrücken | 182.859 | 490 W |
| 29 | Freiburg im Breisgau | Freiburg im Breisgau | 238.299 | 488 W |
| 30 | Wolfsburg | Wolfsburg | 129.813 | 478 W |
| 31 | Koblenz | Koblenz | 113.020 | 476 W |
| 32 | Pforzheim | Pforzheim | 134.422 | 468 W |
| 33 | Mannheim | Mannheim | 319.536 | 461 W |
| 34 | Karlsruhe | Karlsruhe | 309.247 | 458 W |
| 35 | Siegen | Siegen-Wittgenstein | 102.450 | 449 W |
| 36 | Kassel | Kassel | 196.799 | 438 W |
| 37 | Halle (Saale) | Halle (Saale) | 226.186 | 428 W |
| 38 | Recklinghausen | Recklinghausen | 114.851 | 421 W |
| 39 | Göttingen | Göttingen | 130.521 | 401 W |
| 40 | Solingen | Solingen | 164.621 | 400 W |
| 41 | Augsburg | Augsburg | 301.786 | 399 W |
| 42 | Heidelberg | Heidelberg | 156.092 | 391 W |
| 43 | Leverkusen | Leverkusen | 168.299 | 389 W |
| 44 | Aachen | Städteregion Aachen | 263.703 | 379 W |
| 45 | Remscheid | Remscheid | 113.333 | 378 W |
| 46 | Mainz | Mainz | 223.888 | 371 W |
| 47 | Dortmund | Dortmund | 600.880 | 367 W |
| 48 | Hagen | Hagen | 189.983 | 362 W |
| 49 | Bremerhaven | Bremerhaven | 118.502 | 360 W |
| 50 | Mülheim an der Ruhr | Mülheim an der Ruhr | 171.674 | 351 W |
| 51 | Nürnberg | Nürnberg | 531.159 | 351 W |
| 52 | Leipzig | Leipzig | 615.932 | 345 W |
| 53 | Rostock | Rostock | 204.929 | 344 W |
| 54 | Hannover | Region Hannover | 522.803 | 341 W |
| 55 | Bochum | Bochum | 358.880 | 339 W |
| 56 | Jena | Jena | 109.353 | 335 W |
| 57 | Darmstadt | Darmstadt | 168.253 | 329 W |
| 58 | Lübeck | Lübeck | 217.061 | 327 W |
| 59 | Ludwigshafen am Rhein | Ludwigshafen am Rhein | 177.355 | 324 W |
| 60 | Oberhausen | Oberhausen | 213.178 | 317 W |
| 61 | Potsdam | Potsdam | 185.137 | 316 W |
| 62 | Bremen | Bremen | 588.413 | 313 W |
| 63 | Stuttgart | Stuttgart | 609.365 | 298 W |
| 64 | Bonn | Bonn | 323.587 | 298 W |
| 65 | Duisburg | Duisburg | 500.810 | 297 W |
| 66 | Wuppertal | Wuppertal | 357.243 | 286 W |
| 67 | Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | 266.199 | 279 W |
| 68 | Wiesbaden | Wiesbaden | 288.584 | 278 W |
| 69 | Köln | Köln | 1.025.523 | 275 W |
| 70 | Dresden | Dresden | 562.764 | 270 W |
| 71 | Düsseldorf | Düsseldorf | 619.444 | 268 W |
| 72 | Essen | Essen | 573.618 | 262 W |
| 73 | Herne | Herne | 156.266 | 258 W |
| 74 | Kiel | Kiel | 251.842 | 228 W |
| 75 | Offenbach am Main | Offenbach am Main | 133.195 | 213 W |
| 76 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 760.656 | 188 W |
| 77 | München | München | 1.505.036 | 186 W |
| 78 | Hamburg | Hamburg | 1.869.473 | 169 W |
| 79 | Berlin | Berlin | 3.700.577 | 159 W |
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten