Ladepunkte je 1.000 Einwohner: Gemeinden in Sachsen
418 Gemeinden, sortiert nach Ladepunkte je 1.000 Einwohner. Vorn liegt Rathen mit 18,02. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Ladepunkte je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rathen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 333 | 18,02 |
| 2 | Niederdorf | Erzgebirgskreis | 1.254 | 13,56 |
| 3 | Thiendorf | Meißen | 3.793 | 8,44 |
| 4 | Wildenfels | Zwickau | 3.388 | 7,38 |
| 5 | Lichtenau | Mittelsachsen | 6.854 | 7,30 |
| 6 | Schönfeld | Meißen | 1.678 | 7,15 |
| 7 | Schöneck/Vogtl. | Vogtlandkreis | 2.850 | 7,02 |
| 8 | Bad Schandau | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 3.259 | 6,14 |
| 9 | Zwickau | Zwickau | 86.405 | 5,42 |
| 10 | Pegau | Leipzig | 6.546 | 5,19 |
| 11 | Elsterheide | Bautzen | 3.241 | 4,94 |
| 12 | Großschirma | Mittelsachsen | 5.203 | 4,80 |
| 13 | Reinhardtsdorf-Schöna | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1.252 | 4,79 |
| 14 | Kamenz | Bautzen | 16.878 | 4,74 |
| 15 | Oberwiesenthal | Erzgebirgskreis | 1.907 | 4,72 |
| 16 | Schlettau | Erzgebirgskreis | 2.173 | 4,60 |
| 17 | Gelenau/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 3.954 | 4,30 |
| 18 | Schkeuditz | Nordsachsen | 19.145 | 4,02 |
| 19 | Tannenberg | Erzgebirgskreis | 1.008 | 3,97 |
| 20 | Weischlitz | Vogtlandkreis | 5.551 | 3,96 |
| 21 | Bischofswerda | Bautzen | 10.519 | 3,71 |
| 22 | Bad Elster | Vogtlandkreis | 3.502 | 3,43 |
| 23 | Jöhstadt | Erzgebirgskreis | 2.376 | 3,37 |
| 24 | Radeburg | Meißen | 7.578 | 3,30 |
| 25 | Großschweidnitz | Görlitz | 1.225 | 3,27 |
| 26 | Schwarzenberg/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 15.158 | 3,23 |
| 27 | Limbach-Oberfrohna | Zwickau | 23.394 | 3,16 |
| 28 | Markkleeberg | Leipzig | 25.354 | 3,12 |
| 29 | Großweitzschen | Mittelsachsen | 2.624 | 3,05 |
| 30 | Elstertrebnitz | Leipzig | 1.315 | 3,04 |
| 31 | Ehrenfriedersdorf | Erzgebirgskreis | 4.320 | 3,01 |
| 32 | Eibenstock | Erzgebirgskreis | 6.701 | 2,98 |
| 32 | St. Egidien | Zwickau | 3.025 | 2,98 |
| 34 | Pirna | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 40.039 | 2,95 |
| 34 | Thermalbad Wiesenbad | Erzgebirgskreis | 3.056 | 2,95 |
| 36 | Gohrisch | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1.732 | 2,89 |
| 36 | Zeithain | Meißen | 5.527 | 2,89 |
| 38 | Königstein/Sächs.Schw. | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 2.082 | 2,88 |
| 39 | Oberlungwitz | Zwickau | 5.672 | 2,82 |
| 40 | Stollberg/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 11.031 | 2,81 |
| 41 | Hermsdorf/Erzgeb. | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 717 | 2,79 |
| 42 | Reichenbach im Vogtland | Vogtlandkreis | 19.510 | 2,77 |
| 43 | Drebach | Erzgebirgskreis | 4.788 | 2,72 |
| 44 | Wilsdruff | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 14.525 | 2,69 |
| 45 | Kodersdorf | Görlitz | 2.237 | 2,68 |
| 46 | Meerane | Zwickau | 13.708 | 2,55 |
| 46 | Oschatz | Nordsachsen | 14.136 | 2,55 |
| 48 | Hoyerswerda | Bautzen | 30.458 | 2,46 |
| 49 | Sayda | Mittelsachsen | 1.642 | 2,44 |
| 50 | Zwenkau | Leipzig | 9.452 | 2,43 |
| 51 | Wolkenstein | Erzgebirgskreis | 3.750 | 2,40 |
| 52 | Geithain | Leipzig | 6.774 | 2,36 |
| 52 | Riesa | Meißen | 29.238 | 2,36 |
| 54 | Klipphausen | Meißen | 10.245 | 2,34 |
| 55 | Borna | Leipzig | 20.129 | 2,33 |
| 56 | Falkenstein/Vogtl. | Vogtlandkreis | 7.321 | 2,32 |
| 57 | Zwönitz | Erzgebirgskreis | 11.244 | 2,31 |
| 58 | Leipzig | Leipzig | 615.932 | 2,30 |
| 59 | Wurzen | Leipzig | 16.159 | 2,29 |
| 60 | Glauchau | Zwickau | 21.341 | 2,25 |
| 60 | Radeberg | Bautzen | 18.667 | 2,25 |
| 62 | Chemnitz | Chemnitz | 247.252 | 2,23 |
| 62 | Heidenau | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 16.597 | 2,23 |
| 64 | Nossen | Meißen | 10.370 | 2,22 |
| 64 | Seiffen/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 1.800 | 2,22 |
| 66 | Grimma | Leipzig | 27.554 | 2,21 |
| 66 | Taucha | Nordsachsen | 15.815 | 2,21 |
| 68 | Borsdorf | Leipzig | 8.089 | 2,10 |
| 68 | Großpösna | Leipzig | 5.716 | 2,10 |
| 70 | Dippoldiswalde | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 13.880 | 2,09 |
| 71 | Dresden | Dresden | 562.764 | 2,07 |
| 71 | Zschopau | Erzgebirgskreis | 8.692 | 2,07 |
| 73 | Adorf/Vogtl. | Vogtlandkreis | 4.376 | 2,06 |
| 74 | Ebersbach-Neugersdorf | Görlitz | 10.749 | 2,05 |
| 75 | Stolpen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 5.405 | 2,04 |
| 76 | Rothenburg/O.L. | Görlitz | 3.953 | 2,02 |
| 76 | Scheibenberg | Erzgebirgskreis | 1.978 | 2,02 |
| 76 | Schneeberg | Erzgebirgskreis | 13.372 | 2,02 |
| 79 | Freiberg | Mittelsachsen | 41.205 | 2,01 |
| 79 | Meißen | Meißen | 28.863 | 2,01 |
| 81 | Stadt Wehlen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1.500 | 2,00 |
| 81 | Wittichenau | Bautzen | 5.505 | 2,00 |
| 83 | Bautzen | Bautzen | 37.306 | 1,98 |
| 84 | Kirchberg | Zwickau | 7.621 | 1,97 |
| 84 | Neukieritzsch | Leipzig | 7.119 | 1,97 |
| 86 | Hohnstein | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 3.076 | 1,95 |
| 86 | Naunhof | Leipzig | 8.709 | 1,95 |
| 88 | Olbernhau | Erzgebirgskreis | 9.800 | 1,94 |
| 89 | Dorfhain | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1.039 | 1,92 |
| 89 | Görlitz | Görlitz | 55.065 | 1,92 |
| 89 | Sebnitz | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 9.356 | 1,92 |
| 92 | Neukirch/Lausitz | Bautzen | 4.714 | 1,91 |
| 93 | Döbeln | Mittelsachsen | 23.907 | 1,88 |
| 93 | Weißwasser/O.L. | Görlitz | 14.887 | 1,88 |
| 95 | Bärenstein | Erzgebirgskreis | 2.134 | 1,87 |
| 95 | Löbau | Görlitz | 14.469 | 1,87 |
| 95 | Markneukirchen | Vogtlandkreis | 6.951 | 1,87 |
| 98 | Geyer | Erzgebirgskreis | 3.239 | 1,85 |
| 99 | Rochlitz | Mittelsachsen | 5.467 | 1,83 |
| 100 | Bannewitz | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 11.013 | 1,82 |
Die ersten 100 von 418. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten