Ladepunkte je 1.000 Einwohner: Gemeinden in Sachsen
322 Gemeinden ab 2.000 Einwohnern, sortiert nach Ladepunkte je 1.000 Einwohner. Vorn liegt Thiendorf mit 8,44. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Ladepunkte je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiendorf | Meißen | 3.793 | 8,44 |
| 2 | Wildenfels | Zwickau | 3.388 | 7,38 |
| 3 | Lichtenau | Mittelsachsen | 6.854 | 7,30 |
| 4 | Schöneck/Vogtl. | Vogtlandkreis | 2.850 | 7,02 |
| 5 | Bad Schandau | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 3.259 | 6,14 |
| 6 | Zwickau | Zwickau | 86.405 | 5,42 |
| 7 | Pegau | Leipzig | 6.546 | 5,19 |
| 8 | Elsterheide | Bautzen | 3.241 | 4,94 |
| 9 | Großschirma | Mittelsachsen | 5.203 | 4,80 |
| 10 | Kamenz | Bautzen | 16.878 | 4,74 |
| 11 | Schlettau | Erzgebirgskreis | 2.173 | 4,60 |
| 12 | Gelenau/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 3.954 | 4,30 |
| 13 | Schkeuditz | Nordsachsen | 19.145 | 4,02 |
| 14 | Weischlitz | Vogtlandkreis | 5.551 | 3,96 |
| 15 | Bischofswerda | Bautzen | 10.519 | 3,71 |
| 16 | Bad Elster | Vogtlandkreis | 3.502 | 3,43 |
| 17 | Jöhstadt | Erzgebirgskreis | 2.376 | 3,37 |
| 18 | Radeburg | Meißen | 7.578 | 3,30 |
| 19 | Schwarzenberg/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 15.158 | 3,23 |
| 20 | Limbach-Oberfrohna | Zwickau | 23.394 | 3,16 |
| 21 | Markkleeberg | Leipzig | 25.354 | 3,12 |
| 22 | Großweitzschen | Mittelsachsen | 2.624 | 3,05 |
| 23 | Ehrenfriedersdorf | Erzgebirgskreis | 4.320 | 3,01 |
| 24 | Eibenstock | Erzgebirgskreis | 6.701 | 2,98 |
| 24 | St. Egidien | Zwickau | 3.025 | 2,98 |
| 26 | Pirna | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 40.039 | 2,95 |
| 26 | Thermalbad Wiesenbad | Erzgebirgskreis | 3.056 | 2,95 |
| 28 | Zeithain | Meißen | 5.527 | 2,89 |
| 29 | Königstein/Sächs.Schw. | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 2.082 | 2,88 |
| 30 | Oberlungwitz | Zwickau | 5.672 | 2,82 |
| 31 | Stollberg/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 11.031 | 2,81 |
| 32 | Reichenbach im Vogtland | Vogtlandkreis | 19.510 | 2,77 |
| 33 | Drebach | Erzgebirgskreis | 4.788 | 2,72 |
| 34 | Wilsdruff | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 14.525 | 2,69 |
| 35 | Kodersdorf | Görlitz | 2.237 | 2,68 |
| 36 | Meerane | Zwickau | 13.708 | 2,55 |
| 36 | Oschatz | Nordsachsen | 14.136 | 2,55 |
| 38 | Hoyerswerda | Bautzen | 30.458 | 2,46 |
| 39 | Zwenkau | Leipzig | 9.452 | 2,43 |
| 40 | Wolkenstein | Erzgebirgskreis | 3.750 | 2,40 |
| 41 | Geithain | Leipzig | 6.774 | 2,36 |
| 41 | Riesa | Meißen | 29.238 | 2,36 |
| 43 | Klipphausen | Meißen | 10.245 | 2,34 |
| 44 | Borna | Leipzig | 20.129 | 2,33 |
| 45 | Falkenstein/Vogtl. | Vogtlandkreis | 7.321 | 2,32 |
| 46 | Zwönitz | Erzgebirgskreis | 11.244 | 2,31 |
| 47 | Leipzig | Leipzig | 615.932 | 2,30 |
| 48 | Wurzen | Leipzig | 16.159 | 2,29 |
| 49 | Glauchau | Zwickau | 21.341 | 2,25 |
| 49 | Radeberg | Bautzen | 18.667 | 2,25 |
| 51 | Chemnitz | Chemnitz | 247.252 | 2,23 |
| 51 | Heidenau | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 16.597 | 2,23 |
| 53 | Nossen | Meißen | 10.370 | 2,22 |
| 54 | Grimma | Leipzig | 27.554 | 2,21 |
| 54 | Taucha | Nordsachsen | 15.815 | 2,21 |
| 56 | Borsdorf | Leipzig | 8.089 | 2,10 |
| 56 | Großpösna | Leipzig | 5.716 | 2,10 |
| 58 | Dippoldiswalde | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 13.880 | 2,09 |
| 59 | Dresden | Dresden | 562.764 | 2,07 |
| 59 | Zschopau | Erzgebirgskreis | 8.692 | 2,07 |
| 61 | Adorf/Vogtl. | Vogtlandkreis | 4.376 | 2,06 |
| 62 | Ebersbach-Neugersdorf | Görlitz | 10.749 | 2,05 |
| 63 | Stolpen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 5.405 | 2,04 |
| 64 | Rothenburg/O.L. | Görlitz | 3.953 | 2,02 |
| 64 | Schneeberg | Erzgebirgskreis | 13.372 | 2,02 |
| 66 | Freiberg | Mittelsachsen | 41.205 | 2,01 |
| 66 | Meißen | Meißen | 28.863 | 2,01 |
| 68 | Wittichenau | Bautzen | 5.505 | 2,00 |
| 69 | Bautzen | Bautzen | 37.306 | 1,98 |
| 70 | Kirchberg | Zwickau | 7.621 | 1,97 |
| 70 | Neukieritzsch | Leipzig | 7.119 | 1,97 |
| 72 | Hohnstein | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 3.076 | 1,95 |
| 72 | Naunhof | Leipzig | 8.709 | 1,95 |
| 74 | Olbernhau | Erzgebirgskreis | 9.800 | 1,94 |
| 75 | Görlitz | Görlitz | 55.065 | 1,92 |
| 75 | Sebnitz | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 9.356 | 1,92 |
| 77 | Neukirch/Lausitz | Bautzen | 4.714 | 1,91 |
| 78 | Döbeln | Mittelsachsen | 23.907 | 1,88 |
| 78 | Weißwasser/O.L. | Görlitz | 14.887 | 1,88 |
| 80 | Bärenstein | Erzgebirgskreis | 2.134 | 1,87 |
| 80 | Löbau | Görlitz | 14.469 | 1,87 |
| 80 | Markneukirchen | Vogtlandkreis | 6.951 | 1,87 |
| 83 | Geyer | Erzgebirgskreis | 3.239 | 1,85 |
| 84 | Rochlitz | Mittelsachsen | 5.467 | 1,83 |
| 85 | Bannewitz | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 11.013 | 1,82 |
| 86 | Oelsnitz/Vogtl. | Vogtlandkreis | 9.930 | 1,81 |
| 87 | Hartmannsdorf | Mittelsachsen | 4.452 | 1,80 |
| 88 | Pulsnitz | Bautzen | 7.250 | 1,79 |
| 89 | Lugau/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 7.345 | 1,77 |
| 90 | Eilenburg | Nordsachsen | 16.507 | 1,76 |
| 90 | Torgau | Nordsachsen | 19.855 | 1,76 |
| 90 | Zittau | Görlitz | 24.958 | 1,76 |
| 93 | Colditz | Leipzig | 8.209 | 1,71 |
| 94 | Delitzsch | Nordsachsen | 25.750 | 1,67 |
| 94 | Lohmen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 2.987 | 1,67 |
| 96 | Rodewisch | Vogtlandkreis | 6.014 | 1,66 |
| 97 | Gersdorf | Zwickau | 3.649 | 1,64 |
| 98 | Hainichen | Mittelsachsen | 8.154 | 1,59 |
| 99 | Brandis | Leipzig | 9.634 | 1,56 |
| 100 | Mittweida | Mittelsachsen | 13.730 | 1,53 |
Die ersten 100 von 322. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten