Solarleistung je Einwohner: Gemeinden in Baden-Württemberg
107 Gemeinden ab 20.000 Einwohnern, sortiert nach Solarleistung je Einwohner. Vorn liegt Ehingen (Donau) mit 5.227 W. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Solar je Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ehingen (Donau) | Alb-Donau-Kreis | 27.700 | 5.227 W |
| 2 | Leutkirch im Allgäu | Ravensburg | 24.325 | 3.120 W |
| 3 | Wertheim | Main-Tauber-Kreis | 22.808 | 3.117 W |
| 4 | Bad Waldsee | Ravensburg | 20.910 | 2.806 W |
| 5 | Ellwangen (Jagst) | Ostalbkreis | 24.589 | 2.597 W |
| 6 | Schwäbisch Hall | Schwäbisch Hall | 42.705 | 2.340 W |
| 7 | Öhringen | Hohenlohekreis | 25.871 | 2.318 W |
| 8 | Laupheim | Biberach | 22.836 | 2.195 W |
| 9 | Crailsheim | Schwäbisch Hall | 35.905 | 2.187 W |
| 10 | Horb am Neckar | Freudenstadt | 25.687 | 2.175 W |
| 11 | Rottweil | Rottweil | 25.001 | 2.115 W |
| 12 | Donaueschingen | Schwarzwald-Baar-Kreis | 21.734 | 2.100 W |
| 13 | Biberach an der Riß | Biberach | 34.275 | 2.080 W |
| 14 | Mühlacker | Enzkreis | 26.793 | 2.057 W |
| 15 | Eppingen | Heilbronn | 22.796 | 2.028 W |
| 16 | Wangen im Allgäu | Ravensburg | 28.784 | 1.884 W |
| 17 | Bad Rappenau | Heilbronn | 22.728 | 1.817 W |
| 18 | Radolfzell am Bodensee | Konstanz | 31.689 | 1.705 W |
| 19 | Schramberg | Rottweil | 20.415 | 1.670 W |
| 20 | Waghäusel | Karlsruhe | 22.301 | 1.588 W |
| 21 | Tettnang | Bodenseekreis | 20.522 | 1.558 W |
| 22 | Achern | Ortenaukreis | 26.873 | 1.557 W |
| 23 | Bad Mergentheim | Main-Tauber-Kreis | 24.084 | 1.544 W |
| 24 | Vaihingen an der Enz | Ludwigsburg | 28.558 | 1.434 W |
| 25 | Balingen | Zollernalbkreis | 35.744 | 1.425 W |
| 26 | Hockenheim | Rhein-Neckar-Kreis | 21.599 | 1.416 W |
| 27 | Bruchsal | Karlsruhe | 47.578 | 1.397 W |
| 28 | Sinsheim | Rhein-Neckar-Kreis | 37.105 | 1.385 W |
| 29 | Bühl | Rastatt | 28.433 | 1.377 W |
| 30 | Singen (Hohentwiel) | Konstanz | 48.089 | 1.342 W |
| 31 | Nagold | Calw | 23.813 | 1.321 W |
| 32 | Kehl | Ortenaukreis | 39.708 | 1.300 W |
| 33 | Aalen | Ostalbkreis | 67.675 | 1.296 W |
| 34 | Wiesloch | Rhein-Neckar-Kreis | 27.911 | 1.289 W |
| 35 | Überlingen | Bodenseekreis | 22.799 | 1.288 W |
| 36 | Gaggenau | Rastatt | 29.394 | 1.234 W |
| 37 | Heidenheim an der Brenz | Heidenheim | 50.612 | 1.220 W |
| 38 | Rottenburg am Neckar | Tübingen | 45.579 | 1.183 W |
| 39 | Bad Krozingen | Breisgau-Hochschwarzwald | 21.620 | 1.171 W |
| 40 | Neckarsulm | Heilbronn | 26.470 | 1.165 W |
| 41 | Mössingen | Tübingen | 21.658 | 1.146 W |
| 42 | Stutensee | Karlsruhe | 25.422 | 1.144 W |
| 43 | Bretten | Karlsruhe | 30.312 | 1.144 W |
| 44 | Ettlingen | Karlsruhe | 38.557 | 1.140 W |
| 45 | Müllheim im Markgräflerland | Breisgau-Hochschwarzwald | 20.241 | 1.120 W |
| 46 | Herrenberg | Böblingen | 34.167 | 1.117 W |
| 47 | Calw | Calw | 24.750 | 1.112 W |
| 48 | Albstadt | Zollernalbkreis | 47.047 | 1.098 W |
| 49 | Mosbach | Neckar-Odenwald-Kreis | 24.393 | 1.094 W |
| 50 | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis | 63.930 | 1.087 W |
| 51 | Ulm | Ulm | 130.288 | 1.082 W |
| 52 | Ditzingen | Ludwigsburg | 22.551 | 1.066 W |
| 53 | Waldshut-Tiengen | Waldshut | 25.084 | 1.057 W |
| 54 | Schopfheim | Lörrach | 20.198 | 1.055 W |
| 55 | Ravensburg | Ravensburg | 50.549 | 1.033 W |
| 56 | Geislingen an der Steige | Göppingen | 27.781 | 1.007 W |
| 57 | Waldkirch | Emmendingen | 21.725 | 985 W |
| 58 | Offenburg | Ortenaukreis | 63.437 | 980 W |
| 59 | Metzingen | Reutlingen | 23.305 | 977 W |
| 60 | Rastatt | Rastatt | 50.753 | 976 W |
| 61 | Emmendingen | Emmendingen | 29.530 | 973 W |
| 62 | Freudenstadt | Freudenstadt | 24.537 | 957 W |
| 63 | Rheinfelden (Baden) | Lörrach | 34.788 | 953 W |
| 64 | Lahr/Schwarzwald | Ortenaukreis | 51.208 | 937 W |
| 65 | Villingen-Schwenningen | Schwarzwald-Baar-Kreis | 89.766 | 925 W |
| 66 | Nürtingen | Esslingen | 40.898 | 925 W |
| 67 | Rheinstetten | Karlsruhe | 21.233 | 918 W |
| 68 | Weinheim | Rhein-Neckar-Kreis | 45.919 | 916 W |
| 69 | Friedrichshafen | Bodenseekreis | 62.781 | 901 W |
| 70 | Schorndorf | Rems-Murr-Kreis | 41.469 | 874 W |
| 71 | Baden-Baden | Baden-Baden | 56.952 | 870 W |
| 72 | Weingarten | Ravensburg | 25.034 | 822 W |
| 73 | Kirchheim unter Teck | Esslingen | 42.382 | 797 W |
| 74 | Tuttlingen | Tuttlingen | 37.093 | 780 W |
| 75 | Backnang | Rems-Murr-Kreis | 38.615 | 775 W |
| 76 | Pfullingen | Reutlingen | 20.032 | 750 W |
| 77 | Weinstadt | Rems-Murr-Kreis | 26.926 | 740 W |
| 78 | Eislingen/Fils | Göppingen | 22.168 | 710 W |
| 79 | Tübingen | Tübingen | 92.607 | 702 W |
| 80 | Bietigheim-Bissingen | Ludwigsburg | 43.354 | 681 W |
| 81 | Reutlingen | Reutlingen | 119.040 | 666 W |
| 82 | Sindelfingen | Böblingen | 61.428 | 664 W |
| 83 | Göppingen | Göppingen | 58.678 | 663 W |
| 84 | Winnenden | Rems-Murr-Kreis | 29.844 | 662 W |
| 85 | Waiblingen | Rems-Murr-Kreis | 57.186 | 645 W |
| 86 | Heilbronn | Heilbronn | 132.516 | 638 W |
| 87 | Remseck am Neckar | Ludwigsburg | 26.089 | 636 W |
| 88 | Lörrach | Lörrach | 51.274 | 632 W |
| 89 | Filderstadt | Esslingen | 46.274 | 608 W |
| 90 | Leonberg | Böblingen | 49.514 | 597 W |
| 91 | Schwetzingen | Rhein-Neckar-Kreis | 21.864 | 596 W |
| 92 | Leimen | Rhein-Neckar-Kreis | 26.815 | 582 W |
| 93 | Weil am Rhein | Lörrach | 32.361 | 575 W |
| 94 | Böblingen | Böblingen | 51.204 | 572 W |
| 95 | Ostfildern | Esslingen | 39.794 | 529 W |
| 96 | Leinfelden-Echterdingen | Esslingen | 41.448 | 523 W |
| 97 | Kornwestheim | Ludwigsburg | 34.149 | 501 W |
| 98 | Freiburg im Breisgau | Freiburg im Breisgau | 238.299 | 488 W |
| 99 | Konstanz | Konstanz | 86.691 | 481 W |
| 100 | Ludwigsburg | Ludwigsburg | 93.002 | 480 W |
Die ersten 100 von 107. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten