Installierte Solarleistung: Gemeinden in Rheinland-Pfalz
2.300 Gemeinden, sortiert nach Installierte Solarleistung. Vorn liegt Briedel mit 109,0 MW. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Solarleistung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Briedel | Cochem-Zell | 841 | 109,0 MW |
| 2 | Trier | Trier | 105.054 | 99,9 MW |
| 3 | Kaiserslautern | Kaiserslautern | 100.247 | 99,7 MW |
| 4 | Mainz | Mainz | 223.888 | 83,1 MW |
| 5 | Worms | Worms | 86.921 | 66,8 MW |
| 6 | Ludwigshafen am Rhein | Ludwigshafen am Rhein | 177.355 | 57,4 MW |
| 7 | Koblenz | Koblenz | 113.020 | 53,8 MW |
| 8 | Landau in der Pfalz | Landau in der Pfalz | 48.280 | 53,4 MW |
| 9 | Neuwied | Neuwied | 67.201 | 52,2 MW |
| 10 | Neustadt an der Weinstraße | Neustadt an der Weinstraße | 52.882 | 51,9 MW |
| 11 | Bad Kreuznach | Bad Kreuznach | 54.347 | 48,4 MW |
| 12 | Speyer | Speyer | 49.035 | 46,6 MW |
| 13 | Wittlich | Bernkastel-Wittlich | 19.186 | 42,1 MW |
| 14 | Polch | Mayen-Koblenz | 6.659 | 39,7 MW |
| 15 | Bad Sobernheim | Bad Kreuznach | 6.536 | 39,2 MW |
| 16 | Lonsheim | Alzey-Worms | 582 | 36,6 MW |
| 17 | Pirmasens | Pirmasens | 39.389 | 36,1 MW |
| 18 | Frankenthal (Pfalz) | Frankenthal (Pfalz) | 48.134 | 36,0 MW |
| 19 | Herbstmühle | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 25 | 34,9 MW |
| 20 | Ingelheim am Rhein | Mainz-Bingen | 34.903 | 33,9 MW |
| 21 | Zweibrücken | Zweibrücken | 33.178 | 33,6 MW |
| 22 | Grafschaft | Ahrweiler | 10.788 | 30,8 MW |
| 23 | Minderlittgen | Bernkastel-Wittlich | 724 | 30,7 MW |
| 24 | Grenderich | Cochem-Zell | 380 | 30,4 MW |
| 25 | Prüm | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 5.276 | 29,4 MW |
| 26 | Neef | Cochem-Zell | 400 | 29,3 MW |
| 27 | Hetzerath | Bernkastel-Wittlich | 2.594 | 28,8 MW |
| 28 | Bitburg | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 15.559 | 28,5 MW |
| 29 | Zell (Mosel) | Cochem-Zell | 4.019 | 27,3 MW |
| 30 | Haßloch | Bad Dürkheim | 20.395 | 27,1 MW |
| 31 | Wörth am Rhein | Germersheim | 18.350 | 26,9 MW |
| 32 | Zemmer | Trier-Saarburg | 2.913 | 26,8 MW |
| 33 | Andernach | Mayen-Koblenz | 29.920 | 26,7 MW |
| 34 | Habscheid | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 652 | 26,4 MW |
| 35 | Kaisersesch | Cochem-Zell | 3.268 | 26,0 MW |
| 36 | Haserich | Cochem-Zell | 218 | 25,9 MW |
| 37 | Scheitenkorb | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 26 | 25,4 MW |
| 38 | Hochstetten-Dhaun | Bad Kreuznach | 1.668 | 25,2 MW |
| 39 | Härtlingen | Westerwaldkreis | 385 | 25,0 MW |
| 40 | Bingen am Rhein | Mainz-Bingen | 25.424 | 24,9 MW |
| 41 | Kell am See | Trier-Saarburg | 1.895 | 24,0 MW |
| 42 | Karlshausen | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 411 | 23,4 MW |
| 43 | Schifferstadt | Rhein-Pfalz-Kreis | 21.392 | 23,0 MW |
| 44 | Hesweiler | Cochem-Zell | 114 | 22,7 MW |
| 45 | Badem | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1.323 | 22,5 MW |
| 46 | Halsdorf | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 99 | 22,4 MW |
| 47 | Schmidthachenbach | Birkenfeld | 354 | 22,0 MW |
| 48 | Bad Dürkheim | Bad Dürkheim | 19.002 | 21,7 MW |
| 49 | Alzey | Alzey-Worms | 19.305 | 21,6 MW |
| 50 | Morbach | Bernkastel-Wittlich | 10.473 | 21,5 MW |
| 51 | Mülheim-Kärlich | Mayen-Koblenz | 11.071 | 21,4 MW |
| 52 | Leiwen | Trier-Saarburg | 1.623 | 21,3 MW |
| 53 | Hütschenhausen | Kaiserslautern | 3.950 | 21,1 MW |
| 54 | Mittelstrimmig | Cochem-Zell | 426 | 21,1 MW |
| 55 | Herxheim bei Landau/Pfalz | Südliche Weinstraße | 11.041 | 21,1 MW |
| 56 | Weidingen | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 174 | 20,8 MW |
| 57 | Neuerburg | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1.307 | 20,7 MW |
| 58 | Jünkerath | Vulkaneifel | 1.772 | 20,5 MW |
| 59 | Spangdahlem | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 941 | 20,5 MW |
| 60 | Lohnweiler | Kusel | 359 | 20,3 MW |
| 61 | Hermeskeil | Trier-Saarburg | 6.501 | 20,2 MW |
| 62 | Münchweiler an der Alsenz | Donnersbergkreis | 1.192 | 20,1 MW |
| 63 | Hasborn | Bernkastel-Wittlich | 616 | 19,7 MW |
| 64 | Wörrstadt | Alzey-Worms | 8.523 | 19,7 MW |
| 65 | Contwig | Südwestpfalz | 4.303 | 19,6 MW |
| 66 | Allenbach | Birkenfeld | 656 | 19,2 MW |
| 67 | Rodershausen | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 154 | 19,1 MW |
| 68 | Föhren | Trier-Saarburg | 3.041 | 19,1 MW |
| 69 | Konz | Trier-Saarburg | 18.099 | 19,1 MW |
| 70 | Ochtendung | Mayen-Koblenz | 5.352 | 18,9 MW |
| 71 | Ferschweiler | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1.020 | 18,8 MW |
| 72 | Sankt Aldegund | Cochem-Zell | 494 | 18,8 MW |
| 73 | Gerbach | Donnersbergkreis | 479 | 18,8 MW |
| 74 | Freimersheim | Alzey-Worms | 679 | 18,8 MW |
| 75 | Heckhuscheid | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 157 | 18,6 MW |
| 76 | Bruchweiler | Birkenfeld | 527 | 18,5 MW |
| 77 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Ahrweiler | 28.264 | 18,2 MW |
| 78 | Eisenberg (Pfalz) | Donnersbergkreis | 9.094 | 18,2 MW |
| 79 | Mayen | Mayen-Koblenz | 19.794 | 18,0 MW |
| 80 | Montabaur | Westerwaldkreis | 14.937 | 18,0 MW |
| 81 | Ulmen | Cochem-Zell | 3.431 | 17,8 MW |
| 82 | Brandscheid | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 299 | 17,8 MW |
| 83 | Hupperath | Bernkastel-Wittlich | 648 | 17,6 MW |
| 84 | Reidenhausen | Cochem-Zell | 177 | 17,5 MW |
| 85 | Bettingen | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1.058 | 17,2 MW |
| 86 | Kriegsfeld | Donnersbergkreis | 972 | 17,1 MW |
| 87 | Niederraden | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 48 | 16,7 MW |
| 88 | Büchel | Cochem-Zell | 1.235 | 16,7 MW |
| 89 | Grünstadt | Bad Dürkheim | 14.379 | 16,7 MW |
| 90 | Hachenburg | Westerwaldkreis | 6.390 | 16,4 MW |
| 91 | Kirchheimbolanden | Donnersbergkreis | 7.921 | 16,2 MW |
| 92 | Mehring | Trier-Saarburg | 2.351 | 15,9 MW |
| 93 | Niederkirchen | Kaiserslautern | 1.807 | 15,9 MW |
| 94 | Sinzig | Ahrweiler | 17.374 | 15,8 MW |
| 95 | Orenhofen | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1.385 | 15,7 MW |
| 96 | Mutterstadt | Rhein-Pfalz-Kreis | 13.357 | 15,6 MW |
| 97 | Idar-Oberstein | Birkenfeld | 30.074 | 15,5 MW |
| 98 | Landstuhl | Kaiserslautern | 8.353 | 15,4 MW |
| 99 | Remagen | Ahrweiler | 17.563 | 15,2 MW |
| 100 | Koxhausen | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 89 | 15,1 MW |
Die ersten 100 von 2.300. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten