Installierte Solarleistung: Gemeinden in Hessen
421 Gemeinden, sortiert nach Installierte Solarleistung. Vorn liegt Frankfurt am Main mit 142,8 MW. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Solarleistung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 760.656 | 142,8 MW |
| 2 | Wolfhagen | Kassel | 12.576 | 133,8 MW |
| 3 | Kassel | Kassel | 196.799 | 86,1 MW |
| 4 | Lauterbach (Hessen) | Vogelsbergkreis | 13.027 | 84,0 MW |
| 5 | Wiesbaden | Wiesbaden | 288.584 | 80,1 MW |
| 6 | Fulda | Fulda | 65.755 | 69,3 MW |
| 7 | Hanau | Main-Kinzig-Kreis | 98.582 | 67,1 MW |
| 8 | Gießen | Gießen | 88.544 | 59,1 MW |
| 9 | Steinau an der Straße | Main-Kinzig-Kreis | 10.110 | 59,0 MW |
| 10 | Korbach | Waldeck-Frankenberg | 22.789 | 55,7 MW |
| 11 | Darmstadt | Darmstadt | 168.253 | 55,4 MW |
| 12 | Lampertheim | Bergstraße | 32.395 | 54,0 MW |
| 13 | Marburg | Marburg-Biedenkopf | 73.571 | 52,6 MW |
| 14 | Eichenzell | Fulda | 11.859 | 48,5 MW |
| 15 | Riedstadt | Groß-Gerau | 23.274 | 42,9 MW |
| 16 | Bensheim | Bergstraße | 40.848 | 41,9 MW |
| 17 | Morschen | Schwalm-Eder-Kreis | 3.080 | 41,9 MW |
| 18 | Viernheim | Bergstraße | 34.285 | 39,7 MW |
| 19 | Neustadt (Hessen) | Marburg-Biedenkopf | 9.289 | 38,7 MW |
| 20 | Rüsselsheim am Main | Groß-Gerau | 66.028 | 38,4 MW |
| 21 | Bad Hersfeld | Hersfeld-Rotenburg | 30.632 | 37,6 MW |
| 22 | Freigericht | Main-Kinzig-Kreis | 13.985 | 37,2 MW |
| 23 | Fuldatal | Kassel | 12.714 | 37,0 MW |
| 24 | Limburg a.d.Lahn | Limburg-Weilburg | 35.802 | 36,4 MW |
| 25 | Bad Arolsen | Waldeck-Frankenberg | 15.998 | 36,1 MW |
| 26 | Homberg (Efze) | Schwalm-Eder-Kreis | 14.562 | 34,6 MW |
| 27 | Wetzlar | Lahn-Dill-Kreis | 54.865 | 34,4 MW |
| 28 | Bad Orb | Main-Kinzig-Kreis | 9.930 | 33,0 MW |
| 29 | Groß-Umstadt | Darmstadt-Dieburg | 21.171 | 32,6 MW |
| 30 | Wölfersheim | Wetteraukreis | 9.325 | 30,7 MW |
| 31 | Rodgau | Offenbach | 45.197 | 29,8 MW |
| 32 | Kirchhain | Marburg-Biedenkopf | 16.297 | 29,4 MW |
| 33 | Butzbach | Wetteraukreis | 27.181 | 29,2 MW |
| 34 | Schwalmstadt | Schwalm-Eder-Kreis | 18.482 | 29,1 MW |
| 35 | Hünfeld | Fulda | 16.985 | 28,8 MW |
| 36 | Bad Camberg | Limburg-Weilburg | 14.134 | 28,7 MW |
| 37 | Gernsheim | Groß-Gerau | 10.777 | 28,6 MW |
| 38 | Hessisch Lichtenau | Werra-Meißner-Kreis | 12.238 | 28,5 MW |
| 39 | Offenbach am Main | Offenbach am Main | 133.195 | 28,3 MW |
| 40 | Bad Soden-Salmünster | Main-Kinzig-Kreis | 13.653 | 28,2 MW |
| 41 | Hasselroth | Main-Kinzig-Kreis | 7.404 | 27,7 MW |
| 42 | Alsfeld | Vogelsbergkreis | 15.279 | 26,8 MW |
| 43 | Fritzlar | Schwalm-Eder-Kreis | 14.503 | 26,6 MW |
| 44 | Dreieich | Offenbach | 41.965 | 26,4 MW |
| 45 | Gelnhausen | Main-Kinzig-Kreis | 23.401 | 26,2 MW |
| 46 | Heppenheim (Bergstraße) | Bergstraße | 28.031 | 25,3 MW |
| 47 | Eschwege | Werra-Meißner-Kreis | 18.687 | 25,3 MW |
| 48 | Frankenberg (Eder) | Waldeck-Frankenberg | 17.699 | 25,1 MW |
| 49 | Idstein | Rheingau-Taunus-Kreis | 25.724 | 24,9 MW |
| 50 | Groß-Gerau | Groß-Gerau | 25.401 | 24,4 MW |
| 51 | Gudensberg | Schwalm-Eder-Kreis | 9.873 | 24,3 MW |
| 52 | Merenberg | Limburg-Weilburg | 3.314 | 24,2 MW |
| 53 | Hofheim am Taunus | Main-Taunus-Kreis | 39.149 | 24,2 MW |
| 54 | Sinntal | Main-Kinzig-Kreis | 8.588 | 23,7 MW |
| 55 | Weiterstadt | Darmstadt-Dieburg | 26.638 | 23,6 MW |
| 56 | Bruchköbel | Main-Kinzig-Kreis | 20.347 | 23,4 MW |
| 57 | Eiterfeld | Fulda | 6.878 | 23,4 MW |
| 58 | Bürstadt | Bergstraße | 17.721 | 23,4 MW |
| 59 | Linsengericht | Main-Kinzig-Kreis | 9.548 | 23,3 MW |
| 60 | Borken (Hessen) | Schwalm-Eder-Kreis | 12.232 | 23,1 MW |
| 61 | Neuhof | Fulda | 10.790 | 23,1 MW |
| 62 | Ludwigsau | Hersfeld-Rotenburg | 5.409 | 22,8 MW |
| 63 | Herborn | Lahn-Dill-Kreis | 20.276 | 22,7 MW |
| 64 | Baunatal | Kassel | 27.768 | 22,2 MW |
| 65 | Haiger | Lahn-Dill-Kreis | 18.865 | 22,1 MW |
| 66 | Bad Homburg v.d.Höhe | Hochtaunuskreis | 56.938 | 22,1 MW |
| 67 | Felsberg | Schwalm-Eder-Kreis | 10.472 | 22,0 MW |
| 68 | Künzell | Fulda | 16.826 | 21,9 MW |
| 69 | Petersberg | Fulda | 16.080 | 21,6 MW |
| 70 | Schlüchtern | Main-Kinzig-Kreis | 15.692 | 21,5 MW |
| 71 | Wabern | Schwalm-Eder-Kreis | 7.317 | 21,5 MW |
| 72 | Großenlüder | Fulda | 8.631 | 21,4 MW |
| 73 | Hungen | Gießen | 12.752 | 20,9 MW |
| 74 | Flieden | Fulda | 8.624 | 20,6 MW |
| 75 | Hofgeismar | Kassel | 14.324 | 20,5 MW |
| 76 | Büdingen | Wetteraukreis | 22.068 | 20,4 MW |
| 77 | Neu-Anspach | Hochtaunuskreis | 14.302 | 20,3 MW |
| 78 | Waldeck | Waldeck-Frankenberg | 6.882 | 20,2 MW |
| 79 | Stadtallendorf | Marburg-Biedenkopf | 21.291 | 19,9 MW |
| 80 | Dieburg | Darmstadt-Dieburg | 15.791 | 19,8 MW |
| 81 | Runkel | Limburg-Weilburg | 9.428 | 19,7 MW |
| 82 | Witzenhausen | Werra-Meißner-Kreis | 15.110 | 19,5 MW |
| 83 | Sontra | Werra-Meißner-Kreis | 7.462 | 19,3 MW |
| 84 | Volkmarsen | Waldeck-Frankenberg | 6.442 | 19,2 MW |
| 85 | Mörfelden-Walldorf | Groß-Gerau | 31.441 | 19,1 MW |
| 86 | Griesheim | Darmstadt-Dieburg | 29.385 | 19,1 MW |
| 87 | Weimar (Lahn) | Marburg-Biedenkopf | 7.288 | 18,9 MW |
| 88 | Nidderau | Main-Kinzig-Kreis | 20.131 | 18,9 MW |
| 89 | Pfungstadt | Darmstadt-Dieburg | 25.475 | 18,9 MW |
| 90 | Schlitz | Vogelsbergkreis | 9.270 | 18,8 MW |
| 91 | Diemelsee | Waldeck-Frankenberg | 4.440 | 18,7 MW |
| 92 | Hofbieber | Fulda | 6.271 | 18,6 MW |
| 93 | Grünberg | Gießen | 13.627 | 18,5 MW |
| 94 | Niestetal | Kassel | 11.111 | 18,4 MW |
| 95 | Dillenburg | Lahn-Dill-Kreis | 22.895 | 18,3 MW |
| 96 | Cölbe | Marburg-Biedenkopf | 6.566 | 18,3 MW |
| 97 | Oberursel (Taunus) | Hochtaunuskreis | 46.757 | 18,2 MW |
| 98 | Bad Wildungen | Waldeck-Frankenberg | 17.404 | 18,1 MW |
| 99 | Usingen | Hochtaunuskreis | 15.589 | 18,1 MW |
| 100 | Gladenbach | Marburg-Biedenkopf | 12.377 | 18,0 MW |
Die ersten 100 von 421. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten