Installierte Solarleistung: Gemeinden in Nordrhein-Westfalen
396 Gemeinden, sortiert nach Installierte Solarleistung. Vorn liegt Köln mit 282,3 MW. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Solarleistung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Köln | Köln | 1.025.523 | 282,3 MW |
| 2 | Dortmund | Dortmund | 600.880 | 220,6 MW |
| 3 | Münster | Münster | 306.368 | 200,6 MW |
| 4 | Bielefeld | Bielefeld | 331.419 | 195,0 MW |
| 5 | Paderborn | Paderborn | 155.906 | 178,9 MW |
| 6 | Düsseldorf | Düsseldorf | 619.444 | 166,2 MW |
| 7 | Essen | Essen | 573.618 | 150,3 MW |
| 8 | Duisburg | Duisburg | 500.810 | 148,6 MW |
| 9 | Mönchengladbach | Mönchengladbach | 267.176 | 143,9 MW |
| 10 | Krefeld | Krefeld | 230.738 | 136,0 MW |
| 11 | Hamm | Hamm | 179.108 | 131,8 MW |
| 12 | Ahaus | Borken | 40.183 | 131,5 MW |
| 13 | Borken | Borken | 43.170 | 131,2 MW |
| 14 | Bochum | Bochum | 358.880 | 121,8 MW |
| 15 | Jüchen | Rhein-Kreis Neuss | 23.901 | 112,3 MW |
| 16 | Wadersloh | Warendorf | 12.826 | 105,0 MW |
| 17 | Gütersloh | Gütersloh | 99.854 | 103,3 MW |
| 18 | Rheine | Steinfurt | 77.552 | 103,0 MW |
| 19 | Wuppertal | Wuppertal | 357.243 | 102,1 MW |
| 20 | Neuss | Rhein-Kreis Neuss | 153.767 | 100,9 MW |
| 21 | Euskirchen | Euskirchen | 59.977 | 100,7 MW |
| 22 | Lippstadt | Soest | 68.383 | 100,7 MW |
| 23 | Aachen | Städteregion Aachen | 263.703 | 100,0 MW |
| 24 | Bocholt | Borken | 73.048 | 99,9 MW |
| 25 | Bedburg | Rhein-Erft-Kreis | 25.210 | 99,2 MW |
| 26 | Bonn | Bonn | 323.587 | 96,5 MW |
| 27 | Ibbenbüren | Steinfurt | 51.596 | 93,5 MW |
| 28 | Dorsten | Recklinghausen | 74.783 | 91,7 MW |
| 29 | Coesfeld | Coesfeld | 38.197 | 91,4 MW |
| 30 | Dülmen | Coesfeld | 47.759 | 90,6 MW |
| 31 | Düren | Düren | 94.539 | 90,4 MW |
| 32 | Delbrück | Paderborn | 32.140 | 88,9 MW |
| 33 | Kerpen | Rhein-Erft-Kreis | 66.377 | 84,9 MW |
| 34 | Gronau (Westf.) | Borken | 50.349 | 82,0 MW |
| 35 | Vreden | Borken | 23.083 | 81,8 MW |
| 36 | Wesel | Wesel | 60.717 | 81,2 MW |
| 37 | Arnsberg | Hochsauerlandkreis | 74.479 | 80,5 MW |
| 38 | Minden | Minden-Lübbecke | 83.598 | 78,5 MW |
| 39 | Geldern | Kleve | 34.953 | 78,1 MW |
| 40 | Rheda-Wiedenbrück | Gütersloh | 47.935 | 77,5 MW |
| 41 | Rietberg | Gütersloh | 29.858 | 77,0 MW |
| 42 | Erftstadt | Rhein-Erft-Kreis | 48.724 | 75,9 MW |
| 43 | Büren | Paderborn | 20.930 | 75,8 MW |
| 44 | Hamminkeln | Wesel | 26.839 | 75,3 MW |
| 45 | Greven | Steinfurt | 38.080 | 75,2 MW |
| 46 | Warendorf | Warendorf | 37.705 | 75,2 MW |
| 47 | Bottrop | Bottrop | 118.482 | 75,1 MW |
| 48 | Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | 266.199 | 74,2 MW |
| 49 | Oelde | Warendorf | 29.961 | 73,3 MW |
| 50 | Soest | Soest | 47.752 | 69,7 MW |
| 51 | Hagen | Hagen | 189.983 | 68,8 MW |
| 52 | Moers | Wesel | 101.298 | 68,5 MW |
| 53 | Willich | Viersen | 49.374 | 67,7 MW |
| 54 | Oberhausen | Oberhausen | 213.178 | 67,5 MW |
| 55 | Grevenbroich | Rhein-Kreis Neuss | 65.605 | 65,8 MW |
| 56 | Solingen | Solingen | 164.621 | 65,8 MW |
| 57 | Leverkusen | Leverkusen | 168.299 | 65,4 MW |
| 58 | Detmold | Lippe | 74.438 | 65,3 MW |
| 59 | Marl | Recklinghausen | 86.899 | 64,9 MW |
| 60 | Heinsberg | Heinsberg | 43.116 | 64,5 MW |
| 61 | Meschede | Hochsauerlandkreis | 29.446 | 64,3 MW |
| 62 | Ahlen | Warendorf | 52.387 | 62,9 MW |
| 63 | Viersen | Viersen | 78.227 | 62,7 MW |
| 64 | Herford | Herford | 67.074 | 62,4 MW |
| 65 | Erkelenz | Heinsberg | 45.239 | 61,6 MW |
| 66 | Mülheim an der Ruhr | Mülheim an der Ruhr | 171.674 | 60,3 MW |
| 67 | Kevelaer | Kleve | 28.215 | 60,0 MW |
| 68 | Stadtlohn | Borken | 20.856 | 59,0 MW |
| 69 | Warburg | Höxter | 23.210 | 59,0 MW |
| 70 | Goch | Kleve | 34.825 | 58,0 MW |
| 71 | Petershagen | Minden-Lübbecke | 25.192 | 56,5 MW |
| 72 | Salzkotten | Paderborn | 25.293 | 56,3 MW |
| 73 | Steinfurt | Steinfurt | 34.822 | 56,0 MW |
| 74 | Bergisch Gladbach | Rheinisch-Bergischer Kreis | 111.174 | 56,0 MW |
| 75 | Herzogenrath | Städteregion Aachen | 48.666 | 56,0 MW |
| 76 | Werl | Soest | 29.693 | 56,0 MW |
| 77 | Hörstel | Steinfurt | 20.101 | 55,8 MW |
| 78 | Emsdetten | Steinfurt | 35.925 | 55,6 MW |
| 79 | Südlohn | Borken | 9.861 | 54,5 MW |
| 80 | Erwitte | Soest | 16.225 | 54,4 MW |
| 81 | Nettetal | Viersen | 41.711 | 54,3 MW |
| 82 | Löhne | Herford | 40.757 | 54,3 MW |
| 83 | Beckum | Warendorf | 37.110 | 53,7 MW |
| 84 | Unna | Unna | 57.961 | 53,6 MW |
| 85 | Gescher | Borken | 17.221 | 53,5 MW |
| 86 | Rahden | Minden-Lübbecke | 16.128 | 53,5 MW |
| 87 | Dormagen | Rhein-Kreis Neuss | 63.619 | 53,0 MW |
| 88 | Bad Oeynhausen | Minden-Lübbecke | 50.515 | 52,6 MW |
| 89 | Iserlohn | Märkischer Kreis | 91.317 | 52,5 MW |
| 90 | Senden | Coesfeld | 21.000 | 51,6 MW |
| 91 | Haltern am See | Recklinghausen | 38.029 | 51,4 MW |
| 92 | Kleve | Kleve | 53.094 | 51,2 MW |
| 93 | Hürth | Rhein-Erft-Kreis | 61.732 | 51,1 MW |
| 94 | Rhede | Borken | 19.679 | 50,7 MW |
| 95 | Bergheim | Rhein-Erft-Kreis | 61.976 | 50,5 MW |
| 96 | Mechernich | Euskirchen | 29.116 | 50,2 MW |
| 97 | Werne | Unna | 30.034 | 50,2 MW |
| 98 | Troisdorf | Rhein-Sieg-Kreis | 75.742 | 49,9 MW |
| 99 | Ochtrup | Steinfurt | 20.358 | 49,8 MW |
| 100 | Ascheberg | Coesfeld | 15.780 | 49,1 MW |
Die ersten 100 von 396. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten