Installierte Solarleistung: Gemeinden in Sachsen
418 Gemeinden, sortiert nach Installierte Solarleistung. Vorn liegt Neukieritzsch mit 440,7 MW. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Solarleistung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neukieritzsch | Leipzig | 7.119 | 440,7 MW |
| 2 | Böhlen | Leipzig | 6.796 | 236,8 MW |
| 3 | Leipzig | Leipzig | 615.932 | 212,6 MW |
| 4 | Elsterheide | Bautzen | 3.241 | 195,9 MW |
| 5 | Beilrode | Nordsachsen | 4.153 | 156,1 MW |
| 6 | Dresden | Dresden | 562.764 | 152,0 MW |
| 7 | Chemnitz | Chemnitz | 247.252 | 138,6 MW |
| 8 | Groitzsch | Leipzig | 7.352 | 93,2 MW |
| 9 | Delitzsch | Nordsachsen | 25.750 | 89,3 MW |
| 10 | Glaubitz | Meißen | 1.942 | 87,1 MW |
| 11 | Zwickau | Zwickau | 86.405 | 82,3 MW |
| 12 | Oberschöna | Mittelsachsen | 3.149 | 77,4 MW |
| 13 | Boxberg/O.L. | Görlitz | 4.186 | 73,8 MW |
| 14 | Augustusburg | Mittelsachsen | 4.297 | 73,3 MW |
| 15 | Brand-Erbisdorf | Mittelsachsen | 8.695 | 63,9 MW |
| 16 | Oederan | Mittelsachsen | 7.490 | 59,6 MW |
| 17 | Zeithain | Meißen | 5.527 | 57,4 MW |
| 18 | Grimma | Leipzig | 27.554 | 57,3 MW |
| 19 | Hoyerswerda | Bautzen | 30.458 | 56,0 MW |
| 20 | Dippoldiswalde | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 13.880 | 53,1 MW |
| 21 | Borna | Leipzig | 20.129 | 52,0 MW |
| 22 | Mockrehna | Nordsachsen | 4.847 | 51,9 MW |
| 23 | Lauta | Bautzen | 7.681 | 49,2 MW |
| 24 | Rothenburg/O.L. | Görlitz | 3.953 | 47,3 MW |
| 25 | Torgau | Nordsachsen | 19.855 | 46,5 MW |
| 26 | Lossatal | Leipzig | 6.013 | 45,1 MW |
| 27 | Göda | Bautzen | 2.907 | 44,7 MW |
| 28 | Kubschütz | Bautzen | 2.427 | 42,1 MW |
| 29 | Freiberg | Mittelsachsen | 41.205 | 41,4 MW |
| 30 | Kamenz | Bautzen | 16.878 | 40,6 MW |
| 31 | Brandis | Leipzig | 9.634 | 39,9 MW |
| 32 | Schkeuditz | Nordsachsen | 19.145 | 38,2 MW |
| 33 | Großenhain | Meißen | 17.974 | 36,8 MW |
| 34 | Frankenberg/Sa. | Mittelsachsen | 13.635 | 35,8 MW |
| 35 | Pirna | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 40.039 | 34,1 MW |
| 36 | Leisnig | Mittelsachsen | 7.864 | 33,9 MW |
| 37 | Bobritzsch-Hilbersdorf | Mittelsachsen | 5.651 | 33,3 MW |
| 38 | Plauen | Vogtlandkreis | 64.893 | 32,5 MW |
| 39 | Markranstädt | Leipzig | 16.069 | 31,7 MW |
| 40 | Bautzen | Bautzen | 37.306 | 31,5 MW |
| 41 | Doberschütz | Nordsachsen | 3.985 | 31,1 MW |
| 42 | Bennewitz | Leipzig | 5.102 | 29,3 MW |
| 43 | Görlitz | Görlitz | 55.065 | 29,3 MW |
| 44 | Zittau | Görlitz | 24.958 | 29,1 MW |
| 45 | Königsbrück | Bautzen | 4.642 | 27,6 MW |
| 46 | Riesa | Meißen | 29.238 | 26,8 MW |
| 47 | Rackwitz | Nordsachsen | 5.474 | 26,5 MW |
| 48 | Wildenfels | Zwickau | 3.388 | 25,2 MW |
| 49 | Nossen | Meißen | 10.370 | 24,7 MW |
| 50 | Priestewitz | Meißen | 3.070 | 24,6 MW |
| 51 | Frohburg | Leipzig | 11.975 | 24,1 MW |
| 52 | Oschatz | Nordsachsen | 14.136 | 23,7 MW |
| 53 | Horka | Görlitz | 1.542 | 23,6 MW |
| 54 | Mittelherwigsdorf | Görlitz | 3.462 | 23,0 MW |
| 55 | Wiedemar | Nordsachsen | 5.569 | 22,9 MW |
| 56 | Eilenburg | Nordsachsen | 16.507 | 22,7 MW |
| 57 | Glauchau | Zwickau | 21.341 | 22,6 MW |
| 58 | Döbeln | Mittelsachsen | 23.907 | 21,8 MW |
| 59 | Meißen | Meißen | 28.863 | 21,6 MW |
| 60 | Lengenfeld | Vogtlandkreis | 6.786 | 21,5 MW |
| 61 | Taucha | Nordsachsen | 15.815 | 21,3 MW |
| 62 | Altenberg | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 7.402 | 21,3 MW |
| 63 | Rossau | Mittelsachsen | 3.281 | 21,3 MW |
| 64 | Wurzen | Leipzig | 16.159 | 21,3 MW |
| 65 | Coswig | Meißen | 20.479 | 21,0 MW |
| 66 | Löbau | Görlitz | 14.469 | 20,9 MW |
| 67 | Meerane | Zwickau | 13.708 | 20,9 MW |
| 68 | Rötha | Leipzig | 6.388 | 19,7 MW |
| 69 | Werdau | Zwickau | 20.209 | 19,6 MW |
| 70 | Limbach-Oberfrohna | Zwickau | 23.394 | 19,2 MW |
| 71 | Reichenbach im Vogtland | Vogtlandkreis | 19.510 | 19,1 MW |
| 72 | Klipphausen | Meißen | 10.245 | 18,9 MW |
| 73 | Markkleeberg | Leipzig | 25.354 | 18,5 MW |
| 74 | Naunhof | Leipzig | 8.709 | 18,3 MW |
| 75 | Schmölln-Putzkau | Bautzen | 2.964 | 18,2 MW |
| 76 | Adorf/Vogtl. | Vogtlandkreis | 4.376 | 17,9 MW |
| 77 | Großschirma | Mittelsachsen | 5.203 | 17,7 MW |
| 78 | Großweitzschen | Mittelsachsen | 2.624 | 17,4 MW |
| 79 | Wilsdruff | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 14.525 | 17,3 MW |
| 80 | Roßwein | Mittelsachsen | 7.062 | 17,2 MW |
| 81 | Freital | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 39.174 | 16,9 MW |
| 82 | Dennheritz | Zwickau | 1.247 | 16,9 MW |
| 83 | Kodersdorf | Görlitz | 2.237 | 16,8 MW |
| 84 | Bad Lausick | Leipzig | 8.007 | 16,8 MW |
| 85 | Belgern-Schildau | Nordsachsen | 7.371 | 16,6 MW |
| 86 | Borsdorf | Leipzig | 8.089 | 16,5 MW |
| 87 | Wülknitz | Meißen | 1.550 | 16,1 MW |
| 88 | Radeberg | Bautzen | 18.667 | 16,0 MW |
| 89 | Burgstädt | Mittelsachsen | 10.333 | 15,9 MW |
| 90 | Penig | Mittelsachsen | 7.970 | 15,9 MW |
| 91 | Crimmitschau | Zwickau | 17.820 | 15,7 MW |
| 92 | Colditz | Leipzig | 8.209 | 15,7 MW |
| 93 | Dahlen | Nordsachsen | 4.051 | 14,8 MW |
| 94 | Naundorf | Nordsachsen | 2.148 | 14,4 MW |
| 95 | Liebschützberg | Nordsachsen | 2.807 | 14,2 MW |
| 96 | Großpösna | Leipzig | 5.716 | 14,1 MW |
| 97 | Wermsdorf | Nordsachsen | 5.074 | 13,8 MW |
| 98 | Neukirchen/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 6.846 | 13,6 MW |
| 99 | Olbernhau | Erzgebirgskreis | 9.800 | 13,5 MW |
| 100 | Fraureuth | Zwickau | 4.969 | 13,3 MW |
Die ersten 100 von 418. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten