Installierte Solarleistung: Gemeinden in Baden-Württemberg
1.101 Gemeinden, sortiert nach Installierte Solarleistung. Vorn liegt Stuttgart mit 181,8 MW. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Solarleistung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgart | Stuttgart | 609.365 | 181,8 MW |
| 2 | Mannheim | Mannheim | 319.536 | 147,2 MW |
| 3 | Ehingen (Donau) | Alb-Donau-Kreis | 27.700 | 144,8 MW |
| 4 | Külsheim | Main-Tauber-Kreis | 5.309 | 141,9 MW |
| 5 | Karlsruhe | Karlsruhe | 309.247 | 141,6 MW |
| 6 | Ulm | Ulm | 130.288 | 140,9 MW |
| 7 | Freiburg im Breisgau | Freiburg im Breisgau | 238.299 | 116,3 MW |
| 8 | Langenenslingen | Biberach | 3.648 | 100,3 MW |
| 9 | Schwäbisch Hall | Schwäbisch Hall | 42.705 | 99,9 MW |
| 10 | Buchen (Odenwald) | Neckar-Odenwald-Kreis | 18.293 | 92,6 MW |
| 11 | Aalen | Ostalbkreis | 67.675 | 87,7 MW |
| 12 | Hardheim | Neckar-Odenwald-Kreis | 6.650 | 85,9 MW |
| 13 | Heilbronn | Heilbronn | 132.516 | 84,5 MW |
| 14 | Villingen-Schwenningen | Schwarzwald-Baar-Kreis | 89.766 | 83,1 MW |
| 15 | Reutlingen | Reutlingen | 119.040 | 79,3 MW |
| 16 | Lauda-Königshofen | Main-Tauber-Kreis | 14.150 | 78,9 MW |
| 17 | Crailsheim | Schwäbisch Hall | 35.905 | 78,5 MW |
| 18 | Leutkirch im Allgäu | Ravensburg | 24.325 | 75,9 MW |
| 19 | Münsingen | Reutlingen | 14.695 | 73,4 MW |
| 20 | Biberach an der Riß | Biberach | 34.275 | 71,3 MW |
| 21 | Wertheim | Main-Tauber-Kreis | 22.808 | 71,1 MW |
| 22 | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis | 63.930 | 69,5 MW |
| 23 | Erbach | Alb-Donau-Kreis | 14.126 | 67,8 MW |
| 24 | Gundelsheim | Heilbronn | 7.313 | 67,4 MW |
| 25 | Bruchsal | Karlsruhe | 47.578 | 66,4 MW |
| 26 | Tübingen | Tübingen | 92.607 | 65,1 MW |
| 27 | Singen (Hohentwiel) | Konstanz | 48.089 | 64,5 MW |
| 28 | Ellwangen (Jagst) | Ostalbkreis | 24.589 | 63,9 MW |
| 29 | Gemmingen | Heilbronn | 5.582 | 63,3 MW |
| 30 | Pforzheim | Pforzheim | 134.422 | 62,9 MW |
| 31 | Offenburg | Ortenaukreis | 63.437 | 62,2 MW |
| 32 | Heidenheim an der Brenz | Heidenheim | 50.612 | 61,7 MW |
| 33 | Heidelberg | Heidelberg | 156.092 | 61,1 MW |
| 34 | Neresheim | Ostalbkreis | 7.921 | 60,1 MW |
| 35 | Öhringen | Hohenlohekreis | 25.871 | 60,0 MW |
| 36 | Bad Wurzach | Ravensburg | 14.927 | 59,0 MW |
| 37 | Bad Waldsee | Ravensburg | 20.910 | 58,7 MW |
| 38 | Friedrichshafen | Bodenseekreis | 62.781 | 56,6 MW |
| 39 | Steinheim am Albuch | Heidenheim | 8.790 | 56,5 MW |
| 40 | Horb am Neckar | Freudenstadt | 25.687 | 55,9 MW |
| 41 | Mühlacker | Enzkreis | 26.793 | 55,1 MW |
| 42 | Wangen im Allgäu | Ravensburg | 28.784 | 54,2 MW |
| 43 | Radolfzell am Bodensee | Konstanz | 31.689 | 54,0 MW |
| 44 | Bad Saulgau | Sigmaringen | 17.824 | 54,0 MW |
| 45 | Rottenburg am Neckar | Tübingen | 45.579 | 53,9 MW |
| 46 | Rottweil | Rottweil | 25.001 | 52,9 MW |
| 47 | Ravensburg | Ravensburg | 50.549 | 52,2 MW |
| 48 | Albstadt | Zollernalbkreis | 47.047 | 51,7 MW |
| 49 | Kehl | Ortenaukreis | 39.708 | 51,6 MW |
| 50 | Sinsheim | Rhein-Neckar-Kreis | 37.105 | 51,4 MW |
| 51 | Weikersheim | Main-Tauber-Kreis | 7.860 | 51,3 MW |
| 52 | Balingen | Zollernalbkreis | 35.744 | 50,9 MW |
| 53 | Langenau | Alb-Donau-Kreis | 15.359 | 50,3 MW |
| 54 | Laupheim | Biberach | 22.836 | 50,1 MW |
| 55 | Baden-Baden | Baden-Baden | 56.952 | 49,5 MW |
| 56 | Rastatt | Rastatt | 50.753 | 49,5 MW |
| 57 | Trochtelfingen | Reutlingen | 6.254 | 49,3 MW |
| 58 | Lahr/Schwarzwald | Ortenaukreis | 51.208 | 48,0 MW |
| 59 | Stockach | Konstanz | 17.547 | 46,6 MW |
| 60 | Eppingen | Heilbronn | 22.796 | 46,2 MW |
| 61 | Donaueschingen | Schwarzwald-Baar-Kreis | 21.734 | 45,6 MW |
| 62 | Tauberbischofsheim | Main-Tauber-Kreis | 13.341 | 44,7 MW |
| 63 | Ludwigsburg | Ludwigsburg | 93.002 | 44,6 MW |
| 64 | Ettlingen | Karlsruhe | 38.557 | 43,9 MW |
| 65 | Weinheim | Rhein-Neckar-Kreis | 45.919 | 42,1 MW |
| 66 | Ilshofen | Schwäbisch Hall | 7.080 | 42,0 MW |
| 67 | Achern | Ortenaukreis | 26.873 | 41,8 MW |
| 68 | Konstanz | Konstanz | 86.691 | 41,7 MW |
| 69 | Philippsburg | Karlsruhe | 13.765 | 41,7 MW |
| 70 | Bad Rappenau | Heilbronn | 22.728 | 41,3 MW |
| 71 | Vaihingen an der Enz | Ludwigsburg | 28.558 | 41,0 MW |
| 72 | Sindelfingen | Böblingen | 61.428 | 40,8 MW |
| 73 | Pfullendorf | Sigmaringen | 13.496 | 40,7 MW |
| 74 | Blaubeuren | Alb-Donau-Kreis | 12.669 | 40,6 MW |
| 75 | Allmendingen | Alb-Donau-Kreis | 4.899 | 40,2 MW |
| 76 | Meßkirch | Sigmaringen | 8.776 | 40,2 MW |
| 77 | Gerstetten | Heidenheim | 11.530 | 40,2 MW |
| 78 | Esslingen am Neckar | Esslingen | 95.419 | 40,1 MW |
| 79 | Bühl | Rastatt | 28.433 | 39,1 MW |
| 80 | Seckach | Neckar-Odenwald-Kreis | 3.990 | 39,1 MW |
| 81 | Göppingen | Göppingen | 58.678 | 38,9 MW |
| 82 | Oberkirch | Ortenaukreis | 19.977 | 38,7 MW |
| 83 | Gottmadingen | Konstanz | 10.772 | 38,7 MW |
| 84 | Herrenberg | Böblingen | 34.167 | 38,1 MW |
| 85 | Nürtingen | Esslingen | 40.898 | 37,8 MW |
| 86 | Schemmerhofen | Biberach | 8.868 | 37,8 MW |
| 87 | Neuenstadt am Kocher | Heilbronn | 10.218 | 37,2 MW |
| 88 | Bad Mergentheim | Main-Tauber-Kreis | 24.084 | 37,2 MW |
| 89 | Bräunlingen | Schwarzwald-Baar-Kreis | 5.843 | 37,1 MW |
| 90 | Mühlhausen-Ehingen | Konstanz | 4.109 | 36,9 MW |
| 91 | Waiblingen | Rems-Murr-Kreis | 57.186 | 36,9 MW |
| 92 | Zimmern ob Rottweil | Rottweil | 6.239 | 36,8 MW |
| 93 | Gaggenau | Rastatt | 29.394 | 36,3 MW |
| 94 | Schorndorf | Rems-Murr-Kreis | 41.469 | 36,3 MW |
| 95 | Haiterbach | Calw | 5.859 | 36,0 MW |
| 96 | Wiesloch | Rhein-Neckar-Kreis | 27.911 | 36,0 MW |
| 97 | Bretzfeld | Hohenlohekreis | 12.624 | 35,6 MW |
| 98 | Waghäusel | Karlsruhe | 22.301 | 35,4 MW |
| 99 | Walldürn | Neckar-Odenwald-Kreis | 11.562 | 35,4 MW |
| 100 | Adelsheim | Neckar-Odenwald-Kreis | 5.112 | 34,9 MW |
Die ersten 100 von 1.101. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten