Installierte Solarleistung: Gemeinden in Schleswig-Holstein
1.104 Gemeinden, sortiert nach Installierte Solarleistung. Vorn liegt Eggebek mit 157,9 MW. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Solarleistung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eggebek | Schleswig-Flensburg | 2.433 | 157,9 MW |
| 2 | Büttel | Steinburg | 26 | 100,9 MW |
| 3 | Agethorst | Steinburg | 202 | 71,4 MW |
| 4 | Lübeck | Lübeck | 217.061 | 71,1 MW |
| 5 | Emkendorf | Rendsburg-Eckernförde | 1.310 | 68,7 MW |
| 6 | Wasbek | Rendsburg-Eckernförde | 2.502 | 64,8 MW |
| 7 | Oeversee | Schleswig-Flensburg | 3.568 | 64,6 MW |
| 8 | Juliusburg | Herzogtum Lauenburg | 193 | 63,3 MW |
| 9 | Leck | Nordfriesland | 7.918 | 62,3 MW |
| 10 | Bosbüll | Nordfriesland | 265 | 61,2 MW |
| 11 | Bovenau | Rendsburg-Eckernförde | 1.097 | 58,3 MW |
| 12 | Kiel | Kiel | 251.842 | 57,5 MW |
| 13 | Oster-Ohrstedt | Nordfriesland | 678 | 53,7 MW |
| 14 | Neumünster | Neumünster | 80.145 | 47,5 MW |
| 15 | Handewitt | Schleswig-Flensburg | 11.668 | 47,3 MW |
| 16 | Fehmarn | Ostholstein | 13.226 | 45,9 MW |
| 17 | Norderstedt | Segeberg | 83.196 | 40,6 MW |
| 18 | Flensburg | Flensburg | 95.568 | 38,8 MW |
| 19 | Krempe | Steinburg | 2.421 | 38,4 MW |
| 20 | Weede | Segeberg | 955 | 37,9 MW |
| 21 | Bredenbek | Rendsburg-Eckernförde | 1.540 | 36,1 MW |
| 22 | Stedesand | Nordfriesland | 870 | 35,4 MW |
| 23 | Silberstedt | Schleswig-Flensburg | 2.498 | 34,3 MW |
| 24 | Brickeln | Dithmarschen | 185 | 34,2 MW |
| 25 | Neu Duvenstedt | Rendsburg-Eckernförde | 111 | 33,2 MW |
| 26 | Felde | Rendsburg-Eckernförde | 2.079 | 33,2 MW |
| 27 | Sankt Michaelisdonn | Dithmarschen | 3.473 | 31,9 MW |
| 28 | Frestedt | Dithmarschen | 330 | 31,8 MW |
| 29 | Borgdorf-Seedorf | Rendsburg-Eckernförde | 423 | 30,9 MW |
| 30 | Vollstedt | Nordfriesland | 188 | 30,6 MW |
| 31 | Klixbüll | Nordfriesland | 1.046 | 29,3 MW |
| 32 | Basthorst | Herzogtum Lauenburg | 438 | 29,0 MW |
| 33 | Humptrup | Nordfriesland | 756 | 27,9 MW |
| 34 | Großenwiehe | Schleswig-Flensburg | 3.316 | 27,8 MW |
| 35 | Lottorf | Schleswig-Flensburg | 233 | 27,5 MW |
| 36 | Melsdorf | Rendsburg-Eckernförde | 2.071 | 27,4 MW |
| 37 | Harrislee | Schleswig-Flensburg | 11.825 | 27,2 MW |
| 38 | Horst (Holstein) | Steinburg | 6.027 | 27,1 MW |
| 39 | Sieverstedt | Schleswig-Flensburg | 1.642 | 26,8 MW |
| 40 | Elmenhorst | Herzogtum Lauenburg | 866 | 26,5 MW |
| 41 | Warder | Rendsburg-Eckernförde | 699 | 26,0 MW |
| 42 | Göhl | Ostholstein | 1.090 | 25,8 MW |
| 43 | Hohenwestedt | Rendsburg-Eckernförde | 5.397 | 25,7 MW |
| 44 | Enge-Sande | Nordfriesland | 1.194 | 25,6 MW |
| 45 | Brunsbüttel | Dithmarschen | 12.640 | 25,4 MW |
| 46 | Möhnsen | Herzogtum Lauenburg | 533 | 24,9 MW |
| 47 | Steenfeld | Rendsburg-Eckernförde | 309 | 24,6 MW |
| 48 | Meldorf | Dithmarschen | 7.158 | 24,4 MW |
| 49 | Landscheide | Steinburg | 249 | 24,3 MW |
| 50 | Nienbüttel | Steinburg | 132 | 24,2 MW |
| 51 | Kropp | Schleswig-Flensburg | 6.620 | 23,9 MW |
| 52 | Viöl | Nordfriesland | 2.370 | 23,9 MW |
| 53 | Klein Rheide | Schleswig-Flensburg | 331 | 23,8 MW |
| 54 | Epenwöhrden | Dithmarschen | 744 | 23,6 MW |
| 55 | Hattstedt | Nordfriesland | 2.646 | 23,3 MW |
| 56 | Großenbrode | Ostholstein | 2.167 | 23,0 MW |
| 57 | Husum | Nordfriesland | 23.976 | 22,8 MW |
| 58 | Ehndorf | Rendsburg-Eckernförde | 600 | 22,1 MW |
| 59 | Rendsburg | Rendsburg-Eckernförde | 30.305 | 22,0 MW |
| 60 | Rickling | Segeberg | 3.078 | 22,0 MW |
| 61 | Bordesholm | Rendsburg-Eckernförde | 7.885 | 21,7 MW |
| 62 | Rümpel | Stormarn | 1.338 | 21,4 MW |
| 63 | Neustadt in Holstein | Ostholstein | 15.962 | 21,2 MW |
| 64 | Lägerdorf | Steinburg | 2.654 | 21,1 MW |
| 65 | Jagel | Schleswig-Flensburg | 977 | 20,9 MW |
| 66 | Looft | Steinburg | 376 | 20,8 MW |
| 67 | Henstedt-Ulzburg | Segeberg | 28.345 | 20,5 MW |
| 68 | Arpsdorf | Rendsburg-Eckernförde | 340 | 20,3 MW |
| 69 | Niebüll | Nordfriesland | 10.122 | 20,2 MW |
| 70 | Ahrensburg | Stormarn | 34.531 | 20,0 MW |
| 71 | Neuenkirchen | Dithmarschen | 940 | 19,8 MW |
| 72 | Bokhorst | Steinburg | 135 | 19,7 MW |
| 73 | Schönbek | Rendsburg-Eckernförde | 214 | 19,5 MW |
| 74 | Wiemersdorf | Segeberg | 1.723 | 19,1 MW |
| 75 | Stolpe | Plön | 1.302 | 18,9 MW |
| 76 | Badendorf | Stormarn | 935 | 18,8 MW |
| 77 | Negernbötel | Segeberg | 1.002 | 18,5 MW |
| 78 | Pahlen | Dithmarschen | 1.160 | 18,4 MW |
| 79 | Groß Vollstedt | Rendsburg-Eckernförde | 955 | 18,0 MW |
| 80 | Manhagen | Ostholstein | 372 | 17,7 MW |
| 81 | Itzehoe | Steinburg | 32.850 | 17,4 MW |
| 82 | Mühbrook | Rendsburg-Eckernförde | 528 | 17,1 MW |
| 83 | Krukow | Herzogtum Lauenburg | 163 | 16,9 MW |
| 84 | Freienwill | Schleswig-Flensburg | 1.619 | 16,5 MW |
| 85 | Elmshorn | Pinneberg | 51.375 | 16,5 MW |
| 86 | Reinbek | Stormarn | 28.146 | 16,5 MW |
| 87 | Schleswig | Schleswig-Flensburg | 25.567 | 16,3 MW |
| 88 | Tornesch | Pinneberg | 14.608 | 16,1 MW |
| 89 | Bad Oldesloe | Stormarn | 24.981 | 16,0 MW |
| 90 | Schafflund | Schleswig-Flensburg | 3.031 | 16,0 MW |
| 91 | Geesthacht | Herzogtum Lauenburg | 33.955 | 16,0 MW |
| 92 | Grevenkop | Steinburg | 328 | 15,8 MW |
| 93 | Pinneberg | Pinneberg | 44.941 | 15,6 MW |
| 94 | Südermarsch | Nordfriesland | 155 | 15,5 MW |
| 95 | Nordermeldorf | Dithmarschen | 609 | 15,5 MW |
| 96 | Eisendorf | Rendsburg-Eckernförde | 278 | 15,5 MW |
| 97 | Kaltenkirchen | Segeberg | 23.585 | 15,0 MW |
| 98 | Schafstedt | Dithmarschen | 1.275 | 14,8 MW |
| 99 | Busenwurth | Dithmarschen | 324 | 14,5 MW |
| 100 | Bokelrehm | Steinburg | 136 | 14,4 MW |
Die ersten 100 von 1.104. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten